Firda Eir
Registrert som «Fish Carrier» i Kystverkets data. Lengde 83,7 m. Siste registrerte anleggsbesøk: Hatlem Ø, 08.06.2026.
- 30Anleggsbesøk, 2026 hittil
- 7Ulike anlegg besøkt, 2026 hittil
- 12Besøk etter et smittet anlegg (14 dager), 2026 hittil
- 1Utbrudd på anlegg den besøkte inntil 28 dager før
- ukjentDesinfeksjon mellom besøk
Besøk siste 30 dager med AIS-data
14.08.2026–12.09.2026. AIS-arkivet ligger om lag 17 dager etter.
BesøkAnlegget hadde ILA/PD eller lå i beskyttelsessoneBåten kom fra et smittet anlegg (14 dager)
Ingen registrerte besøk i perioden. Tabellen viser de siste registrerte besøkene.
| Anlegg | Ankomst | Varighet | Anlegget | Siste 14 dager |
|---|---|---|---|---|
| Hatlem Ø Hyllestad · lokalitet 11643 | 08.06.2026 kl. 03:03 | 46 min | Ingen kjent ILA/PD | – |
| Nesevågen Gulen · lokalitet 17576 | 06.06.2026 kl. 14:06 | 1 t 29 min | Ingen kjent ILA/PD | – |
| Kuøyna Gulen · lokalitet 32518 | 07.04.2026 kl. 16:17 | 4 t 33 min | Ingen kjent ILA/PD | – |
| Leiholmane Gulen · lokalitet 13340 | 07.04.2026 kl. 09:04 | 6 t 42 min | Ingen kjent ILA/PD | – |
| Kjeringeholmen Askvoll · lokalitet 36297 | 24.02.2026 kl. 06:32 | 17 t 15 min | Ingen kjent ILA/PD | Fra smittet anlegg |
| Kjeringeholmen Askvoll · lokalitet 36297 | 23.02.2026 kl. 06:13 | 17 t 01 min | Ingen kjent ILA/PD | Fra smittet anlegg |
| Kjeringeholmen Askvoll · lokalitet 36297 | 22.02.2026 kl. 06:38 | 9 t 06 min | Ingen kjent ILA/PD | Fra smittet anlegg |
| Kuøyna Gulen · lokalitet 32518 | 21.02.2026 kl. 06:45 | 19 t 25 min | Ingen kjent ILA/PD | Fra smittet anlegg |
| Storlia Hyllestad · lokalitet 10311 | 18.02.2026 kl. 07:15 | 12 t 29 min | Aktivt PD-tilfelle | Fra smittet anlegg |
| Storlia Hyllestad · lokalitet 10311 | 17.02.2026 kl. 01:35 | 13 t 55 min | Aktivt PD-tilfelle | Fra smittet anlegg |
| Storlia Hyllestad · lokalitet 10311 | 16.02.2026 kl. 20:02 | 1 t 38 min | Aktivt PD-tilfelle | Fra smittet anlegg |
| Elveneset Hyllestad · lokalitet 33077 | 16.02.2026 kl. 07:28 | 11 t 31 min | Aktivt PD-tilfelle | Fra smittet anlegg |
Vis alle 15 besøk
| Anlegg | Ankomst | Varighet | Anlegget | Siste 14 dager |
|---|---|---|---|---|
| Elveneset Hyllestad · lokalitet 33077 | 15.02.2026 kl. 07:28 | 5 t 06 min | Aktivt PD-tilfelle | Fra smittet anlegg |
| Storlia Hyllestad · lokalitet 10311 | 14.02.2026 kl. 07:15 | 12 t 22 min | Aktivt PD-tilfelle | Fra smittet anlegg |
| Elveneset Hyllestad · lokalitet 33077 | 12.02.2026 kl. 01:08 | 13 t 15 min | Aktivt PD-tilfelle | – |
Per år
| År | Besøk | Anlegg | Timer ved anlegg | Til smittet anlegg | Etter smittet anlegg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (hittil) | 30 | 7 | 318 | 11 | 12 |
| 2025 | 92 | 9 | 792 | 49 | 13 |