Kommune · Nordland · 1859
Flakstad
3 registrerte lokaliteter for laks, ørret og regnbueørret, drevet av 3 selskaper. Anleggene ligger i produksjonsområde 9 (Vestfjorden og Vesterålen), som har gult lys (vurdering 2026).
- 0 av 1Anlegg over lusegrensen, uke 39
- 3,8 %Av lusetellingene over grensen, 2025
- 8Lusebehandlinger, 2025
- 0Åpne sykdomstilfeller nå
- 0Rømminger meldt, 2025
- 742 184 krFra Havbruksfondet, 2025
Kapasitet per selskap i kommunen
Siste hendelser
Atom-feedIngen registrert.
Anlegg i Flakstad
| Anlegg | Status uke 39 | Lus | MTB | Brønnbåtbesøk, 30 d |
|---|---|---|---|---|
| Soløya Ellingsen Seafood AS | Under grensen | 0,36 | 3 120 | 2 |
| Mølnarodden Silver Seed AS | Ikke rapportert | ukjent | ukjent | 0 |
| Nusfjord Nordlaks Smolt AS | Ikke rapportert | ukjent | ukjent | 0 |
Utvikling per år
| År | Anlegg m. lusetall | Over grensen | Behandlinger | Rømminger | Sykdomstilfeller | Havbruksfondet | Villaks fanget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (hittil) | 1 | 0,0 % | 3 | 0 | 0 | ukjent | ukjent |
| 2025 | 1 | 3,8 % | 8 | 0 | 0 | 742 184 kr | ukjent |
| 2024 | 1 | 0,0 % | 0 | 0 | 0* | 3,2 mill. kr | ukjent |
| 2023 | 1* | 0,0 %* | 0* | 0 | ukjent | 865 234 kr | ukjent |
| 2022 | ukjent | ukjent | ukjent | 0 | ukjent | 2,3 mill. kr | ukjent |
| 2021 | ukjent | ukjent | ukjent | 0 | ukjent | 566 611 kr | ukjent |
| 2020 | ukjent | ukjent | ukjent | 0 | ukjent | 1,8 mill. kr | ukjent |
| 2019 | ukjent | ukjent | ukjent | 0 | ukjent | 173 337 kr | ukjent |
Laksevassdrag
Ingen registrerte laksevassdrag med utløp i kommunen.