Kommune · Rogaland · 1149
Karmøy
3 registrerte lokaliteter for laks, ørret og regnbueørret, drevet av 1 selskap. Anleggene ligger i produksjonsområde 3 (Karmøy til Sotra), som har rødt lys (vurdering 2026).
- 0 av 3Anlegg over lusegrensen, uke 39
- 0,0 %Av lusetellingene over grensen, 2025
- 6Lusebehandlinger, 2025
- 0Åpne sykdomstilfeller nå
- 0Rømminger meldt, 2025
- 2 mill. krFra Havbruksfondet, 2025
Kapasitet per selskap i kommunen
Siste hendelser
Atom-feedIngen registrert.
Anlegg i Karmøy
| Anlegg | Status uke 39 | Lus | MTB | Brønnbåtbesøk, 30 d |
|---|---|---|---|---|
| Tuholmane Ø Varde Fiskeoppdrett AS | Under grensen | 0,08 | 2 340 | 0 |
| Kvaløy Ø Varde Fiskeoppdrett AS | Under grensen | 0,07 | 3 120 | 0 |
| Dalsvåg NV Varde Fiskeoppdrett AS | Under grensen | 0,01 | 3 120 | 0 |
Utvikling per år
| År | Anlegg m. lusetall | Over grensen | Behandlinger | Rømminger | Sykdomstilfeller | Havbruksfondet | Villaks fanget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (hittil) | 3 | 0,0 % | 38 | 2 | 0 | ukjent | ukjent |
| 2025 | 3 | 0,0 % | 6 | 0 | 0 | 2 mill. kr | ukjent |
| 2024 | 3 | 0,0 % | 5 | 0 | 0* | 8,7 mill. kr | ukjent |
| 2023 | 1* | 0,0 %* | 0* | 0 | ukjent | 2,4 mill. kr | ukjent |
| 2022 | ukjent | ukjent | ukjent | 0 | ukjent | 6,4 mill. kr | ukjent |
| 2021 | ukjent | ukjent | ukjent | 0 | ukjent | 1,6 mill. kr | ukjent |
| 2020 | ukjent | ukjent | ukjent | 4 | ukjent | 4,9 mill. kr | ukjent |
| 2019 | ukjent | ukjent | ukjent | 0 | ukjent | 476 678 kr | ukjent |
Laksevassdrag
Ingen registrerte laksevassdrag med utløp i kommunen.