Dale II
Lokalitet 12007 · Stavanger kommune · Produksjonsområde 2, Ryfylke
Status ukjent: ikke rapportert uke 39Drives av Grieg Seafood Rogaland Sjø AS · konsern Grieg Seafood
ukjentVoksne hunnlus per fiskIngen telling i uke 39. Siste: 0,40 i uke 38, 2024
ukjentUker over grensen i 2026Ingen uker med telling i 2026
ukjentLusebehandlinger i 2026Ingen luserapporter i 2026
0Aktive sykdomstilfellerIngen registrert
0Brønnbåtbesøk i 2026Siste besøk 20.09.2024
0Rømminger meldtIngen meldt
Lakselus mot grensen
Ukentlig snitt av voksne hunnlus per fisk, rapportert av selskapet. For denne lokaliteten er grensen 0,2 i ukene 16–21 og 0,5 resten av året. Skraverte uker har ingen telling og regnes verken som over eller under.
2024
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,07 | 0,5 | Under grensen |
| 2 | 0,13 | 0,5 | Under grensen |
| 3 | 0,10 | 0,5 | Under grensen |
| 4 | 0,07 | 0,5 | Under grensen |
| 5 | 0,07 | 0,5 | Under grensen |
| 6 | 0,13 | 0,5 | Under grensen |
| 7 | 0,20 | 0,5 | Under grensen |
| 8 | 0,13 | 0,5 | Under grensen |
| 9 | 0,13 | 0,5 | Under grensen |
| 10 | 0,30 | 0,5 | Under grensen |
| 11 | 0,27 | 0,5 | Under grensen |
| 12 | 0,28 | 0,5 | Under grensen |
| 13 | 0,30 | 0,5 | Under grensen |
| 14 | 0,25 | 0,5 | Under grensen |
| 15 | 0,12 | 0,5 | Under grensen |
| 16 | 0,13 | 0,2 | Under grensen |
| 17 | 0,12 | 0,2 | Under grensen |
| 18 | 0,13 | 0,2 | Under grensen |
| 19 | 0,13 | 0,2 | Under grensen |
| 20 | 0,13 | 0,2 | Under grensen |
| 21 | 0,13 | 0,2 | Under grensen |
| 22 | 0,07 | 0,5 | Under grensen |
| 23 | 0,20 | 0,5 | Under grensen |
| 24 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 25 | 0,07 | 0,5 | Under grensen |
| 26 | 0,17 | 0,5 | Under grensen |
| 27 | 0,30 | 0,5 | Under grensen |
| 28 | 0,20 | 0,5 | Under grensen |
| 29 | 0,40 | 0,5 | Nær grensen |
| 30 | 0,37 | 0,5 | Under grensen |
| 31 | 0,43 | 0,5 | Nær grensen |
| 32 | 0,43 | 0,5 | Nær grensen |
| 33 | 0,43 | 0,5 | Nær grensen |
| 34 | 0,35 | 0,5 | Under grensen |
| 35 | 0,40 | 0,5 | Nær grensen |
| 36 | 1,10 | 0,5 | Over grensen |
| 37 | 0,35 | 0,5 | Under grensen |
| 38 | 0,40 | 0,5 | Nær grensen |
| 39 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 40 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 41 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 42 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 43 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 44 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 45 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 46 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 47 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 48 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 49 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 50 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 51 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 52 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
Tidligere år
20230 av 13 uker med telling over grensen (data fra uke 40)
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 40 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 41 | 0,02 | 0,5 | Under grensen |
| 42 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 43 | 0,03 | 0,5 | Under grensen |
| 44 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 45 | 0,02 | 0,5 | Under grensen |
| 46 | 0,02 | 0,5 | Under grensen |
| 47 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 48 | 0,03 | 0,5 | Under grensen |
| 49 | 0,05 | 0,5 | Under grensen |
| 50 | 0,03 | 0,5 | Under grensen |
| 51 | 0,02 | 0,5 | Under grensen |
| 52 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
Behandlinger
MattilsynetIngen behandlinger registrert siden uke 40, 2023.
Sykdom
MattilsynetIngen tilfeller i Mattilsynets register over listeførte sykdommer (fra 26.11.2024).
Rømming
FiskeridirektoratetIngen rømminger meldt fra lokaliteten siden 2006.
Brønnbåtbesøk
Besøk er utledet av oss fra Kystverkets AIS-posisjoner: et fartøy for fiskefrakt som ligger stille innenfor 500 meter fra anlegget i minst 30 minutter. AIS-arkivet kommer med om lag 17 dagers forsinkelse. Et besøk er ikke bevis for smitte.
| Ankomst | Fartøy | Forrige anlegg (14 dager) | Varighet |
|---|---|---|---|
| 20.09.2024 | Norwegian Gannet | Breidvika | 5 t 19 min |
| 27.08.2024 | Norwegian Gannet | Tollaksholmen | 6 t 37 min |
Tillatelser
Lokalitetens MTB: 780 tonn| Tillatelse | Type | Kapasitet | Innehaver |
|---|---|---|---|
| R B 0013 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 527 t | Grieg Seafood Farming AS |
| R KV 0001 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 788 t | Grieg Seafood Farming AS |
| R KV 0002 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 788 t | Grieg Seafood Farming AS |
| R R 0002 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 788 t | Grieg Seafood Farming AS |
| R R 0010 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 788 t | Grieg Seafood Farming AS |
| R S 0001 | Forskning / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 780 t | Skretting AS |
| R S 0002 | Forskning / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 780 t | Skretting AS |