Langøy
Lokalitet 26295 · Alver kommune · Produksjonsområde 4, Nordhordland til Stadt
Under lusegrensen, uke 39Drives av Eide Fjordbruk AS · konsern Eide Fjordbruk
0,00Voksne hunnlus per fiskGrense 0,50 · under grensen
0Uker over grensen i 2026av 2 uker med telling
0Lusebehandlinger i 2026Ingen registrert
0Aktive sykdomstilfellerIngen registrert
0Brønnbåtbesøk i 2026Siste besøk 16.11.2025
1Rømminger meldtAntall ukjent, august 2025
Lakselus mot grensen
Ukentlig snitt av voksne hunnlus per fisk, rapportert av selskapet. For denne lokaliteten er grensen 0,2 i ukene 16–21 og 0,5 resten av året. Skraverte uker har ingen telling og regnes verken som over eller under.
2026
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 2 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 3 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 4 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 5 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 6 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 7 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 8 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 9 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 10 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 11 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 12 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 13 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 14 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 15 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 16 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 17 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 18 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 19 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 20 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 21 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 22 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 23 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 24 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 25 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 26 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 27 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 28 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 29 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 30 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 31 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 32 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 33 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 34 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 35 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 36 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 37 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 38 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 39 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
Tidligere år
20251 av 46 uker med telling over grensen
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 2 | 0,15 | 0,5 | Under grensen |
| 3 | 0,12 | 0,5 | Under grensen |
| 4 | 0,23 | 0,5 | Under grensen |
| 5 | 0,20 | 0,5 | Under grensen |
| 6 | 0,05 | 0,5 | Under grensen |
| 7 | 0,18 | 0,5 | Under grensen |
| 8 | 0,07 | 0,5 | Under grensen |
| 9 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 10 | 0,05 | 0,5 | Under grensen |
| 11 | 0,10 | 0,5 | Under grensen |
| 12 | 0,06 | 0,5 | Under grensen |
| 13 | 0,07 | 0,5 | Under grensen |
| 14 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 15 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 16 | 0,01 | 0,2 | Under grensen |
| 17 | 0,00 | 0,2 | Under grensen |
| 18 | 0,02 | 0,2 | Under grensen |
| 19 | 0,06 | 0,2 | Under grensen |
| 20 | 0,04 | 0,2 | Under grensen |
| 21 | 0,16 | 0,2 | Under grensen |
| 22 | 0,03 | 0,5 | Under grensen |
| 23 | 0,05 | 0,5 | Under grensen |
| 24 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 25 | 0,03 | 0,5 | Under grensen |
| 26 | 0,08 | 0,5 | Under grensen |
| 27 | 0,18 | 0,5 | Under grensen |
| 28 | 0,34 | 0,5 | Under grensen |
| 29 | 0,41 | 0,5 | Nær grensen |
| 30 | 0,41 | 0,5 | Nær grensen |
| 31 | 0,27 | 0,5 | Under grensen |
| 32 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 33 | 0,14 | 0,5 | Under grensen |
| 34 | 0,45 | 0,5 | Nær grensen |
| 35 | 0,32 | 0,5 | Under grensen |
| 36 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 37 | 0,77 | 0,5 | Over grensen |
| 38 | 0,18 | 0,5 | Under grensen |
| 39 | 0,44 | 0,5 | Nær grensen |
| 40 | 0,38 | 0,5 | Under grensen |
| 41 | 0,43 | 0,5 | Nær grensen |
| 42 | 0,14 | 0,5 | Under grensen |
| 43 | 0,04 | 0,5 | Under grensen |
| 44 | 0,11 | 0,5 | Under grensen |
| 45 | 0,25 | 0,5 | Under grensen |
| 46 | 0,33 | 0,5 | Under grensen |
| 47 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 48 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 49 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 50 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 51 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 52 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
20240 av 15 uker med telling over grensen
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 2 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 3 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 4 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 5 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 6 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 7 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 8 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 9 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 10 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 11 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 12 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 13 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 14 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 15 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 16 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 17 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 18 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 19 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 20 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 21 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 22 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 23 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 24 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 25 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 26 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 27 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 28 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 29 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 30 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 31 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 32 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 33 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 34 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 35 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 36 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 37 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 38 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 39 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 40 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 41 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 42 | 0,02 | 0,5 | Under grensen |
| 43 | 0,20 | 0,5 | Under grensen |
| 44 | 0,03 | 0,5 | Under grensen |
| 45 | 0,12 | 0,5 | Under grensen |
| 46 | 0,05 | 0,5 | Under grensen |
| 47 | 0,04 | 0,5 | Under grensen |
| 48 | 0,13 | 0,5 | Under grensen |
| 49 | 0,11 | 0,5 | Under grensen |
| 50 | 0,34 | 0,5 | Under grensen |
| 51 | 0,04 | 0,5 | Under grensen |
| 52 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
20231 av 9 uker med telling over grensen (data fra uke 40)
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 40 | 0,07 | 0,5 | Under grensen |
| 41 | 0,08 | 0,5 | Under grensen |
| 42 | 0,03 | 0,5 | Under grensen |
| 43 | 0,90 | 0,5 | Over grensen |
| 44 | 0,24 | 0,5 | Under grensen |
| 45 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 46 | 0,07 | 0,5 | Under grensen |
| 47 | 0,12 | 0,5 | Under grensen |
| 48 | 0,40 | 0,5 | Nær grensen |
| 49 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
| 50 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 51 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 52 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
Behandlinger
Mattilsynet- Uke 42, 2025Termisk avlusingHele anlegget
- Uke 38, 2025Termisk avlusing4 merder
- Uke 36, 2025Termisk avlusingHele anlegget
- Uke 32, 2025Annen behandling4 merder · Kombi Fersk/Temp
Vis alle 12
- Uke 31, 2025Annen behandling3 merder · Kombi Fersk/Temp
- Uke 22, 2025Annen behandling9 merder · Kombi Fersk/Temp
- Uke 14, 2025Annen behandlingHele anlegget · Kombi Fersk/Temp
- Uke 8, 2025Annen behandling3 merder · Kombi Fersk/Temp
- Uke 6, 2025Annen behandling5 merder · Kombi Fersk/Temp
- Uke 50, 2024Annen behandling4 merder · Kombi Fersk/Temp
- Uke 44, 2023Termisk avlusing3 merder
- Uke 42, 2023Termisk avlusing3 merder
Sykdom
MattilsynetIngen tilfeller i Mattilsynets register over listeførte sykdommer (fra 26.11.2024).
Rømming
Fiskeridirektoratet- 28.08.2025Rømming av laks, antall ukjentgjenfanget 1 · Fiskeridirektoratet
Brønnbåtbesøk
Besøk er utledet av oss fra Kystverkets AIS-posisjoner: et fartøy for fiskefrakt som ligger stille innenfor 500 meter fra anlegget i minst 30 minutter. AIS-arkivet kommer med om lag 17 dagers forsinkelse. Et besøk er ikke bevis for smitte.
| Ankomst | Fartøy | Forrige anlegg (14 dager) | Varighet |
|---|---|---|---|
| 16.11.2025 | Rohav | Hisdalen | 1 t 48 min |
| 27.10.2025 | Robas | Skaganeset | 54 min |
| 07.10.2025 | Rohav | Grisholmsundet | 4 t 50 min |
| 05.10.2025 | Rohav | Instefjord | 2 t 19 min |
| 02.10.2025 | Langsund | Nesevågen | 1 t 36 min |
| 29.09.2025 | Rohav | Skaganeset | 1 t 36 min |
| 28.09.2025 | Rohav | Kastevika | 2 t 42 min |
| 27.09.2025 | Rohav | Kastevika | 1 t 50 min |
| 26.09.2025 | Rohav | Ådnekvamme | 2 t 54 min |
| 23.09.2025 | Langsund | Øklandsvågen | 2 t 4 min |
| 19.09.2025 | Langsund | Instefjord | 1 t 58 min |
| 19.09.2025 | Rostein | Kastevika | 3 t 4 min |
Vis 38 eldre besøk
| Ankomst | Fartøy | Forrige anlegg (14 dager) | Varighet |
|---|---|---|---|
| 19.09.2025 | Langsund | Instefjord | 2 t 0 min |
| 04.09.2025 | Ro Server | Aldeøyna | 43 t 8 min |
| 27.08.2025 | Rostein | Hesteneset | 2 t 22 min |
| 25.08.2025 | Robas | Porsvika | 1 t 31 min |
| 18.08.2025 | Robas | Kastevika | 2 t 13 min |
| 17.08.2025 | Robas | Instefjord | 2 t 53 min |
| 12.08.2025 | Rostein | Langevågen | 2 t 59 min |
| 09.08.2025 | Robas | Kastevika | 1 t 21 min |
| 06.08.2025 | Horda Pioneer | Soløy Ø | 21 t 48 min |
| 05.08.2025 | Horda Pioneer | Soløy Ø | 4 t 14 min |
| 05.08.2025 | Horda Pioneer | Soløy Ø | 8 t 40 min |
| 04.08.2025 | Horda Pioneer | Soløy Ø | 11 t 28 min |
| 03.08.2025 | Ro Master | Langevågen | 5 t 44 min |
| 01.08.2025 | Ro Master | Skaganeset | 4 t 18 min |
| 01.08.2025 | Hordagut | Gråvika | 13 t 8 min |
| 31.07.2025 | Hordagut | Gråvika | 16 t 4 min |
| 30.07.2025 | Hordagut | Gråvika | 1 t 8 min |
| 15.07.2025 | Robas | Haneholmen | 2 t 18 min |
| 08.07.2025 | Rostein | Lyngholmane | 2 t 33 min |
| 30.05.2025 | Ro Fjell | Guleskjeret | 10 t 58 min |
| 28.05.2025 | Ro Fjell | Guleskjeret | 37 t 49 min |
| 27.05.2025 | Hordagut | Sagen 2 | 17 t 0 min |
| 26.05.2025 | Hordagut | Sagen 2 | 11 t 6 min |
| 05.04.2025 | Horda Pioneer | Nebbo | 5 t 36 min |
| 04.04.2025 | Hordagut | Øksneset | 30 t 12 min |
| 04.04.2025 | Horda Pioneer | Nebbo | 12 t 0 min |
| 20.02.2025 | Horda Pioneer | Kverhelleskjeret | 15 t 54 min |
| 09.02.2025 | Ro Server | Lyngholmane | 14 t 5 min |
| 08.02.2025 | Ro Server | Lyngholmane | 15 t 1 min |
| 14.12.2024 | Horda Pioneer | Kysnes | 22 t 59 min |
| 14.12.2024 | Horda Pioneer | Kysnes | 4 t 43 min |
| 30.10.2024 | Seihav | Sagen 2 | 15 t 12 min |
| 04.10.2024 | Seifjell | Toska N | 3 t 44 min |
| 03.10.2024 | Mowi Star | Skiftesneset N | 50 min |
| 22.09.2024 | Seifjell | Nakkestad | 45 min |
| 20.09.2024 | Seifjell | Nakkestad | 2 t 39 min |
| 18.09.2024 | Seifjell | Nakkestad | 3 t 43 min |
| 16.09.2024 | Seifjell | Nakkestad | 3 t 51 min |
Hvem har rapportert
Selskapene som har sendt inn lusetellinger for lokaliteten, med første og siste uke.
| Selskap | Fra | Til |
|---|---|---|
| Eide Fjordbruk AS | Uke 40, 2023 | Uke 39, 2026 |
| Vestland Fylkeskommune | Uke 24, 2025 | Uke 39, 2025 |
Tillatelser
Lokalitetens MTB: 8 280 tonn| Tillatelse | Type | Kapasitet | Innehaver |
|---|---|---|---|
| H AV 0093 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 710 t | Troland Lakseoppdrett AS |
| H FJ 0010 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 648 t | Engesund Fiskeoppdrett AS |
| H K 0063 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 880 t | Eide Fjordbruk AS |
| H L 0003 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 880 t | Eide Fjordbruk AS |
| H L 0024 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 880 t | Eide Fjordbruk AS |
| H L 0025 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 880 t | Eide Fjordbruk AS |
| H L 0026 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 879 t | Eide Fjordbruk AS |
| H L 0027 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 878 t | Eide Fjordbruk AS |
| H O 0005 | Forskning / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 780 t | Ewos Innovation AS |
| VL BJ 0010 | Undervisning / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 780 t | Vestland Fylkeskommune |