Sandan Sø
Lokalitet 11413 · Øksnes kommune · Produksjonsområde 9, Vestfjorden og Vesterålen
Status ukjent: ikke rapportert uke 39Drives av Holmøy Havbruk AS · konsern ukjent
ukjentVoksne hunnlus per fiskIngen telling i uke 39. Siste: 0,10 i uke 4, 2026
0Uker over grensen i 2026av 4 uker med telling
0Lusebehandlinger i 2026Ingen registrert
0Aktive sykdomstilfellerIngen registrert
8Brønnbåtbesøk i 2026fra 2 ulike fartøy · siste 05.02.2026
0Rømminger meldtIngen meldt
Lakselus mot grensen
Ukentlig snitt av voksne hunnlus per fisk, rapportert av selskapet. For denne lokaliteten er grensen 0,2 i ukene 21–26 og 0,5 resten av året. Skraverte uker har ingen telling og regnes verken som over eller under.
2026
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,23 | 0,5 | Under grensen |
| 2 | 0,13 | 0,5 | Under grensen |
| 3 | 0,04 | 0,5 | Under grensen |
| 4 | 0,10 | 0,5 | Under grensen |
| 5 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 6 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 7 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 8 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 9 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 10 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 11 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 12 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 13 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 14 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 15 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 16 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 17 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 18 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 19 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 20 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 21 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 22 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 23 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 24 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 25 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 26 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 27 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 28 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 29 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 30 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 31 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 32 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 33 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 34 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 35 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 36 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 37 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 38 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 39 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
Tidligere år
20251 av 52 uker med telling over grensen
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,41 | 0,5 | Nær grensen |
| 2 | 0,38 | 0,5 | Under grensen |
| 3 | 0,13 | 0,5 | Under grensen |
| 4 | 0,12 | 0,5 | Under grensen |
| 5 | 0,16 | 0,5 | Under grensen |
| 6 | 0,15 | 0,5 | Under grensen |
| 7 | 0,11 | 0,5 | Under grensen |
| 8 | 0,15 | 0,5 | Under grensen |
| 9 | 0,12 | 0,5 | Under grensen |
| 10 | 0,09 | 0,5 | Under grensen |
| 11 | 0,09 | 0,5 | Under grensen |
| 12 | 0,05 | 0,5 | Under grensen |
| 13 | 0,06 | 0,5 | Under grensen |
| 14 | 0,05 | 0,5 | Under grensen |
| 15 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 16 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 17 | 0,02 | 0,5 | Under grensen |
| 18 | 0,02 | 0,5 | Under grensen |
| 19 | 0,03 | 0,5 | Under grensen |
| 20 | 0,03 | 0,5 | Under grensen |
| 21 | 0,05 | 0,2 | Under grensen |
| 22 | 0,08 | 0,2 | Under grensen |
| 23 | 0,09 | 0,2 | Under grensen |
| 24 | 0,09 | 0,2 | Under grensen |
| 25 | 0,11 | 0,2 | Under grensen |
| 26 | 0,18 | 0,2 | Nær grensen |
| 27 | 0,21 | 0,5 | Under grensen |
| 28 | 0,08 | 0,5 | Under grensen |
| 29 | 0,14 | 0,5 | Under grensen |
| 30 | 0,21 | 0,5 | Under grensen |
| 31 | 0,11 | 0,5 | Under grensen |
| 32 | 0,10 | 0,5 | Under grensen |
| 33 | 0,21 | 0,5 | Under grensen |
| 34 | 0,19 | 0,5 | Under grensen |
| 35 | 0,35 | 0,5 | Under grensen |
| 36 | 0,39 | 0,5 | Under grensen |
| 37 | 0,04 | 0,5 | Under grensen |
| 38 | 0,09 | 0,5 | Under grensen |
| 39 | 0,12 | 0,5 | Under grensen |
| 40 | 0,49 | 0,5 | Nær grensen |
| 41 | 1,01 | 0,5 | Over grensen |
| 42 | 0,21 | 0,5 | Under grensen |
| 43 | 0,19 | 0,5 | Under grensen |
| 44 | 0,08 | 0,5 | Under grensen |
| 45 | 0,25 | 0,5 | Under grensen |
| 46 | 0,19 | 0,5 | Under grensen |
| 47 | 0,18 | 0,5 | Under grensen |
| 48 | 0,36 | 0,5 | Under grensen |
| 49 | 0,44 | 0,5 | Nær grensen |
| 50 | 0,46 | 0,5 | Nær grensen |
| 51 | 0,36 | 0,5 | Under grensen |
| 52 | 0,35 | 0,5 | Under grensen |
20240 av 8 uker med telling over grensen
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 2 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 3 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 4 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 5 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 6 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 7 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 8 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 9 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 10 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 11 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 12 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 13 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 14 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 15 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 16 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 17 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 18 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 19 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 20 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 21 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 22 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 23 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 24 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 25 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 26 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 27 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 28 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 29 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 30 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 31 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 32 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 33 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 34 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 35 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 36 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 37 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 38 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 39 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 40 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 41 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 42 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 43 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 44 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 45 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 46 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 47 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 48 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 49 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 50 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 51 | 0,08 | 0,5 | Under grensen |
| 52 | 0,17 | 0,5 | Under grensen |
Behandlinger
Mattilsynet- Uke 51, 2025Badebehandling med legemiddel3 merder · Azamethiphos
- Uke 42, 2025Termisk avlusing7 merder
- Uke 37, 2025Termisk avlusingHele anlegget
- Uke 49, 2024Fôrbehandling med legemiddelHele anlegget · Emamectin benzoat
Vis alle 5
- Uke 48, 2024Fôrbehandling med legemiddelHele anlegget · Emamectin benzoat
Sykdom
MattilsynetIngen tilfeller i Mattilsynets register over listeførte sykdommer (fra 26.11.2024).
Rømming
FiskeridirektoratetIngen rømminger meldt fra lokaliteten siden 2006.
Brønnbåtbesøk
8 besøk i 2026Besøk er utledet av oss fra Kystverkets AIS-posisjoner: et fartøy for fiskefrakt som ligger stille innenfor 500 meter fra anlegget i minst 30 minutter. AIS-arkivet kommer med om lag 17 dagers forsinkelse. Et besøk er ikke bevis for smitte.
| Ankomst | Fartøy | Forrige anlegg (14 dager) | Varighet |
|---|---|---|---|
| 05.02.2026 | Ro Arctic | Holmen | 1 t 38 min |
| 03.02.2026 | Ro Arctic | Marøya | 2 t 18 min |
| 29.01.2026 | Ro Sailor | Holmen | 3 t 3 min |
| 27.01.2026 | Ro Arctic | Skarvestein | 1 t 53 min |
| 24.01.2026 | Ro Sailor | Holmen | 1 t 12 min |
| 23.01.2026 | Ro Sailor | Skauholmen | 1 t 59 min |
| 07.01.2026 | Ro Sailor | Holmen | 1 t 29 min |
| 06.01.2026 | Ro Sailor | Holmen | 54 min |
| 09.12.2025 | Ro Sailor | Holmen | 2 t 10 min |
| 14.10.2025 | Ro Arctic | Holmen | 29 t 50 min |
| 26.10.2024 | Rohav | Kvenbukta V | 3 t 38 min |
Tillatelser
Lokalitetens MTB: 2 340 tonn| Tillatelse | Type | Kapasitet | Innehaver |
|---|---|---|---|
| N SO 0004 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 1 003 t | Holmøy Havbruk AS |
| N SO 0010 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 1 003 t | Holmøy Havbruk AS |
| N SO 0022 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 1 003 t | Holmøy Havbruk AS |
| N SO 0027 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 1 003 t | Holmøy Havbruk AS |