Seglberget
Lokalitet 17015 · Kvinnherad kommune · Produksjonsområde 3, Karmøy til Sotra
Under lusegrensen, uke 39Drives av Nordsjø Fjordbruk AS · konsern ukjent
0,30Voksne hunnlus per fiskGrense 0,50 · under grensen
3Uker over grensen i 2026av 40 uker med telling
7Lusebehandlinger i 2026Siste: Mekanisk avlusing, uke 37, 2026
0Aktive sykdomstilfellerIngen registrert
35Brønnbåtbesøk i 2026fra 3 ulike fartøy · siste 08.09.2026
0Rømminger meldtIngen meldt
Lakselus mot grensen
Ukentlig snitt av voksne hunnlus per fisk, rapportert av selskapet. For denne lokaliteten er grensen 0,2 i ukene 16–21 og 0,5 resten av året. Skraverte uker har ingen telling og regnes verken som over eller under.
2026
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,04 | 0,5 | Under grensen |
| 2 | 0,07 | 0,5 | Under grensen |
| 3 | 0,05 | 0,5 | Under grensen |
| 4 | 0,08 | 0,5 | Under grensen |
| 5 | 0,18 | 0,5 | Under grensen |
| 6 | 0,38 | 0,5 | Under grensen |
| 7 | 0,47 | 0,5 | Nær grensen |
| 8 | 0,30 | 0,5 | Under grensen |
| 9 | 0,44 | 0,5 | Nær grensen |
| 10 | 0,48 | 0,5 | Nær grensen |
| 11 | 0,46 | 0,5 | Nær grensen |
| 12 | 0,48 | 0,5 | Nær grensen |
| 13 | 0,68 | 0,5 | Over grensen |
| 14 | 0,08 | 0,5 | Under grensen |
| 15 | 0,08 | 0,5 | Under grensen |
| 16 | 0,17 | 0,2 | Nær grensen |
| 17 | 0,19 | 0,2 | Nær grensen |
| 18 | 0,19 | 0,2 | Nær grensen |
| 19 | 0,05 | 0,2 | Under grensen |
| 20 | 0,12 | 0,2 | Under grensen |
| 21 | 0,12 | 0,2 | Under grensen |
| 22 | 0,24 | 0,5 | Under grensen |
| 23 | 0,21 | 0,5 | Under grensen |
| 24 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 25 | 0,04 | 0,5 | Under grensen |
| 26 | 0,10 | 0,5 | Under grensen |
| 27 | 0,25 | 0,5 | Under grensen |
| 28 | 0,70 | 0,5 | Over grensen |
| 29 | 0,53 | 0,5 | Over grensen |
| 30 | 0,13 | 0,5 | Under grensen |
| 31 | 0,10 | 0,5 | Under grensen |
| 32 | 0,20 | 0,5 | Under grensen |
| 33 | 0,23 | 0,5 | Under grensen |
| 34 | 0,40 | 0,5 | Nær grensen |
| 35 | 0,33 | 0,5 | Under grensen |
| 36 | 0,46 | 0,5 | Nær grensen |
| 37 | 0,20 | 0,5 | Under grensen |
| 38 | 0,17 | 0,5 | Under grensen |
| 39 | 0,30 | 0,5 | Under grensen |
| 40 | 0,37 | 0,5 | Under grensen |
Tidligere år
20250 av 28 uker med telling over grensen
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 2 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 3 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 4 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 5 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 6 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 7 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 8 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 9 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 10 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 11 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 12 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 13 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 14 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 15 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 16 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 17 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 18 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 19 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 20 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 21 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 22 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 23 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 24 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 25 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 26 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 27 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 28 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 29 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 30 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 31 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 32 | 0,03 | 0,5 | Under grensen |
| 33 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 34 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 35 | 0,02 | 0,5 | Under grensen |
| 36 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 37 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 38 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 39 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 40 | 0,05 | 0,5 | Under grensen |
| 41 | 0,05 | 0,5 | Under grensen |
| 42 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 43 | 0,09 | 0,5 | Under grensen |
| 44 | 0,03 | 0,5 | Under grensen |
| 45 | 0,07 | 0,5 | Under grensen |
| 46 | 0,07 | 0,5 | Under grensen |
| 47 | 0,11 | 0,5 | Under grensen |
| 48 | 0,21 | 0,5 | Under grensen |
| 49 | 0,38 | 0,5 | Under grensen |
| 50 | 0,02 | 0,5 | Under grensen |
| 51 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 52 | 0,02 | 0,5 | Under grensen |
20240 av 39 uker med telling over grensen
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,18 | 0,5 | Under grensen |
| 2 | 0,16 | 0,5 | Under grensen |
| 3 | 0,08 | 0,5 | Under grensen |
| 4 | 0,03 | 0,5 | Under grensen |
| 5 | 0,15 | 0,5 | Under grensen |
| 6 | 0,12 | 0,5 | Under grensen |
| 7 | 0,13 | 0,5 | Under grensen |
| 8 | 0,28 | 0,5 | Under grensen |
| 9 | 0,31 | 0,5 | Under grensen |
| 10 | 0,34 | 0,5 | Under grensen |
| 11 | 0,37 | 0,5 | Under grensen |
| 12 | 0,28 | 0,5 | Under grensen |
| 13 | 0,33 | 0,5 | Under grensen |
| 14 | 0,42 | 0,5 | Nær grensen |
| 15 | 0,08 | 0,5 | Under grensen |
| 16 | 0,04 | 0,2 | Under grensen |
| 17 | 0,09 | 0,2 | Under grensen |
| 18 | 0,07 | 0,2 | Under grensen |
| 19 | 0,07 | 0,2 | Under grensen |
| 20 | 0,07 | 0,2 | Under grensen |
| 21 | 0,18 | 0,2 | Nær grensen |
| 22 | 0,38 | 0,5 | Under grensen |
| 23 | 0,06 | 0,5 | Under grensen |
| 24 | 0,04 | 0,5 | Under grensen |
| 25 | 0,10 | 0,5 | Under grensen |
| 26 | 0,32 | 0,5 | Under grensen |
| 27 | 0,19 | 0,5 | Under grensen |
| 28 | 0,30 | 0,5 | Under grensen |
| 29 | 0,27 | 0,5 | Under grensen |
| 30 | 0,42 | 0,5 | Nær grensen |
| 31 | 0,46 | 0,5 | Nær grensen |
| 32 | 0,33 | 0,5 | Under grensen |
| 33 | 0,29 | 0,5 | Under grensen |
| 34 | 0,40 | 0,5 | Nær grensen |
| 35 | 0,48 | 0,5 | Nær grensen |
| 36 | 0,45 | 0,5 | Nær grensen |
| 37 | 0,48 | 0,5 | Nær grensen |
| 38 | 0,47 | 0,5 | Nær grensen |
| 39 | 0,45 | 0,5 | Nær grensen |
| 40 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 41 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 42 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 43 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 44 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 45 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 46 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 47 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 48 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 49 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 50 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 51 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 52 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
20230 av 13 uker med telling over grensen (data fra uke 40)
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 40 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 41 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 42 | 0,03 | 0,5 | Under grensen |
| 43 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 44 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 45 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 46 | 0,03 | 0,5 | Under grensen |
| 47 | 0,02 | 0,5 | Under grensen |
| 48 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 49 | 0,08 | 0,5 | Under grensen |
| 50 | 0,23 | 0,5 | Under grensen |
| 51 | 0,08 | 0,5 | Under grensen |
| 52 | 0,07 | 0,5 | Under grensen |
Behandlinger
Mattilsynet- Uke 37, 2026Mekanisk avlusing3 merder
- Uke 30, 2026Mekanisk avlusing3 merder
- Uke 29, 2026Mekanisk avlusing2 merder
- Uke 24, 2026Termisk avlusing, Ferskvannsbehandling2 merder
Vis alle 13
- Uke 23, 2026Termisk avlusing, Ferskvannsbehandling8 merder
- Uke 19, 2026Termisk avlusing1 merd
- Uke 14, 2026Badebehandling med legemiddelHele anlegget · Azamethiphos
- Uke 50, 2025Ferskvannsbehandling, Termisk avlusing11 merder
- Uke 32, 2024Termisk avlusing3 merder
- Uke 27, 2024Mekanisk avlusingHele anlegget
- Uke 23, 2024Termisk avlusingHele anlegget
- Uke 15, 2024Badebehandling med legemiddelHele anlegget · Azamethiphos
- Uke 3, 2024Badebehandling med legemiddelHele anlegget · Hydrogenperoksid
Sykdom
MattilsynetIngen tilfeller i Mattilsynets register over listeførte sykdommer (fra 26.11.2024).
Rømming
FiskeridirektoratetIngen rømminger meldt fra lokaliteten siden 2006.
Brønnbåtbesøk
35 besøk i 2026Besøk er utledet av oss fra Kystverkets AIS-posisjoner: et fartøy for fiskefrakt som ligger stille innenfor 500 meter fra anlegget i minst 30 minutter. AIS-arkivet kommer med om lag 17 dagers forsinkelse. Et besøk er ikke bevis for smitte.
| Ankomst | Fartøy | Forrige anlegg (14 dager) | Varighet |
|---|---|---|---|
| 08.09.2026 | Kristoffer Tronds | Sunde | 6 t 50 min |
| 07.09.2026 | Kristoffer Tronds | Bryggelandsholmane | 5 t 10 min |
| 22.08.2026 | Kristoffer Tronds | Langøyna Ø | 5 t 26 min |
| 20.08.2026 | Rohav | Laukelandsøyna | 2 t 4 min |
| 24.07.2026 | Namsos | Sunde | 17 t 8 min |
| 23.07.2026 | Namsos | Øklandsvågen | 10 t 17 min |
| 22.07.2026 | Namsos | Øklandsvågen | 12 t 55 min |
| 21.07.2026 | Namsos | Øklandsvågen | 18 t 27 min |
| 20.07.2026 | Namsos | Øklandsvågen | 7 t 37 min |
| 20.07.2026 | Namsos | Øklandsvågen | 9 t 9 min |
| 19.07.2026 | Namsos | Øklandsvågen | 16 t 36 min |
| 18.07.2026 | Namsos | Øklandsvågen | 19 t 56 min |
Vis 78 eldre besøk
| Ankomst | Fartøy | Forrige anlegg (14 dager) | Varighet |
|---|---|---|---|
| 17.07.2026 | Namsos | Øklandsvågen | 4 t 56 min |
| 17.07.2026 | Kristoffer Tronds | Ådnøy Sø | 4 t 7 min |
| 08.06.2026 | Kristoffer Tronds | Sunde | 5 t 15 min |
| 07.06.2026 | Kristoffer Tronds | Sunde | 6 t 12 min |
| 06.06.2026 | Kristoffer Tronds | Sunde | 5 t 45 min |
| 05.06.2026 | Kristoffer Tronds | Sunde | 12 t 27 min |
| 04.06.2026 | Kristoffer Tronds | Sunde | 16 t 20 min |
| 03.06.2026 | Kristoffer Tronds | Sunde | 17 t 5 min |
| 07.05.2026 | Kristoffer Tronds | Sunde | 15 t 19 min |
| 06.04.2026 | Kristoffer Tronds | Sunde | 5 t 44 min |
| 05.04.2026 | Kristoffer Tronds | Sunde | 3 t 45 min |
| 05.04.2026 | Kristoffer Tronds | Sunde | 1 t 12 min |
| 04.04.2026 | Kristoffer Tronds | Sunde | 5 t 13 min |
| 04.04.2026 | Kristoffer Tronds | Sunde | 4 t 42 min |
| 04.04.2026 | Kristoffer Tronds | Sunde | 2 t 19 min |
| 03.04.2026 | Kristoffer Tronds | Sunde | 5 t 11 min |
| 03.04.2026 | Kristoffer Tronds | Sunde | 5 t 40 min |
| 03.04.2026 | Kristoffer Tronds | Sunde | 2 t 18 min |
| 02.04.2026 | Kristoffer Tronds | Sunde | 6 t 57 min |
| 02.04.2026 | Kristoffer Tronds | Sunde | 6 t 20 min |
| 01.04.2026 | Kristoffer Tronds | Sunde | 4 t 29 min |
| 01.04.2026 | Kristoffer Tronds | Sunde | 1 t 44 min |
| 01.04.2026 | Kristoffer Tronds | Sunde | 4 t 23 min |
| 16.12.2025 | Navoey | Klubben | 3 t 30 min |
| 15.12.2025 | Navoey | Klubben | 3 t 54 min |
| 12.12.2025 | Kristoffer Tronds | Sunde | 18 t 15 min |
| 11.12.2025 | Kristoffer Tronds | Sunde | 3 t 48 min |
| 10.12.2025 | Kristoffer Tronds | Sunde | 7 t 28 min |
| 09.12.2025 | Kristoffer Tronds | Sunde | 21 t 13 min |
| 23.06.2025 | Seifjell | Ihlholmen | 1 t 17 min |
| 17.06.2025 | Seifjell | Saltskår | 1 t 19 min |
| 16.06.2025 | Seifjell | Saltskår | 1 t 5 min |
| 21.09.2024 | Kristoffer Tronds | Sunde | 3 t 29 min |
| 14.09.2024 | Kristoffer Tronds | Porsvika | 4 t 2 min |
| 08.09.2024 | Kristoffer Tronds | Porsvika | 4 t 10 min |
| 07.09.2024 | Kristoffer Tronds | Sunde | 1 t 47 min |
| 06.09.2024 | Kristoffer Tronds | Håøya Nø | 2 t 27 min |
| 09.08.2024 | Kristoffer Tronds | Sunde | 13 t 40 min |
| 08.08.2024 | Kristoffer Tronds | Sunde | 8 t 11 min |
| 07.08.2024 | Kristoffer Tronds | Sunde | 12 t 34 min |
| 06.08.2024 | Kristoffer Tronds | Sunde | 12 t 54 min |
| 05.08.2024 | Kristoffer Tronds | Sunde | 10 t 25 min |
| 02.07.2024 | Kristoffer Tronds | Flornes | 14 t 22 min |
| 01.07.2024 | Kristoffer Tronds | Flornes | 5 t 19 min |
| 07.06.2024 | Kristoffer Tronds | Dyrnes | 5 t 59 min |
| 07.06.2024 | Kristoffer Tronds | Sunde | 1 t 22 min |
| 06.06.2024 | Kristoffer Tronds | Sunde | 1 t 15 min |
| 06.06.2024 | Kristoffer Tronds | Sunde | 12 t 36 min |
| 04.06.2024 | Kristoffer Tronds | Sunde | 32 t 52 min |
| 04.06.2024 | Navoey | Haugsnesvåg | 6 t 35 min |
| 04.06.2024 | Kristoffer Tronds | Sunde | 7 t 8 min |
| 03.06.2024 | Kristoffer Tronds | Sunde | 9 t 25 min |
| 03.06.2024 | Navoey | Haugsnesvåg | 15 t 0 min |
| 02.06.2024 | Navoey | Haugsnesvåg | 5 t 36 min |
| 02.06.2024 | Navoey | Haugsnesvåg | 5 t 43 min |
| 01.06.2024 | Navoey | Haugsnesvåg | 16 t 3 min |
| 31.05.2024 | Navoey | Haugsnesvåg | 3 t 46 min |
| 31.05.2024 | Navoey | Haugsnesvåg | 1 t 22 min |
| 30.05.2024 | Navoey | Haugsnesvåg | 17 t 23 min |
| 29.05.2024 | Navoey | Haugsnesvåg | 9 t 30 min |
| 13.04.2024 | Navoey | Langevågen | 5 t 51 min |
| 13.04.2024 | Kristoffer Tronds | Ebne | 4 t 29 min |
| 12.04.2024 | Kristoffer Tronds | Ebne | 1 t 35 min |
| 12.04.2024 | Kristoffer Tronds | Ebne | 4 t 49 min |
| 12.04.2024 | Navoey | Langevågen | 20 t 5 min |
| 11.04.2024 | Kristoffer Tronds | Ebne | 4 t 20 min |
| 11.04.2024 | Kristoffer Tronds | Ebne | 2 t 58 min |
| 11.04.2024 | Kristoffer Tronds | Ebne | 1 t 27 min |
| 11.04.2024 | Kristoffer Tronds | Ebne | 3 t 58 min |
| 10.04.2024 | Kristoffer Tronds | Ebne | 2 t 59 min |
| 10.04.2024 | Kristoffer Tronds | Ebne | 4 t 42 min |
| 10.04.2024 | Navoey | Langevågen | 37 t 54 min |
| 09.04.2024 | Kristoffer Tronds | Ebne | 4 t 35 min |
| 09.04.2024 | Navoey | Langevågen | 2 t 40 min |
| 07.04.2024 | Navoey | Langevågen | 26 t 46 min |
| 25.01.2024 | Navoey | Klungervikneset | 2 t 44 min |
| 23.01.2024 | Navoey | Matløyso | 4 t 38 min |
| 17.01.2024 | Navoey | Nappeholmane | 1 t 17 min |
Hvem har rapportert
Selskapene som har sendt inn lusetellinger for lokaliteten, med første og siste uke.
| Selskap | Fra | Til |
|---|---|---|
| Sunnhordland Fjordbruk AS | Uke 40, 2023 | Uke 49, 2023 |
| Nordsjø Fjordbruk AS | Uke 50, 2023 | Uke 40, 2026 |
| Fjelberg Fjordbruk AS | Uke 47, 2025 | Uke 47, 2025 |
Tillatelser
Lokalitetens MTB: 3 120 tonn| Tillatelse | Type | Kapasitet | Innehaver |
|---|---|---|---|
| H B 0006 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 696 t | Nordsjø Fjordbruk AS |
| H B 0029 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 696 t | Nordsjø Fjordbruk AS |
| H E 0001 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 696 t | Nordsjø Fjordbruk AS |
| H K 0013 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 696 t | Fjelberg Fjordbruk AS |
| H K 0035 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 696 t | Fjelberg Fjordbruk AS |
| H T 0003 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 696 t | Nordsjø Fjordbruk AS |
| H T 0006 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 696 t | Nordsjø Fjordbruk AS |
| H T 0016 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 696 t | Nordsjø Fjordbruk AS |
| H T 0020 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 695 t | Nordsjø Fjordbruk AS |