Tobbeholmane
Lokalitet 10054 · Austevoll kommune · Produksjonsområde 3, Karmøy til Sotra
Under lusegrensen, uke 39Drives av Sjøtroll Havbruk Sjø AS · konsern Lerøy Seafood Group
0,06Voksne hunnlus per fiskGrense 0,50 · under grensen
0Uker over grensen i 2026av 39 uker med telling
5Lusebehandlinger i 2026Siste: Ferskvannsbehandling, uke 38, 2026
0Aktive sykdomstilfellerIngen aktive · 1 tidligere
7Brønnbåtbesøk i 2026fra 1 fartøy · siste 01.09.2026
1Rømminger meldt44 regnbueørret, oktober 2024
Lakselus mot grensen
Ukentlig snitt av voksne hunnlus per fisk, rapportert av selskapet. For denne lokaliteten er grensen 0,2 i ukene 16–21 og 0,5 resten av året. Skraverte uker har ingen telling og regnes verken som over eller under.
2026
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,40 | 0,5 | Nær grensen |
| 2 | 0,44 | 0,5 | Nær grensen |
| 3 | 0,41 | 0,5 | Nær grensen |
| 4 | 0,18 | 0,5 | Under grensen |
| 5 | 0,20 | 0,5 | Under grensen |
| 6 | 0,23 | 0,5 | Under grensen |
| 7 | 0,23 | 0,5 | Under grensen |
| 8 | 0,27 | 0,5 | Under grensen |
| 9 | 0,27 | 0,5 | Under grensen |
| 10 | 0,30 | 0,5 | Under grensen |
| 11 | 0,30 | 0,5 | Under grensen |
| 12 | 0,33 | 0,5 | Under grensen |
| 13 | 0,33 | 0,5 | Under grensen |
| 14 | 0,38 | 0,5 | Under grensen |
| 15 | 0,15 | 0,5 | Under grensen |
| 16 | 0,10 | 0,2 | Under grensen |
| 17 | 0,11 | 0,2 | Under grensen |
| 18 | 0,02 | 0,2 | Under grensen |
| 19 | 0,02 | 0,2 | Under grensen |
| 20 | 0,03 | 0,2 | Under grensen |
| 21 | 0,05 | 0,2 | Under grensen |
| 22 | 0,05 | 0,5 | Under grensen |
| 23 | 0,06 | 0,5 | Under grensen |
| 24 | 0,09 | 0,5 | Under grensen |
| 25 | 0,10 | 0,5 | Under grensen |
| 26 | 0,11 | 0,5 | Under grensen |
| 27 | 0,12 | 0,5 | Under grensen |
| 28 | 0,13 | 0,5 | Under grensen |
| 29 | 0,13 | 0,5 | Under grensen |
| 30 | 0,13 | 0,5 | Under grensen |
| 31 | 0,13 | 0,5 | Under grensen |
| 32 | 0,13 | 0,5 | Under grensen |
| 33 | 0,15 | 0,5 | Under grensen |
| 34 | 0,13 | 0,5 | Under grensen |
| 35 | 0,13 | 0,5 | Under grensen |
| 36 | 0,08 | 0,5 | Under grensen |
| 37 | 0,08 | 0,5 | Under grensen |
| 38 | 0,07 | 0,5 | Under grensen |
| 39 | 0,06 | 0,5 | Under grensen |
Tidligere år
20250 av 26 uker med telling over grensen
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,37 | 0,5 | Under grensen |
| 2 | 0,42 | 0,5 | Nær grensen |
| 3 | 0,10 | 0,5 | Under grensen |
| 4 | 0,16 | 0,5 | Under grensen |
| 5 | 0,23 | 0,5 | Under grensen |
| 6 | 0,16 | 0,5 | Under grensen |
| 7 | 0,04 | 0,5 | Under grensen |
| 8 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 9 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 10 | 0,04 | 0,5 | Under grensen |
| 11 | 0,08 | 0,5 | Under grensen |
| 12 | 0,17 | 0,5 | Under grensen |
| 13 | 0,21 | 0,5 | Under grensen |
| 14 | 0,17 | 0,5 | Under grensen |
| 15 | 0,15 | 0,5 | Under grensen |
| 16 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 17 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 18 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 19 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 20 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 21 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 22 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 23 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 24 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 25 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 26 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 27 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 28 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 29 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 30 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 31 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 32 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 33 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 34 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 35 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 36 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 37 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 38 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 39 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 40 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 41 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
| 42 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 43 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 44 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 45 | 0,04 | 0,5 | Under grensen |
| 46 | 0,11 | 0,5 | Under grensen |
| 47 | 0,23 | 0,5 | Under grensen |
| 48 | 0,32 | 0,5 | Under grensen |
| 49 | 0,44 | 0,5 | Nær grensen |
| 50 | 0,48 | 0,5 | Nær grensen |
| 51 | 0,35 | 0,5 | Under grensen |
| 52 | 0,41 | 0,5 | Nær grensen |
20243 av 52 uker med telling over grensen
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 2 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 3 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 4 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 5 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 6 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 7 | 0,03 | 0,5 | Under grensen |
| 8 | 0,04 | 0,5 | Under grensen |
| 9 | 0,04 | 0,5 | Under grensen |
| 10 | 0,12 | 0,5 | Under grensen |
| 11 | 0,05 | 0,5 | Under grensen |
| 12 | 0,06 | 0,5 | Under grensen |
| 13 | 0,18 | 0,5 | Under grensen |
| 14 | 0,09 | 0,5 | Under grensen |
| 15 | 0,09 | 0,5 | Under grensen |
| 16 | 0,10 | 0,2 | Under grensen |
| 17 | 0,08 | 0,2 | Under grensen |
| 18 | 0,11 | 0,2 | Under grensen |
| 19 | 0,06 | 0,2 | Under grensen |
| 20 | 0,05 | 0,2 | Under grensen |
| 21 | 0,08 | 0,2 | Under grensen |
| 22 | 0,10 | 0,5 | Under grensen |
| 23 | 0,09 | 0,5 | Under grensen |
| 24 | 0,08 | 0,5 | Under grensen |
| 25 | 0,14 | 0,5 | Under grensen |
| 26 | 0,24 | 0,5 | Under grensen |
| 27 | 0,17 | 0,5 | Under grensen |
| 28 | 0,27 | 0,5 | Under grensen |
| 29 | 0,35 | 0,5 | Under grensen |
| 30 | 0,13 | 0,5 | Under grensen |
| 31 | 0,17 | 0,5 | Under grensen |
| 32 | 0,20 | 0,5 | Under grensen |
| 33 | 2,83 | 0,5 | Over grensen |
| 34 | 1,24 | 0,5 | Over grensen |
| 35 | 0,35 | 0,5 | Under grensen |
| 36 | 0,19 | 0,5 | Under grensen |
| 37 | 0,23 | 0,5 | Under grensen |
| 38 | 0,38 | 0,5 | Under grensen |
| 39 | 0,31 | 0,5 | Under grensen |
| 40 | 0,76 | 0,5 | Over grensen |
| 41 | 0,29 | 0,5 | Under grensen |
| 42 | 0,02 | 0,5 | Under grensen |
| 43 | 0,07 | 0,5 | Under grensen |
| 44 | 0,25 | 0,5 | Under grensen |
| 45 | 0,48 | 0,5 | Nær grensen |
| 46 | 0,13 | 0,5 | Under grensen |
| 47 | 0,17 | 0,5 | Under grensen |
| 48 | 0,38 | 0,5 | Under grensen |
| 49 | 0,48 | 0,5 | Nær grensen |
| 50 | 0,20 | 0,5 | Under grensen |
| 51 | 0,14 | 0,5 | Under grensen |
| 52 | 0,11 | 0,5 | Under grensen |
20230 av 4 uker med telling over grensen (data fra uke 40)
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 40 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 41 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 42 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 43 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 44 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 45 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 46 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 47 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 48 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
| 49 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 50 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 51 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 52 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
Behandlinger
Mattilsynet- Uke 38, 2026Termisk avlusing, Ferskvannsbehandling2 merder
- Uke 36, 2026Ferskvannsbehandling, Termisk avlusing2 merder
- Uke 15, 2026Ferskvannsbehandling, Termisk avlusing8 merder
- Uke 4, 2026Termisk avlusing, Ferskvannsbehandling6 merder
Vis alle 23
- Uke 46, 2025Fôrbehandling med legemiddelHele anlegget · Emamectin benzoat
- Uke 7, 2025Termisk avlusing1 merd
- Uke 6, 2025Termisk avlusing4 merder
- Uke 3, 2025Termisk avlusing2 merder
- Uke 2, 2025Termisk avlusing4 merder
- Uke 50, 2024Termisk avlusing2 merder
- Uke 49, 2024Termisk avlusing3 merder
- Uke 45, 2024Termisk avlusing6 merder
- Uke 42, 2024Termisk avlusing3 merder
- Uke 41, 2024Termisk avlusing, Mekanisk avlusing6 merder
- Uke 40, 2024Mekanisk avlusing3 merder
- Uke 38, 2024Termisk avlusing4 merder
- Uke 35, 2024Termisk avlusing4 merder
- Uke 34, 2024Termisk avlusingHele anlegget
- Uke 30, 2024Termisk avlusing4 merder
- Uke 29, 2024Termisk avlusing2 merder
- Uke 27, 2024Termisk avlusingHele anlegget
- Uke 23, 2024Termisk avlusingHele anlegget
- Uke 6, 2024Fôrbehandling med legemiddelHele anlegget · Emamectin benzoat
Sykdom
Mattilsynet- 18.07.2025Pankreassykdom (PD): avsluttetSubtype SAV3 · startet 03.07.2024 · Mattilsynet
Rømming
Fiskeridirektoratet- 03.10.202444 regnbueørret rømtÅrsak: Utløpsrenna flommet over pga en rist sperret utløpet. Fisk utover på dekk på båten og videre havnet noe på sjøen. · gjenfanget 1 · Fiskeridirektoratet
Brønnbåtbesøk
7 besøk i 2026Besøk er utledet av oss fra Kystverkets AIS-posisjoner: et fartøy for fiskefrakt som ligger stille innenfor 500 meter fra anlegget i minst 30 minutter. AIS-arkivet kommer med om lag 17 dagers forsinkelse. Et besøk er ikke bevis for smitte.
| Ankomst | Fartøy | Forrige anlegg (14 dager) | Varighet |
|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | Seigrunn | Hestabyneset | 3 t 14 min |
| 26.04.2026 | Seigrunn | Ramsøy S | 15 t 51 min |
| 25.04.2026 | Seigrunn | Ramsøy S | 4 t 7 min |
| 08.04.2026 | Seigrunn | Sagen 2 | 19 t 53 min |
| 07.04.2026 | Seigrunn | Sagen 2 | 8 t 3 min |
| 21.01.2026 | Seigrunn | Sagen 2 | 3 t 3 min |
| 20.01.2026 | Seigrunn | Sagen 2 | 13 t 12 min |
| 16.12.2025 | Seifjell | Storebø | 1 t 59 min |
| 16.12.2025 | Seifjell | Storebø | 9 t 54 min |
| 15.12.2025 | Seifjell | Storebø | 1 t 37 min |
| 13.10.2025 | Seifjell | Djupevika | 9 t 3 min |
| 12.10.2025 | Seifjell | Djupevika | 10 t 24 min |
Vis 8 eldre besøk
| Ankomst | Fartøy | Forrige anlegg (14 dager) | Varighet |
|---|---|---|---|
| 11.10.2025 | Seifjell | Djupevika | 56 min |
| 11.10.2025 | Seifjell | Djupevika | 1 t 25 min |
| 11.10.2025 | Seifjell | Djupevika | 37 min |
| 11.10.2025 | Seifjell | Djupevika | 50 min |
| 29.02.2024 | Navoey | Haugsnesvåg | 2 t 39 min |
| 28.02.2024 | Navoey | Haugsnesvåg | 10 t 19 min |
| 27.02.2024 | Navoey | Haugsnesvåg | 8 t 23 min |
| 26.02.2024 | Navoey | Haugsnesvåg | 3 t 17 min |
Tillatelser
Lokalitetens MTB: 3 120 tonn| Tillatelse | Type | Kapasitet | Innehaver |
|---|---|---|---|
| H AV 0011 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 1 378 t | Sjøtroll Havbruk Sjø AS |
| H AV 0014 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 689 t | Sjøtroll Havbruk Sjø AS |
| H AV 0020 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 689 t | Lerøy Vest Sjø AS |
| H AV 0021 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 689 t | Sjøtroll Havbruk Sjø AS |
| H AV 0024 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 689 t | Lerøy Vest Sjø AS |
| H AV 0040 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 689 t | Sjøtroll Havbruk Sjø AS |
| H O 0002 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 689 t | Lerøy Vest Sjø AS |
| H O 0010 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 689 t | Lerøy Vest Sjø AS |