Kommune · Vestland · 4601
Bergen
5 registrerte lokaliteter for laks, ørret og regnbueørret, drevet av 3 selskaper. Anleggene ligger i produksjonsområde 3 (Karmøy til Sotra), som har rødt lys (vurdering 2026).
- ukjentAnlegg over lusegrensen, uke 39
- ukjentAv lusetellingene over grensen, 2025
- ukjentLusebehandlinger, 2025
- 0Åpne sykdomstilfeller nå
- 0Rømminger meldt, 2025
- ukjentFra Havbruksfondet
Kapasitet per selskap i kommunen
Siste hendelser
Atom-feedIngen registrert.
Anlegg i Bergen
| Anlegg | Status uke 39 | Lus | MTB | Brønnbåtbesøk, 30 d |
|---|---|---|---|---|
| Alvøen Firda Settefisk Alvøen AS | Ikke rapportert | ukjent | ukjent | 0 |
| Dokken Havforskningsinstituttet | Ikke rapportert | ukjent | 6 | 0 |
| Industrilab Hib Universitetet I Bergen | Ikke rapportert | ukjent | 13 | 0 |
| Marineholmen Forskingspark Universitetet I Bergen | Ikke rapportert | ukjent | 13 | 0 |
| Nordnes Havforskningsinstituttet | Ikke rapportert | ukjent | ukjent | 0 |
Utvikling per år
| År | Anlegg m. lusetall | Over grensen | Behandlinger | Rømminger | Sykdomstilfeller | Havbruksfondet | Villaks fanget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | ukjent | 0 | 0 | 0 | ukjent | 103 |
| 2024 | 0 | ukjent | 0 | 0 | 0* | ukjent | 107 |
| 2023 | 0* | ukjent | 0* | 0 | ukjent | ukjent | 97 |
| 2022 | ukjent | ukjent | ukjent | 0 | ukjent | ukjent | 104 |
| 2021 | ukjent | ukjent | ukjent | 0 | ukjent | ukjent | 0 |
| 2020 | ukjent | ukjent | ukjent | 0 | ukjent | ukjent | 222 |
| 2019 | ukjent | ukjent | ukjent | 0 | ukjent | ukjent | 255 |
Laksevassdrag
- Storelva (Arna)061.2Z
Rapportert villaksfangst 2025: 103 laks (319 kg).