Kommune · Agder · 4206
Farsund
3 registrerte lokaliteter for laks, ørret og regnbueørret, drevet av 3 selskaper. Anleggene ligger i produksjonsområde 1 (Svenskegrensen til Jæren), som har grønt lys (vurdering 2026).
- 0 av 1Anlegg over lusegrensen, uke 39
- 0,0 %Av lusetellingene over grensen, 2025
- 0Lusebehandlinger, 2025
- 0Åpne sykdomstilfeller nå
- 0Rømminger meldt, 2025
- 556 638 krFra Havbruksfondet, 2025
Kapasitet per selskap i kommunen
- Baring Farsund AS24 000
- Lista Laks AS6 000
- Sørvest Laks AS2 340
Siste hendelser
Atom-feedIngen registrert.
Anlegg i Farsund
| Anlegg | Status uke 39 | Lus | MTB | Brønnbåtbesøk, 30 d |
|---|---|---|---|---|
| Kjeholmen II Sørvest Laks AS | Under grensen | 0,10 | 2 340 | 0 |
| Lista Fly- Og Næringspark Lista Laks AS | Ikke rapportert | ukjent | 6 000 | 0 |
| Lundevågen Baring Farsund AS | Ikke rapportert | ukjent | 24 000 | 0 |
Utvikling per år
| År | Anlegg m. lusetall | Over grensen | Behandlinger | Rømminger | Sykdomstilfeller | Havbruksfondet | Villaks fanget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (hittil) | 1 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | ukjent | ukjent |
| 2025 | 1 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 556 638 kr | ukjent |
| 2024 | 1 | 0,0 % | 0 | 0 | 0* | 2,4 mill. kr | ukjent |
| 2023 | 1* | 0,0 %* | 0* | 0 | ukjent | 648 925 kr | ukjent |
| 2022 | ukjent | ukjent | ukjent | 0 | ukjent | 1,7 mill. kr | ukjent |
| 2021 | ukjent | ukjent | ukjent | 0 | ukjent | 424 958 kr | ukjent |
| 2020 | ukjent | ukjent | ukjent | 1 | ukjent | 1,3 mill. kr | ukjent |
| 2019 | ukjent | ukjent | ukjent | 0 | ukjent | 130 003 kr | ukjent |
Laksevassdrag
Ingen registrerte laksevassdrag med utløp i kommunen.