Kommune · Nordland · 1818
Herøy i Nordland
12 registrerte lokaliteter for laks, ørret og regnbueørret, drevet av 8 selskaper. Anleggene ligger i produksjonsområde 8 (Helgeland til Bodø), som har gult lys (vurdering 2026).
- 0 av 6Anlegg over lusegrensen, uke 39
- 7,5 %Av lusetellingene over grensen, 2025
- 82Lusebehandlinger, 2025
- 0Åpne sykdomstilfeller nå
- 0Rømminger meldt, 2025
- 13,4 mill. krFra Havbruksfondet, 2025
Kapasitet per selskap i kommunen
- Seløy Sjøfarm AS10 679
- Kobbvåglaks AS8 580
- Sinkaberg Havbruk AS7 020
- Mowi Seawater Norway AS4 680
- Letsea AS3 599
- 3 andre selskaper6 759
Siste hendelser
Atom-feedIngen registrert.
Anlegg i Herøy i Nordland
| Anlegg | Status uke 39 | Lus | MTB | Brønnbåtbesøk, 30 d |
|---|---|---|---|---|
| Labukta V Seløy Sjøfarm AS | Under grensen | 0,25 | 1 560 | 5 |
| Seiskjæret Letsea AS | Under grensen | 0,18 | 3 599 | 1 |
| Langøya Seløy Sjøfarm AS | Under grensen | 0,09 | 3 120 | 1 |
| Nord Gåsvær Seløy Sjøfarm AS | Under grensen | 0,09 | 5 999 | 0 |
| Kvitskjæret Kobbvåglaks AS | Under grensen | 0,02 | 3 120 | 0 |
| Melkøya Kobbvåglaks AS | Under grensen | 0,01 | 3 120 | 0 |
| Brattholmen Mowi Seawater Norway AS | Ikke rapportert | ukjent | 4 680 | 0 |
| Brennholmen Kobbvåglaks AS | Ikke rapportert | ukjent | 2 340 | 0 |
| Hestøy Mowi ASA | Ikke rapportert | ukjent | 1 600 | 26 |
| Skipbåtsvær Nova Sea Havbruk AS | Ikke rapportert | ukjent | 3 599 | 0 |
| Sør Gåsvær Salmo Innovation AS | Ikke rapportert | ukjent | 1 560 | 0 |
| Sørværet Sinkaberg Havbruk AS | Ikke rapportert | ukjent | 7 020 | 0 |
Utvikling per år
| År | Anlegg m. lusetall | Over grensen | Behandlinger | Rømminger | Sykdomstilfeller | Havbruksfondet | Villaks fanget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (hittil) | 10 | 6,9 % | 40 | 2 | 0 | ukjent | ukjent |
| 2025 | 10 | 7,5 % | 82 | 0 | 0 | 13,4 mill. kr | ukjent |
| 2024 | 9 | 5,9 % | 46 | 0 | 0* | 32 mill. kr | ukjent |
| 2023 | 7* | 0,0 %* | 15* | 0 | ukjent | 9,6 mill. kr | ukjent |
| 2022 | ukjent | ukjent | ukjent | 1 | ukjent | 27,8 mill. kr | ukjent |
| 2021 | ukjent | ukjent | ukjent | 0 | ukjent | 11,8 mill. kr | ukjent |
| 2020 | ukjent | ukjent | ukjent | 1 | ukjent | 17,1 mill. kr | ukjent |
| 2019 | ukjent | ukjent | ukjent | 0 | ukjent | 6,7 mill. kr | ukjent |
Laksevassdrag
Ingen registrerte laksevassdrag med utløp i kommunen.