Mowi Seawater Norway AS
Org.nr. 921 668 236 (Brønnøysundregistrene) · Konsern Mowi · 152 lokaliteter i produksjonsområde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
152Registrerte lokaliteter99 med luserapport de siste fire ukene
166Uker over lusegrensen i 20253,6 % av 4 606 telte uker
1Plass i rangeringen for selskaper, 2025av 80 selskaper med minst 52 telte uker, rangert etter uker over grensen985Lusebehandlinger i 2025
26 808Rømt fisk i 202512 rømminger meldt
1 042Tillatelserder selskapet er innehaver
Andel anleggsuker over lusegrensen
Per år, for alle anlegg selskapet rapporterte lusetall for. Streken viser snittet for alle anlegg i Norge samme år.
- 2024158 av 4 411 uker3,6 %
- 2025166 av 4 606 uker3,6 %
- 2026 hittiluke 1–40, 10 av 3 300 uker0,3 %
Vis som tabell
| År | Andel over grensen | Næringssnitt |
|---|---|---|
| 2024158 av 4 411 uker | 3,6 % | 3,7 % |
| 2025166 av 4 606 uker | 3,6 % | 3,5 % |
| 2026 hittiluke 1–40, 10 av 3 300 uker | 0,3 % | 1,2 % |
Anlegg
| Anlegg | Kommune | Status siste telling | Voksne hunnlus | Uker over 2025 | Behandlinger 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Almurden PO 7 | Flatanger | Under grensen 21.09.2026 | 0,00 grense 0,5 | 2 av 52 | 0 |
| Aukrasanden PO 5 | Aukra | Under grensen 21.09.2026 | 0,07 grense 0,5 | 1 av 34 | 4 |
| Austvika PO 7 | Flatanger | Under grensen 21.09.2026 | 0,00 grense 0,5 | 2 av 52 | 2 |
| Bekksneset PO 4 | Hyllestad | Under grensen 21.09.2026 | 0,25 grense 0,5 | 1 av 27 | 6 |
| Bjørgan PO 7 | Flatanger | Under grensen 21.09.2026 | 0,11 grense 0,5 | 2 av 50 | 2 |
| Bjørlykkestranda PO 5 | Vanylven | Under grensen 21.09.2026 | 0,16 grense 0,5 | 2 av 29 | 8 |
| Breidvika PO 6 | Osen | Under grensen 21.09.2026 | 0,15 grense 0,5 | 0 av 18 | 12 |
| Breivika PO 8 | Dønna | Under grensen 21.09.2026 | 0,03 grense 0,5 | 0 av 38 | 5 |
| Breivika S PO 8 | Dønna | Under grensen 21.09.2026 | 0,04 grense 0,5 | 0 av 38 | 5 |
| Bremnessvaet PO 6 | Smøla | Under grensen 21.09.2026 | 0,13 grense 0,5 | 0 av 24 | 8 |
| Brettingen PO 6 | Smøla | Under grensen 21.09.2026 | 0,10 grense 0,5 | 3 av 38 | 3 |
| Digermulen PO 8 | Rødøy | Under grensen 21.09.2026 | 0,37 grense 0,5 | 0 av 52 | 6 |
| Djupevik PO 2 | Stavanger | Over grensen 14.09.2026 | 1,01 grense 0,5 | 0 av 27 | 5 |
| Endal Vest PO 4 | Bremanger | Under grensen 21.09.2026 | 0,00 grense 0,5 | 2 av 33 | 0 |
| Fjellbukt PO 11 | Kvænangen | Under grensen 21.09.2026 | 0,15 grense 0,5 | 0 av 48 | 5 |
| Flatøyfjorden PO 6 | Åfjord | Under grensen 21.09.2026 | 0,06 grense 0,5 | ukjent | 11 |
| Flåtegrunnen PO 4 | Kinn | Under grensen 21.09.2026 | 0,36 grense 0,5 | 0 av 30 | 4 |
| Fosså PO 2 | Hjelmeland | Under grensen 21.09.2026 | 0,00 grense 0,5 | 0 av 32 | 0 |
| Fureneset PO 4 | Bremanger | Under grensen 21.09.2026 | 0,29 grense 0,5 | 0 av 2 | 3 |
| Grunneneset PO 4 | Bremanger | Under grensen 21.09.2026 | 0,00 grense 0,5 | 1 av 52 | 0 |
| Gyltneset PO 7 | Namsos | Under grensen 21.09.2026 | 0,16 grense 0,5 | 2 av 17 | 7 |
| Halsavika PO 2 | Tysvær | Under grensen 21.09.2026 | 0,01 grense 0,5 | 1 av 52 | 0 |
| Heggvika PO 6 | Hitra | Under grensen 21.09.2026 | 0,01 grense 0,5 | 4 av 52 | 2 |
| Hegnes PO 4 | Fjaler | Under grensen 21.09.2026 | 0,00 grense 0,5 | 0 av 37 | 0 |
| Herøy PO 2 | Vindafjord | Under grensen 21.09.2026 | 0,00 grense 0,5 | 6 av 52 | 2 |
| Hestvik PO 8 | Rødøy | Under grensen 21.09.2026 | 0,38 grense 0,5 | 0 av 18 | 6 |
| Hettaneset PO 2 | Vindafjord | Under grensen 21.09.2026 | 0,00 grense 0,5 | 0 av 49 | 0 |
| Hjartholm PO 4 | Gulen | Under grensen 21.09.2026 | 0,19 grense 0,5 | 0 av 25 | 8 |
| Hjellberget PO 11 | Kvænangen | Nær grensen 21.09.2026 | 0,41 grense 0,5 | 0 av 32 | 4 |
| Hundbergan PO 10 | Senja | Under grensen 21.09.2026 | 0,00 grense 0,5 | 1 av 33 | 2 |
| Høysteinen PO 3 | Kvinnherad | Nær grensen 21.09.2026 | 0,46 grense 0,5 | 0 av 11 | 5 |
| Indre Oppedal PO 4 | Gulen | Under grensen 21.09.2026 | 0,06 grense 0,5 | 0 av 19 | 6 |
| Indre Skjervøy PO 6 | Osen | Nær grensen 21.09.2026 | 0,48 grense 0,5 | 0 av 18 | 18 |
| Istervika PO 8 | Brønnøy | Under grensen 21.09.2026 | 0,17 grense 0,5 | 0 av 39 | 4 |
| Jakobsteinsvika PO 7 | Leka | Under grensen 21.09.2026 | 0,26 grense 0,5 | 0 av 29 | 10 |
| Juvika B PO 4 | Bremanger | Under grensen 21.09.2026 | 0,00 grense 0,5 | 1 av 42 | 0 |
| Kalvhagan II PO 7 | Nærøysund | Under grensen 21.09.2026 | 0,00 grense 0,5 | 0 av 38 | 1 |
| Kalvik PO 9 | Sørfold | Under grensen 21.09.2026 | 0,00 grense 0,5 | 0 av 40 | 1 |
| Karvika PO 11 | Kvænangen | Under grensen 21.09.2026 | 0,00 grense 0,5 | 0 av 31 | 3 |
| Kines PO 9 | Sørfold | Under grensen 21.09.2026 | 0,07 grense 0,5 | 0 av 17 | 2 |
| Kjeahola PO 2 | Stavanger | Under grensen 21.09.2026 | 0,01 grense 0,5 | 0 av 28 | 0 |
| Kjelneset PO 7 | Namsos | Under grensen 21.09.2026 | 0,37 grense 0,5 | 0 av 25 | 9 |
| Kobbavika PO 2 | Stavanger | Under grensen 21.09.2026 | 0,17 grense 0,5 | 0 av 26 | 4 |
| Kornstad PO 6 | Averøy | Under grensen 21.09.2026 | 0,00 grense 0,5 | 2 av 30 | 0 |
| Korsholman PO 6 | Hitra | Under grensen 21.09.2026 | 0,00 grense 0,5 | 0 av 29 | 6 |
| Kråknes PO 5 | Aukra | Under grensen 21.09.2026 | 0,33 grense 0,5 | 0 av 25 | 3 |
| Kvalvika PO 8 | Rødøy | Under grensen 21.09.2026 | 0,06 grense 0,5 | 0 av 46 | 2 |
| Kviteberg PO 11 | Kvænangen | Under grensen 21.09.2026 | 0,21 grense 0,5 | 1 av 42 | 3 |
| Kyravika PO 4 | Fjaler | Under grensen 21.09.2026 | 0,00 grense 0,5 | 0 av 39 | 0 |
| Kåholmen PO 6 | Hitra | Under grensen 21.09.2026 | 0,00 grense 0,5 | 6 av 52 | 0 |
| Langavika PO 2 | Stavanger | Under grensen 21.09.2026 | 0,00 grense 0,5 | 1 av 52 | 0 |
| Leite PO 6 | Averøy | Under grensen 21.09.2026 | 0,00 grense 0,5 | 4 av 52 | 0 |
| Lille Torsøy PO 6 | Hitra | Under grensen 21.09.2026 | 0,10 grense 0,5 | 0 av 25 | 14 |
| Lindvik PO 2 | Vindafjord | Under grensen 21.09.2026 | 0,00 grense 0,5 | 2 av 52 | 0 |
| Lønngrunnen PO 6 | Ørland | Under grensen 21.09.2026 | 0,24 grense 0,5 | 2 av 27 | 10 |
| Løypingneset PO 4 | Bremanger | Nær grensen 21.09.2026 | 0,41 grense 0,5 | 0 av 5 | 14 |
| Matvika PO 9 | Sørfold | Under grensen 21.09.2026 | 0,17 grense 0,5 | 0 av 19 | 4 |
| Mulnesodden PO 8 | Gildeskål | Under grensen 21.09.2026 | 0,01 grense 0,5 | 0 av 52 | 0 |
| Munkholmen PO 2 | Tysvær | Under grensen 28.09.2026 | 0,00 grense 0,5 | 2 av 46 | 0 |
| Nedre Kvarv PO 9 | Sørfold | Under grensen 21.09.2026 | 0,04 grense 0,5 | 0 av 36 | 5 |
| Nøklan PO 11 | Kvænangen | Under grensen 21.09.2026 | 0,22 grense 0,5 | 1 av 43 | 2 |
| Nørholmen PO 6 | Smøla | Under grensen 21.09.2026 | 0,16 grense 0,5 | 0 av 15 | 13 |
| Oksebåsen V PO 5 | Haram | Under grensen 21.09.2026 | 0,00 grense 0,5 | 5 av 52 | 0 |
| Oksen PO 3 | Øygarden | Nær grensen 21.09.2026 | 0,47 grense 0,5 | 4 av 32 | 7 |
| Olderbakken PO 7 | Sømna | Under grensen 21.09.2026 | 0,00 grense 0,5 | ukjent | 0 |
| Persflua PO 6 | Ørland | Under grensen 21.09.2026 | 0,02 grense 0,5 | 2 av 36 | 2 |
| Rakkenes PO 11 | Kvænangen | Under grensen 21.09.2026 | 0,26 grense 0,5 | 0 av 32 | 5 |
| Ringja PO 2 | Tysvær | Under grensen 21.09.2026 | 0,34 grense 0,5 | 1 av 21 | 0 |
| Rundreimstranda PO 4 | Stad | Under grensen 21.09.2026 | 0,24 grense 0,5 | 0 av 42 | 6 |
| Ramnøya N PO 8 | Dønna | Under grensen 21.09.2026 | 0,07 grense 0,5 | 3 av 29 | 3 |
| Rønstad PO 5 | Volda | Under grensen 21.09.2026 | 0,17 grense 0,5 | 0 av 30 | 9 |
| Røysa PO 5 | Giske | Under grensen 21.09.2026 | 0,00 grense 0,5 | 2 av 46 | 0 |
| Sagelva PO 5 | Ørsta | Under grensen 21.09.2026 | 0,08 grense 0,5 | 3 av 35 | 4 |
| Sandvika PO 5 | Volda | Nær grensen 21.09.2026 | 0,43 grense 0,5 | 0 av 37 | 12 |
| Skipningsdalen PO 1 | Flekkefjord | Under grensen 21.09.2026 | 0,16 grense 0,5 | 0 av 36 | 6 |
| Skredstivik PO 4 | Hyllestad | Under grensen 21.09.2026 | 0,05 grense 0,5 | 2 av 18 | 0 |
| Slokkholmen Ø PO 7 | Leka | Under grensen 21.09.2026 | 0,14 grense 0,5 | 1 av 26 | 5 |
| Slåttenes PO 3 | Kvinnherad | Under grensen 28.09.2026 | 0,00 grense 0,5 | 0 av 36 | 0 |
| Slåttvika PO 8 | Brønnøy | Under grensen 21.09.2026 | 0,21 grense 0,5 | 2 av 16 | 2 |
| Smedholmen PO 2 | Tysvær | Under grensen 21.09.2026 | 0,03 grense 0,5 | 5 av 46 | 2 |
| Steinflesa PO 7 | Leka | Under grensen 21.09.2026 | 0,06 grense 0,5 | 0 av 37 | 5 |
| Storvika PO 5 | Hustadvika | Nær grensen 21.09.2026 | 0,48 grense 0,5 | 1 av 34 | 6 |
| Storvikbukta PO 7 | Nærøysund | Under grensen 21.09.2026 | 0,00 grense 0,5 | 0 av 38 | 3 |
| Storvikneset PO 8 | Nesna | Nær grensen 21.09.2026 | 0,48 grense 0,5 | 0 av 33 | 9 |
| Svellungen PO 6 | Hitra | Under grensen 21.09.2026 | 0,00 grense 0,5 | 0 av 52 | 0 |
| Svåsandneset PO 3 | Ullensvang | Under grensen 28.09.2026 | 0,29 grense 0,5 | 0 av 16 | 7 |
| Syltøy PO 3 | Øygarden | Under grensen 21.09.2026 | 0,00 grense 0,5 | 0 av 33 | 3 |
| Sandskjæret PO 7 | Sømna | Under grensen 21.09.2026 | 0,00 grense 0,5 | 2 av 52 | 2 |
| Svartberget PO 11 | Kvænangen | Under grensen 21.09.2026 | 0,03 grense 0,5 | 1 av 9 | 0 |
| Tennøya PO 6 | Frøya | Nær grensen 14.09.2026 | 0,45 grense 0,5 | 4 av 36 | 12 |
| Torgerhaugen PO 7 | Nærøysund | Under grensen 21.09.2026 | 0,00 grense 0,5 | ukjent | 0 |
| Trommo PO 3 | Kvinnherad | Under grensen 28.09.2026 | 0,02 grense 0,5 | 0 av 15 | 0 |
| Tveit PO 4 | Hyllestad | Under grensen 21.09.2026 | 0,05 grense 0,5 | 1 av 23 | 12 |
| Utåker PO 3 | Kvinnherad | Nær grensen 21.09.2026 | 0,44 grense 0,5 | 0 av 39 | 3 |
| Varden PO 6 | Hitra | Under grensen 21.09.2026 | 0,06 grense 0,5 | 6 av 52 | 0 |
| Vindsvik PO 2 | Hjelmeland | Under grensen 28.09.2026 | 0,00 grense 0,5 | 0 av 39 | 1 |
| Voldnes PO 5 | Herøy i Møre og Romsdal | Under grensen 21.09.2026 | 0,00 grense 0,5 | 0 av 35 | 12 |
| Voravika PO 5 | Sande i Møre og Romsdal | Under grensen 21.09.2026 | 0,28 grense 0,5 | 0 av 32 | 8 |
| Åkre PO 3 | Kvinnherad | Under grensen 28.09.2026 | 0,01 grense 0,5 | 4 av 39 | 0 |
53 lokaliteter uten luserapport de siste fire ukene
Settefisk- og landanlegg, lokaliteter som står tomme, og anlegg som ikke må telle (under 4 °C telles det hver 14. dag). Manglende rapport betyr ikke at anlegget er under grensen.
- Aukansiste rapport 24.11.2025
- Bastlisiste rapport 04.08.2025
- Beitveitsiste rapport 22.06.2026
- Blomsøråsasiste rapport 03.08.2026
- Brattholmensiste rapport 09.03.2026
- Brattholmensiste rapport 20.07.2026
- Brudevikasiste rapport 17.08.2026
- Brunsviksiste rapport 13.04.2026
- Bukkholmensiste rapport 31.08.2026
- Buksevikasiste rapport 10.08.2026
- BåråsaØrland
- FeøyvikaFlatanger
- Fleinasiste rapport 27.07.2026
- Geitryggensiste rapport 23.03.2026
- Grøttingsøysiste rapport 06.07.2026
- Gulestøsiste rapport 24.08.2026
- Haverøysiste rapport 20.10.2025
- HingsskjæretFrøya
- Holmskallensiste rapport 30.06.2025
- Jektvika Isiste rapport 23.12.2024
- Klubbensiste rapport 01.09.2025
- Krabbestigsiste rapport 24.11.2025
- Kveitskjeretsiste rapport 01.06.2026
- KjølsøyværRødøy
- LaksvikaSømna
- Langskjæransiste rapport 03.08.2026
- Liansiste rapport 20.07.2026
- Lille Åsværsiste rapport 18.08.2025
- LyngværRødøy
- Linesvikasiste rapport 21.10.2024
- Mannbruholmensiste rapport 06.07.2026
- Marøy Nøsiste rapport 26.08.2024
- Mefaldskjæretsiste rapport 26.01.2026
- Mortenøysiste rapport 06.11.2023
- Munkskjærasiste rapport 01.12.2025
- Nappsiste rapport 24.08.2026
- Nordfugløysiste rapport 17.08.2026
- Olderøysiste rapport 10.11.2025
- Pinnensiste rapport 31.08.2026
- Ramstadholmensiste rapport 11.05.2026
- Rognesiste rapport 06.07.2026
- Salvågvikasiste rapport 02.03.2026
- SandøyanMeløy
- Skorpeosensiste rapport 24.08.2026
- Slettholmenesiste rapport 19.01.2026
- Storstrompansiste rapport 31.08.2026
- Skarvhammarensiste rapport 29.06.2026
- TednevikUtsira
- Tendalsviksiste rapport 13.07.2026
- Valøyansiste rapport 13.04.2026
- Vedøyasiste rapport 23.09.2024
- Verpeidesiste rapport 27.07.2026
- VindvikaBodø