Kviteberg
Lokalitet 35997 · Kvænangen kommune · Produksjonsområde 11, Kvaløya til Loppa
Under lusegrensen, uke 39Drives av Mowi Seawater Norway AS · konsern Mowi
0,21Voksne hunnlus per fiskGrense 0,50 · under grensen
0Uker over grensen i 2026av 21 uker med telling
3Lusebehandlinger i 2026Siste: Mekanisk avlusing, uke 35, 2026
0Aktive sykdomstilfellerIngen registrert
6Brønnbåtbesøk i 2026fra 3 ulike fartøy · siste 30.08.2026
3Rømminger meldt3 laks, desember 2024
Lakselus mot grensen
Ukentlig snitt av voksne hunnlus per fisk, rapportert av selskapet. For denne lokaliteten er grensen 0,2 i ukene 21–26 og 0,5 resten av året. Skraverte uker har ingen telling og regnes verken som over eller under.
2026
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 2 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 3 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 4 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 5 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 6 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 7 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 8 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 9 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 10 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 11 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 12 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 13 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 14 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 15 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 16 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 17 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 18 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 19 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 20 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 21 | 0,00 | 0,2 | Under grensen |
| 22 | 0,00 | 0,2 | Under grensen |
| 23 | 0,00 | 0,2 | Under grensen |
| 24 | 0,00 | 0,2 | Under grensen |
| 25 | 0,00 | 0,2 | Under grensen |
| 26 | 0,00 | 0,2 | Under grensen |
| 27 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 28 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 29 | 0,02 | 0,5 | Under grensen |
| 30 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 31 | 0,04 | 0,5 | Under grensen |
| 32 | 0,04 | 0,5 | Under grensen |
| 33 | 0,06 | 0,5 | Under grensen |
| 34 | 0,11 | 0,5 | Under grensen |
| 35 | 0,16 | 0,5 | Under grensen |
| 36 | 0,05 | 0,5 | Under grensen |
| 37 | 0,10 | 0,5 | Under grensen |
| 38 | 0,16 | 0,5 | Under grensen |
| 39 | 0,21 | 0,5 | Under grensen |
Tidligere år
20251 av 42 uker med telling over grensen
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,24 | 0,5 | Under grensen |
| 2 | 0,27 | 0,5 | Under grensen |
| 3 | 0,05 | 0,5 | Under grensen |
| 4 | 0,18 | 0,5 | Under grensen |
| 5 | 0,11 | 0,5 | Under grensen |
| 6 | 0,16 | 0,5 | Under grensen |
| 7 | 0,18 | 0,5 | Under grensen |
| 8 | 0,07 | 0,5 | Under grensen |
| 9 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 10 | 0,05 | 0,5 | Under grensen |
| 11 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
| 12 | 0,05 | 0,5 | Under grensen |
| 13 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
| 14 | 0,08 | 0,5 | Under grensen |
| 15 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
| 16 | 0,11 | 0,5 | Under grensen |
| 17 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
| 18 | 0,13 | 0,5 | Under grensen |
| 19 | 0,13 | 0,5 | Under grensen |
| 20 | 0,13 | 0,5 | Under grensen |
| 21 | 0,16 | 0,2 | Under grensen |
| 22 | 0,01 | 0,2 | Under grensen |
| 23 | 0,04 | 0,2 | Under grensen |
| 24 | 0,03 | 0,2 | Under grensen |
| 25 | 0,06 | 0,2 | Under grensen |
| 26 | 0,04 | 0,2 | Under grensen |
| 27 | 0,05 | 0,5 | Under grensen |
| 28 | 0,06 | 0,5 | Under grensen |
| 29 | 0,09 | 0,5 | Under grensen |
| 30 | 0,06 | 0,5 | Under grensen |
| 31 | 0,07 | 0,5 | Under grensen |
| 32 | 0,34 | 0,5 | Under grensen |
| 33 | 0,06 | 0,5 | Under grensen |
| 34 | 0,19 | 0,5 | Under grensen |
| 35 | 0,28 | 0,5 | Under grensen |
| 36 | 0,40 | 0,5 | Nær grensen |
| 37 | 0,04 | 0,5 | Under grensen |
| 38 | 0,28 | 0,5 | Under grensen |
| 39 | 0,59 | 0,5 | Over grensen |
| 40 | 0,20 | 0,5 | Under grensen |
| 41 | 0,49 | 0,5 | Nær grensen |
| 42 | 0,39 | 0,5 | Under grensen |
| 43 | 0,09 | 0,5 | Under grensen |
| 44 | 0,23 | 0,5 | Under grensen |
| 45 | 0,33 | 0,5 | Under grensen |
| 46 | 0,34 | 0,5 | Under grensen |
| 47 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
| 48 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
| 49 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 50 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 51 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 52 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
20244 av 31 uker med telling over grensen
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 2 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 3 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 4 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 5 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 6 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 7 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 8 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 9 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 10 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 11 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 12 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 13 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 14 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 15 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 16 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 17 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 18 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 19 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 20 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 21 | 0,00 | 0,2 | Under grensen |
| 22 | 0,00 | 0,2 | Under grensen |
| 23 | 0,00 | 0,2 | Under grensen |
| 24 | 0,00 | 0,2 | Under grensen |
| 25 | 0,00 | 0,2 | Under grensen |
| 26 | 0,00 | 0,2 | Under grensen |
| 27 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 28 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 29 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 30 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 31 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 32 | 0,02 | 0,5 | Under grensen |
| 33 | 0,10 | 0,5 | Under grensen |
| 34 | 0,05 | 0,5 | Under grensen |
| 35 | 0,10 | 0,5 | Under grensen |
| 36 | 0,15 | 0,5 | Under grensen |
| 37 | 0,17 | 0,5 | Under grensen |
| 38 | 0,03 | 0,5 | Under grensen |
| 39 | 0,18 | 0,5 | Under grensen |
| 40 | 0,62 | 0,5 | Over grensen |
| 41 | 0,73 | 0,5 | Over grensen |
| 42 | 0,06 | 0,5 | Under grensen |
| 43 | 0,18 | 0,5 | Under grensen |
| 44 | 0,11 | 0,5 | Under grensen |
| 45 | 0,46 | 0,5 | Nær grensen |
| 46 | 0,93 | 0,5 | Over grensen |
| 47 | 0,24 | 0,5 | Under grensen |
| 48 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
| 49 | 0,55 | 0,5 | Over grensen |
| 50 | 0,46 | 0,5 | Nær grensen |
| 51 | 0,09 | 0,5 | Under grensen |
| 52 | 0,23 | 0,5 | Under grensen |
20230 av 10 uker med telling over grensen (data fra uke 40)
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 40 | 0,14 | 0,5 | Under grensen |
| 41 | 0,29 | 0,5 | Under grensen |
| 42 | 0,10 | 0,5 | Under grensen |
| 43 | 0,10 | 0,5 | Under grensen |
| 44 | 0,16 | 0,5 | Under grensen |
| 45 | 0,17 | 0,5 | Under grensen |
| 46 | 0,18 | 0,5 | Under grensen |
| 47 | 0,12 | 0,5 | Under grensen |
| 48 | 0,07 | 0,5 | Under grensen |
| 49 | 0,16 | 0,5 | Under grensen |
| 50 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
| 51 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
| 52 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
Behandlinger
Mattilsynet- Uke 35, 2026Mekanisk avlusing3 merder
- Uke 29, 2026Fôrbehandling med legemiddelEmamectin benzoat
- Uke 28, 2026Fôrbehandling med legemiddelEmamectin benzoat
- Uke 43, 2025Termisk avlusing3 merder
Vis alle 25
- Uke 42, 2025Termisk avlusing3 merder
- Uke 40, 2025Termisk avlusingHele anlegget
- Uke 37, 2025Termisk avlusing4 merder
- Uke 36, 2025Termisk avlusing5 merder
- Uke 33, 2025Termisk avlusing8 merder
- Uke 22, 2025Termisk avlusing9 merder
- Uke 9, 2025Termisk avlusing3 merder
- Uke 8, 2025Termisk avlusing8 merder
- Uke 3, 2025Termisk avlusingHele anlegget
- Uke 51, 2024Mekanisk avlusing2 merder
- Uke 49, 2024Mekanisk avlusing9 merder
- Uke 47, 2024Mekanisk avlusing6 merder
- Uke 42, 2024Badebehandling med legemiddel, Termisk avlusing9 merder · Azamethiphos
- Uke 39, 2024Mekanisk avlusing8 merder
- Uke 38, 2024Termisk avlusing2 merder
- Uke 31, 2024Fôrbehandling med legemiddelHele anlegget · Emamectin benzoat
- Uke 30, 2024Fôrbehandling med legemiddelHele anlegget · Emamectin benzoat
- Uke 46, 2023Badebehandling med legemiddel6 merder · Azamethiphos
- Uke 43, 2023Mekanisk avlusing5 merder
- Uke 42, 2023Mekanisk avlusing4 merder
- Uke 40, 2023Mekanisk avlusing1 merd
Sykdom
MattilsynetIngen tilfeller i Mattilsynets register over listeførte sykdommer (fra 26.11.2024).
Rømming
Fiskeridirektoratet- 31.12.20243 laks rømtÅrsak: Ikke fastslått · gjenfanget 1 · Fiskeridirektoratet
- 20.12.202413 laks rømtÅrsak: Det er ikke kjent hva som er årsaken til hendelsen, men det ble observert to hull nede mot spissen av nota da vi kjørte en ROV-inspeksjon av nota etter at vi fikk mistanke om at en rømming kunne ha skjedd. · gjenfanget 1 · Fiskeridirektoratet
- 30.05.202310 laks rømtÅrsak: Det ble observert ved plutselig væromslag at trossene på Brønnbåt slet seg og båten driftet fra merden slik at losserør havnet på utsiden av merd 1 og 2. · gjenfanget 1 · Fiskeridirektoratet
Brønnbåtbesøk
6 besøk i 2026Besøk er utledet av oss fra Kystverkets AIS-posisjoner: et fartøy for fiskefrakt som ligger stille innenfor 500 meter fra anlegget i minst 30 minutter. AIS-arkivet kommer med om lag 17 dagers forsinkelse. Et besøk er ikke bevis for smitte.
| Ankomst | Fartøy | Forrige anlegg (14 dager) | Varighet |
|---|---|---|---|
| 30.08.2026 | Ronja Heroy | Rakkenes | 12 t 37 min |
| 29.08.2026 | Ronja Heroy | Rakkenes | 12 t 19 min |
| 09.05.2026 | Ronja Havsoy | Karvika | 57 min |
| 08.05.2026 | Ronja Havsoy | Karvika | 1 t 13 min |
| 08.05.2026 | Faeroeysund | Breivika | 1 t 16 min |
| 05.05.2026 | Faeroeysund | Breivika | 2 t 27 min |
| 17.11.2025 | Ronja Havsoy | Hestøy | 2 t 18 min |
| 15.11.2025 | Ro North | Hestøy | 2 t 34 min |
| 28.10.2025 | Ro Sailor | Skaret | 3 t 2 min |
| 21.10.2025 | Ro Master | Holmen | 3 t 46 min |
| 21.10.2025 | Ronja Boroy | Skjervøy | 27 t 5 min |
| 20.10.2025 | Ronja Boroy | Skjervøy | 6 t 36 min |
Vis 40 eldre besøk
| Ankomst | Fartøy | Forrige anlegg (14 dager) | Varighet |
|---|---|---|---|
| 14.10.2025 | Ro Master | Skjervøy | 2 t 3 min |
| 05.10.2025 | Ro North | Digermulen | 10 t 19 min |
| 04.10.2025 | Ro North | Digermulen | 2 t 44 min |
| 02.10.2025 | Ronja Boroy | Hundbergan | 26 t 53 min |
| 29.09.2025 | Ronja Boroy | Hundbergan | 51 t 46 min |
| 07.09.2025 | Ro North | Børøya Slaktemerd | 42 t 6 min |
| 06.09.2025 | Ro North | Børøya Slaktemerd | 3 t 23 min |
| 18.08.2025 | Ro Spirit | Klubben | 3 t 18 min |
| 11.08.2025 | Ronja Boroy | Svartberget | 52 t 35 min |
| 15.07.2025 | Ronja Havsoy | Svartberget | 5 t 12 min |
| 15.07.2025 | Ronja Havsoy | Svartberget | 3 t 41 min |
| 15.07.2025 | Ronja Havsoy | Svartberget | 2 t 49 min |
| 14.07.2025 | Ronja Havsoy | Svartberget | 3 t 58 min |
| 14.07.2025 | Ronja Havsoy | Svartberget | 5 t 43 min |
| 14.07.2025 | Ronja Havsoy | Svartberget | 1 t 5 min |
| 13.07.2025 | Ronja Havsoy | Svartberget | 7 t 18 min |
| 13.07.2025 | Ronja Havsoy | Svartberget | 4 t 46 min |
| 12.07.2025 | Ronja Havsoy | Svartberget | 4 t 7 min |
| 12.07.2025 | Ronja Havsoy | Klubben | 4 t 39 min |
| 29.05.2025 | Ro North | Storelva | 13 t 30 min |
| 28.05.2025 | Ro North | Storelva | 5 t 49 min |
| 08.12.2024 | Ronja Heroy | Matvika | 2 t 51 min |
| 07.12.2024 | Ronja Heroy | Matvika | 6 t 0 min |
| 06.12.2024 | Ronja Heroy | Matvika | 8 t 15 min |
| 21.11.2024 | Froy Jarl | Storvika V | 9 t 47 min |
| 20.11.2024 | Froy Jarl | Storvika V | 17 t 2 min |
| 19.11.2024 | Froy Jarl | Storvika V | 8 t 22 min |
| 18.10.2024 | Ronja Maloy | Skjervøy | 2 t 41 min |
| 17.10.2024 | Ronja Maloy | Skjervøy | 2 t 23 min |
| 16.10.2024 | Ronja Maloy | Skjervøy | 7 t 34 min |
| 15.10.2024 | Ronja Maloy | Skjervøy | 3 t 52 min |
| 13.10.2024 | Ronja Maloy | Skjervøy | 33 t 38 min |
| 28.09.2024 | Ronja Heroy | Storvika V | 5 t 55 min |
| 17.09.2024 | Ronja Maloy | Langskjæran | 25 t 46 min |
| 06.06.2024 | Ronja Havsoy | ingen andre anlegg | 3 t 8 min |
| 29.05.2024 | Ronja Havsoy | ingen andre anlegg | 3 t 12 min |
| 25.05.2024 | Ronja Havsoy | Steinflesa | 10 t 2 min |
| 24.05.2024 | Ronja Havsoy | Steinflesa | 43 min |
| 19.05.2024 | Ronja Havsoy | Steinflesa | 5 t 1 min |
| 16.05.2024 | Ronja Havsoy | Steinflesa | 50 min |
Tillatelser
Lokalitetens MTB: 3 600 tonn| Tillatelse | Type | Kapasitet | Innehaver |
|---|---|---|---|
| T KN 0006 | Kommersiell / matfisk - (5% mtb økning)Laks, Regnbueørret, Ørret | 1 116 t | Mowi Seawater Norway AS |
| T KN 0012 | Kommersiell / matfisk - (5% mtb økning)Laks, Regnbueørret, Ørret | 1 117 t | Mowi Seawater Norway AS |
| T KN 0015 | Kommersiell / matfisk - (5% mtb økning)Laks, Regnbueørret, Ørret | 1 117 t | Mowi Seawater Norway AS |
| T KN 0019 | Kommersiell / matfisk - (5% mtb økning)Laks, Regnbueørret, Ørret | 1 117 t | Mowi Seawater Norway AS |