Slåttenes
Lokalitet 28096 · Kvinnherad kommune · Produksjonsområde 3, Karmøy til Sotra
Under lusegrensen, uke 39Drives av Mowi Seawater Norway AS
0,00Voksne hunnlus per fiskGrense 0,50 · under grensen
0Uker over grensen i 2026av 40 uker med telling
0Lusebehandlinger i 2026Ingen registrert
0Aktive sykdomstilfellerIngen registrert
21Brønnbåtbesøk i 2026fra 1 fartøy · siste 01.08.2026
0Rømminger meldtIngen meldt
Lakselus mot grensen
Ukentlig snitt av voksne hunnlus per fisk, rapportert av selskapet. For denne lokaliteten er grensen 0,2 i ukene 16–21 og 0,5 resten av året. Skraverte uker har ingen telling og regnes verken som over eller under.
2026
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 2 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 3 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 4 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 5 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 6 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 7 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 8 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 9 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 10 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 11 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 12 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 13 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 14 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 15 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 16 | 0,00 | 0,2 | Under grensen |
| 17 | 0,00 | 0,2 | Under grensen |
| 18 | 0,00 | 0,2 | Under grensen |
| 19 | 0,00 | 0,2 | Under grensen |
| 20 | 0,00 | 0,2 | Under grensen |
| 21 | 0,00 | 0,2 | Under grensen |
| 22 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 23 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 24 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 25 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 26 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 27 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 28 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 29 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 30 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 31 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 32 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 33 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 34 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 35 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 36 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 37 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 38 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 39 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 40 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
Tidligere år
20250 av 36 uker med telling over grensen
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 2 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 3 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 4 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 5 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 6 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 7 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 8 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 9 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 10 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 11 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 12 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 13 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 14 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 15 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 16 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 17 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 18 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 19 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 20 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 21 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 22 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 23 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 24 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 25 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 26 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 27 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 28 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 29 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 30 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 31 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 32 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 33 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 34 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 35 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 36 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 37 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 38 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 39 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 40 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 41 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 42 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 43 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 44 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 45 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
| 46 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 47 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 48 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 49 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 50 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 51 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 52 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
20240 av 44 uker med telling over grensen
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 2 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 3 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 4 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 5 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 6 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 7 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 8 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 9 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 10 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 11 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 12 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 13 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 14 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 15 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 16 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 17 | 0,00 | 0,2 | Under grensen |
| 18 | 0,00 | 0,2 | Under grensen |
| 19 | 0,00 | 0,2 | Under grensen |
| 20 | 0,00 | 0,2 | Under grensen |
| 21 | 0,00 | 0,2 | Under grensen |
| 22 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 23 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 24 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 25 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 26 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 27 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 28 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 29 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 30 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 31 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 32 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 33 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 34 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 35 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 36 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 37 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 38 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 39 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 40 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 41 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 42 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 43 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 44 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 45 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 46 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 47 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 48 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 49 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 50 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 51 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 52 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
20230 av 10 uker med telling over grensen (data fra uke 40)
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 40 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 41 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 42 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 43 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 44 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 45 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 46 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 47 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 48 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 49 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 50 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 51 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 52 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
Behandlinger
MattilsynetIngen behandlinger registrert siden uke 40, 2023.
Sykdom
MattilsynetIngen tilfeller i Mattilsynets register over listeførte sykdommer (fra 26.11.2024).
Rømming
FiskeridirektoratetIngen rømminger meldt fra lokaliteten siden 2006.
Brønnbåtbesøk
21 besøk i 2026Besøk er utledet av oss fra Kystverkets AIS-posisjoner: et fartøy for fiskefrakt som ligger stille innenfor 500 meter fra anlegget i minst 30 minutter. AIS-arkivet kommer med om lag 17 dagers forsinkelse. Et besøk er ikke bevis for smitte.
| Ankomst | Fartøy | Forrige anlegg (14 dager) | Varighet |
|---|---|---|---|
| 01.08.2026 | Ronja Maloy | Utåker | 3 t 38 min |
| 31.07.2026 | Ronja Maloy | Utåker | 3 t 18 min |
| 30.07.2026 | Ronja Maloy | Kjeahola | 7 t 1 min |
| 25.04.2026 | Ronja Maloy | Skipningsdalen | 2 t 4 min |
| 28.03.2026 | Ronja Maloy | Tungesvik | 1 t 56 min |
| 26.03.2026 | Ronja Maloy | Tungesvik | 4 t 57 min |
| 24.03.2026 | Ronja Maloy | Tungesvik | 3 t 19 min |
| 08.03.2026 | Ronja Maloy | Trommo | 7 t 11 min |
| 07.03.2026 | Ronja Maloy | Trommo | 7 t 31 min |
| 06.03.2026 | Ronja Maloy | Trommo | 5 t 48 min |
| 05.03.2026 | Ronja Maloy | Åkre | 8 t 45 min |
| 04.03.2026 | Ronja Maloy | Trommo | 5 t 56 min |
Vis 49 eldre besøk
| Ankomst | Fartøy | Forrige anlegg (14 dager) | Varighet |
|---|---|---|---|
| 03.03.2026 | Ronja Maloy | Trommo | 2 t 11 min |
| 02.03.2026 | Ronja Maloy | Åkre | 51 min |
| 01.03.2026 | Ronja Maloy | Åkre | 5 t 43 min |
| 27.02.2026 | Ronja Maloy | Oksen | 4 t 3 min |
| 26.02.2026 | Ronja Maloy | ingen andre anlegg | 6 t 56 min |
| 27.01.2026 | Ronja Maloy | Oksen | 3 t 44 min |
| 26.01.2026 | Ronja Maloy | Oksen | 3 t 14 min |
| 25.01.2026 | Ronja Maloy | Oksen | 3 t 19 min |
| 24.01.2026 | Ronja Maloy | Skorpeosen | 5 t 24 min |
| 11.12.2025 | Ronja Maloy | ingen andre anlegg | 4 t 32 min |
| 10.12.2025 | Ronja Maloy | ingen andre anlegg | 1 t 56 min |
| 09.12.2025 | Ronja Maloy | ingen andre anlegg | 2 t 4 min |
| 08.12.2025 | Ronja Maloy | Vindsvik | 1 t 50 min |
| 07.12.2025 | Ronja Maloy | Vindsvik | 5 t 15 min |
| 05.12.2025 | Ronja Maloy | Vindsvik | 2 t 17 min |
| 03.12.2025 | Ronja Maloy | Vindsvik | 2 t 20 min |
| 01.12.2025 | Ronja Maloy | Vindsvik | 4 t 43 min |
| 07.08.2025 | Ronja Evolution | Napp | 1 t 50 min |
| 04.08.2025 | Ronja Evolution | Napp | 2 t 41 min |
| 20.06.2025 | Seifjell | Seglberget | 2 t 37 min |
| 30.03.2025 | Ronja Maloy | Haverøy | 4 t 40 min |
| 29.03.2025 | Ronja Maloy | Haverøy | 2 t 36 min |
| 27.03.2025 | Ronja Maloy | Haverøy | 2 t 44 min |
| 26.03.2025 | Ronja Maloy | Oksen | 4 t 0 min |
| 25.03.2025 | Ronja Maloy | Oksen | 4 t 4 min |
| 24.03.2025 | Ronja Maloy | Oksen | 3 t 33 min |
| 23.03.2025 | Ronja Maloy | Oksen | 4 t 44 min |
| 22.03.2025 | Ronja Maloy | Rafdal | 4 t 17 min |
| 09.12.2024 | Ronja Evolution | ingen andre anlegg | 1 t 10 min |
| 07.12.2024 | Ronja Evolution | Røysa | 2 t 6 min |
| 07.12.2024 | Ronja Evolution | Røysa | 40 min |
| 05.12.2024 | Ronja Evolution | Røysa | 1 t 52 min |
| 03.12.2024 | Ronja Evolution | Røysa | 2 t 16 min |
| 01.12.2024 | Ronja Evolution | Røysa | 1 t 35 min |
| 29.11.2024 | Ronja Evolution | Røysa | 1 t 54 min |
| 27.11.2024 | Ronja Evolution | Røysa | 1 t 45 min |
| 07.11.2024 | Ronja Azul | Skorpeosen | 2 t 43 min |
| 16.10.2024 | Ronja Azul | Helgøy | 6 t 18 min |
| 09.08.2024 | Ronja Evolution | Hegnes | 1 t 29 min |
| 21.04.2024 | Ronja Maloy | Voldnes | 8 t 17 min |
| 19.04.2024 | Ronja Maloy | Voldnes | 4 t 12 min |
| 17.04.2024 | Ronja Maloy | Voldnes | 1 t 42 min |
| 27.03.2024 | Ronja Maloy | Trommo | 4 t 33 min |
| 26.03.2024 | Ronja Maloy | Trommo | 4 t 25 min |
| 25.03.2024 | Ronja Maloy | Munkholmen | 5 t 54 min |
| 18.03.2024 | Ronja Maloy | Åkre | 43 min |
| 18.03.2024 | Ronja Maloy | Åkre | 6 t 4 min |
| 17.03.2024 | Ronja Maloy | Åkre | 6 t 22 min |
| 16.03.2024 | Ronja Maloy | ingen andre anlegg | 5 t 43 min |
Tillatelser
Lokalitetens MTB: 1 560 tonn| Tillatelse | Type | Kapasitet | Innehaver |
|---|---|---|---|
| H E 0029 | Kommersiell / matfisk-grønn cLaks, Regnbueørret, Ørret | 689 t | Mowi Seawater Norway AS |
| H F 0007 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 689 t | Mowi Seawater Norway AS |
| H F 0008 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 2 068 t | Mowi Seawater Norway AS |
| H F 0009 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 2 068 t | Mowi Seawater Norway AS |
| H F 0010 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 689 t | Mowi Seawater Norway AS |
| H F 0011 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 689 t | Mowi Seawater Norway AS |
| H J 0004 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 689 t | Mowi Seawater Norway AS |
| H J 0005 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 689 t | Mowi Seawater Norway AS |
| H K 0028 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 1 447 t | Mowi Seawater Norway AS |
| H K 0037 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 689 t | Mowi Seawater Norway AS |
| H K 0039 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 689 t | Mowi Seawater Norway AS |