Munkholmen
Lokalitet 13629 · Tysvær kommune · Produksjonsområde 2, Ryfylke
Under lusegrensen, uke 39Drives av Mowi Seawater Norway AS · konsern Mowi
0,00Voksne hunnlus per fiskGrense 0,50 · under grensen
0Uker over grensen i 2026av 27 uker med telling
0Lusebehandlinger i 2026Ingen registrert
0Aktive sykdomstilfellerIngen registrert
24Brønnbåtbesøk i 2026fra 5 ulike fartøy · siste 11.09.2026
0Rømminger meldtIngen meldt
Lakselus mot grensen
Ukentlig snitt av voksne hunnlus per fisk, rapportert av selskapet. For denne lokaliteten er grensen 0,2 i ukene 16–21 og 0,5 resten av året. Skraverte uker har ingen telling og regnes verken som over eller under.
2026
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
| 2 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
| 3 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
| 4 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 5 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 6 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 7 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 8 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 9 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 10 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 11 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 12 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 13 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 14 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 15 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 16 | 0,03 | 0,2 | Under grensen |
| 17 | 0,01 | 0,2 | Under grensen |
| 18 | 0,01 | 0,2 | Under grensen |
| 19 | 0,01 | 0,2 | Under grensen |
| 20 | 0,01 | 0,2 | Under grensen |
| 21 | 0,04 | 0,2 | Under grensen |
| 22 | 0,13 | 0,5 | Under grensen |
| 23 | 0,16 | 0,5 | Under grensen |
| 24 | 0,19 | 0,5 | Under grensen |
| 25 | 0,15 | 0,5 | Under grensen |
| 26 | 0,07 | 0,5 | Under grensen |
| 27 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 28 | 0,03 | 0,5 | Under grensen |
| 29 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 30 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 31 | 0,05 | 0,5 | Under grensen |
| 32 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 33 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 34 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 35 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 36 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 37 | 0,03 | 0,5 | Under grensen |
| 38 | 0,03 | 0,5 | Under grensen |
| 39 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 40 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
Tidligere år
20252 av 46 uker med telling over grensen
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,29 | 0,5 | Under grensen |
| 2 | 0,34 | 0,5 | Under grensen |
| 3 | 0,46 | 0,5 | Nær grensen |
| 4 | 0,14 | 0,5 | Under grensen |
| 5 | 0,17 | 0,5 | Under grensen |
| 6 | 0,23 | 0,5 | Under grensen |
| 7 | 0,22 | 0,5 | Under grensen |
| 8 | 0,35 | 0,5 | Under grensen |
| 9 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
| 10 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 11 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 12 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 13 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 14 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 15 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 16 | 0,00 | 0,2 | Under grensen |
| 17 | 0,03 | 0,2 | Under grensen |
| 18 | 0,02 | 0,2 | Under grensen |
| 19 | 0,05 | 0,2 | Under grensen |
| 20 | 0,07 | 0,2 | Under grensen |
| 21 | 0,05 | 0,2 | Under grensen |
| 22 | 0,07 | 0,5 | Under grensen |
| 23 | 0,10 | 0,5 | Under grensen |
| 24 | 0,05 | 0,5 | Under grensen |
| 25 | 0,13 | 0,5 | Under grensen |
| 26 | 0,26 | 0,5 | Under grensen |
| 27 | 2,18 | 0,5 | Over grensen |
| 28 | 0,05 | 0,5 | Under grensen |
| 29 | 0,07 | 0,5 | Under grensen |
| 30 | 0,16 | 0,5 | Under grensen |
| 31 | 0,46 | 0,5 | Nær grensen |
| 32 | 2,77 | 0,5 | Over grensen |
| 33 | 0,18 | 0,5 | Under grensen |
| 34 | 0,29 | 0,5 | Under grensen |
| 35 | 0,08 | 0,5 | Under grensen |
| 36 | 0,06 | 0,5 | Under grensen |
| 37 | 0,11 | 0,5 | Under grensen |
| 38 | 0,06 | 0,5 | Under grensen |
| 39 | 0,26 | 0,5 | Under grensen |
| 40 | 0,20 | 0,5 | Under grensen |
| 41 | 0,06 | 0,5 | Under grensen |
| 42 | 0,18 | 0,5 | Under grensen |
| 43 | 0,14 | 0,5 | Under grensen |
| 44 | 0,19 | 0,5 | Under grensen |
| 45 | 0,17 | 0,5 | Under grensen |
| 46 | 0,20 | 0,5 | Under grensen |
| 47 | 0,49 | 0,5 | Nær grensen |
| 48 | 0,06 | 0,5 | Under grensen |
| 49 | 0,16 | 0,5 | Under grensen |
| 50 | 0,36 | 0,5 | Under grensen |
| 51 | 0,49 | 0,5 | Nær grensen |
| 52 | 0,48 | 0,5 | Nær grensen |
20240 av 40 uker med telling over grensen
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
| 2 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 3 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 4 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 5 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 6 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 7 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 8 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 9 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 10 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 11 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 12 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 13 | 0,03 | 0,5 | Under grensen |
| 14 | 0,05 | 0,5 | Under grensen |
| 15 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 16 | 0,04 | 0,2 | Under grensen |
| 17 | 0,06 | 0,2 | Under grensen |
| 18 | 0,05 | 0,2 | Under grensen |
| 19 | 0,06 | 0,2 | Under grensen |
| 20 | 0,00 | 0,2 | Under grensen |
| 21 | 0,01 | 0,2 | Under grensen |
| 22 | 0,07 | 0,5 | Under grensen |
| 23 | 0,03 | 0,5 | Under grensen |
| 24 | 0,06 | 0,5 | Under grensen |
| 25 | 0,07 | 0,5 | Under grensen |
| 26 | 0,04 | 0,5 | Under grensen |
| 27 | 0,03 | 0,5 | Under grensen |
| 28 | 0,04 | 0,5 | Under grensen |
| 29 | 0,19 | 0,5 | Under grensen |
| 30 | 0,07 | 0,5 | Under grensen |
| 31 | 0,07 | 0,5 | Under grensen |
| 32 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 33 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 34 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 35 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 36 | 0,02 | 0,5 | Under grensen |
| 37 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 38 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 39 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 40 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 41 | 0,02 | 0,5 | Under grensen |
| 42 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 43 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 44 | 0,02 | 0,5 | Under grensen |
| 45 | 0,02 | 0,5 | Under grensen |
| 46 | 0,05 | 0,5 | Under grensen |
| 47 | 0,15 | 0,5 | Under grensen |
| 48 | 0,15 | 0,5 | Under grensen |
| 49 | 0,21 | 0,5 | Under grensen |
| 50 | 0,19 | 0,5 | Under grensen |
| 51 | 0,15 | 0,5 | Under grensen |
| 52 | 0,23 | 0,5 | Under grensen |
20230 av 12 uker med telling over grensen (data fra uke 40)
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 40 | 0,03 | 0,5 | Under grensen |
| 41 | 0,04 | 0,5 | Under grensen |
| 42 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 43 | 0,07 | 0,5 | Under grensen |
| 44 | 0,23 | 0,5 | Under grensen |
| 45 | 0,09 | 0,5 | Under grensen |
| 46 | 0,41 | 0,5 | Nær grensen |
| 47 | 0,31 | 0,5 | Under grensen |
| 48 | 0,10 | 0,5 | Under grensen |
| 49 | 0,16 | 0,5 | Under grensen |
| 50 | 0,44 | 0,5 | Nær grensen |
| 51 | 0,19 | 0,5 | Under grensen |
| 52 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
Behandlinger
Mattilsynet- Uke 33, 2025Mekanisk avlusingHele anlegget
- Uke 28, 2025Mekanisk avlusingHele anlegget
- Uke 21, 2025Termisk avlusing4 merder
- Uke 18, 2024Fôrbehandling med legemiddelHele anlegget · Emamectin benzoat
Vis alle 6
- Uke 17, 2024Fôrbehandling med legemiddelHele anlegget · Emamectin benzoat
- Uke 47, 2023Ferskvannsbehandling1 merd
Sykdom
MattilsynetIngen tilfeller i Mattilsynets register over listeførte sykdommer (fra 26.11.2024).
Rømming
FiskeridirektoratetIngen rømminger meldt fra lokaliteten siden 2006.
Brønnbåtbesøk
24 besøk i 2026Besøk er utledet av oss fra Kystverkets AIS-posisjoner: et fartøy for fiskefrakt som ligger stille innenfor 500 meter fra anlegget i minst 30 minutter. AIS-arkivet kommer med om lag 17 dagers forsinkelse. Et besøk er ikke bevis for smitte.
| Ankomst | Fartøy | Forrige anlegg (14 dager) | Varighet |
|---|---|---|---|
| 11.09.2026 | Tauranga | Trommo | 12 t 12 min |
| 06.09.2026 | Tauranga | ingen andre anlegg | 11 t 36 min |
| 04.09.2026 | Tauranga | ingen andre anlegg | 5 t 29 min |
| 02.09.2026 | Tauranga | Skorpeosen | 10 t 46 min |
| 31.08.2026 | Tauranga | Skorpeosen | 10 t 55 min |
| 28.08.2026 | Tauranga | Skorpeosen | 13 t 31 min |
| 26.08.2026 | Tauranga | Skorpeosen | 10 t 1 min |
| 25.08.2026 | Ronja Merdoe | Pinnen | 4 t 13 min |
| 24.08.2026 | Tauranga | Skorpeosen | 15 t 8 min |
| 25.05.2026 | Mowi Star | Trommo | 4 t 22 min |
| 06.04.2026 | Ronja Maloy | Vindsvik | 1 t 49 min |
| 06.04.2026 | Froy Jarl | Vindsvik | 1 t 44 min |
Vis 58 eldre besøk
| Ankomst | Fartøy | Forrige anlegg (14 dager) | Varighet |
|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | Froy Jarl | Vindsvik | 35 min |
| 31.03.2026 | Ronja Maloy | Vindsvik | 1 t 18 min |
| 31.03.2026 | Ronja Maloy | Vindsvik | 2 t 22 min |
| 30.03.2026 | Froy Jarl | Vindsvik | 1 t 32 min |
| 30.03.2026 | Ronja Maloy | Slåttenes | 4 t 3 min |
| 13.01.2026 | Ronja Merdoe | Pinnen | 6 t 44 min |
| 12.01.2026 | Tauranga | Pinnen | 9 t 22 min |
| 11.01.2026 | Ronja Merdoe | Pinnen | 2 t 6 min |
| 08.01.2026 | Ronja Merdoe | Pinnen | 6 t 25 min |
| 04.01.2026 | Ronja Merdoe | Pinnen | 3 t 33 min |
| 01.01.2026 | Ronja Merdoe | ingen andre anlegg | 5 t 51 min |
| 29.12.2025 | Tauranga | Langavika | 5 t 45 min |
| 28.12.2025 | Ronja Merdoe | Utåker | 5 t 44 min |
| 26.12.2025 | Ronja Merdoe | Utåker | 6 t 47 min |
| 12.11.2025 | Tauranga | Oksen | 10 t 30 min |
| 03.11.2025 | Tauranga | Hettaneset | 8 t 54 min |
| 17.07.2025 | Navoey | Haugsnesvåg | 3 t 57 min |
| 24.05.2025 | Ronja Maloy | Lindvik | 2 t 20 min |
| 23.05.2025 | Navoey | Mælen | 2 t 39 min |
| 23.05.2025 | Ronja Boroy | Smedholmen | 16 t 57 min |
| 23.05.2025 | Ronja Maloy | Lindvik | 16 t 25 min |
| 21.05.2025 | Ronja Maloy | Lindvik | 23 t 4 min |
| 20.05.2025 | Ronja Maloy | Lindvik | 19 t 28 min |
| 19.05.2025 | Ronja Maloy | Lindvik | 10 t 27 min |
| 18.05.2025 | Ronja Maloy | Lindvik | 13 t 47 min |
| 17.05.2025 | Ronja Maloy | Lindvik | 19 t 42 min |
| 06.04.2025 | Ronja Maloy | Vindsvik | 3 t 24 min |
| 06.04.2025 | Ronja Maloy | Vindsvik | 55 min |
| 05.04.2025 | Ronja Maloy | Vindsvik | 1 t 4 min |
| 05.04.2025 | Ronja Maloy | Vindsvik | 1 t 8 min |
| 25.02.2025 | Ronja Evolution | Eggesbønes | 2 t 53 min |
| 24.02.2025 | Ronja Evolution | Eggesbønes | 3 t 7 min |
| 24.02.2025 | Ronja Evolution | Eggesbønes | 2 t 18 min |
| 21.02.2025 | Ronja Evolution | Øklandsvågen | 4 t 19 min |
| 18.02.2025 | Ronja Evolution | Øklandsvågen | 3 t 5 min |
| 02.02.2025 | Ronja Merdoe | Høysteinen | 3 t 56 min |
| 29.01.2025 | Tauranga | Napp | 6 t 42 min |
| 28.01.2025 | Ronja Merdoe | Svåsandneset | 1 t 58 min |
| 27.01.2025 | Tauranga | Napp | 8 t 32 min |
| 26.01.2025 | Ronja Merdoe | Svåsandneset | 2 t 51 min |
| 26.12.2024 | Ronja Merdoe | Djupevik | 6 t 47 min |
| 22.12.2024 | Ronja Merdoe | Djupevik | 7 t 52 min |
| 18.11.2024 | Tauranga | Åkre | 11 t 11 min |
| 14.11.2024 | Ronja Merdoe | Svåsandneset | 4 t 33 min |
| 13.11.2024 | Tauranga | Åkre | 12 t 15 min |
| 08.11.2024 | Tauranga | Kobbavika | 9 t 27 min |
| 16.08.2024 | Tauranga | Skipningsdalen | 6 t 24 min |
| 29.07.2024 | Navoey | Haugsnesvåg | 5 t 45 min |
| 20.06.2024 | Neptun | Haugsnesvåg | 2 t 42 min |
| 18.06.2024 | Neptun | Haugsnesvåg | 3 t 46 min |
| 23.03.2024 | Ronja Maloy | Vindsvik | 3 t 12 min |
| 23.03.2024 | Ronja Maloy | Vindsvik | 58 min |
| 21.03.2024 | Ronja Maloy | Vindsvik | 1 t 21 min |
| 21.03.2024 | Ronja Maloy | Vindsvik | 32 min |
| 04.01.2024 | Ronja Merdoe | ingen andre anlegg | 7 t 38 min |
| 03.01.2024 | Tauranga | ingen andre anlegg | 5 t 44 min |
| 02.01.2024 | Ronja Merdoe | ingen andre anlegg | 9 t 37 min |
| 01.01.2024 | Tauranga | ingen andre anlegg | 10 t 42 min |
Tillatelser
Lokalitetens MTB: 4 680 tonn| Tillatelse | Type | Kapasitet | Innehaver |
|---|---|---|---|
| R F 0003 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 788 t | Mowi Seawater Norway AS |
| R HM 0001 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 788 t | Mowi Seawater Norway AS |
| R HM 0002 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 788 t | Mowi Seawater Norway AS |
| R ST 0001 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 788 t | Mowi Seawater Norway AS |
| R TV 0002 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 788 t | Mowi Seawater Norway AS |
| R TV 0004 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 788 t | Mowi Seawater Norway AS |
| R V 0004 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 788 t | Mowi Seawater Norway AS |