Smedholmen
Lokalitet 40037 · Tysvær kommune · Produksjonsområde 2, Ryfylke
Under lusegrensen, uke 39Drives av Mowi Seawater Norway AS · konsern Mowi
0,03Voksne hunnlus per fiskGrense 0,50 · under grensen
0Uker over grensen i 2026av 14 uker med telling
2Lusebehandlinger i 2026Siste: Termisk avlusing, uke 38, 2026
0Aktive sykdomstilfellerIngen registrert
3Brønnbåtbesøk i 2026fra 2 ulike fartøy · siste 12.09.2026
1Rømminger meldt15 laks, januar 2021
Lakselus mot grensen
Ukentlig snitt av voksne hunnlus per fisk, rapportert av selskapet. For denne lokaliteten er grensen 0,2 i ukene 16–21 og 0,5 resten av året. Skraverte uker har ingen telling og regnes verken som over eller under.
2026
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 2 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 3 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 4 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 5 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 6 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 7 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 8 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 9 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 10 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 11 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 12 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 13 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 14 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 15 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 16 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 17 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 18 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 19 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 20 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 21 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 22 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 23 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 24 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 25 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 26 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 27 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 28 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 29 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 30 | 0,03 | 0,5 | Under grensen |
| 31 | 0,03 | 0,5 | Under grensen |
| 32 | 0,12 | 0,5 | Under grensen |
| 33 | 0,27 | 0,5 | Under grensen |
| 34 | 0,17 | 0,5 | Under grensen |
| 35 | 0,25 | 0,5 | Under grensen |
| 36 | 0,48 | 0,5 | Nær grensen |
| 37 | 0,28 | 0,5 | Under grensen |
| 38 | 0,03 | 0,5 | Under grensen |
| 39 | 0,03 | 0,5 | Under grensen |
Tidligere år
20255 av 46 uker med telling over grensen
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,25 | 0,5 | Under grensen |
| 2 | 0,20 | 0,5 | Under grensen |
| 3 | 0,25 | 0,5 | Under grensen |
| 4 | 0,47 | 0,5 | Nær grensen |
| 5 | 0,23 | 0,5 | Under grensen |
| 6 | 0,27 | 0,5 | Under grensen |
| 7 | 0,27 | 0,5 | Under grensen |
| 8 | 0,13 | 0,5 | Under grensen |
| 9 | 0,13 | 0,5 | Under grensen |
| 10 | 0,18 | 0,5 | Under grensen |
| 11 | 0,14 | 0,5 | Under grensen |
| 12 | 0,23 | 0,5 | Under grensen |
| 13 | 0,18 | 0,5 | Under grensen |
| 14 | 0,34 | 0,5 | Under grensen |
| 15 | 0,17 | 0,5 | Under grensen |
| 16 | 0,13 | 0,2 | Under grensen |
| 17 | 0,12 | 0,2 | Under grensen |
| 18 | 0,21 | 0,2 | Over grensen |
| 19 | 0,19 | 0,2 | Nær grensen |
| 20 | 0,19 | 0,2 | Nær grensen |
| 21 | 0,09 | 0,2 | Under grensen |
| 22 | 0,36 | 0,5 | Under grensen |
| 23 | 0,41 | 0,5 | Nær grensen |
| 24 | 0,49 | 0,5 | Nær grensen |
| 25 | 1,65 | 0,5 | Over grensen |
| 26 | 0,67 | 0,5 | Over grensen |
| 27 | 0,84 | 0,5 | Over grensen |
| 28 | 0,16 | 0,5 | Under grensen |
| 29 | 0,18 | 0,5 | Under grensen |
| 30 | 0,49 | 0,5 | Nær grensen |
| 31 | 0,23 | 0,5 | Under grensen |
| 32 | 0,43 | 0,5 | Nær grensen |
| 33 | 0,48 | 0,5 | Nær grensen |
| 34 | 0,49 | 0,5 | Nær grensen |
| 35 | 0,40 | 0,5 | Nær grensen |
| 36 | 0,46 | 0,5 | Nær grensen |
| 37 | 0,32 | 0,5 | Under grensen |
| 38 | 0,03 | 0,5 | Under grensen |
| 39 | 0,49 | 0,5 | Nær grensen |
| 40 | 1,51 | 0,5 | Over grensen |
| 41 | 0,48 | 0,5 | Nær grensen |
| 42 | 0,36 | 0,5 | Under grensen |
| 43 | 0,38 | 0,5 | Under grensen |
| 44 | 0,27 | 0,5 | Under grensen |
| 45 | 0,47 | 0,5 | Nær grensen |
| 46 | 0,47 | 0,5 | Nær grensen |
| 47 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
| 48 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
| 49 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 50 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 51 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 52 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
20240 av 14 uker med telling over grensen
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 2 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 3 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 4 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 5 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 6 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 7 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 8 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 9 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 10 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 11 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 12 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 13 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 14 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 15 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 16 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 17 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 18 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 19 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 20 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 21 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 22 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 23 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 24 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 25 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 26 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 27 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 28 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 29 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 30 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 31 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 32 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 33 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 34 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 35 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 36 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 37 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 38 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 39 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 40 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 41 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 42 | 0,03 | 0,5 | Under grensen |
| 43 | 0,04 | 0,5 | Under grensen |
| 44 | 0,05 | 0,5 | Under grensen |
| 45 | 0,10 | 0,5 | Under grensen |
| 46 | 0,13 | 0,5 | Under grensen |
| 47 | 0,26 | 0,5 | Under grensen |
| 48 | 0,22 | 0,5 | Under grensen |
| 49 | 0,13 | 0,5 | Under grensen |
| 50 | 0,11 | 0,5 | Under grensen |
| 51 | 0,13 | 0,5 | Under grensen |
| 52 | 0,19 | 0,5 | Under grensen |
20232 av 10 uker med telling over grensen (data fra uke 40)
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 40 | 1,12 | 0,5 | Over grensen |
| 41 | 0,94 | 0,5 | Over grensen |
| 42 | 0,41 | 0,5 | Nær grensen |
| 43 | 0,40 | 0,5 | Nær grensen |
| 44 | 0,10 | 0,5 | Under grensen |
| 45 | 0,18 | 0,5 | Under grensen |
| 46 | 0,36 | 0,5 | Under grensen |
| 47 | 0,34 | 0,5 | Under grensen |
| 48 | 0,46 | 0,5 | Nær grensen |
| 49 | 0,46 | 0,5 | Nær grensen |
| 50 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 51 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 52 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
Behandlinger
Mattilsynet- Uke 38, 2026Termisk avlusing2 merder
- Uke 37, 2026Termisk avlusing1 merd
- Uke 46, 2025Mekanisk avlusing1 merd
- Uke 44, 2025Mekanisk avlusing3 merder
Vis alle 30
- Uke 43, 2025Mekanisk avlusing1 merd
- Uke 42, 2025Mekanisk avlusing1 merd
- Uke 41, 2025Mekanisk avlusing4 merder
- Uke 38, 2025Mekanisk avlusing3 merder
- Uke 37, 2025Mekanisk avlusing1 merd
- Uke 35, 2025Mekanisk avlusing2 merder
- Uke 34, 2025Mekanisk avlusing2 merder
- Uke 33, 2025Termisk avlusing2 merder
- Uke 32, 2025Termisk avlusing2 merder
- Uke 31, 2025Termisk avlusing, Mekanisk avlusing5 merder
- Uke 28, 2025Termisk avlusing, Mekanisk avlusing2 merder
- Uke 27, 2025Termisk avlusing4 merder
- Uke 26, 2025Mekanisk avlusing2 merder
- Uke 25, 2025Mekanisk avlusing, Termisk avlusing4 merder
- Uke 22, 2025Mekanisk avlusing2 merder
- Uke 21, 2025Termisk avlusing1 merd
- Uke 19, 2025Mekanisk avlusing2 merder
- Uke 17, 2025Termisk avlusing1 merd
- Uke 15, 2025Mekanisk avlusing3 merder
- Uke 7, 2025Badebehandling med legemiddel2 merder · Azamethiphos
- Uke 49, 2023Mekanisk avlusing2 merder
- Uke 46, 2023Mekanisk avlusing1 merd
- Uke 44, 2023Termisk avlusing2 merder
- Uke 43, 2023Termisk avlusing2 merder
- Uke 41, 2023Badebehandling med legemiddel3 merder · Azamethiphos
- Uke 40, 2023Badebehandling med legemiddel3 merder · Azamethiphos
Sykdom
MattilsynetIngen tilfeller i Mattilsynets register over listeførte sykdommer (fra 26.11.2024).
Rømming
Fiskeridirektoratet- 12.01.202115 laks rømtÅrsak: Det er uklart for oss hvorfor der plutselig kom levende fisk ut av slangen. Vi var ikke foreberedt på en større mengde fisk under denne operasjonen, og derfor gikk fisken fra slangen over silkassen og opp i dødfisk kassen som ble fuldt opp og det rant over. · gjenfanget 1 · Fiskeridirektoratet
Brønnbåtbesøk
3 besøk i 2026Besøk er utledet av oss fra Kystverkets AIS-posisjoner: et fartøy for fiskefrakt som ligger stille innenfor 500 meter fra anlegget i minst 30 minutter. AIS-arkivet kommer med om lag 17 dagers forsinkelse. Et besøk er ikke bevis for smitte.
| Ankomst | Fartøy | Forrige anlegg (14 dager) | Varighet |
|---|---|---|---|
| 12.09.2026 | Froy Jarl | Djupevik | 19 t 0 min |
| 23.06.2026 | Ronja Maloy | ingen andre anlegg | 1 t 50 min |
| 23.06.2026 | Froy Jarl | Rundreimstranda | 1 t 56 min |
| 11.12.2025 | Ronja Merdoe | Langavika | 6 t 3 min |
| 09.12.2025 | Ronja Merdoe | Langavika | 5 t 3 min |
| 09.12.2025 | Tauranga | Langavika | 3 t 3 min |
| 07.12.2025 | Ronja Merdoe | Langavika | 5 t 21 min |
| 04.12.2025 | Ronja Merdoe | Langavika | 6 t 26 min |
| 03.12.2025 | Tauranga | Langavika | 6 t 45 min |
| 02.12.2025 | Ronja Merdoe | Langavika | 5 t 21 min |
| 30.11.2025 | Ronja Merdoe | Langavika | 6 t 22 min |
| 13.09.2025 | Ronja Mistral | Oksen | 6 t 19 min |
Vis 39 eldre besøk
| Ankomst | Fartøy | Forrige anlegg (14 dager) | Varighet |
|---|---|---|---|
| 09.09.2025 | Ronja Merdoe | Langavika | 3 t 23 min |
| 07.09.2025 | Ronja Merdoe | Langavika | 7 t 16 min |
| 24.08.2025 | Ronja Merdoe | Kjeahola | 6 t 10 min |
| 08.08.2025 | Ronja Maloy | Åkre | 3 t 40 min |
| 07.08.2025 | Ronja Maloy | Åkre | 3 t 31 min |
| 07.08.2025 | Ronja Maloy | Åkre | 6 t 32 min |
| 04.08.2025 | Ronja Maloy | Åkre | 3 t 15 min |
| 03.08.2025 | Ronja Maloy | Åkre | 8 t 59 min |
| 03.08.2025 | Ronja Maloy | Åkre | 4 t 54 min |
| 02.08.2025 | Ronja Maloy | Åkre | 8 t 18 min |
| 01.08.2025 | Ronja Maloy | Åkre | 4 t 14 min |
| 15.07.2025 | Ronja Merdoe | Kjeahola | 6 t 1 min |
| 13.07.2025 | Ronja Merdoe | Kjeahola | 3 t 20 min |
| 08.07.2025 | Ro West | Fosså | 29 t 47 min |
| 03.07.2025 | Ro West | Eggesbønes | 11 t 19 min |
| 02.07.2025 | Ro West | Eggesbønes | 13 t 13 min |
| 22.06.2025 | Ronja Merdoe | Herøy | 6 t 3 min |
| 20.06.2025 | Ronja Maloy | Oksen | 2 t 17 min |
| 19.06.2025 | Ronja Maloy | Oksen | 9 t 38 min |
| 19.06.2025 | Ronja Maloy | Oksen | 9 t 15 min |
| 18.06.2025 | Ronja Maloy | Oksen | 2 t 43 min |
| 20.05.2025 | Ronja Boroy | Grunneneset | 17 t 32 min |
| 19.05.2025 | Tauranga | ingen andre anlegg | 7 t 25 min |
| 23.04.2025 | Ronja Maloy | Halsavika | 37 t 31 min |
| 14.02.2025 | Ronja Maloy | Fosså | 4 t 6 min |
| 13.02.2025 | Ronja Maloy | Fosså | 6 t 1 min |
| 13.02.2025 | Ronja Maloy | Fosså | 6 t 22 min |
| 12.02.2025 | Ronja Maloy | Fosså | 1 t 11 min |
| 12.02.2025 | Ronja Maloy | Fosså | 11 t 23 min |
| 11.02.2025 | Ronja Maloy | Fosså | 6 t 9 min |
| 11.02.2025 | Ronja Maloy | Fosså | 9 t 32 min |
| 10.02.2025 | Ronja Maloy | Fosså | 2 t 33 min |
| 10.02.2025 | Ronja Maloy | Fosså | 9 t 30 min |
| 09.02.2025 | Ronja Maloy | Fosså | 1 t 32 min |
| 09.02.2025 | Ronja Maloy | Fosså | 8 t 10 min |
| 08.02.2025 | Ronja Maloy | Fosså | 7 t 7 min |
| 22.09.2024 | Ronja Mistral | Håvikvågen S | 4 t 2 min |
| 18.09.2024 | Ronja Evolution | Halsavika | 2 t 47 min |
| 17.09.2024 | Ronja Evolution | Halsavika | 4 t 9 min |
Tillatelser
Lokalitetens MTB: 3 120 tonn| Tillatelse | Type | Kapasitet | Innehaver |
|---|---|---|---|
| R F 0001 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 846 t | Finnøy Fisk AS |
| R F 0003 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 788 t | Mowi Seawater Norway AS |
| R F 0005 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 788 t | Mowi Seawater Norway AS |
| R F 0030 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 845 t | Finnøy Fisk AS |
| R HM 0001 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 788 t | Mowi Seawater Norway AS |
| R HM 0002 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 788 t | Mowi Seawater Norway AS |
| R HM 0003 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 788 t | Mowi Seawater Norway AS |
| R HM 0008 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 788 t | Mowi Seawater Norway AS |
| R ST 0001 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 788 t | Mowi Seawater Norway AS |
| R TV 0002 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 788 t | Mowi Seawater Norway AS |
| R TV 0004 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 788 t | Mowi Seawater Norway AS |
| R V 0004 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 788 t | Mowi Seawater Norway AS |
| R V 0011 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 788 t | Mowi Seawater Norway AS |