Lille Åsvær
Lokalitet 10990 · Dønna kommune · Produksjonsområde 8, Helgeland til Bodø
Status ukjent: ikke rapportert uke 39Drives av Mowi Seawater Norway AS · konsern Mowi
ukjentVoksne hunnlus per fiskIngen telling i uke 39. Siste: 0,43 i uke 32, 2025
ukjentUker over grensen i 2026Ingen uker med telling i 2026
ukjentLusebehandlinger i 2026Ingen luserapporter i 2026
0Aktive sykdomstilfellerIngen registrert
0Brønnbåtbesøk i 2026Siste besøk 15.08.2025
0Rømminger meldtIngen meldt
Lakselus mot grensen
Ukentlig snitt av voksne hunnlus per fisk, rapportert av selskapet. For denne lokaliteten er grensen 0,2 i ukene 21–26 og 0,5 resten av året. Skraverte uker har ingen telling og regnes verken som over eller under.
2025
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,12 | 0,5 | Under grensen |
| 2 | 0,07 | 0,5 | Under grensen |
| 3 | 0,09 | 0,5 | Under grensen |
| 4 | 0,11 | 0,5 | Under grensen |
| 5 | 0,12 | 0,5 | Under grensen |
| 6 | 0,09 | 0,5 | Under grensen |
| 7 | 0,07 | 0,5 | Under grensen |
| 8 | 0,12 | 0,5 | Under grensen |
| 9 | 0,07 | 0,5 | Under grensen |
| 10 | 0,10 | 0,5 | Under grensen |
| 11 | 0,11 | 0,5 | Under grensen |
| 12 | 0,10 | 0,5 | Under grensen |
| 13 | 0,06 | 0,5 | Under grensen |
| 14 | 0,09 | 0,5 | Under grensen |
| 15 | 0,06 | 0,5 | Under grensen |
| 16 | 0,05 | 0,5 | Under grensen |
| 17 | 0,10 | 0,5 | Under grensen |
| 18 | 0,08 | 0,5 | Under grensen |
| 19 | 0,07 | 0,5 | Under grensen |
| 20 | 0,11 | 0,5 | Under grensen |
| 21 | 0,14 | 0,2 | Under grensen |
| 22 | 0,12 | 0,2 | Under grensen |
| 23 | 0,14 | 0,2 | Under grensen |
| 24 | 0,16 | 0,2 | Under grensen |
| 25 | 0,10 | 0,2 | Under grensen |
| 26 | 0,13 | 0,2 | Under grensen |
| 27 | 0,11 | 0,5 | Under grensen |
| 28 | 0,20 | 0,5 | Under grensen |
| 29 | 0,35 | 0,5 | Under grensen |
| 30 | 0,44 | 0,5 | Nær grensen |
| 31 | 0,28 | 0,5 | Under grensen |
| 32 | 0,43 | 0,5 | Nær grensen |
| 33 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
| 34 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
| 35 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 36 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 37 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 38 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 39 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 40 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 41 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 42 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 43 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 44 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 45 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 46 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 47 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 48 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 49 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 50 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 51 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 52 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
Tidligere år
20240 av 11 uker med telling over grensen
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 2 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 3 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 4 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 5 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 6 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 7 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 8 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 9 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 10 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 11 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 12 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 13 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 14 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 15 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 16 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 17 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 18 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 19 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 20 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 21 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 22 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 23 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 24 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 25 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 26 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 27 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 28 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 29 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 30 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 31 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 32 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 33 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 34 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 35 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 36 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 37 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 38 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 39 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 40 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 41 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 42 | 0,11 | 0,5 | Under grensen |
| 43 | 0,12 | 0,5 | Under grensen |
| 44 | 0,14 | 0,5 | Under grensen |
| 45 | 0,32 | 0,5 | Under grensen |
| 46 | 0,46 | 0,5 | Nær grensen |
| 47 | 0,34 | 0,5 | Under grensen |
| 48 | 0,23 | 0,5 | Under grensen |
| 49 | 0,21 | 0,5 | Under grensen |
| 50 | 0,16 | 0,5 | Under grensen |
| 51 | 0,19 | 0,5 | Under grensen |
| 52 | 0,12 | 0,5 | Under grensen |
Behandlinger
Mattilsynet- Uke 31, 2025Mekanisk avlusing1 merd
- Uke 30, 2025Mekanisk avlusing1 merd
- Uke 25, 2025Mekanisk avlusing3 merder
- Uke 50, 2024Mekanisk avlusing2 merder
Vis alle 6
- Uke 49, 2024Termisk avlusing3 merder
- Uke 48, 2024Termisk avlusing3 merder
Sykdom
MattilsynetIngen tilfeller i Mattilsynets register over listeførte sykdommer (fra 26.11.2024).
Rømming
FiskeridirektoratetIngen rømminger meldt fra lokaliteten siden 2006.
Brønnbåtbesøk
Besøk er utledet av oss fra Kystverkets AIS-posisjoner: et fartøy for fiskefrakt som ligger stille innenfor 500 meter fra anlegget i minst 30 minutter. AIS-arkivet kommer med om lag 17 dagers forsinkelse. Et besøk er ikke bevis for smitte.
| Ankomst | Fartøy | Forrige anlegg (14 dager) | Varighet |
|---|---|---|---|
| 15.08.2025 | Ronja Havsoy | Hestøy | 3 t 30 min |
| 13.08.2025 | Ronja Havsoy | Hestøy | 2 t 16 min |
| 13.08.2025 | Ronja Havsoy | Hestøy | 3 t 14 min |
| 11.08.2025 | Ronja Havsoy | Hjellberget | 4 t 9 min |
| 30.07.2025 | Ro North | Hestøy | 4 t 27 min |
| 06.07.2025 | Ro Arctic | Hestøy | 2 t 6 min |
| 06.07.2025 | Ro Arctic | Skjervøy | 3 t 24 min |
| 03.07.2025 | Ronja Havsoy | Hestøy | 2 t 6 min |
| 03.07.2025 | Ronja Havsoy | Hestøy | 4 t 20 min |
| 01.07.2025 | Ronja Havsoy | Hestøy | 3 t 31 min |
| 29.06.2025 | Ronja Havsoy | Tårnvika | 3 t 45 min |
| 26.06.2025 | Ronja Havsoy | Hestøy | 9 t 9 min |
Vis 21 eldre besøk
| Ankomst | Fartøy | Forrige anlegg (14 dager) | Varighet |
|---|---|---|---|
| 24.06.2025 | Ronja Havsoy | Hestøy | 2 t 6 min |
| 23.06.2025 | Ro North | Hestøy | 3 t 19 min |
| 20.06.2025 | Ronja Heroy | Steinflesa | 18 t 0 min |
| 15.12.2024 | Froy Jarl | Breivika | 8 t 42 min |
| 07.12.2024 | Ro North | Sandskjæret | 3 t 47 min |
| 06.12.2024 | Ro North | Sandskjæret | 13 t 27 min |
| 01.12.2024 | Ro North | Storvikneset | 2 t 34 min |
| 30.11.2024 | Ro North | Storvikneset | 15 t 53 min |
| 23.11.2024 | Ro North | Ramnøya N | 3 t 25 min |
| 22.11.2024 | Ro North | Ramnøya N | 2 t 43 min |
| 22.11.2024 | Ro North | Ramnøya N | 4 t 6 min |
| 22.11.2024 | Ro North | Ramnøya N | 2 t 46 min |
| 18.10.2024 | Ro North | Ramnøya N | 3 t 31 min |
| 18.10.2024 | Ro North | Ramnøya N | 1 t 21 min |
| 17.10.2024 | Ro North | Ramnøya N | 3 t 2 min |
| 17.10.2024 | Ro North | Ramnøya N | 3 t 4 min |
| 17.10.2024 | Ro North | Ramnøya N | 3 t 57 min |
| 16.10.2024 | Ro North | Ramnøya N | 3 t 10 min |
| 16.10.2024 | Ro North | Ramnøya N | 3 t 37 min |
| 15.10.2024 | Ro North | Ramnøya N | 3 t 45 min |
| 15.10.2024 | Ro North | Hestøy | 3 t 32 min |
Tillatelser
Lokalitetens MTB: 6 240 tonn| Tillatelse | Type | Kapasitet | Innehaver |
|---|---|---|---|
| N DA 0003 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 804 t | Mowi Seawater Norway AS |
| N DA 0004 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 804 t | Mowi Seawater Norway AS |
| N DA 0005 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 804 t | Mowi Seawater Norway AS |
| N DA 0024 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 804 t | Mowi Seawater Norway AS |
| N DA 0077 | Undervisning / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 550 t | Nordland Fylkeskommune |
| N HR 0001 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 804 t | Mowi Seawater Norway AS |
| N HR 0014 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 804 t | Mowi Seawater Norway AS |
| N HR 0016 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 804 t | Mowi Seawater Norway AS |
| N SA 0005 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 804 t | Mowi Seawater Norway AS |