Kommune · Nordland · 1827
Dønna
10 registrerte lokaliteter for laks, ørret og regnbueørret, drevet av 6 selskaper. Anleggene ligger i produksjonsområde 8 (Helgeland til Bodø), som har gult lys (vurdering 2026).
- 0 av 8Anlegg over lusegrensen, uke 39
- 3,1 %Av lusetellingene over grensen, 2025
- 77Lusebehandlinger, 2025
- 0Åpne sykdomstilfeller nå
- 0Rømminger meldt, 2025
- 7 mill. krFra Havbruksfondet, 2025
Kapasitet per selskap i kommunen
- Mowi Seawater Norway AS18 720
- Letsea AS3 900
- Nova Sea Havbruk AS3 900
- Seløy Sjøfarm AS2 560
- Fishbase Salmon AS2 000
- 1 andre selskaper260
Siste hendelser
Atom-feedAnlegg i Dønna
| Anlegg | Status uke 39 | Lus | MTB | Brønnbåtbesøk, 30 d |
|---|---|---|---|---|
| Slapøya N Letsea AS | Nær grensen | 0,48 | 1 560 | 3 |
| Havstein Sør Letsea AS | Nær grensen | 0,44 | 2 340 | 5 |
| Nye Skorpa Seløy Sjøfarm AS | Under grensen | 0,32 | 2 560 | 3 |
| Sundsøy Nova Sea Havbruk AS | Under grensen | 0,08 | 3 900 | 2 |
| Ramnøya N Mowi Seawater Norway AS | Under grensen | 0,07 | 4 680 | 1 |
| Breivika S Mowi Seawater Norway AS | Under grensen | 0,04 | 3 900 | 2 |
| Sjølyst Nordland Fylkeskommune | Under grensen | 0,04 | 260 | 0 |
| Breivika Mowi Seawater Norway AS | Under grensen | 0,03 | 3 900 | 2 |
| Bjørnsøya Fishbase Salmon AS | Ikke rapportert | ukjent | 2 000 | 0 |
| Lille Åsvær Mowi Seawater Norway AS | Ikke rapportert | ukjent | 6 240 | 0 |
Utvikling per år
| År | Anlegg m. lusetall | Over grensen | Behandlinger | Rømminger | Sykdomstilfeller | Havbruksfondet | Villaks fanget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (hittil) | 8 | 2,2 % | 25 | 1 | 0 | ukjent | ukjent |
| 2025 | 9 | 3,1 % | 77 | 0 | 0 | 7 mill. kr | ukjent |
| 2024 | 9 | 6,0 % | 93 | 0 | 0* | 29,7 mill. kr | ukjent |
| 2023 | 5* | 2,4 %* | 14* | 0 | ukjent | 8,1 mill. kr | ukjent |
| 2022 | ukjent | ukjent | ukjent | 0 | ukjent | 21,7 mill. kr | ukjent |
| 2021 | ukjent | ukjent | ukjent | 2 | ukjent | 10,3 mill. kr | ukjent |
| 2020 | ukjent | ukjent | ukjent | 0 | ukjent | 16,4 mill. kr | ukjent |
| 2019 | ukjent | ukjent | ukjent | 0 | ukjent | 4,1 mill. kr | ukjent |
Laksevassdrag
Ingen registrerte laksevassdrag med utløp i kommunen.