Fleina
Lokalitet 29296 · Gildeskål kommune · Produksjonsområde 8, Helgeland til Bodø
Status ukjent: ikke rapportert uke 39Drives av Mowi Seawater Norway AS · konsern Mowi
ukjentVoksne hunnlus per fiskIngen telling i uke 39. Siste: 0,00 i uke 31, 2026
0Uker over grensen i 2026av 31 uker med telling
4Lusebehandlinger i 2026Siste: Mekanisk avlusing, uke 25, 2026
0Aktive sykdomstilfellerIngen registrert
16Brønnbåtbesøk i 2026fra 5 ulike fartøy · siste 26.07.2026
1Rømminger meldt1 laks, august 2016
Lakselus mot grensen
Ukentlig snitt av voksne hunnlus per fisk, rapportert av selskapet. For denne lokaliteten er grensen 0,2 i ukene 21–26 og 0,5 resten av året. Skraverte uker har ingen telling og regnes verken som over eller under.
2026
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,13 | 0,5 | Under grensen |
| 2 | 0,09 | 0,5 | Under grensen |
| 3 | 0,34 | 0,5 | Under grensen |
| 4 | 0,34 | 0,5 | Under grensen |
| 5 | 0,03 | 0,5 | Under grensen |
| 6 | 0,16 | 0,5 | Under grensen |
| 7 | 0,07 | 0,5 | Under grensen |
| 8 | 0,19 | 0,5 | Under grensen |
| 9 | 0,18 | 0,5 | Under grensen |
| 10 | 0,19 | 0,5 | Under grensen |
| 11 | 0,19 | 0,5 | Under grensen |
| 12 | 0,21 | 0,5 | Under grensen |
| 13 | 0,21 | 0,5 | Under grensen |
| 14 | 0,22 | 0,5 | Under grensen |
| 15 | 0,21 | 0,5 | Under grensen |
| 16 | 0,23 | 0,5 | Under grensen |
| 17 | 0,32 | 0,5 | Under grensen |
| 18 | 0,30 | 0,5 | Under grensen |
| 19 | 0,29 | 0,5 | Under grensen |
| 20 | 0,07 | 0,5 | Under grensen |
| 21 | 0,03 | 0,2 | Under grensen |
| 22 | 0,08 | 0,2 | Under grensen |
| 23 | 0,07 | 0,2 | Under grensen |
| 24 | 0,17 | 0,2 | Nær grensen |
| 25 | 0,13 | 0,2 | Under grensen |
| 26 | 0,10 | 0,2 | Under grensen |
| 27 | 0,23 | 0,5 | Under grensen |
| 28 | 0,39 | 0,5 | Under grensen |
| 29 | 0,35 | 0,5 | Under grensen |
| 30 | 0,45 | 0,5 | Nær grensen |
| 31 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 32 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 33 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 34 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 35 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 36 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 37 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 38 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 39 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
Tidligere år
20250 av 7 uker med telling over grensen
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 2 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 3 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 4 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 5 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 6 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 7 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 8 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 9 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 10 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 11 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 12 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 13 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 14 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 15 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 16 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 17 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 18 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 19 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 20 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 21 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 22 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 23 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 24 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 25 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 26 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 27 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 28 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 29 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 30 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 31 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 32 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 33 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 34 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 35 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 36 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 37 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 38 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 39 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 40 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 41 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 42 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 43 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 44 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 45 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 46 | 0,03 | 0,5 | Under grensen |
| 47 | 0,02 | 0,5 | Under grensen |
| 48 | 0,05 | 0,5 | Under grensen |
| 49 | 0,05 | 0,5 | Under grensen |
| 50 | 0,08 | 0,5 | Under grensen |
| 51 | 0,27 | 0,5 | Under grensen |
| 52 | 0,03 | 0,5 | Under grensen |
20240 av 30 uker med telling over grensen
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,46 | 0,5 | Nær grensen |
| 2 | 0,40 | 0,5 | Nær grensen |
| 3 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 4 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 5 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 6 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 7 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 8 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 9 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 10 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 11 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 12 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 13 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 14 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 15 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 16 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 17 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 18 | 0,08 | 0,5 | Under grensen |
| 19 | 0,10 | 0,5 | Under grensen |
| 20 | 0,11 | 0,5 | Under grensen |
| 21 | 0,11 | 0,2 | Under grensen |
| 22 | 0,19 | 0,2 | Nær grensen |
| 23 | 0,09 | 0,2 | Under grensen |
| 24 | 0,09 | 0,2 | Under grensen |
| 25 | 0,10 | 0,2 | Under grensen |
| 26 | 0,10 | 0,2 | Under grensen |
| 27 | 0,20 | 0,5 | Under grensen |
| 28 | 0,34 | 0,5 | Under grensen |
| 29 | 0,18 | 0,5 | Under grensen |
| 30 | 0,43 | 0,5 | Nær grensen |
| 31 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
| 32 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 33 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 34 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 35 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 36 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 37 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 38 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 39 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 40 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 41 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 42 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 43 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 44 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 45 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 46 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 47 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 48 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 49 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 50 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 51 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 52 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
20230 av 10 uker med telling over grensen (data fra uke 40)
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 40 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 41 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 42 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 43 | 0,10 | 0,5 | Under grensen |
| 44 | 0,07 | 0,5 | Under grensen |
| 45 | 0,03 | 0,5 | Under grensen |
| 46 | 0,07 | 0,5 | Under grensen |
| 47 | 0,05 | 0,5 | Under grensen |
| 48 | 0,04 | 0,5 | Under grensen |
| 49 | 0,05 | 0,5 | Under grensen |
| 50 | 0,19 | 0,5 | Under grensen |
| 51 | 0,08 | 0,5 | Under grensen |
| 52 | 0,15 | 0,5 | Under grensen |
Behandlinger
Mattilsynet- Uke 25, 2026Mekanisk avlusing1 merd
- Uke 20, 2026Termisk avlusing3 merder
- Uke 19, 2026Termisk avlusing1 merd
- Uke 4, 2026Termisk avlusingHele anlegget
Vis alle 11
- Uke 52, 2025Termisk avlusing5 merder
- Uke 51, 2025Termisk avlusing1 merd
- Uke 28, 2024Mekanisk avlusingHele anlegget
- Uke 22, 2024Termisk avlusingHele anlegget
- Uke 3, 2024Badebehandling med legemiddel4 merder · Imidakloprid
- Uke 2, 2024Badebehandling med legemiddel2 merder · Imidakloprid
- Uke 47, 2023Termisk avlusingHele anlegget
Sykdom
MattilsynetIngen tilfeller i Mattilsynets register over listeførte sykdommer (fra 26.11.2024).
Rømming
Fiskeridirektoratet- 17.08.20161 laks rømtÅrsak: Håndtering · gjenfanget 1 · Fiskeridirektoratet
Brønnbåtbesøk
16 besøk i 2026Besøk er utledet av oss fra Kystverkets AIS-posisjoner: et fartøy for fiskefrakt som ligger stille innenfor 500 meter fra anlegget i minst 30 minutter. AIS-arkivet kommer med om lag 17 dagers forsinkelse. Et besøk er ikke bevis for smitte.
| Ankomst | Fartøy | Forrige anlegg (14 dager) | Varighet |
|---|---|---|---|
| 26.07.2026 | Ro North | Hestøy | 1 t 3 min |
| 25.07.2026 | Ro North | Slokkholmen Ø | 3 t 27 min |
| 23.06.2026 | Inter Fjord | Naustholmen | 2 t 9 min |
| 23.06.2026 | Ro North | Nedre Kvarv | 3 t 13 min |
| 22.06.2026 | Inter Fjord | Naustholmen | 2 t 56 min |
| 20.06.2026 | Inter Fjord | Kariskjæret | 2 t 18 min |
| 19.06.2026 | Ronja Havsoy | Brattholmen | 3 t 46 min |
| 04.06.2026 | Ro North | Børøya Slaktemerd | 4 t 15 min |
| 03.06.2026 | Steinar Olaisen | Naustholmen | 4 t 36 min |
| 22.05.2026 | Ro North | Hestøy | 3 t 9 min |
| 21.05.2026 | Ro North | Tårnvika | 4 t 6 min |
| 11.05.2026 | Ronja Boroy | Storvikneset | 20 t 24 min |
Vis 27 eldre besøk
| Ankomst | Fartøy | Forrige anlegg (14 dager) | Varighet |
|---|---|---|---|
| 10.05.2026 | Ronja Boroy | Storvikneset | 16 t 20 min |
| 28.03.2026 | Ro North | Hestøy | 2 t 24 min |
| 24.01.2026 | Ronja Boroy | Austvika | 6 t 44 min |
| 22.01.2026 | Ronja Boroy | Austvika | 33 t 54 min |
| 22.12.2025 | Ronja Boroy | Geitryggen | 23 t 38 min |
| 21.12.2025 | Ronja Boroy | Geitryggen | 22 t 20 min |
| 21.11.2025 | Ronja Heroy | Nordfugløy | 3 t 31 min |
| 21.11.2025 | Ronja Heroy | Nordfugløy | 4 t 1 min |
| 20.11.2025 | Ronja Heroy | Nordfugløy | 3 t 6 min |
| 20.11.2025 | Ronja Heroy | Nordfugløy | 3 t 24 min |
| 12.11.2025 | Ronja Heroy | Nordfugløy | 3 t 39 min |
| 07.08.2024 | Ro Spirit | Hestøy | 4 t 18 min |
| 06.08.2024 | Ro Spirit | Hestøy | 3 t 37 min |
| 05.08.2024 | Ro Spirit | Hestøy | 3 t 29 min |
| 03.08.2024 | Ronja Havsoy | Sandskjæret | 5 t 4 min |
| 28.07.2024 | Ro Spirit | Hestøy | 5 t 23 min |
| 28.07.2024 | Ro Spirit | Hestøy | 2 t 48 min |
| 25.07.2024 | Ro Fortune | Aursøysva | 3 t 23 min |
| 14.07.2024 | Ronja Heroy | Jakobsteinsvika | 21 t 7 min |
| 12.07.2024 | Ronja Heroy | Jakobsteinsvika | 39 t 7 min |
| 02.06.2024 | Ro North | Jektvika I | 6 t 43 min |
| 31.05.2024 | Ro North | Jektvika I | 25 t 43 min |
| 31.05.2024 | Ro North | Jektvika I | 9 t 46 min |
| 16.01.2024 | Ro North | Hestøy | 15 t 18 min |
| 15.01.2024 | Ro North | Hestøy | 19 t 29 min |
| 14.01.2024 | Ro North | Hestøy | 5 t 2 min |
| 13.01.2024 | Ro North | Hestøy | 12 t 5 min |
Tillatelser
Lokalitetens MTB: 3 900 tonn| Tillatelse | Type | Kapasitet | Innehaver |
|---|---|---|---|
| N AH 0003 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 804 t | Mowi Seawater Norway AS |
| N BR 0002 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 804 t | Mowi Seawater Norway AS |
| N BR 0003 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 804 t | Mowi Seawater Norway AS |
| N BR 0004 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 804 t | Mowi Seawater Norway AS |
| N BR 0017 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 804 t | Mowi Seawater Norway AS |
| N DA 0003 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 804 t | Mowi Seawater Norway AS |
| N DA 0004 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 804 t | Mowi Seawater Norway AS |
| N DA 0005 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 804 t | Mowi Seawater Norway AS |
| N L 0010 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 804 t | Mowi Seawater Norway AS |
| N SA 0005 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 804 t | Mowi Seawater Norway AS |