Kommune · Nordland · 1838
Gildeskål
17 registrerte lokaliteter for laks, ørret og regnbueørret, drevet av 7 selskaper. Anleggene ligger i produksjonsområde 8 (Helgeland til Bodø), som har gult lys (vurdering 2026).
- 0 av 6Anlegg over lusegrensen, uke 39
- 2,9 %Av lusetellingene over grensen, 2025
- 122Lusebehandlinger, 2025
- 0Åpne sykdomstilfeller nå
- 0Rømminger meldt, 2025
- 15,9 mill. krFra Havbruksfondet, 2025
Kapasitet per selskap i kommunen
- Mowi Seawater Norway AS21 840
- Gildeskål Forskningsstasjon AS12 700
- Nova Sea Havbruk AS4 680
- Organic Seafarm AS4 136
- Nordland Fylkeskommune1 560
- 2 andre selskaper780
Siste hendelser
Atom-feedIngen registrert.
Anlegg i Gildeskål
| Anlegg | Status uke 39 | Lus | MTB | Brønnbåtbesøk, 30 d |
|---|---|---|---|---|
| Midt Femris Gildeskål Forskningsstasjon AS | Under grensen | 0,28 | 3 600 | 5 |
| Langholmen Gildeskål Forskningsstasjon AS | Under grensen | 0,14 | 780 | 1 |
| Kjerkvika Organic Seafarm AS | Under grensen | 0,08 | 780 | 0 |
| Hestholmen N Nova Sea Havbruk AS | Under grensen | 0,03 | 4 680 | 2 |
| Leirvik Gildeskål Forskningsstasjon AS | Under grensen | 0,02 | 2 340 | 0 |
| Mulnesodden Mowi Seawater Norway AS | Under grensen | 0,01 | 7 800 | 2 |
| Fleina Mowi Seawater Norway AS | Ikke rapportert | ukjent | 3 900 | 0 |
| Hammarvika Organic Seafarm AS | Ikke rapportert | ukjent | 780 | 0 |
| Kjølvika I Organic Seafarm AS | Ikke rapportert | ukjent | 2 576 | 0 |
| Langskjæran Mowi Seawater Norway AS | Ikke rapportert | ukjent | 3 900 | 0 |
| Nordfugløy Mowi Seawater Norway AS | Ikke rapportert | ukjent | 6 240 | 3 |
| Oldervik Nordland Fylkeskommune | Ikke rapportert | ukjent | 1 560 | 0 |
| Røssøya N Gildeskål Forskningsstasjon AS | Ikke rapportert | ukjent | 3 120 | 0 |
| Skauholmen Salten N950 AS | Ikke rapportert | ukjent | 780 | 29 |
| Stigvika Gildeskål Forskningsstasjon AS | Ikke rapportert | ukjent | 2 860 | 0 |
Vis alle 17 anlegg
| Sundsfjord Helgeland Smolt AS | Ikke rapportert | ukjent | 0 | 0 |
| Øya Nordland Fylkeskommune | Ikke rapportert | ukjent | ukjent | 0 |
Utvikling per år
| År | Anlegg m. lusetall | Over grensen | Behandlinger | Rømminger | Sykdomstilfeller | Havbruksfondet | Villaks fanget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (hittil) | 12 | 0,4 % | 52 | 0 | 0 | ukjent | ukjent |
| 2025 | 12 | 2,9 % | 122 | 0 | 0 | 15,9 mill. kr | 0 |
| 2024 | 13 | 2,9 % | 96 | 2 | 0* | 46,5 mill. kr | 0 |
| 2023 | 11* | 1,5 %* | 39* | 1 | ukjent | 16,2 mill. kr | 0 |
| 2022 | ukjent | ukjent | ukjent | 0 | ukjent | 33,1 mill. kr | 3 |
| 2021 | ukjent | ukjent | ukjent | 0 | ukjent | 13 mill. kr | 2 |
| 2020 | ukjent | ukjent | ukjent | 0 | ukjent | 24 mill. kr | 5 |
| 2019 | ukjent | ukjent | ukjent | 0 | ukjent | 5,8 mill. kr | 0 |
Laksevassdrag
- Laksådalsvassdraget160.71Z
- Skromma160.51Z
Rapportert villaksfangst 2025: 0 laks (0 kg).