Kommune · Troms · 5534
Karlsøy
13 registrerte lokaliteter for laks, ørret og regnbueørret, drevet av 3 selskaper. Anleggene ligger i produksjonsområde 11 (Kvaløya til Loppa), som har gult lys (vurdering 2026).
- 0 av 10Anlegg over lusegrensen, uke 39
- 3,3 %Av lusetellingene over grensen, 2025
- 174Lusebehandlinger, 2025
- 0Åpne sykdomstilfeller nå
- 2Rømminger meldt, 2025
- 21,9 mill. krFra Havbruksfondet, 2025
Kapasitet per selskap i kommunen
Siste hendelser
Atom-feedAnlegg i Karlsøy
| Anlegg | Status uke 39 | Lus | MTB | Brønnbåtbesøk, 30 d |
|---|---|---|---|---|
| Solheim Lerøy Aurora Sjø AS | Under grensen | 0,13 | 7 200 | 0 |
| Glimbukta Lerøy Aurora Sjø AS | Under grensen | 0,10 | 2 700 | 6 |
| Larstangen Salmar Oppdrett AS | Under grensen | 0,10 | 10 000 | 8 |
| Futnes Lerøy Aurora Sjø AS | Under grensen | 0,09 | 3 600 | 4 |
| Strandmo Lerøy Aurora Sjø AS | Under grensen | 0,09 | 3 600 | 4 |
| Langås Lerøy Aurora Sjø AS | Under grensen | 0,06 | 7 200 | 0 |
| Langneset Salmar Oppdrett AS | Under grensen | 0,05 | 5 670 | 1 |
| Korsnes Salmar Oppdrett AS | Under grensen | 0,03 | 7 200 | 0 |
| Mjønes Lerøy Aurora Sjø AS | Under grensen | 0,01 | 10 200 | 5 |
| Lubben Salmar Oppdrett AS | Under grensen | 0,00 | 5 670 | 0 |
| Dåvøya Lerøy Aurora Sjø AS | Ikke rapportert | ukjent | 7 200 | 0 |
| Karanes Lerøy Aurora Sjø AS | Ikke rapportert | ukjent | 5 400 | 0 |
| Vinterneset Salmar Dåfjord AS | Ikke rapportert | ukjent | ukjent | 0 |
Utvikling per år
| År | Anlegg m. lusetall | Over grensen | Behandlinger | Rømminger | Sykdomstilfeller | Havbruksfondet | Villaks fanget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (hittil) | 11 | 0,0 % | 14 | 0 | 0 | ukjent | ukjent |
| 2025 | 12 | 3,3 % | 174 | 2 | 1 | 21,9 mill. kr | 123 |
| 2024 | 11 | 3,9 % | 88 | 1 | 0* | 68,9 mill. kr | 122 |
| 2023 | 9* | 5,5 %* | 4* | 0 | ukjent | 23,9 mill. kr | 185 |
| 2022 | ukjent | ukjent | ukjent | 0 | ukjent | 46,2 mill. kr | 200 |
| 2021 | ukjent | ukjent | ukjent | 0 | ukjent | 15,7 mill. kr | 215 |
| 2020 | ukjent | ukjent | ukjent | 0 | ukjent | 29,4 mill. kr | 419 |
| 2019 | ukjent | ukjent | ukjent | 0 | ukjent | 2,8 mill. kr | 235 |
Laksevassdrag
- Skipsfjordvassdraget202.11Z
- Skogsfjordvassdraget200.6Z
- Vannareidvassdraget202.3Z
Rapportert villaksfangst 2025: 123 laks (281 kg).