Kommune · Trøndelag · 5052
Leka
6 registrerte lokaliteter for laks, ørret og regnbueørret, drevet av 3 selskaper. Anleggene ligger i produksjonsområde 7 (Nord-Trøndelag med Bindal), som har gult lys (vurdering 2026).
- 0 av 6Anlegg over lusegrensen, uke 39
- 1,1 %Av lusetellingene over grensen, 2025
- 71Lusebehandlinger, 2025
- 0Åpne sykdomstilfeller nå
- 0Rømminger meldt, 2025
- 7,9 mill. krFra Havbruksfondet, 2025
Kapasitet per selskap i kommunen
- Mowi Seawater Norway AS19 500
- Salmar Oppdrett AS9 180
- Emilsen Havbruk AS4 680
Siste hendelser
Atom-feedAnlegg i Leka
| Anlegg | Status uke 39 | Lus | MTB | Brønnbåtbesøk, 30 d |
|---|---|---|---|---|
| Lekafjorden II Emilsen Havbruk AS | Nær grensen | 0,42 | 4 680 | 0 |
| Skrosen Salmar Oppdrett AS | Nær grensen | 0,42 | 4 680 | 3 |
| Jakobsteinsvika Mowi Seawater Norway AS | Under grensen | 0,26 | 7 020 | 0 |
| Kvingra Salmar Oppdrett AS | Under grensen | 0,23 | 4 500 | 5 |
| Slokkholmen Ø Mowi Seawater Norway AS | Under grensen | 0,14 | 5 460 | 3 |
| Steinflesa Mowi Seawater Norway AS | Under grensen | 0,06 | 7 020 | 0 |
Utvikling per år
| År | Anlegg m. lusetall | Over grensen | Behandlinger | Rømminger | Sykdomstilfeller | Havbruksfondet | Villaks fanget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (hittil) | 6 | 1,7 % | 31 | 1 | 0 | ukjent | ukjent |
| 2025 | 6 | 1,1 % | 71 | 0 | 0 | 7,9 mill. kr | ukjent |
| 2024 | 6 | 3,8 % | 47 | 0 | 0* | 32,4 mill. kr | ukjent |
| 2023 | 4* | 0,0 %* | 5* | 0 | ukjent | 14,3 mill. kr | ukjent |
| 2022 | ukjent | ukjent | ukjent | 0 | ukjent | 23,7 mill. kr | ukjent |
| 2021 | ukjent | ukjent | ukjent | 0 | ukjent | 10,3 mill. kr | ukjent |
| 2020 | ukjent | ukjent | ukjent | 0 | ukjent | 16,4 mill. kr | ukjent |
| 2019 | ukjent | ukjent | ukjent | 1 | ukjent | 4 mill. kr | ukjent |
Laksevassdrag
Ingen registrerte laksevassdrag med utløp i kommunen.