Kommune · Vestland · 4630
Osterøy
8 registrerte lokaliteter for laks, ørret og regnbueørret, drevet av 5 selskaper. Anleggene ligger i produksjonsområde 4 (Nordhordland til Stadt), som har gult lys (vurdering 2026).
- 0 av 4Anlegg over lusegrensen, uke 39
- 0,9 %Av lusetellingene over grensen, 2025
- 115Lusebehandlinger, 2025
- 0Åpne sykdomstilfeller nå
- 2Rømminger meldt, 2025
- 4,3 mill. krFra Havbruksfondet, 2025
Kapasitet per selskap i kommunen
- Sjøtroll Havbruk Sjø AS11 700
- Lerøy Vest Sjø AS4 680
- Tombre Fiskeanlegg AS1 560
- Sjøtroll Havbruk AS80
- ukjent0
Siste hendelser
Atom-feedIngen registrert.
Anlegg i Osterøy
| Anlegg | Status uke 39 | Lus | MTB | Brønnbåtbesøk, 30 d |
|---|---|---|---|---|
| Angelskår Lerøy Vest Sjø AS | Under grensen | 0,04 | 4 680 | 0 |
| Blom Sjøtroll Havbruk Sjø AS | Under grensen | 0,00 | 3 120 | 0 |
| Skaftå Sjøtroll Havbruk Sjø AS | Under grensen | 0,00 | 3 120 | 1 |
| Tepstad Sjøtroll Havbruk Sjø AS | Under grensen | 0,00 | 5 460 | 0 |
| Kalvehagen Sjøtroll Havbruk AS | Ikke rapportert | ukjent | 80 | 0 |
| Litletveitholane Tombre Fiskeanlegg AS | Ikke rapportert | ukjent | 1 560 | 0 |
| Sagelva ukjent | Ikke rapportert | ukjent | ukjent | 0 |
| Saltverket Sjøtroll Havbruk AS | Ikke rapportert | ukjent | ukjent | 0 |
Utvikling per år
| År | Anlegg m. lusetall | Over grensen | Behandlinger | Rømminger | Sykdomstilfeller | Havbruksfondet | Villaks fanget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (hittil) | 5 | 0,0 % | 3 | 0 | 0 | ukjent | ukjent |
| 2025 | 5 | 0,9 % | 115 | 2 | 0 | 4,3 mill. kr | 82 |
| 2024 | 5 | 0,6 % | 22 | 0 | 0* | 18,2 mill. kr | 0 |
| 2023 | 3* | 0,0 %* | 5* | 1 | ukjent | 5 mill. kr | 88 |
| 2022 | ukjent | ukjent | ukjent | 0 | ukjent | 13,3 mill. kr | 69 |
| 2021 | ukjent | ukjent | ukjent | 1 | ukjent | 6,6 mill. kr | 26 |
| 2020 | ukjent | ukjent | ukjent | 0 | ukjent | 10,2 mill. kr | 241 |
| 2019 | ukjent | ukjent | ukjent | 0 | ukjent | 996 691 kr | 328 |
Laksevassdrag
- Loneelva (Osterøy)060.4Z
Rapportert villaksfangst 2025: 82 laks (192 kg).