Kommune · Vestland · 4614
Stord
4 registrerte lokaliteter for laks, ørret og regnbueørret, drevet av 4 selskaper. Anleggene ligger i produksjonsområde 3 (Karmøy til Sotra), som har rødt lys (vurdering 2026).
- ukjentAnlegg over lusegrensen, uke 39
- 0,0 %Av lusetellingene over grensen, 2025
- 8Lusebehandlinger, 2025
- 0Åpne sykdomstilfeller nå
- 1Rømminger meldt, 2025
- 1,1 mill. krFra Havbruksfondet, 2025
Kapasitet per selskap i kommunen
Siste hendelser
Atom-feedIngen registrert.
Anlegg i Stord
| Anlegg | Status uke 39 | Lus | MTB | Brønnbåtbesøk, 30 d |
|---|---|---|---|---|
| Grunnavågen Stord Havbrukspark AS | Ikke rapportert | ukjent | 5 000 | 0 |
| Sagvåg Erko Settefisk AS | Ikke rapportert | ukjent | ukjent | 0 |
| Uføro Kobbevik Og Furuholmen Oppdrett AS | Ikke rapportert | ukjent | 4 680 | 0 |
| Ådlandsvatn Krækjen AS | Ikke rapportert | ukjent | ukjent | 0 |
Utvikling per år
| År | Anlegg m. lusetall | Over grensen | Behandlinger | Rømminger | Sykdomstilfeller | Havbruksfondet | Villaks fanget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (hittil) | 1 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | ukjent | ukjent |
| 2025 | 1 | 0,0 % | 8 | 1 | 1 | 1,1 mill. kr | 0 |
| 2024 | 1 | 0,0 % | 1 | 0 | 0* | 4,7 mill. kr | 0 |
| 2023 | 1* | 0,0 %* | 0* | 0 | ukjent | 1,3 mill. kr | 0 |
| 2022 | ukjent | ukjent | ukjent | 0 | ukjent | 3,5 mill. kr | 0 |
| 2021 | ukjent | ukjent | ukjent | 0 | ukjent | 849 917 kr | 1 |
| 2020 | ukjent | ukjent | ukjent | 0 | ukjent | 2,7 mill. kr | 0 |
| 2019 | ukjent | ukjent | ukjent | 0 | ukjent | 260 006 kr | 0 |
Laksevassdrag
- Frugardselva044.3Z
Rapportert villaksfangst 2025: 0 laks (0 kg).