Kommune · Vestland · 4616
Tysnes
12 registrerte lokaliteter for laks, ørret og regnbueørret, drevet av 7 selskaper. Anleggene ligger i produksjonsområde 3 (Karmøy til Sotra), som har rødt lys (vurdering 2026).
- 1 av 7Anlegg over lusegrensen, uke 39
- 6,5 %Av lusetellingene over grensen, 2025
- 68Lusebehandlinger, 2025
- 0Åpne sykdomstilfeller nå
- 0Rømminger meldt, 2025
- 8 mill. krFra Havbruksfondet, 2025
Kapasitet per selskap i kommunen
- Lerøy Vest Sjø AS15 600
- Nordsjø Fjordbruk AS10 880
- Fjelberg Fjordbruk AS3 880
- Sjøtroll Havbruk Sjø AS3 120
- Sjøtroll Havbruk AS0
- 2 andre selskaper0
Siste hendelser
Atom-feedAnlegg i Tysnes
| Anlegg | Status uke 39 | Lus | MTB | Brønnbåtbesøk, 30 d |
|---|---|---|---|---|
| Flornes Nordsjø Fjordbruk AS | Over grensen | 1,02 | 3 880 | 0 |
| Lindarholmen Nordsjø Fjordbruk AS | Under grensen | 0,30 | 3 100 | 0 |
| Djupevika Lerøy Vest Sjø AS | Under grensen | 0,24 | 5 460 | 8 |
| Skorpo Fjelberg Fjordbruk AS | Under grensen | 0,23 | 3 880 | 9 |
| Hestabyneset Sjøtroll Havbruk Sjø AS | Under grensen | 0,18 | 3 120 | 1 |
| Midtflua Lerøy Vest Sjø AS | Under grensen | 0,10 | 3 120 | 0 |
| Onarøy Nordsjø Fjordbruk AS | Under grensen | 0,00 | 3 900 | 0 |
| Djupestallen Lerøy Vest Sjø AS | Ikke rapportert | ukjent | 3 120 | 0 |
| Flatråker Sjøtroll Havbruk AS | Ikke rapportert | ukjent | ukjent | 0 |
| Kjærefjord Fjellfisk AS | Ikke rapportert | ukjent | ukjent | 0 |
| Kvernavika Lerøy Vest Sjø AS | Ikke rapportert | ukjent | 3 900 | 0 |
| Onarheim II Onarheim Bruk AS | Ikke rapportert | ukjent | 0 | 0 |
Utvikling per år
| År | Anlegg m. lusetall | Over grensen | Behandlinger | Rømminger | Sykdomstilfeller | Havbruksfondet | Villaks fanget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (hittil) | 8 | 1,3 % | 45 | 1 | 0 | ukjent | ukjent |
| 2025 | 9 | 6,5 % | 68 | 0 | 3 | 8 mill. kr | ukjent |
| 2024 | 9 | 1,4 % | 65 | 1 | 2* | 33,9 mill. kr | ukjent |
| 2023 | 3* | 6,9 %* | 2* | 1 | ukjent | 9,3 mill. kr | ukjent |
| 2022 | ukjent | ukjent | ukjent | 0 | ukjent | 24,8 mill. kr | ukjent |
| 2021 | ukjent | ukjent | ukjent | 0 | ukjent | 6,1 mill. kr | ukjent |
| 2020 | ukjent | ukjent | ukjent | 1 | ukjent | 19,1 mill. kr | ukjent |
| 2019 | ukjent | ukjent | ukjent | 0 | ukjent | 1,9 mill. kr | ukjent |
Laksevassdrag
Ingen registrerte laksevassdrag med utløp i kommunen.