Kommune · Nordland · 1816
Vevelstad
5 registrerte lokaliteter for laks, ørret og regnbueørret, drevet av 3 selskaper. Anleggene ligger i produksjonsområde 8 (Helgeland til Bodø), som har gult lys (vurdering 2026).
- 0 av 1Anlegg over lusegrensen, uke 39
- 0,0 %Av lusetellingene over grensen, 2025
- 23Lusebehandlinger, 2025
- 0Åpne sykdomstilfeller nå
- 0Rømminger meldt, 2025
- 3 mill. krFra Havbruksfondet, 2025
Kapasitet per selskap i kommunen
Siste hendelser
Atom-feedIngen registrert.
Anlegg i Vevelstad
| Anlegg | Status uke 39 | Lus | MTB | Brønnbåtbesøk, 30 d |
|---|---|---|---|---|
| Hamnsundet I Akvafuture AS | Under grensen | 0,00 | 2 340 | 1 |
| Andalsvågen I Akvafuture AS | Ikke rapportert | ukjent | 780 | 0 |
| Kalvhylla Nova Sea Havbruk AS | Ikke rapportert | ukjent | 4 680 | 0 |
| Lauknes Vevelstad Settefisk AS | Ikke rapportert | ukjent | ukjent | 0 |
| Stokkasjøen Nova Sea Havbruk AS | Ikke rapportert | ukjent | 4 680 | 0 |
Utvikling per år
| År | Anlegg m. lusetall | Over grensen | Behandlinger | Rømminger | Sykdomstilfeller | Havbruksfondet | Villaks fanget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (hittil) | 3 | 0,0 % | 8 | 0 | 0 | ukjent | ukjent |
| 2025 | 4 | 0,0 % | 23 | 0 | 0 | 3 mill. kr | 3 |
| 2024 | 3 | 0,9 % | 6 | 1 | 0* | 12,6 mill. kr | 1 |
| 2023 | 4* | 0,0 %* | 5* | 0 | ukjent | 3,5 mill. kr | 1 |
| 2022 | ukjent | ukjent | ukjent | 0 | ukjent | 9,2 mill. kr | 1 |
| 2021 | ukjent | ukjent | ukjent | 0 | ukjent | 4,6 mill. kr | 0 |
| 2020 | ukjent | ukjent | ukjent | 1 | ukjent | 7,1 mill. kr | 3 |
| 2019 | ukjent | ukjent | ukjent | 0 | ukjent | 5,6 mill. kr | 3 |
Laksevassdrag
- Lakselvvassdraget149.2Z
Rapportert villaksfangst 2025: 3 laks (5 kg).