Danielsnes
Lokalitet 31137 · Loppa kommune · Produksjonsområde 12, Vest-Finnmark
Status ukjent: ikke rapportert uke 39Drives av Cermaq Finnmark Farming AS · konsern Cermaq
ukjentVoksne hunnlus per fiskIngen telling i uke 39. Siste: 0,05 i uke 27, 2025
ukjentUker over grensen i 2026Ingen uker med telling i 2026
ukjentLusebehandlinger i 2026Ingen luserapporter i 2026
0Aktive sykdomstilfellerIngen registrert
0Brønnbåtbesøk i 2026Siste besøk 09.07.2025
0Rømminger meldtIngen meldt
Lakselus mot grensen
Ukentlig snitt av voksne hunnlus per fisk, rapportert av selskapet. For denne lokaliteten er grensen 0,2 i ukene 21–26 og 0,5 resten av året. Skraverte uker har ingen telling og regnes verken som over eller under.
2025
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 2 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 3 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 4 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 5 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 6 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 7 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 8 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 9 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 10 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
| 11 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 12 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
| 13 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 14 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
| 15 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 16 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
| 17 | 0,03 | 0,5 | Under grensen |
| 18 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
| 19 | 0,02 | 0,5 | Under grensen |
| 20 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 21 | 0,02 | 0,2 | Under grensen |
| 22 | 0,02 | 0,2 | Under grensen |
| 23 | 0,03 | 0,2 | Under grensen |
| 24 | 0,06 | 0,2 | Under grensen |
| 25 | 0,03 | 0,2 | Under grensen |
| 26 | ukjent | 0,2 | Rapportert uten telling |
| 27 | 0,05 | 0,5 | Under grensen |
| 28 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 29 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 30 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 31 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 32 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 33 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 34 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 35 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 36 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 37 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 38 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 39 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 40 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 41 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 42 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 43 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 44 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 45 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 46 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 47 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 48 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 49 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 50 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 51 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 52 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
Tidligere år
20240 av 23 uker med telling over grensen
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 2 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 3 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 4 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 5 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 6 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 7 | 0,02 | 0,5 | Under grensen |
| 8 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
| 9 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 10 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
| 11 | 0,02 | 0,5 | Under grensen |
| 12 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
| 13 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 14 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
| 15 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 16 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
| 17 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 18 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
| 19 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 20 | 0,07 | 0,5 | Under grensen |
| 21 | 0,00 | 0,2 | Under grensen |
| 22 | 0,15 | 0,2 | Under grensen |
| 23 | 0,07 | 0,2 | Under grensen |
| 24 | ukjent | 0,2 | Rapportert uten telling |
| 25 | ukjent | 0,2 | Rapportert uten telling |
| 26 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 27 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 28 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 29 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 30 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 31 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 32 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 33 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 34 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 35 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 36 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 37 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 38 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 39 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 40 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 41 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 42 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 43 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 44 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 45 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 46 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 47 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 48 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 49 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 50 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 51 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 52 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
20230 av 13 uker med telling over grensen (data fra uke 40)
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 40 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 41 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 42 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 43 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 44 | 0,02 | 0,5 | Under grensen |
| 45 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 46 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 47 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 48 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 49 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 50 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 51 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 52 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
Behandlinger
Mattilsynet- Uke 15, 2025Fôrbehandling med legemiddelHele anlegget · Emamectin benzoat
Sykdom
MattilsynetIngen tilfeller i Mattilsynets register over listeførte sykdommer (fra 26.11.2024).
Rømming
FiskeridirektoratetIngen rømminger meldt fra lokaliteten siden 2006.
Brønnbåtbesøk
Besøk er utledet av oss fra Kystverkets AIS-posisjoner: et fartøy for fiskefrakt som ligger stille innenfor 500 meter fra anlegget i minst 30 minutter. AIS-arkivet kommer med om lag 17 dagers forsinkelse. Et besøk er ikke bevis for smitte.
| Ankomst | Fartøy | Forrige anlegg (14 dager) | Varighet |
|---|---|---|---|
| 09.07.2025 | Ronja Skilsoy | Auskarnes Ø | 1 t 55 min |
| 09.07.2025 | Ronja Skilsoy | Auskarnes Ø | 2 t 21 min |
| 09.07.2025 | Ronja Skilsoy | Skaret | 1 t 58 min |
| 28.06.2025 | Ronja Skilsoy | Auskarnes Ø | 4 t 26 min |
| 28.06.2025 | Ronja Skilsoy | Auskarnes Ø | 2 t 5 min |
| 27.06.2025 | Ronja Skilsoy | Auskarnes Ø | 6 t 49 min |
| 27.06.2025 | Ronja Skilsoy | Auskarnes Ø | 1 t 59 min |
| 26.06.2025 | Ronja Skilsoy | Skjervøy | 2 t 22 min |
| 29.12.2024 | Ronja Azul | Tinnlandet | 1 t 19 min |
| 09.12.2024 | Seifjell | Kjøsen | 1 t 3 min |
| 05.12.2024 | Seifjell | ingen andre anlegg | 3 t 35 min |
| 13.11.2024 | Ronja Aurora | Eldviktaren | 1 t 49 min |
Vis 2 eldre besøk
| Ankomst | Fartøy | Forrige anlegg (14 dager) | Varighet |
|---|---|---|---|
| 11.11.2024 | Ronja Aurora | Eldviktaren | 1 t 55 min |
| 19.06.2024 | Ronja Silver | Ytre Simanes | 6 t 3 min |
Tillatelser
Lokalitetens MTB: 3 600 tonn| Tillatelse | Type | Kapasitet | Innehaver |
|---|---|---|---|
| F H 0003 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 974 t | Cermaq Norway Salmon AS |
| F H 0009 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 974 t | Cermaq Norway Salmon AS |
| F H 0017 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 974 t | Cermaq Norway Salmon AS |
| F H 0018 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 974 t | Cermaq Norway Salmon AS |
| F H 0019 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 974 t | Cermaq Norway Salmon AS |
| F H 0023 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 974 t | Cermaq Norway Salmon AS |
| F H 0032 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 974 t | Cermaq Norway Salmon AS |
| F H 0033 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 974 t | Cermaq Norway Salmon AS |
| F HV 0006 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 974 t | Cermaq Norway Salmon AS |
| F KD 0001 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 974 t | Cermaq Norway Salmon AS |
| F L 0022 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 974 t | Cermaq Norway Salmon AS |
| F L 0025 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 974 t | Cermaq Norway Salmon AS |
| F L 0026 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 974 t | Cermaq Norway Salmon AS |
| F L 0033 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 974 t | Cermaq Norway Salmon AS |
| F NK 0019 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 974 t | Cermaq Norway Salmon AS |
| F NK 0020 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 974 t | Cermaq Norway Salmon AS |
| F NK 0022 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 974 t | Cermaq Norway Salmon AS |
| F NK 0023 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 974 t | Cermaq Norway Salmon AS |
| F NK 0024 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 974 t | Cermaq Norway Salmon AS |