Cermaq
82 lokaliteter i produksjonsområde 8, 9, 12 · cermaq.com
Om konsernetKonsernet er satt sammen av Lakseregnskapet: selskaper er knyttet til det ut fra navn og en manuell liste. Ingen åpne registre publiserer eierskap mellom selskaper, så datterselskaper med andre navn kan mangle, og eierandeler er ikke vist.
5Plass i rangeringen for konsern, 2025av 74 konsern og selskaper med minst 52 telte uker
27Uker over lusegrensen i 20251,4 % av 1 928 telte uker
3Selskaper i konsernet2 rapporterte lusetall i 2025
82Registrerte lokaliteter39 med luserapport de siste fire ukene
328Lusebehandlinger i 2025
121Rømt fisk i 20253 rømminger meldt
Andel anleggsuker over lusegrensen
Per datterselskap, 2025. Kommersielle matfiskanlegg. Streken viser snittet for hele næringen.
- Cermaq Finnmark Farming AS22 av 665 uker3,3 %
- Cermaq Norway Salmon AS5 av 1 263 uker0,4 %
Vis som tabell
| Selskap | Andel over grensen | Næringssnitt |
|---|---|---|
| Cermaq Finnmark Farming AS22 av 665 uker | 3,3 % | 3,1 % |
| Cermaq Norway Salmon AS5 av 1 263 uker | 0,4 % | 3,1 % |
Anlegg
| Anlegg | Kommune | Status siste telling | Voksne hunnlus | Uker over 2025 | Behandlinger 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anevik Cermaq Norway Salmon AS · PO 9 | Steigen | Under grensen 21.09.2026 | 0,04 grense 0,5 | 0 av 30 | 2 |
| Bergsnes V Cermaq Norway Salmon AS · PO 12 | Alta | Under grensen 21.09.2026 | 0,04 grense 0,5 | 1 av 43 | 1 |
| Bakfjorden Cermaq Norway Salmon AS · PO 12 | Måsøy | Under grensen 21.09.2026 | 0,11 grense 0,5 | 0 av 31 | 5 |
| Davatluft Cermaq Norway Salmon AS · PO 12 | Alta | Under grensen 21.09.2026 | 0,07 grense 0,5 | 0 av 38 | 9 |
| Gisløy S Cermaq Norway Salmon AS · PO 9 | Øksnes | Under grensen 21.09.2026 | 0,10 grense 0,5 | 0 av 37 | 4 |
| Grøtnes N Cermaq Norway Salmon AS · PO 12 | Hammerfest | Under grensen 21.09.2026 | 0,10 grense 0,5 | 0 av 27 | 2 |
| Hammer Cermaq Norway Salmon AS · PO 9 | Steigen | Under grensen 21.09.2026 | 0,08 grense 0,5 | 0 av 27 | 5 |
| Hamnefjord Cermaq Norway Salmon AS · PO 12 | Hammerfest | Under grensen 21.09.2026 | 0,03 grense 0,5 | 3 av 41 | 4 |
| Hellarvika Cermaq Norway Salmon AS · PO 9 | Steigen | Under grensen 21.09.2026 | 0,02 grense 0,5 | 0 av 35 | 3 |
| Hjartøy Ø Cermaq Norway Salmon AS · PO 9 · stamfisk: grensen kan avvike | Steigen | Under grensen 21.09.2026 | 0,28 grense 0,5 | 0 av 31 | 5 |
| Hundbergan Cermaq Norway Salmon AS · PO 12 | Loppa | Under grensen 14.09.2026 | 0,23 grense 0,5 | 0 av 31 | 3 |
| Husfjord Cermaq Norway Salmon AS · PO 12 | Hammerfest | Under grensen 21.09.2026 | 0,05 grense 0,5 | 0 av 40 | 1 |
| Iselva Cermaq Norway Salmon AS · PO 12 | Hammerfest | Under grensen 21.09.2026 | 0,03 grense 0,5 | 0 av 29 | 3 |
| Jernøya Cermaq Norway Salmon AS · PO 12 | Nordkapp | Under grensen 21.09.2026 | 0,03 grense 0,5 | 1 av 4 | 1 |
| Kipparfjord Cermaq Norway Salmon AS · PO 12 | Hasvik | Under grensen 21.09.2026 | 0,04 grense 0,5 | ukjent | 1 |
| Kleppenes N Cermaq Norway Salmon AS · PO 12 | Hammerfest | Under grensen 21.09.2026 | 0,01 grense 0,5 | 1 av 46 | 3 |
| Komagnes Cermaq Norway Salmon AS · PO 12 | Hammerfest | Under grensen 21.09.2026 | 0,06 grense 0,5 | 0 av 47 | 3 |
| Kråkevik Cermaq Norway Salmon AS · PO 12 | Alta | Under grensen 21.09.2026 | 0,05 grense 0,5 | 0 av 6 | 3 |
| Laholmen Cermaq Norway Salmon AS · PO 12 | Nordkapp | Under grensen 21.09.2026 | 0,03 grense 0,5 | 1 av 45 | 2 |
| Langøyhovden Cermaq Norway Salmon AS · PO 9 | Øksnes | Under grensen 21.09.2026 | 0,04 grense 0,5 | 0 av 33 | 1 |
| Martnesvika Cermaq Norway Salmon AS · PO 9 | Steigen | Under grensen 21.09.2026 | 0,00 grense 0,5 | 2 av 49 | 0 |
| Marøya Cermaq Norway Salmon AS · PO 12 | Loppa | Under grensen 21.09.2026 | 0,13 grense 0,5 | 0 av 29 | 4 |
| Mulen Cermaq Norway Salmon AS · PO 9 · stamfisk: grensen kan avvike | Steigen | Under grensen 21.09.2026 | 0,04 grense 0,5 | 0 av 38 | 3 |
| Nordnes Cermaq Norway Salmon AS · PO 12 | Alta | Under grensen 21.09.2026 | 0,05 grense 0,5 | 0 av 23 | 4 |
| Nordfoldleira I Cermaq Norway Salmon AS · PO 9 | Steigen | Under grensen 21.09.2026 | 0,00 grense 0,5 | 0 av 48 | 0 |
| Olderfjord Cermaq Norway Salmon AS · PO 12 | Hammerfest | Under grensen 21.09.2026 | 0,01 grense 0,5 | 0 av 9 | 3 |
| Sarnes Cermaq Norway Salmon AS · PO 12 | Nordkapp | Under grensen 21.09.2026 | 0,04 grense 0,5 | 0 av 7 | 2 |
| Skinnstakkvika Cermaq Norway Salmon AS · PO 12 | Måsøy | Under grensen 21.09.2026 | 0,00 grense 0,5 | 0 av 45 | 1 |
| Store Lerresfjord Cermaq Norway Salmon AS · PO 12 | Alta | Under grensen 21.09.2026 | 0,09 grense 0,5 | 0 av 23 | 4 |
| Storholmen Cermaq Norway Salmon AS · PO 12 | Alta | Under grensen 21.09.2026 | 0,02 grense 0,5 | 0 av 6 | 1 |
| Svartfjell Cermaq Norway Salmon AS · PO 9 · stamfisk: grensen kan avvike | Steigen | Under grensen 21.09.2026 | 0,21 grense 0,5 | 0 av 34 | 5 |
| Tinnlandet Cermaq Norway Salmon AS · PO 12 | Hammerfest | Under grensen 21.09.2026 | 0,21 grense 0,5 | 0 av 34 | 4 |
| Tjukkeneset Cermaq Norway Salmon AS · PO 9 | Evenes | Under grensen 21.09.2026 | 0,14 grense 0,5 | 0 av 8 | 3 |
| Tortenneset Cermaq Norway Salmon AS · PO 9 | Narvik | Under grensen 21.09.2026 | 0,19 grense 0,5 | 0 av 33 | 2 |
| Vassvika Cermaq Norway Salmon AS · PO 12 | Loppa | Under grensen 21.09.2026 | 0,03 grense 0,5 | 0 av 24 | 3 |
| Vedbotn Cermaq Norway Salmon AS · PO 12 | Nordkapp | Over grensen 21.09.2026 | 0,69 grense 0,5 | 1 av 36 | 8 |
| Vinnalandet Cermaq Norway Salmon AS · PO 12 | Hammerfest | Under grensen 21.09.2026 | 0,27 grense 0,5 | 0 av 4 | 7 |
| Vegglandet Cermaq Norway Salmon AS · PO 12 | Hammerfest | Under grensen 21.09.2026 | 0,26 grense 0,5 | 0 av 35 | 13 |
| Ørnhaugneset Cermaq Norway Salmon AS · PO 9 | Hamarøy | Under grensen 21.09.2026 | 0,08 grense 0,5 | 0 av 26 | 10 |
43 lokaliteter uten luserapport de siste fire ukene
Settefisk- og landanlegg, lokaliteter som står tomme, og anlegg som ikke må telle (under 4 °C telles det hver 14. dag). Manglende rapport betyr ikke at anlegget er under grensen.
- AdamselvLebesby
- Auskarnes Øsiste rapport 04.05.2026
- Børøyasiste rapport 31.08.2026
- Danielsnessiste rapport 30.06.2025
- Dypeidetsiste rapport 09.09.2024
- DypingSteigen
- EidsnesAlta
- ElvevikaMåsøy
- FlehammerSteigen
- Fornes IEvenes
- ForsanSteigen
- GeitelvaLoppa
- GuvlaNordkapp
- HestenAlta
- HolmvågSteigen
- HopenBodø
- Horsvågensiste rapport 10.08.2026
- Jernelvasiste rapport 01.12.2025
- KirkenesetHammerfest
- Kjøsensiste rapport 18.05.2026
- Krakensiste rapport 17.08.2026
- Kristiannesetsiste rapport 04.05.2026
- MeltefjordHasvik
- Mårsanjargasiste rapport 05.01.2026
- Oksøysiste rapport 17.02.2025
- Olanesetsiste rapport 08.12.2025
- Rivarbuktsiste rapport 20.07.2026
- RypefjordHammerfest
- Slettnesfjordsiste rapport 13.07.2026
- SommarbuktAlta
- Stangnessiste rapport 01.09.2025
- Steinviknessiste rapport 17.08.2026
- StorskjæretSteigen
- StorvikLoppa
- Storvikasiste rapport 20.10.2025
- Toknebuktnesetsiste rapport 17.02.2025
- Tuvansiste rapport 27.07.2026
- Vannfjordensiste rapport 13.07.2026
- Veggfjellsiste rapport 03.08.2026
- VeinesHasvik
- Ytre Kovensiste rapport 13.07.2026
- Ytre SimanesAlta
- Ånderbakksiste rapport 16.02.2026