Vedbotn
Lokalitet 10652 · Nordkapp kommune · Produksjonsområde 12, Vest-Finnmark
Over lusegrensen, uke 39Drives av Cermaq Norway Salmon AS · konsern Cermaq
0,69Voksne hunnlus per fiskGrense 0,50 · over grensen
1Uker over grensen i 2026av 36 uker med telling
8Lusebehandlinger i 2026Siste: Ferskvannsbehandling, uke 2, 2026
0Aktive sykdomstilfellerIngen registrert
17Brønnbåtbesøk i 2026fra 3 ulike fartøy · siste 27.08.2026
0Rømminger meldtIngen meldt
Lakselus mot grensen
Ukentlig snitt av voksne hunnlus per fisk, rapportert av selskapet. For denne lokaliteten er grensen 0,2 i ukene 21–26 og 0,5 resten av året. Skraverte uker har ingen telling og regnes verken som over eller under.
2026
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,23 | 0,5 | Under grensen |
| 2 | 0,02 | 0,5 | Under grensen |
| 3 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 4 | 0,02 | 0,5 | Under grensen |
| 5 | 0,03 | 0,5 | Under grensen |
| 6 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
| 7 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 8 | 0,02 | 0,5 | Under grensen |
| 9 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
| 10 | 0,03 | 0,5 | Under grensen |
| 11 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
| 12 | 0,02 | 0,5 | Under grensen |
| 13 | 0,04 | 0,5 | Under grensen |
| 14 | 0,02 | 0,5 | Under grensen |
| 15 | 0,04 | 0,5 | Under grensen |
| 16 | 0,03 | 0,5 | Under grensen |
| 17 | 0,02 | 0,5 | Under grensen |
| 18 | 0,05 | 0,5 | Under grensen |
| 19 | 0,05 | 0,5 | Under grensen |
| 20 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 21 | 0,00 | 0,2 | Under grensen |
| 22 | 0,01 | 0,2 | Under grensen |
| 23 | 0,01 | 0,2 | Under grensen |
| 24 | 0,05 | 0,2 | Under grensen |
| 25 | 0,06 | 0,2 | Under grensen |
| 26 | 0,04 | 0,2 | Under grensen |
| 27 | 0,02 | 0,5 | Under grensen |
| 28 | 0,05 | 0,5 | Under grensen |
| 29 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 30 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 31 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 32 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 33 | 0,04 | 0,5 | Under grensen |
| 34 | 0,06 | 0,5 | Under grensen |
| 35 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 36 | 0,03 | 0,5 | Under grensen |
| 37 | 0,09 | 0,5 | Under grensen |
| 38 | 0,03 | 0,5 | Under grensen |
| 39 | 0,69 | 0,5 | Over grensen |
Tidligere år
20251 av 36 uker med telling over grensen
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,24 | 0,5 | Under grensen |
| 2 | 0,24 | 0,5 | Under grensen |
| 3 | 0,44 | 0,5 | Nær grensen |
| 4 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
| 5 | 0,71 | 0,5 | Over grensen |
| 6 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
| 7 | 0,35 | 0,5 | Under grensen |
| 8 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
| 9 | 0,28 | 0,5 | Under grensen |
| 10 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
| 11 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 12 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 13 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 14 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 15 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 16 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 17 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 18 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 19 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 20 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 21 | ukjent | 0,2 | Rapportert uten telling |
| 22 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 23 | 0,00 | 0,2 | Under grensen |
| 24 | 0,00 | 0,2 | Under grensen |
| 25 | 0,00 | 0,2 | Under grensen |
| 26 | 0,00 | 0,2 | Under grensen |
| 27 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 28 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 29 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 30 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 31 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 32 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 33 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 34 | 0,02 | 0,5 | Under grensen |
| 35 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 36 | 0,02 | 0,5 | Under grensen |
| 37 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 38 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 39 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 40 | 0,03 | 0,5 | Under grensen |
| 41 | 0,02 | 0,5 | Under grensen |
| 42 | 0,03 | 0,5 | Under grensen |
| 43 | 0,03 | 0,5 | Under grensen |
| 44 | 0,10 | 0,5 | Under grensen |
| 45 | 0,02 | 0,5 | Under grensen |
| 46 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 47 | 0,03 | 0,5 | Under grensen |
| 48 | 0,20 | 0,5 | Under grensen |
| 49 | 0,08 | 0,5 | Under grensen |
| 50 | 0,20 | 0,5 | Under grensen |
| 51 | 0,15 | 0,5 | Under grensen |
| 52 | 0,25 | 0,5 | Under grensen |
20240 av 45 uker med telling over grensen
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 2 | 0,02 | 0,5 | Under grensen |
| 3 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 4 | 0,04 | 0,5 | Under grensen |
| 5 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 6 | 0,05 | 0,5 | Under grensen |
| 7 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
| 8 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 9 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
| 10 | 0,02 | 0,5 | Under grensen |
| 11 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
| 12 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 13 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
| 14 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 15 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
| 16 | 0,03 | 0,5 | Under grensen |
| 17 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
| 18 | 0,02 | 0,5 | Under grensen |
| 19 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 20 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 21 | 0,01 | 0,2 | Under grensen |
| 22 | 0,03 | 0,2 | Under grensen |
| 23 | 0,02 | 0,2 | Under grensen |
| 24 | 0,01 | 0,2 | Under grensen |
| 25 | 0,01 | 0,2 | Under grensen |
| 26 | 0,03 | 0,2 | Under grensen |
| 27 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 28 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 29 | 0,03 | 0,5 | Under grensen |
| 30 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 31 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 32 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 33 | 0,18 | 0,5 | Under grensen |
| 34 | 0,13 | 0,5 | Under grensen |
| 35 | 0,33 | 0,5 | Under grensen |
| 36 | 0,06 | 0,5 | Under grensen |
| 37 | 0,33 | 0,5 | Under grensen |
| 38 | 0,41 | 0,5 | Nær grensen |
| 39 | 0,32 | 0,5 | Under grensen |
| 40 | 0,40 | 0,5 | Nær grensen |
| 41 | 0,18 | 0,5 | Under grensen |
| 42 | 0,15 | 0,5 | Under grensen |
| 43 | 0,10 | 0,5 | Under grensen |
| 44 | 0,15 | 0,5 | Under grensen |
| 45 | 0,35 | 0,5 | Under grensen |
| 46 | 0,25 | 0,5 | Under grensen |
| 47 | 0,27 | 0,5 | Under grensen |
| 48 | 0,15 | 0,5 | Under grensen |
| 49 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
| 50 | 0,34 | 0,5 | Under grensen |
| 51 | 0,28 | 0,5 | Under grensen |
| 52 | 0,15 | 0,5 | Under grensen |
20230 av 13 uker med telling over grensen (data fra uke 40)
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 40 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 41 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 42 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 43 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 44 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 45 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 46 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 47 | 0,02 | 0,5 | Under grensen |
| 48 | 0,02 | 0,5 | Under grensen |
| 49 | 0,03 | 0,5 | Under grensen |
| 50 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 51 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 52 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
Behandlinger
Mattilsynet- Uke 2, 2026Mekanisk avlusing, Ferskvannsbehandling16 merder
- Uke 48, 2024Ferskvannsbehandling1 merd
- Uke 47, 2024Ferskvannsbehandling1 merd
- Uke 42, 2024Badebehandling med legemiddel1 merd · Azamethiphos
Vis alle 6
- Uke 41, 2024Badebehandling med legemiddel3 merder · Azamethiphos
- Uke 35, 2024Mekanisk avlusing4 merder
Sykdom
MattilsynetIngen tilfeller i Mattilsynets register over listeførte sykdommer (fra 26.11.2024).
Rømming
FiskeridirektoratetIngen rømminger meldt fra lokaliteten siden 2006.
Brønnbåtbesøk
17 besøk i 2026Besøk er utledet av oss fra Kystverkets AIS-posisjoner: et fartøy for fiskefrakt som ligger stille innenfor 500 meter fra anlegget i minst 30 minutter. AIS-arkivet kommer med om lag 17 dagers forsinkelse. Et besøk er ikke bevis for smitte.
| Ankomst | Fartøy | Forrige anlegg (14 dager) | Varighet |
|---|---|---|---|
| 27.08.2026 | Veidnes | Jernøya | 36 t 50 min |
| 26.08.2026 | Veidnes | Bakfjorden | 3 t 14 min |
| 16.05.2026 | Steigen | Jernøya | 4 t 52 min |
| 15.05.2026 | Steigen | Jernøya | 55 min |
| 15.05.2026 | Steigen | Jernøya | 2 t 3 min |
| 14.05.2026 | Steigen | Jernøya | 2 t 20 min |
| 13.05.2026 | Steigen | Jernøya | 1 t 15 min |
| 13.05.2026 | Steigen | Hundbergan | 3 t 21 min |
| 10.04.2026 | Ronja Silver | Ytre Simanes | 2 t 31 min |
| 17.01.2026 | Ronja Silver | ingen andre anlegg | 16 t 33 min |
| 16.01.2026 | Ronja Silver | ingen andre anlegg | 7 t 44 min |
| 16.01.2026 | Ronja Silver | ingen andre anlegg | 53 min |
Vis 34 eldre besøk
| Ankomst | Fartøy | Forrige anlegg (14 dager) | Varighet |
|---|---|---|---|
| 11.01.2026 | Ronja Silver | Ytre Simanes | 7 t 4 min |
| 10.01.2026 | Ronja Silver | Ytre Simanes | 15 t 53 min |
| 08.01.2026 | Ronja Silver | Ytre Simanes | 3 t 54 min |
| 07.01.2026 | Ronja Silver | Ytre Simanes | 10 t 36 min |
| 06.01.2026 | Ronja Silver | Ytre Simanes | 31 min |
| 08.08.2025 | Rohav | ingen andre anlegg | 1 t 11 min |
| 02.08.2025 | Rohav | ingen andre anlegg | 1 t 13 min |
| 29.07.2025 | Ro Chief | Tortenneset | 47 min |
| 28.07.2025 | Rohav | ingen andre anlegg | 1 t 28 min |
| 26.06.2025 | Rohav | Lille Djupfest | 1 t 28 min |
| 26.05.2025 | Langsund | Hagebergan | 1 t 19 min |
| 23.05.2025 | Rohav | ingen andre anlegg | 1 t 4 min |
| 18.05.2025 | Reisa | Vannfjorden | 1 t 26 min |
| 21.02.2025 | Ronja Silver | Sarnes | 3 t 5 min |
| 16.02.2025 | Ronja Silver | Sarnes | 4 t 31 min |
| 10.02.2025 | Ronja Silver | Tinnlandet | 2 t 26 min |
| 09.02.2025 | Steigen | Jernøya | 2 t 28 min |
| 25.11.2024 | Ronja Silver | Vannfjorden | 11 t 50 min |
| 25.11.2024 | Ronja Silver | Vannfjorden | 47 min |
| 20.10.2024 | Ro Sailor | Skaret | 1 t 0 min |
| 20.10.2024 | Ro Sailor | Skaret | 3 t 19 min |
| 19.10.2024 | Ro Sailor | Skaret | 2 t 5 min |
| 12.10.2024 | Ro Sailor | Værnes | 4 t 13 min |
| 11.10.2024 | Ro Sailor | Værnes | 2 t 8 min |
| 11.10.2024 | Ro Sailor | Værnes | 2 t 2 min |
| 11.10.2024 | Ro Sailor | Værnes | 3 t 32 min |
| 10.10.2024 | Ro Sailor | Værnes | 3 t 21 min |
| 29.08.2024 | Ronja Silver | Jernøya | 14 t 3 min |
| 28.08.2024 | Ronja Silver | Jernøya | 12 t 2 min |
| 11.07.2024 | Ronja Silver | Jernøya | 5 t 12 min |
| 11.07.2024 | Ronja Silver | Jernøya | 2 t 41 min |
| 10.07.2024 | Ronja Silver | Jernøya | 3 t 34 min |
| 10.07.2024 | Ronja Silver | Jernøya | 3 t 25 min |
| 09.07.2024 | Ronja Silver | Skaret | 5 t 25 min |
Hvem har rapportert
Selskapene som har sendt inn lusetellinger for lokaliteten, med første og siste uke.
| Selskap | Fra | Til |
|---|---|---|
| Cermaq Finnmark Farming AS | Uke 40, 2023 | Uke 28, 2026 |
| Cermaq Norway Salmon AS | Uke 18, 2026 | Uke 39, 2026 |
Tillatelser
Lokalitetens MTB: 3 600 tonn| Tillatelse | Type | Kapasitet | Innehaver |
|---|---|---|---|
| F H 0003 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 974 t | Cermaq Norway Salmon AS |
| F H 0009 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 974 t | Cermaq Norway Salmon AS |
| F H 0017 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 974 t | Cermaq Norway Salmon AS |
| F H 0018 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 974 t | Cermaq Norway Salmon AS |
| F H 0019 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 974 t | Cermaq Norway Salmon AS |
| F H 0023 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 974 t | Cermaq Norway Salmon AS |
| F H 0032 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 974 t | Cermaq Norway Salmon AS |
| F H 0033 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 974 t | Cermaq Norway Salmon AS |
| F HV 0006 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 974 t | Cermaq Norway Salmon AS |
| F KD 0001 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 974 t | Cermaq Norway Salmon AS |
| F L 0022 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 974 t | Cermaq Norway Salmon AS |
| F L 0025 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 974 t | Cermaq Norway Salmon AS |
| F L 0026 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 974 t | Cermaq Norway Salmon AS |
| F L 0033 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 974 t | Cermaq Norway Salmon AS |
| F NK 0019 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 974 t | Cermaq Norway Salmon AS |
| F NK 0020 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 974 t | Cermaq Norway Salmon AS |
| F NK 0022 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 974 t | Cermaq Norway Salmon AS |
| F NK 0023 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 974 t | Cermaq Norway Salmon AS |
| F NK 0024 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 974 t | Cermaq Norway Salmon AS |
| F NK 0043 | Undervisning / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 780 t | Finnmark Fylkeskommune |