Vannfjorden
Lokalitet 38857 · Nordkapp kommune · Produksjonsområde 12, Vest-Finnmark
Status ukjent: ikke rapportert uke 39Drives av Cermaq Norway Salmon AS · konsern Cermaq
ukjentVoksne hunnlus per fiskIngen telling i uke 39. Siste: 0,00 i uke 28, 2026
0Uker over grensen i 2026av 28 uker med telling
0Lusebehandlinger i 2026Ingen registrert
1Aktive sykdomstilfellerILA, påvist 10.06.2026
49Brønnbåtbesøk i 2026fra 3 ulike fartøy · siste 22.07.2026
1Rømminger meldt2 878 laks, september 2022
Lakselus mot grensen
Ukentlig snitt av voksne hunnlus per fisk, rapportert av selskapet. For denne lokaliteten er grensen 0,2 i ukene 21–26 og 0,5 resten av året. Skraverte uker har ingen telling og regnes verken som over eller under.
2026
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,05 | 0,5 | Under grensen |
| 2 | 0,10 | 0,5 | Under grensen |
| 3 | 0,09 | 0,5 | Under grensen |
| 4 | 0,08 | 0,5 | Under grensen |
| 5 | 0,08 | 0,5 | Under grensen |
| 6 | 0,10 | 0,5 | Under grensen |
| 7 | 0,04 | 0,5 | Under grensen |
| 8 | 0,17 | 0,5 | Under grensen |
| 9 | 0,36 | 0,5 | Under grensen |
| 10 | 0,12 | 0,5 | Under grensen |
| 11 | 0,33 | 0,5 | Under grensen |
| 12 | 0,24 | 0,5 | Under grensen |
| 13 | 0,26 | 0,5 | Under grensen |
| 14 | 0,20 | 0,5 | Under grensen |
| 15 | 0,23 | 0,5 | Under grensen |
| 16 | 0,26 | 0,5 | Under grensen |
| 17 | 0,20 | 0,5 | Under grensen |
| 18 | 0,16 | 0,5 | Under grensen |
| 19 | 0,09 | 0,5 | Under grensen |
| 20 | 0,05 | 0,5 | Under grensen |
| 21 | 0,03 | 0,2 | Under grensen |
| 22 | 0,02 | 0,2 | Under grensen |
| 23 | 0,02 | 0,2 | Under grensen |
| 24 | 0,03 | 0,2 | Under grensen |
| 25 | 0,02 | 0,2 | Under grensen |
| 26 | 0,01 | 0,2 | Under grensen |
| 27 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 28 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 29 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
| 30 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 31 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 32 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 33 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 34 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 35 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 36 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 37 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 38 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 39 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
Tidligere år
20250 av 33 uker med telling over grensen
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
| 2 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 3 | 0,40 | 0,5 | Nær grensen |
| 4 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 5 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 6 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 7 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 8 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 9 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 10 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 11 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 12 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 13 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 14 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 15 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 16 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 17 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 18 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 19 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 20 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
| 21 | 0,00 | 0,2 | Under grensen |
| 22 | 0,00 | 0,2 | Under grensen |
| 23 | 0,00 | 0,2 | Under grensen |
| 24 | 0,00 | 0,2 | Under grensen |
| 25 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 26 | 0,00 | 0,2 | Under grensen |
| 27 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 28 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 29 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 30 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 31 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 32 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 33 | 0,02 | 0,5 | Under grensen |
| 34 | 0,14 | 0,5 | Under grensen |
| 35 | 0,38 | 0,5 | Under grensen |
| 36 | 0,38 | 0,5 | Under grensen |
| 37 | 0,49 | 0,5 | Nær grensen |
| 38 | 0,26 | 0,5 | Under grensen |
| 39 | 0,03 | 0,5 | Under grensen |
| 40 | 0,02 | 0,5 | Under grensen |
| 41 | 0,03 | 0,5 | Under grensen |
| 42 | 0,06 | 0,5 | Under grensen |
| 43 | 0,06 | 0,5 | Under grensen |
| 44 | 0,08 | 0,5 | Under grensen |
| 45 | 0,28 | 0,5 | Under grensen |
| 46 | 0,37 | 0,5 | Under grensen |
| 47 | 0,23 | 0,5 | Under grensen |
| 48 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 49 | 0,05 | 0,5 | Under grensen |
| 50 | 0,06 | 0,5 | Under grensen |
| 51 | 0,05 | 0,5 | Under grensen |
| 52 | 0,05 | 0,5 | Under grensen |
20241 av 43 uker med telling over grensen
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,16 | 0,5 | Under grensen |
| 2 | 0,05 | 0,5 | Under grensen |
| 3 | 0,19 | 0,5 | Under grensen |
| 4 | 0,15 | 0,5 | Under grensen |
| 5 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
| 6 | 0,28 | 0,5 | Under grensen |
| 7 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
| 8 | 0,19 | 0,5 | Under grensen |
| 9 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
| 10 | 0,29 | 0,5 | Under grensen |
| 11 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
| 12 | 0,19 | 0,5 | Under grensen |
| 13 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
| 14 | 0,18 | 0,5 | Under grensen |
| 15 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
| 16 | 0,23 | 0,5 | Under grensen |
| 17 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
| 18 | 0,25 | 0,5 | Under grensen |
| 19 | 0,25 | 0,5 | Under grensen |
| 20 | 0,23 | 0,5 | Under grensen |
| 21 | 0,19 | 0,2 | Nær grensen |
| 22 | 0,09 | 0,2 | Under grensen |
| 23 | 0,17 | 0,2 | Nær grensen |
| 24 | 0,04 | 0,2 | Under grensen |
| 25 | 0,03 | 0,2 | Under grensen |
| 26 | 0,03 | 0,2 | Under grensen |
| 27 | 0,03 | 0,5 | Under grensen |
| 28 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 29 | 0,03 | 0,5 | Under grensen |
| 30 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 31 | 0,03 | 0,5 | Under grensen |
| 32 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 33 | 0,04 | 0,5 | Under grensen |
| 34 | 0,15 | 0,5 | Under grensen |
| 35 | 0,22 | 0,5 | Under grensen |
| 36 | 0,44 | 0,5 | Nær grensen |
| 37 | 0,19 | 0,5 | Under grensen |
| 38 | 0,20 | 0,5 | Under grensen |
| 39 | 0,48 | 0,5 | Nær grensen |
| 40 | 0,27 | 0,5 | Under grensen |
| 41 | 0,50 | 0,5 | Over grensen |
| 42 | 0,25 | 0,5 | Under grensen |
| 43 | 0,38 | 0,5 | Under grensen |
| 44 | 0,32 | 0,5 | Under grensen |
| 45 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
| 46 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
| 47 | 0,02 | 0,5 | Under grensen |
| 48 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 49 | 0,10 | 0,5 | Under grensen |
| 50 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 51 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 52 | 0,10 | 0,5 | Under grensen |
20230 av 13 uker med telling over grensen (data fra uke 40)
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 40 | 0,03 | 0,5 | Under grensen |
| 41 | 0,04 | 0,5 | Under grensen |
| 42 | 0,07 | 0,5 | Under grensen |
| 43 | 0,04 | 0,5 | Under grensen |
| 44 | 0,05 | 0,5 | Under grensen |
| 45 | 0,07 | 0,5 | Under grensen |
| 46 | 0,09 | 0,5 | Under grensen |
| 47 | 0,08 | 0,5 | Under grensen |
| 48 | 0,11 | 0,5 | Under grensen |
| 49 | 0,13 | 0,5 | Under grensen |
| 50 | 0,08 | 0,5 | Under grensen |
| 51 | 0,05 | 0,5 | Under grensen |
| 52 | 0,14 | 0,5 | Under grensen |
Behandlinger
Mattilsynet- Uke 48, 2025Ferskvannsbehandling, Mekanisk avlusing14 merder
- Uke 47, 2025Mekanisk avlusing, Ferskvannsbehandling8 merder
- Uke 39, 2025Ferskvannsbehandling, Mekanisk avlusing10 merder
- Uke 38, 2025Mekanisk avlusing, Ferskvannsbehandling12 merder
Vis alle 13
- Uke 47, 2024Ferskvannsbehandling1 merd
- Uke 40, 2024Mekanisk avlusing2 merder
- Uke 37, 2024Mekanisk avlusing1 merd
- Uke 36, 2024Mekanisk avlusing6 merder
- Uke 24, 2024Annen behandling3 merder · FLS, Fresh Water Treatment
- Uke 22, 2024Badebehandling med legemiddel4 merder · Azamethiphos
- Uke 21, 2024Badebehandling med legemiddel3 merder · Azamethiphos
- Uke 50, 2023Annen behandling1 merd · Hot Water Treatment
- Uke 40, 2023Annen behandling10 merder · Hot Water Treatment, Thermolice
Sykdom
Mattilsynet- 10.06.2026Infeksiøs lakseanemi (ILA): påvistStatus: aktiv · startet 01.06.2026 · Mattilsynet
Rømming
Fiskeridirektoratet- 13.09.20222 878 laks rømtÅrsak: Skarp kant på dødfiskkurven · gjenfanget 1 · Fiskeridirektoratet
Brønnbåtbesøk
49 besøk i 2026Besøk er utledet av oss fra Kystverkets AIS-posisjoner: et fartøy for fiskefrakt som ligger stille innenfor 500 meter fra anlegget i minst 30 minutter. AIS-arkivet kommer med om lag 17 dagers forsinkelse. Et besøk er ikke bevis for smitte.
| Ankomst | Fartøy | Forrige anlegg (14 dager) | Varighet |
|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | Robris | Rypefjord | 35 min |
| 22.07.2026 | Doennland | Rypefjord | 1 t 42 min |
| 21.07.2026 | Robris | Rypefjord | 2 t 47 min |
| 20.07.2026 | Robris | Rypefjord | 1 t 23 min |
| 19.07.2026 | Robris | Rypefjord | 1 t 0 min |
| 19.07.2026 | Doennland | Rypefjord | 2 t 21 min |
| 17.07.2026 | Robris | Rypefjord | 50 min |
| 16.07.2026 | Robris | Rypefjord | 54 min |
| 15.07.2026 | Doennland | Rypefjord | 1 t 32 min |
| 14.07.2026 | Doennland | Rypefjord | 2 t 42 min |
| 13.07.2026 | Doennland | Rypefjord | 2 t 49 min |
| 09.07.2026 | Doennland | Rypefjord | 1 t 6 min |
Vis 77 eldre besøk
| Ankomst | Fartøy | Forrige anlegg (14 dager) | Varighet |
|---|---|---|---|
| 08.07.2026 | Robris | Rypefjord | 41 min |
| 06.07.2026 | Doennland | Rypefjord | 2 t 14 min |
| 05.07.2026 | Doennland | Rypefjord | 5 t 7 min |
| 02.07.2026 | Doennland | Rypefjord | 1 t 18 min |
| 01.07.2026 | Doennland | Rypefjord | 1 t 46 min |
| 30.06.2026 | Doennland | Rypefjord | 1 t 3 min |
| 29.06.2026 | Robris | Rypefjord | 1 t 7 min |
| 29.06.2026 | Doennland | Rypefjord | 3 t 46 min |
| 28.06.2026 | Robris | Rypefjord | 53 min |
| 28.06.2026 | Doennland | Rypefjord | 49 min |
| 25.06.2026 | Doennland | Rypefjord | 1 t 12 min |
| 24.06.2026 | Doennland | Rypefjord | 3 t 2 min |
| 24.06.2026 | Robris | Rypefjord | 1 t 27 min |
| 23.06.2026 | Doennland | Rypefjord | 1 t 23 min |
| 22.06.2026 | Doennland | Rypefjord | 2 t 42 min |
| 21.06.2026 | Doennland | Rypefjord | 1 t 20 min |
| 21.06.2026 | Robris | Rypefjord | 6 t 50 min |
| 20.06.2026 | Robris | Rypefjord | 1 t 24 min |
| 19.06.2026 | Doennland | Rypefjord | 4 t 2 min |
| 18.06.2026 | Doennland | Rypefjord | 2 t 18 min |
| 18.06.2026 | Robris | Rypefjord | 1 t 42 min |
| 17.06.2026 | Doennland | Rypefjord | 1 t 24 min |
| 17.06.2026 | Doennland | Rypefjord | 1 t 57 min |
| 16.06.2026 | Doennland | Rypefjord | 1 t 29 min |
| 16.06.2026 | Robris | Rypefjord | 57 min |
| 15.06.2026 | Doennland | Rypefjord | 1 t 28 min |
| 14.06.2026 | Doennland | Rypefjord | 1 t 29 min |
| 14.06.2026 | Robris | Rypefjord | 1 t 35 min |
| 12.06.2026 | Robris | Rypefjord | 36 min |
| 11.06.2026 | Doennland | Rypefjord | 2 t 10 min |
| 11.06.2026 | Robris | Rypefjord | 1 t 30 min |
| 10.06.2026 | Doennland | Rypefjord | 2 t 15 min |
| 10.06.2026 | Robris | Rypefjord | 4 t 39 min |
| 09.06.2026 | Doennland | Rypefjord | 2 t 49 min |
| 08.06.2026 | Doennland | Rypefjord | 2 t 10 min |
| 07.06.2026 | Doennland | Rypefjord | 2 t 9 min |
| 09.05.2026 | Veidnes | Jernøya | 2 t 46 min |
| 29.11.2025 | Ronja Silver | Gourtesjouka | 7 t 32 min |
| 28.11.2025 | Ronja Silver | Gourtesjouka | 7 t 20 min |
| 25.11.2025 | Ronja Silver | Gourtesjouka | 7 t 47 min |
| 24.11.2025 | Ronja Silver | Gourtesjouka | 17 t 21 min |
| 22.11.2025 | Ronja Silver | Gourtesjouka | 9 t 22 min |
| 21.11.2025 | Ronja Silver | Gourtesjouka | 7 t 48 min |
| 24.09.2025 | Ronja Silver | Olaneset | 16 t 37 min |
| 22.09.2025 | Ronja Silver | Olaneset | 6 t 14 min |
| 21.09.2025 | Ronja Silver | Olaneset | 12 t 8 min |
| 19.09.2025 | Ronja Silver | Olaneset | 27 t 33 min |
| 17.05.2025 | Reisa | Langås | 2 t 43 min |
| 16.05.2025 | Reisa | Langås | 4 t 10 min |
| 21.01.2025 | Ronja Azul | Ytre Simanes | 2 t 25 min |
| 20.11.2024 | Ronja Silver | Sarnes | 46 min |
| 19.11.2024 | Ronja Silver | Sarnes | 12 t 35 min |
| 03.10.2024 | Ronja Silver | Ytre Simanes | 12 t 0 min |
| 02.10.2024 | Ronja Silver | Ytre Simanes | 11 t 37 min |
| 30.09.2024 | Ronja Silver | Sarnes | 6 t 32 min |
| 14.09.2024 | Ronja Silver | Vinnalandet | 11 t 35 min |
| 04.09.2024 | Ronja Silver | Ytre Simanes | 5 t 20 min |
| 04.09.2024 | Ronja Silver | Ytre Simanes | 7 t 38 min |
| 03.09.2024 | Ronja Silver | Ytre Simanes | 15 t 9 min |
| 02.09.2024 | Ronja Silver | Ytre Simanes | 13 t 3 min |
| 31.08.2024 | Ronja Silver | Vedbotn | 5 t 39 min |
| 24.08.2024 | Ronja Silver | Sarnes | 3 t 48 min |
| 16.06.2024 | Ronja Silver | Ytre Simanes | 8 t 25 min |
| 14.06.2024 | Ronja Silver | Ytre Simanes | 11 t 34 min |
| 31.05.2024 | Ronja Azul | Ytre Simanes | 2 t 2 min |
| 31.05.2024 | Ronja Azul | Ytre Simanes | 3 t 19 min |
| 31.05.2024 | Ronja Azul | Ytre Simanes | 1 t 46 min |
| 30.05.2024 | Ronja Azul | Ytre Simanes | 3 t 34 min |
| 30.05.2024 | Ronja Azul | Ytre Simanes | 1 t 51 min |
| 29.05.2024 | Ronja Azul | Ytre Simanes | 3 t 32 min |
| 28.05.2024 | Ronja Azul | Ytre Simanes | 1 t 50 min |
| 28.05.2024 | Ronja Azul | Ytre Simanes | 1 t 36 min |
| 25.05.2024 | Ronja Azul | Sarnes | 3 t 32 min |
| 25.05.2024 | Ronja Azul | Sarnes | 2 t 24 min |
| 24.05.2024 | Ronja Azul | Sarnes | 12 t 35 min |
| 23.05.2024 | Ronja Azul | Sarnes | 3 t 0 min |
| 23.05.2024 | Ronja Azul | Sarnes | 2 t 0 min |
Hvem har rapportert
Selskapene som har sendt inn lusetellinger for lokaliteten, med første og siste uke.
| Selskap | Fra | Til |
|---|---|---|
| Cermaq Finnmark Farming AS | Uke 40, 2023 | Uke 28, 2026 |
| Cermaq Norway Salmon AS | Uke 18, 2026 | Uke 29, 2026 |
Tillatelser
Lokalitetens MTB: 5 670 tonn| Tillatelse | Type | Kapasitet | Innehaver |
|---|---|---|---|
| F A 0005 | Kommersiell / matfisk-grønn konvertertLaks, Regnbueørret, Ørret | 974 t | Cermaq Norway Salmon AS |
| F A 0009 | Kommersiell / matfisk-grønn konvertertLaks, Regnbueørret, Ørret | 974 t | Cermaq Norway Salmon AS |
| F A 0032 | Kommersiell / matfisk-grønn konvertertLaks, Regnbueørret, Ørret | 974 t | Cermaq Norway Salmon AS |
| F A 0038 | Kommersiell / matfisk-grønn konvertertLaks, Regnbueørret, Ørret | 974 t | Cermaq Norway Salmon AS |
| F A 0060 | Kommersiell / matfisk-grønn aLaks, Regnbueørret, Ørret | 974 t | Cermaq Norway Salmon AS |
| F H 0003 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 974 t | Cermaq Norway Salmon AS |
| F H 0009 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 974 t | Cermaq Norway Salmon AS |
| F H 0017 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 974 t | Cermaq Norway Salmon AS |
| F H 0018 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 974 t | Cermaq Norway Salmon AS |
| F H 0019 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 974 t | Cermaq Norway Salmon AS |
| F H 0023 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 974 t | Cermaq Norway Salmon AS |
| F H 0032 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 974 t | Cermaq Norway Salmon AS |
| F H 0033 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 974 t | Cermaq Norway Salmon AS |
| F HV 0006 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 974 t | Cermaq Norway Salmon AS |
| F KD 0001 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 974 t | Cermaq Norway Salmon AS |
| F L 0022 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 974 t | Cermaq Norway Salmon AS |
| F L 0025 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 974 t | Cermaq Norway Salmon AS |
| F L 0026 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 974 t | Cermaq Norway Salmon AS |
| F L 0033 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 974 t | Cermaq Norway Salmon AS |
| F L 0034 | Kommersiell / matfisk-grønn aLaks, Regnbueørret, Ørret | 954 t | Cermaq Norway Salmon AS |
| F NK 0019 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 974 t | Cermaq Norway Salmon AS |
| F NK 0020 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 974 t | Cermaq Norway Salmon AS |
| F NK 0022 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 974 t | Cermaq Norway Salmon AS |
| F NK 0023 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 974 t | Cermaq Norway Salmon AS |
| F NK 0024 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 974 t | Cermaq Norway Salmon AS |
| F NK 0042 | Kommersiell / matfisk-grønn aLaks, Regnbueørret, Ørret | 974 t | Cermaq Norway Salmon AS |
| F NK 0043 | Undervisning / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 780 t | Finnmark Fylkeskommune |
| TF LA 0002 | Kommersiell / matfisk-grønn aLaks, Regnbueørret, Ørret | 945 t | Cermaq Norway Salmon AS |