Edøya
Lokalitet 14041 · Hitra kommune · Produksjonsområde 6, Nordmøre og Sør-Trøndelag
Over lusegrensen, uke 39Drives av Lerøy Midt Sjø AS · konsern Lerøy Seafood Group
2,41Voksne hunnlus per fiskGrense 0,50 · over grensen
4Uker over grensen i 2026av 39 uker med telling
11Lusebehandlinger i 2026Siste: Mekanisk avlusing, uke 37, 2026
0Aktive sykdomstilfellerIngen registrert
12Brønnbåtbesøk i 2026fra 2 ulike fartøy · siste 06.08.2026
1Rømminger meldt1-10 laks, juni 2026
Lakselus mot grensen
Ukentlig snitt av voksne hunnlus per fisk, rapportert av selskapet. For denne lokaliteten er grensen 0,2 i ukene 16–21 og 0,5 resten av året. Skraverte uker har ingen telling og regnes verken som over eller under.
2026
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,13 | 0,5 | Under grensen |
| 2 | 0,25 | 0,5 | Under grensen |
| 3 | 0,21 | 0,5 | Under grensen |
| 4 | 0,16 | 0,5 | Under grensen |
| 5 | 0,11 | 0,5 | Under grensen |
| 6 | 0,15 | 0,5 | Under grensen |
| 7 | 0,17 | 0,5 | Under grensen |
| 8 | 0,13 | 0,5 | Under grensen |
| 9 | 0,18 | 0,5 | Under grensen |
| 10 | 0,14 | 0,5 | Under grensen |
| 11 | 0,18 | 0,5 | Under grensen |
| 12 | 0,25 | 0,5 | Under grensen |
| 13 | 0,28 | 0,5 | Under grensen |
| 14 | 0,26 | 0,5 | Under grensen |
| 15 | 0,15 | 0,5 | Under grensen |
| 16 | 0,00 | 0,2 | Under grensen |
| 17 | 0,04 | 0,2 | Under grensen |
| 18 | 0,01 | 0,2 | Under grensen |
| 19 | 0,00 | 0,2 | Under grensen |
| 20 | 0,04 | 0,2 | Under grensen |
| 21 | 0,05 | 0,2 | Under grensen |
| 22 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 23 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 24 | 0,11 | 0,5 | Under grensen |
| 25 | 0,05 | 0,5 | Under grensen |
| 26 | 0,18 | 0,5 | Under grensen |
| 27 | 0,20 | 0,5 | Under grensen |
| 28 | 0,31 | 0,5 | Under grensen |
| 29 | 0,12 | 0,5 | Under grensen |
| 30 | 0,30 | 0,5 | Under grensen |
| 31 | 0,37 | 0,5 | Under grensen |
| 32 | 0,13 | 0,5 | Under grensen |
| 33 | 0,03 | 0,5 | Under grensen |
| 34 | 0,05 | 0,5 | Under grensen |
| 35 | 0,11 | 0,5 | Under grensen |
| 36 | 0,98 | 0,5 | Over grensen |
| 37 | 1,35 | 0,5 | Over grensen |
| 38 | 2,16 | 0,5 | Over grensen |
| 39 | 2,41 | 0,5 | Over grensen |
Tidligere år
20250 av 8 uker med telling over grensen
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 2 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 3 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 4 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 5 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 6 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 7 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 8 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 9 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 10 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 11 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 12 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 13 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 14 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 15 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 16 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 17 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 18 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 19 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 20 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 21 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 22 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 23 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 24 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 25 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 26 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 27 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 28 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 29 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 30 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 31 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 32 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 33 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 34 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 35 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 36 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 37 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 38 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 39 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 40 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 41 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 42 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 43 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 44 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 45 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 46 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 47 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 48 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 49 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 50 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 51 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 52 | 0,06 | 0,5 | Under grensen |
Behandlinger
Mattilsynet- Uke 37, 2026Mekanisk avlusing4 merder
- Uke 32, 2026Ferskvannsbehandling4 merder
- Uke 29, 2026Mekanisk avlusing4 merder
- Uke 27, 2026Mekanisk avlusing2 merder
Vis alle 8
- Uke 26, 2026Mekanisk avlusing2 merder
- Uke 24, 2026Mekanisk avlusingHele anlegget
- Uke 15, 2026Mekanisk avlusing, Ferskvannsbehandling8 merder
- Uke 3, 2026Termisk avlusing, Mekanisk avlusing6 merder
Sykdom
MattilsynetIngen tilfeller i Mattilsynets register over listeførte sykdommer (fra 26.11.2024).
Rømming
Fiskeridirektoratet- 01.06.20261-10 laks rømtgjenfanget 1 · Fiskeridirektoratet
Brønnbåtbesøk
12 besøk i 2026Besøk er utledet av oss fra Kystverkets AIS-posisjoner: et fartøy for fiskefrakt som ligger stille innenfor 500 meter fra anlegget i minst 30 minutter. AIS-arkivet kommer med om lag 17 dagers forsinkelse. Et besøk er ikke bevis for smitte.
| Ankomst | Fartøy | Forrige anlegg (14 dager) | Varighet |
|---|---|---|---|
| 06.08.2026 | Froy Hovding | Vassgåsholmen | 6 t 15 min |
| 05.08.2026 | Froy Hovding | Vassgåsholmen | 9 t 46 min |
| 04.08.2026 | Froy Hovding | Vassgåsholmen | 13 t 4 min |
| 30.07.2026 | Kristiansund | Edøya II | 2 t 58 min |
| 28.07.2026 | Kristiansund | Edøya II | 2 t 56 min |
| 28.07.2026 | Kristiansund | Edøya II | 3 t 29 min |
| 27.07.2026 | Kristiansund | Edøya II | 2 t 40 min |
| 12.06.2026 | Kristiansund | Edøya II | 18 t 11 min |
| 08.06.2026 | Kristiansund | Kjørsvikgrunn | 32 t 12 min |
| 13.04.2026 | Froy Hovding | Edøya II | 2 t 21 min |
| 12.04.2026 | Froy Hovding | Edøya II | 18 t 44 min |
| 11.04.2026 | Froy Hovding | Edøya II | 11 t 7 min |
Tillatelser
Lokalitetens MTB: 3 900 tonn| Tillatelse | Type | Kapasitet | Innehaver |
|---|---|---|---|
| ST H 0002 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 805 t | Lerøy Midt Sjø AS |
| ST H 0003 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 805 t | Lerøy Midt Sjø AS |
| ST H 0011 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 788 t | Lerøy Midt Sjø AS |
| ST H 0045 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 788 t | Lerøy Midt Sjø AS |
| ST SI 0012 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 788 t | Lerøy Midt Sjø AS |
| ST SI 0013 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 788 t | Lerøy Midt Sjø AS |