Froy Hovding
Registrert som «Fish Carrier» i Kystverkets data. Lengde 83,7 m. Siste registrerte anleggsbesøk: Halsbukta, 12.09.2026.
- 195Anleggsbesøk, 2026 hittil
- 20Ulike anlegg besøkt, 2026 hittil
- 8Besøk etter et smittet anlegg (14 dager), 2026 hittil
- 6Utbrudd på anlegg den besøkte inntil 28 dager før
- ukjentDesinfeksjon mellom besøk
Besøk siste 30 dager med AIS-data
14.08.2026–12.09.2026. AIS-arkivet ligger om lag 17 dager etter.
BesøkAnlegget hadde ILA/PD eller lå i beskyttelsessoneBåten kom fra et smittet anlegg (14 dager)
| Anlegg | Ankomst | Varighet | Anlegget | Siste 14 dager |
|---|---|---|---|---|
| Halsbukta Tingvoll · lokalitet 12895 | 12.09.2026 kl. 02:01 | 1 t 15 min | Ingen kjent ILA/PD | – |
| Halsbukta Tingvoll · lokalitet 12895 | 11.09.2026 kl. 02:39 | 9 t 24 min | Ingen kjent ILA/PD | – |
| Halsbukta Tingvoll · lokalitet 12895 | 10.09.2026 kl. 15:04 | 1 t 21 min | Ingen kjent ILA/PD | – |
| Halsbukta Tingvoll · lokalitet 12895 | 09.09.2026 kl. 10:29 | 13 t 42 min | Ingen kjent ILA/PD | Fra smittet anlegg |
| Halsbukta Tingvoll · lokalitet 12895 | 08.09.2026 kl. 06:37 | 7 t 43 min | Ingen kjent ILA/PD | Fra smittet anlegg |
| Halsbukta Tingvoll · lokalitet 12895 | 07.09.2026 kl. 02:14 | 12 t 11 min | Ingen kjent ILA/PD | Fra smittet anlegg |
| Halsbukta Tingvoll · lokalitet 12895 | 06.09.2026 kl. 10:12 | 12 t 42 min | Ingen kjent ILA/PD | Fra smittet anlegg |
| Gunnarøya Orkland · lokalitet 12789 | 03.09.2026 kl. 02:48 | 48 t 55 min | Ingen kjent ILA/PD | Fra smittet anlegg |
| Hofsøya Frøya · lokalitet 33957 | 01.09.2026 kl. 10:01 | 12 t 11 min | Ingen kjent ILA/PD | Fra smittet anlegg |
| Hofsøya Frøya · lokalitet 33957 | 31.08.2026 kl. 10:01 | 12 t 52 min | Ingen kjent ILA/PD | Fra smittet anlegg |
| Hofsøya Frøya · lokalitet 33957 | 29.08.2026 kl. 02:28 | 48 t 30 min | Ingen kjent ILA/PD | Fra smittet anlegg |
| Fugløya Hitra · lokalitet 19115 | 27.08.2026 kl. 07:14 | 8 t 30 min | Aktivt PD-tilfelle | – |
Vis alle 21 besøk i perioden
| Anlegg | Ankomst | Varighet | Anlegget | Siste 14 dager |
|---|---|---|---|---|
| Fugløya Hitra · lokalitet 19115 | 26.08.2026 kl. 06:28 | 18 t 00 min | Aktivt PD-tilfelle | – |
| Fugløya Hitra · lokalitet 19115 | 25.08.2026 kl. 11:24 | 11 t 40 min | Ingen kjent ILA/PD | – |
| Segelråa Aure · lokalitet 19855 | 23.08.2026 kl. 07:34 | 21 t 44 min | Ingen kjent ILA/PD | – |
| Segelråa Aure · lokalitet 19855 | 22.08.2026 kl. 12:51 | 5 t 29 min | Ingen kjent ILA/PD | – |
| Segelråa Aure · lokalitet 19855 | 21.08.2026 kl. 05:15 | 19 t 42 min | Ingen kjent ILA/PD | – |
| Fætten Heim · lokalitet 10229 | 20.08.2026 kl. 08:12 | 12 t 55 min | Ingen kjent ILA/PD | – |
| Skåren Heim · lokalitet 10216 | 18.08.2026 kl. 06:13 | 4 t 54 min | Ingen kjent ILA/PD | – |
| Halsbukta Tingvoll · lokalitet 12895 | 15.08.2026 kl. 03:27 | 18 t 30 min | Ingen kjent ILA/PD | – |
| Halsbukta Tingvoll · lokalitet 12895 | 14.08.2026 kl. 06:20 | 10 t 36 min | Ingen kjent ILA/PD | – |
Per år
| År | Besøk | Anlegg | Timer ved anlegg | Til smittet anlegg | Etter smittet anlegg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (hittil) | 195 | 20 | 2 481 | 2 | 8 |
| 2025 | 200 | 23 | 2 876 | 1 | 0 |
| 2024 | 175 | 28 | 2 465 | 2 | 7 |