Fætten
Lokalitet 10229 · Heim kommune · Produksjonsområde 6, Nordmøre og Sør-Trøndelag
Under lusegrensen, uke 39Drives av Lerøy Midt Sjø AS · konsern Lerøy Seafood Group
0,10Voksne hunnlus per fiskGrense 0,50 · under grensen
0Uker over grensen i 2026av 25 uker med telling
3Lusebehandlinger i 2026Siste: Annen behandling, uke 39, 2026
0Aktive sykdomstilfellerIngen registrert
7Brønnbåtbesøk i 2026fra 3 ulike fartøy · siste 20.08.2026
1Rømminger meldt1-10 laks, mai 2026
Lakselus mot grensen
Ukentlig snitt av voksne hunnlus per fisk, rapportert av selskapet. For denne lokaliteten er grensen 0,2 i ukene 16–21 og 0,5 resten av året. Skraverte uker har ingen telling og regnes verken som over eller under.
2026
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 2 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 3 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 4 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 5 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 6 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 7 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 8 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 9 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 10 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 11 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 12 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 13 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 14 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 15 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 16 | 0,00 | 0,2 | Under grensen |
| 17 | 0,00 | 0,2 | Under grensen |
| 18 | 0,00 | 0,2 | Under grensen |
| 19 | 0,00 | 0,2 | Under grensen |
| 20 | 0,00 | 0,2 | Under grensen |
| 21 | 0,00 | 0,2 | Under grensen |
| 22 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 23 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 24 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 25 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 26 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 27 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 28 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 29 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 30 | 0,02 | 0,5 | Under grensen |
| 31 | 0,06 | 0,5 | Under grensen |
| 32 | 0,12 | 0,5 | Under grensen |
| 33 | 0,16 | 0,5 | Under grensen |
| 34 | 0,11 | 0,5 | Under grensen |
| 35 | 0,15 | 0,5 | Under grensen |
| 36 | 0,21 | 0,5 | Under grensen |
| 37 | 0,28 | 0,5 | Under grensen |
| 38 | 0,34 | 0,5 | Under grensen |
| 39 | 0,10 | 0,5 | Under grensen |
Tidligere år
20252 av 30 uker med telling over grensen
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,19 | 0,5 | Under grensen |
| 2 | 0,23 | 0,5 | Under grensen |
| 3 | 0,26 | 0,5 | Under grensen |
| 4 | 0,31 | 0,5 | Under grensen |
| 5 | 0,35 | 0,5 | Under grensen |
| 6 | 0,40 | 0,5 | Nær grensen |
| 7 | 0,32 | 0,5 | Under grensen |
| 8 | 0,35 | 0,5 | Under grensen |
| 9 | 0,39 | 0,5 | Under grensen |
| 10 | 0,40 | 0,5 | Nær grensen |
| 11 | 0,40 | 0,5 | Nær grensen |
| 12 | 0,46 | 0,5 | Nær grensen |
| 13 | 0,25 | 0,5 | Under grensen |
| 14 | 0,07 | 0,5 | Under grensen |
| 15 | 0,08 | 0,5 | Under grensen |
| 16 | 0,10 | 0,2 | Under grensen |
| 17 | 0,12 | 0,2 | Under grensen |
| 18 | 0,18 | 0,2 | Nær grensen |
| 19 | 0,23 | 0,2 | Over grensen |
| 20 | 0,12 | 0,2 | Under grensen |
| 21 | 0,10 | 0,2 | Under grensen |
| 22 | 0,14 | 0,5 | Under grensen |
| 23 | 0,18 | 0,5 | Under grensen |
| 24 | 0,21 | 0,5 | Under grensen |
| 25 | 0,27 | 0,5 | Under grensen |
| 26 | 0,31 | 0,5 | Under grensen |
| 27 | 0,36 | 0,5 | Under grensen |
| 28 | 0,33 | 0,5 | Under grensen |
| 29 | 0,40 | 0,5 | Nær grensen |
| 30 | 0,63 | 0,5 | Over grensen |
| 31 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 32 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 33 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 34 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 35 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 36 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 37 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 38 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 39 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 40 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 41 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 42 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 43 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 44 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 45 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 46 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 47 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 48 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 49 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 50 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 51 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 52 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
20240 av 20 uker med telling over grensen
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 2 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 3 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 4 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 5 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 6 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 7 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 8 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 9 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 10 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 11 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 12 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 13 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 14 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 15 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 16 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 17 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 18 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 19 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 20 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 21 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 22 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 23 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 24 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 25 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 26 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 27 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 28 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 29 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 30 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 31 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 32 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 33 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 34 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 35 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 36 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 37 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 38 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 39 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 40 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 41 | 0,02 | 0,5 | Under grensen |
| 42 | 0,02 | 0,5 | Under grensen |
| 43 | 0,03 | 0,5 | Under grensen |
| 44 | 0,04 | 0,5 | Under grensen |
| 45 | 0,05 | 0,5 | Under grensen |
| 46 | 0,07 | 0,5 | Under grensen |
| 47 | 0,07 | 0,5 | Under grensen |
| 48 | 0,07 | 0,5 | Under grensen |
| 49 | 0,09 | 0,5 | Under grensen |
| 50 | 0,10 | 0,5 | Under grensen |
| 51 | 0,12 | 0,5 | Under grensen |
| 52 | 0,16 | 0,5 | Under grensen |
Behandlinger
Mattilsynet- Uke 39, 2026Annen behandling6 merder · Salmoclean
- Uke 34, 2026Mekanisk avlusing, Ferskvannsbehandling4 merder
- Uke 29, 2025Mekanisk avlusing1 merd
- Uke 28, 2025Mekanisk avlusing3 merder
Vis alle 8
- Uke 20, 2025Mekanisk avlusing, Ferskvannsbehandling6 merder
- Uke 13, 2025Mekanisk avlusing, Ferskvannsbehandling10 merder
- Uke 10, 2025Mekanisk avlusing, Ferskvannsbehandling2 merder
- Uke 7, 2025Termisk avlusing, Ferskvannsbehandling6 merder
Sykdom
MattilsynetIngen tilfeller i Mattilsynets register over listeførte sykdommer (fra 26.11.2024).
Rømming
Fiskeridirektoratet- 10.05.20261-10 laks rømtgjenfanget 1 · Fiskeridirektoratet
Brønnbåtbesøk
7 besøk i 2026Besøk er utledet av oss fra Kystverkets AIS-posisjoner: et fartøy for fiskefrakt som ligger stille innenfor 500 meter fra anlegget i minst 30 minutter. AIS-arkivet kommer med om lag 17 dagers forsinkelse. Et besøk er ikke bevis for smitte.
| Ankomst | Fartøy | Forrige anlegg (14 dager) | Varighet |
|---|---|---|---|
| 20.08.2026 | Froy Hovding | Skåren | 12 t 55 min |
| 19.05.2026 | Froey Viking | Segelråa | 11 t 30 min |
| 07.05.2026 | Froey Viking | Renndalen | 4 t 1 min |
| 11.04.2026 | Korsholmen | Vullum | 1 t 45 min |
| 10.04.2026 | Korsholmen | Vullum | 6 t 56 min |
| 09.04.2026 | Korsholmen | Vullum | 4 t 48 min |
| 08.04.2026 | Korsholmen | Vullum | 3 t 9 min |
| 23.09.2025 | Tonny | Hagahammaren | 1 t 56 min |
| 23.08.2025 | Froey Viking | Ulvan | 2 t 0 min |
| 20.08.2025 | Norwegian Gannet | Oterstegdalen | 9 t 9 min |
| 20.08.2025 | Norwegian Gannet | Oterstegdalen | 10 t 27 min |
| 14.08.2025 | Viknatrans | Stasøya | 1 t 23 min |
Vis 25 eldre besøk
| Ankomst | Fartøy | Forrige anlegg (14 dager) | Varighet |
|---|---|---|---|
| 02.08.2025 | Kristiansund | Bogen | 8 t 51 min |
| 01.08.2025 | Kristiansund | Bogen | 1 t 15 min |
| 01.08.2025 | Kristiansund | Bogen | 9 t 8 min |
| 31.07.2025 | Froey Viking | Vullum | 3 t 45 min |
| 25.07.2025 | Tonny | Endreset | 58 min |
| 23.07.2025 | Tonny | Isane | 38 min |
| 10.07.2025 | Froy Hovding | Langskjæra | 9 t 42 min |
| 08.07.2025 | Froy Hovding | Langskjæra | 12 t 33 min |
| 07.07.2025 | Froy Hovding | Langskjæra | 44 min |
| 16.05.2025 | Froy Hovding | Skåren | 27 t 54 min |
| 29.03.2025 | Froy Hovding | Bogen | 20 t 41 min |
| 28.03.2025 | Froy Hovding | Bogen | 44 min |
| 27.03.2025 | Froy Hovding | Bogen | 11 t 28 min |
| 26.03.2025 | Froy Hovding | Bogen | 14 t 0 min |
| 09.03.2025 | Froy Hovding | Bogen | 18 t 1 min |
| 16.02.2025 | Ro Fortune | Segelråa | 14 t 23 min |
| 15.02.2025 | Ro Fortune | Segelråa | 3 t 9 min |
| 15.02.2025 | Ro Fortune | Segelråa | 2 t 51 min |
| 15.02.2025 | Ro Fortune | Segelråa | 38 min |
| 14.02.2025 | Ro Fortune | Segelråa | 1 t 43 min |
| 13.02.2025 | Ro Fortune | Segelråa | 9 t 27 min |
| 13.09.2024 | Froey Viking | Bogen | 2 t 13 min |
| 12.09.2024 | Froey Viking | Bogen | 2 t 55 min |
| 10.09.2024 | Froey Viking | Bogen | 1 t 51 min |
| 09.09.2024 | Froey Viking | Bogen | 1 t 45 min |
Tillatelser
Lokalitetens MTB: 4 680 tonn| Tillatelse | Type | Kapasitet | Innehaver |
|---|---|---|---|
| M AE 0001 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 788 t | Lerøy Midt Sjø AS |
| M AE 0004 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 788 t | Lerøy Midt Sjø AS |
| M AK 0001 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 788 t | Lerøy Midt Sjø AS |
| M HS 0001 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 788 t | Lerøy Midt Sjø AS |
| M HS 0002 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 788 t | Lerøy Midt Sjø AS |
| M MD 0001 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 788 t | Lerøy Midt Sjø AS |