Flatholmen
Lokalitet 19336 · Haugesund kommune · Produksjonsområde 3, Karmøy til Sotra
Status ukjent: ikke rapportert uke 39Drives av Røvær Fjordbruk AS · konsern ukjent
ukjentVoksne hunnlus per fiskIngen telling i uke 39. Siste: 0,25 i uke 14, 2026
0Uker over grensen i 2026av 14 uker med telling
0Lusebehandlinger i 2026Ingen registrert
0Aktive sykdomstilfellerIngen registrert
20Brønnbåtbesøk i 2026fra 2 ulike fartøy · siste 23.03.2026
2Rømminger meldt15 laks, august 2025
Lakselus mot grensen
Ukentlig snitt av voksne hunnlus per fisk, rapportert av selskapet. For denne lokaliteten er grensen 0,2 i ukene 16–21 og 0,5 resten av året. Skraverte uker har ingen telling og regnes verken som over eller under.
2026
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,10 | 0,5 | Under grensen |
| 2 | 0,10 | 0,5 | Under grensen |
| 3 | 0,18 | 0,5 | Under grensen |
| 4 | 0,17 | 0,5 | Under grensen |
| 5 | 0,18 | 0,5 | Under grensen |
| 6 | 0,23 | 0,5 | Under grensen |
| 7 | 0,18 | 0,5 | Under grensen |
| 8 | 0,20 | 0,5 | Under grensen |
| 9 | 0,20 | 0,5 | Under grensen |
| 10 | 0,22 | 0,5 | Under grensen |
| 11 | 0,25 | 0,5 | Under grensen |
| 12 | 0,25 | 0,5 | Under grensen |
| 13 | 0,25 | 0,5 | Under grensen |
| 14 | 0,25 | 0,5 | Under grensen |
| 15 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 16 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 17 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 18 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 19 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 20 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 21 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 22 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 23 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 24 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 25 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 26 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 27 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 28 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 29 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 30 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 31 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 32 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 33 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 34 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 35 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 36 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 37 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 38 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 39 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
Tidligere år
20250 av 30 uker med telling over grensen
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 2 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 3 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 4 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 5 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 6 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 7 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 8 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 9 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 10 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 11 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 12 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 13 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 14 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 15 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 16 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 17 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 18 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 19 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 20 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 21 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 22 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 23 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 24 | 0,06 | 0,5 | Under grensen |
| 25 | 0,08 | 0,5 | Under grensen |
| 26 | 0,09 | 0,5 | Under grensen |
| 27 | 0,10 | 0,5 | Under grensen |
| 28 | 0,08 | 0,5 | Under grensen |
| 29 | 0,13 | 0,5 | Under grensen |
| 30 | 0,14 | 0,5 | Under grensen |
| 31 | 0,33 | 0,5 | Under grensen |
| 32 | 0,34 | 0,5 | Under grensen |
| 33 | 0,10 | 0,5 | Under grensen |
| 34 | 0,34 | 0,5 | Under grensen |
| 35 | 0,27 | 0,5 | Under grensen |
| 36 | 0,26 | 0,5 | Under grensen |
| 37 | 0,11 | 0,5 | Under grensen |
| 38 | 0,16 | 0,5 | Under grensen |
| 39 | 0,14 | 0,5 | Under grensen |
| 40 | 0,14 | 0,5 | Under grensen |
| 41 | 0,27 | 0,5 | Under grensen |
| 42 | 0,04 | 0,5 | Under grensen |
| 43 | 0,05 | 0,5 | Under grensen |
| 44 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 45 | 0,02 | 0,5 | Under grensen |
| 46 | 0,02 | 0,5 | Under grensen |
| 47 | 0,18 | 0,5 | Under grensen |
| 48 | 0,13 | 0,5 | Under grensen |
| 49 | 0,04 | 0,5 | Under grensen |
| 50 | 0,08 | 0,5 | Under grensen |
| 51 | 0,08 | 0,5 | Under grensen |
| 52 | 0,08 | 0,5 | Under grensen |
20240 av 14 uker med telling over grensen
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,07 | 0,5 | Under grensen |
| 2 | 0,08 | 0,5 | Under grensen |
| 3 | 0,02 | 0,5 | Under grensen |
| 4 | 0,05 | 0,5 | Under grensen |
| 5 | 0,04 | 0,5 | Under grensen |
| 6 | 0,07 | 0,5 | Under grensen |
| 7 | 0,10 | 0,5 | Under grensen |
| 8 | 0,08 | 0,5 | Under grensen |
| 9 | 0,23 | 0,5 | Under grensen |
| 10 | 0,18 | 0,5 | Under grensen |
| 11 | 0,20 | 0,5 | Under grensen |
| 12 | 0,15 | 0,5 | Under grensen |
| 13 | 0,15 | 0,5 | Under grensen |
| 14 | 0,15 | 0,5 | Under grensen |
| 15 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 16 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 17 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 18 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 19 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 20 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 21 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 22 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 23 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 24 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 25 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 26 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 27 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 28 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 29 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 30 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 31 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 32 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 33 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 34 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 35 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 36 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 37 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 38 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 39 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 40 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 41 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 42 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 43 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 44 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 45 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 46 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 47 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 48 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 49 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 50 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 51 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 52 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
20230 av 13 uker med telling over grensen (data fra uke 40)
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 40 | 0,15 | 0,5 | Under grensen |
| 41 | 0,34 | 0,5 | Under grensen |
| 42 | 0,37 | 0,5 | Under grensen |
| 43 | 0,44 | 0,5 | Nær grensen |
| 44 | 0,40 | 0,5 | Nær grensen |
| 45 | 0,25 | 0,5 | Under grensen |
| 46 | 0,33 | 0,5 | Under grensen |
| 47 | 0,10 | 0,5 | Under grensen |
| 48 | 0,08 | 0,5 | Under grensen |
| 49 | 0,07 | 0,5 | Under grensen |
| 50 | 0,05 | 0,5 | Under grensen |
| 51 | 0,07 | 0,5 | Under grensen |
| 52 | 0,05 | 0,5 | Under grensen |
Behandlinger
Mattilsynet- Uke 35, 2025Termisk avlusing1 merd
Sykdom
MattilsynetIngen tilfeller i Mattilsynets register over listeførte sykdommer (fra 26.11.2024).
Rømming
Fiskeridirektoratet- 05.08.202515 laks rømtÅrsak: Dette er ei førebels melding - mistanke om rømming. · gjenfanget 1 · Fiskeridirektoratet
- 17.10.20171 laks rømtÅrsak: Håndtering · gjenfanget 1 · Fiskeridirektoratet
Brønnbåtbesøk
20 besøk i 2026Besøk er utledet av oss fra Kystverkets AIS-posisjoner: et fartøy for fiskefrakt som ligger stille innenfor 500 meter fra anlegget i minst 30 minutter. AIS-arkivet kommer med om lag 17 dagers forsinkelse. Et besøk er ikke bevis for smitte.
| Ankomst | Fartøy | Forrige anlegg (14 dager) | Varighet |
|---|---|---|---|
| 23.03.2026 | Kristoffer Tronds | Sunde | 2 t 36 min |
| 07.03.2026 | Kristoffer Tronds | Flornes | 2 t 47 min |
| 12.02.2026 | Krabat | Bryggelandsholmane | 3 t 22 min |
| 11.02.2026 | Krabat | Bryggelandsholmane | 3 t 34 min |
| 10.02.2026 | Krabat | Bryggelandsholmane | 3 t 25 min |
| 09.02.2026 | Krabat | Ulvøyo | 4 t 50 min |
| 30.01.2026 | Kristoffer Tronds | Sunde | 2 t 52 min |
| 29.01.2026 | Kristoffer Tronds | Ådnøy Sø | 2 t 15 min |
| 26.01.2026 | Krabat | ingen andre anlegg | 1 t 51 min |
| 23.01.2026 | Krabat | ingen andre anlegg | 4 t 2 min |
| 22.01.2026 | Krabat | ingen andre anlegg | 6 t 24 min |
| 21.01.2026 | Krabat | ingen andre anlegg | 3 t 48 min |
Vis 59 eldre besøk
| Ankomst | Fartøy | Forrige anlegg (14 dager) | Varighet |
|---|---|---|---|
| 16.01.2026 | Kristoffer Tronds | Sunde | 4 t 43 min |
| 09.01.2026 | Krabat | ingen andre anlegg | 3 t 31 min |
| 08.01.2026 | Krabat | ingen andre anlegg | 3 t 21 min |
| 07.01.2026 | Krabat | ingen andre anlegg | 3 t 20 min |
| 06.01.2026 | Krabat | ingen andre anlegg | 3 t 29 min |
| 05.01.2026 | Krabat | ingen andre anlegg | 3 t 37 min |
| 04.01.2026 | Krabat | ingen andre anlegg | 4 t 39 min |
| 03.01.2026 | Krabat | ingen andre anlegg | 3 t 37 min |
| 15.12.2025 | Krabat | ingen andre anlegg | 1 t 32 min |
| 24.11.2025 | Kristoffer Tronds | Ebne | 2 t 39 min |
| 20.11.2025 | Kristoffer Tronds | Mælen | 16 t 54 min |
| 19.11.2025 | Kristoffer Tronds | Mælen | 13 t 4 min |
| 20.10.2025 | Krabat | Ulvøyo | 1 t 59 min |
| 13.10.2025 | Kristoffer Tronds | Sunde | 2 t 55 min |
| 12.10.2025 | Kristoffer Tronds | Ebne | 6 t 33 min |
| 02.10.2025 | Krabat | Ulvøyo | 1 t 8 min |
| 23.09.2025 | Krabat | ingen andre anlegg | 1 t 24 min |
| 19.09.2025 | Krabat | ingen andre anlegg | 1 t 19 min |
| 07.09.2025 | Krabat | Ulvøyo | 3 t 0 min |
| 06.09.2025 | Krabat | Ulvøyo | 1 t 44 min |
| 03.09.2025 | Krabat | Ulvøyo | 2 t 14 min |
| 02.09.2025 | Krabat | Ulvøyo | 2 t 19 min |
| 27.08.2025 | Krabat | Ulvøyo | 4 t 31 min |
| 25.08.2025 | Kristoffer Tronds | Sunde | 14 t 48 min |
| 21.08.2025 | Krabat | Ulvøyo | 4 t 26 min |
| 19.08.2025 | Krabat | ingen andre anlegg | 1 t 22 min |
| 08.08.2025 | Krabat | Ulvøyo | 1 t 40 min |
| 07.08.2025 | Krabat | Ulvøyo | 2 t 12 min |
| 02.08.2025 | Krabat | Ulvøyo | 1 t 41 min |
| 01.08.2025 | Krabat | Ulvøyo | 56 min |
| 30.07.2025 | Krabat | Ulvøyo | 50 min |
| 13.07.2025 | Krabat | Ulvøyo | 2 t 52 min |
| 12.07.2025 | Krabat | Ulvøyo | 2 t 21 min |
| 11.07.2025 | Krabat | Ulvøyo | 1 t 35 min |
| 10.07.2025 | Krabat | Ulvøyo | 1 t 52 min |
| 09.07.2025 | Krabat | Ulvøyo | 1 t 26 min |
| 08.07.2025 | Krabat | Ulvøyo | 2 t 47 min |
| 07.07.2025 | Krabat | Ulvøyo | 1 t 18 min |
| 06.07.2025 | Krabat | Ulvøyo | 1 t 22 min |
| 05.07.2025 | Krabat | Ulvøyo | 1 t 21 min |
| 04.07.2025 | Krabat | Ulvøyo | 1 t 59 min |
| 03.07.2025 | Krabat | Ulvøyo | 1 t 0 min |
| 02.07.2025 | Krabat | Ulvøyo | 1 t 30 min |
| 01.07.2025 | Krabat | Bryggelandsholmane | 1 t 28 min |
| 27.06.2025 | Kristoffer Tronds | Bryggelandsholmane | 1 t 41 min |
| 23.06.2025 | Krabat | Bryggelandsholmane | 2 t 21 min |
| 19.06.2025 | Krabat | Bryggelandsholmane | 4 t 34 min |
| 14.06.2025 | Kristoffer Tronds | Bryggelandsholmane | 1 t 43 min |
| 14.06.2025 | Kristoffer Tronds | Bryggelandsholmane | 1 t 38 min |
| 14.06.2025 | Kristoffer Tronds | Bryggelandsholmane | 1 t 53 min |
| 14.06.2025 | Kristoffer Tronds | Ulvøyo | 1 t 52 min |
| 04.04.2024 | Kristoffer Tronds | Sunde | 2 t 19 min |
| 30.03.2024 | Kristoffer Tronds | Sunde | 1 t 44 min |
| 30.03.2024 | Kristoffer Tronds | Sunde | 2 t 4 min |
| 16.03.2024 | Kristoffer Tronds | Skorpo | 2 t 20 min |
| 17.02.2024 | Kristoffer Tronds | Ebne | 1 t 49 min |
| 10.02.2024 | Kristoffer Tronds | Sunde | 1 t 59 min |
| 05.02.2024 | Kristoffer Tronds | Sunde | 2 t 16 min |
| 23.01.2024 | Kristoffer Tronds | Bryggelandsholmane | 2 t 36 min |
Hvem har rapportert
Selskapene som har sendt inn lusetellinger for lokaliteten, med første og siste uke.
| Selskap | Fra | Til |
|---|---|---|
| Fjelberg Fjordbruk AS | Uke 40, 2023 | Uke 24, 2025 |
| Nordsjø Fjordbruk AS | Uke 4, 2025 | Uke 9, 2026 |
| Rogaland Fjordbruk AS | Uke 45, 2025 | Uke 46, 2025 |
| Røvær Fjordbruk AS | Uke 10, 2026 | Uke 14, 2026 |
Tillatelser
Lokalitetens MTB: 4 680 tonn| Tillatelse | Type | Kapasitet | Innehaver |
|---|---|---|---|
| H B 0006 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 696 t | Nordsjø Fjordbruk AS |
| H B 0029 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 696 t | Nordsjø Fjordbruk AS |
| H E 0001 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 696 t | Nordsjø Fjordbruk AS |
| H K 0013 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 696 t | Fjelberg Fjordbruk AS |
| H K 0035 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 696 t | Fjelberg Fjordbruk AS |
| H T 0003 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 696 t | Nordsjø Fjordbruk AS |
| H T 0006 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 696 t | Nordsjø Fjordbruk AS |
| H T 0016 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 696 t | Nordsjø Fjordbruk AS |
| H T 0020 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 695 t | Nordsjø Fjordbruk AS |
| R H 0007 | Visning / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 780 t | Røvær Fjordbruk AS |