Kråkeberget
Lokalitet 16055 · Måsøy kommune · Produksjonsområde 12, Vest-Finnmark
Under lusegrensen, uke 39Drives av Salmar Oppdrett AS · konsern SalMar
0,02Voksne hunnlus per fiskGrense 0,50 · under grensen
0Uker over grensen i 2026av 27 uker med telling
1Lusebehandlinger i 2026Siste: Fôrbehandling med legemiddel, uke 36, 2026
0Aktive sykdomstilfellerIngen registrert
12Brønnbåtbesøk i 2026fra 2 ulike fartøy · siste 23.05.2026
0Rømminger meldtIngen meldt
Lakselus mot grensen
Ukentlig snitt av voksne hunnlus per fisk, rapportert av selskapet. For denne lokaliteten er grensen 0,2 i ukene 21–26 og 0,5 resten av året. Skraverte uker har ingen telling og regnes verken som over eller under.
2026
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,20 | 0,5 | Under grensen |
| 2 | 0,20 | 0,5 | Under grensen |
| 3 | 0,18 | 0,5 | Under grensen |
| 4 | 0,21 | 0,5 | Under grensen |
| 5 | 0,39 | 0,5 | Under grensen |
| 6 | 0,41 | 0,5 | Nær grensen |
| 7 | 0,41 | 0,5 | Nær grensen |
| 8 | 0,44 | 0,5 | Nær grensen |
| 9 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
| 10 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 11 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 12 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 13 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 14 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 15 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 16 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 17 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 18 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 19 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 20 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 21 | 0,00 | 0,2 | Under grensen |
| 22 | 0,00 | 0,2 | Under grensen |
| 23 | 0,00 | 0,2 | Under grensen |
| 24 | 0,00 | 0,2 | Under grensen |
| 25 | 0,00 | 0,2 | Under grensen |
| 26 | 0,00 | 0,2 | Under grensen |
| 27 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 28 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 29 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 30 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 31 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 32 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 33 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 34 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 35 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 36 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 37 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 38 | 0,02 | 0,5 | Under grensen |
| 39 | 0,02 | 0,5 | Under grensen |
Tidligere år
20250 av 23 uker med telling over grensen
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 2 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 3 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 4 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 5 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 6 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 7 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 8 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 9 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 10 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 11 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 12 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 13 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 14 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 15 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 16 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 17 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 18 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 19 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 20 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 21 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 22 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 23 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 24 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 25 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 26 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 27 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 28 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 29 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 30 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 31 | 0,03 | 0,5 | Under grensen |
| 32 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 33 | 0,14 | 0,5 | Under grensen |
| 34 | 0,13 | 0,5 | Under grensen |
| 35 | 0,29 | 0,5 | Under grensen |
| 36 | 0,21 | 0,5 | Under grensen |
| 37 | 0,10 | 0,5 | Under grensen |
| 38 | 0,08 | 0,5 | Under grensen |
| 39 | 0,15 | 0,5 | Under grensen |
| 40 | 0,30 | 0,5 | Under grensen |
| 41 | 0,46 | 0,5 | Nær grensen |
| 42 | 0,10 | 0,5 | Under grensen |
| 43 | 0,08 | 0,5 | Under grensen |
| 44 | 0,34 | 0,5 | Under grensen |
| 45 | 0,32 | 0,5 | Under grensen |
| 46 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
| 47 | 0,10 | 0,5 | Under grensen |
| 48 | 0,09 | 0,5 | Under grensen |
| 49 | 0,14 | 0,5 | Under grensen |
| 50 | 0,14 | 0,5 | Under grensen |
| 51 | 0,18 | 0,5 | Under grensen |
| 52 | 0,20 | 0,5 | Under grensen |
20240 av 8 uker med telling over grensen
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,20 | 0,5 | Under grensen |
| 2 | 0,23 | 0,5 | Under grensen |
| 3 | 0,25 | 0,5 | Under grensen |
| 4 | 0,24 | 0,5 | Under grensen |
| 5 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
| 6 | 0,26 | 0,5 | Under grensen |
| 7 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
| 8 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
| 9 | 0,23 | 0,5 | Under grensen |
| 10 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
| 11 | 0,20 | 0,5 | Under grensen |
| 12 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 13 | 0,20 | 0,5 | Under grensen |
| 14 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
| 15 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 16 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 17 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 18 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 19 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 20 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 21 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 22 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 23 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 24 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 25 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 26 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 27 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 28 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 29 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 30 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 31 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 32 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 33 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 34 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 35 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 36 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 37 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 38 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 39 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 40 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 41 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 42 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 43 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 44 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 45 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 46 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 47 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 48 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 49 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 50 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 51 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 52 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
20230 av 13 uker med telling over grensen (data fra uke 40)
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 40 | 0,02 | 0,5 | Under grensen |
| 41 | 0,07 | 0,5 | Under grensen |
| 42 | 0,07 | 0,5 | Under grensen |
| 43 | 0,09 | 0,5 | Under grensen |
| 44 | 0,19 | 0,5 | Under grensen |
| 45 | 0,18 | 0,5 | Under grensen |
| 46 | 0,21 | 0,5 | Under grensen |
| 47 | 0,40 | 0,5 | Nær grensen |
| 48 | 0,44 | 0,5 | Nær grensen |
| 49 | 0,29 | 0,5 | Under grensen |
| 50 | 0,06 | 0,5 | Under grensen |
| 51 | 0,22 | 0,5 | Under grensen |
| 52 | 0,39 | 0,5 | Under grensen |
Behandlinger
Mattilsynet- Uke 36, 2026Fôrbehandling med legemiddelHele anlegget · Emamectin benzoat
- Uke 47, 2025Mekanisk avlusing4 merder
- Uke 43, 2025Mekanisk avlusing3 merder
- Uke 42, 2025Mekanisk avlusing2 merder
Vis alle 7
- Uke 36, 2025Mekanisk avlusing4 merder
- Uke 29, 2025Mekanisk avlusingHele anlegget
- Uke 49, 2023Annen behandling4 merder · Optiflush
Sykdom
MattilsynetIngen tilfeller i Mattilsynets register over listeførte sykdommer (fra 26.11.2024).
Rømming
FiskeridirektoratetIngen rømminger meldt fra lokaliteten siden 2006.
Brønnbåtbesøk
12 besøk i 2026Besøk er utledet av oss fra Kystverkets AIS-posisjoner: et fartøy for fiskefrakt som ligger stille innenfor 500 meter fra anlegget i minst 30 minutter. AIS-arkivet kommer med om lag 17 dagers forsinkelse. Et besøk er ikke bevis for smitte.
| Ankomst | Fartøy | Forrige anlegg (14 dager) | Varighet |
|---|---|---|---|
| 23.05.2026 | Ronja Aurora | Hovdenakken | 3 t 59 min |
| 20.05.2026 | Ronja Aurora | Hovdenakken | 2 t 2 min |
| 06.03.2026 | Ronja Aurora | Klubben | 1 t 55 min |
| 04.03.2026 | Ronja Aurora | Klubben | 2 t 35 min |
| 04.03.2026 | Ronja Aurora | Klubben | 1 t 17 min |
| 03.03.2026 | Ro Senja | Klubben | 1 t 7 min |
| 01.03.2026 | Ronja Aurora | Klubben | 6 t 20 min |
| 01.03.2026 | Ro Senja | Klubben | 2 t 54 min |
| 27.02.2026 | Ronja Aurora | Klubben | 5 t 52 min |
| 25.02.2026 | Ronja Aurora | Klubben | 5 t 41 min |
| 20.02.2026 | Ronja Aurora | Klubben | 3 t 2 min |
| 20.02.2026 | Ronja Aurora | Klubben | 3 t 18 min |
Vis 22 eldre besøk
| Ankomst | Fartøy | Forrige anlegg (14 dager) | Varighet |
|---|---|---|---|
| 19.12.2025 | Ro Senja | Finnvika S sykdom eller sone der | 4 t 10 min |
| 23.11.2025 | Froy Odin | Store Kobbøy | 16 t 40 min |
| 22.11.2025 | Froy Odin | Store Kobbøy | 22 t 8 min |
| 21.11.2025 | Froy Odin | Store Kobbøy | 3 t 6 min |
| 13.11.2025 | Froy Odin | Store Kobbøy | 2 t 32 min |
| 20.10.2025 | Froy Odin | Øyra | 16 t 30 min |
| 14.10.2025 | Froy Odin | Store Kobbøy | 26 t 18 min |
| 07.09.2025 | Froy Odin | Store Kobbøy | 27 t 59 min |
| 06.09.2025 | Froy Odin | Store Kobbøy | 13 t 26 min |
| 18.07.2025 | Ro Senja | Store Kobbøy | 2 t 6 min |
| 18.07.2025 | Ro Senja | Store Kobbøy | 1 t 51 min |
| 17.07.2025 | Ro Senja | Store Kobbøy | 2 t 17 min |
| 17.07.2025 | Ro Senja | Store Kobbøy | 2 t 12 min |
| 09.04.2024 | Ro Master | Holmen | 1 t 17 min |
| 05.04.2024 | Ro Master | Holmen | 2 t 53 min |
| 04.04.2024 | Ro Arctic | Klubben | 7 t 13 min |
| 02.04.2024 | Ro Arctic | Skaganeset | 3 t 38 min |
| 01.04.2024 | Aasvaerfjord | Klubben | 4 t 1 min |
| 26.03.2024 | Aasvaerfjord | Klubben | 3 t 15 min |
| 24.03.2024 | Aasvaerfjord | Klubben | 3 t 18 min |
| 23.03.2024 | Ro Master | Værnes | 3 t 53 min |
| 03.02.2024 | Ronja Aurora | Kvitelv | 3 t 32 min |
Tillatelser
Lokalitetens MTB: 3 600 tonn| Tillatelse | Type | Kapasitet | Innehaver |
|---|---|---|---|
| F A 0056 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 1 494 t | Salmar Oppdrett AS |
| F A 0057 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 984 t | Salmar Oppdrett AS |
| F LB 0014 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 984 t | Salmar Oppdrett AS |
| F LB 0015 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 984 t | Salmar Oppdrett AS |