Kvalnes
Lokalitet 38897 · Andøy kommune · Produksjonsområde 10, Andøya til Senja
Status ukjent: ikke rapportert uke 39Drives av Andfjord Salmon AS · konsern ukjent
ukjentVoksne hunnlus per fiskIngen telling i uke 39. Siste: 0,00 i uke 44, 2025
ukjentUker over grensen i 2026Ingen uker med telling i 2026
ukjentLusebehandlinger i 2026Ingen luserapporter i 2026
0Aktive sykdomstilfellerIngen registrert
0Brønnbåtbesøk i 2026Ingen registrert
0Rømminger meldtIngen meldt
Lakselus mot grensen
Ukentlig snitt av voksne hunnlus per fisk, rapportert av selskapet. For denne lokaliteten er grensen 0,2 i ukene 21–26 og 0,5 resten av året. Skraverte uker har ingen telling og regnes verken som over eller under.
2025
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 2 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 3 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 4 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 5 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 6 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 7 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 8 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 9 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 10 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 11 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 12 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 13 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 14 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 15 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 16 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 17 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 18 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 19 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 20 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 21 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 22 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 23 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 24 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 25 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 26 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 27 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 28 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 29 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 30 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 31 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 32 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 33 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 34 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 35 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 36 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 37 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 38 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 39 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 40 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 41 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 42 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 43 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 44 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 45 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 46 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 47 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 48 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 49 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 50 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 51 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 52 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
Behandlinger
MattilsynetIngen behandlinger registrert siden uke 40, 2023.
Sykdom
MattilsynetIngen tilfeller i Mattilsynets register over listeførte sykdommer (fra 26.11.2024).
Rømming
FiskeridirektoratetIngen rømminger meldt fra lokaliteten siden 2006.
Brønnbåtbesøk
Besøk er utledet av oss fra Kystverkets AIS-posisjoner: et fartøy for fiskefrakt som ligger stille innenfor 500 meter fra anlegget i minst 30 minutter. AIS-arkivet kommer med om lag 17 dagers forsinkelse. Et besøk er ikke bevis for smitte.
Ingen besøk registrert siden januar 2024.
Tillatelser
Lokalitetens MTB: 10 000 tonn| Tillatelse | Type | Kapasitet | Innehaver |
|---|---|---|---|
| N A 0015 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 10 000 t | Andfjord Salmon AS |