Skårliodden
Lokalitet 34137 · Senja kommune · Produksjonsområde 10, Andøya til Senja
Under lusegrensen, uke 39Drives av Salmar Oppdrett AS
0,00Voksne hunnlus per fiskGrense 0,50 · under grensen
0Uker over grensen i 2026av 25 uker med telling
0Lusebehandlinger i 2026Ingen registrert
0Aktive sykdomstilfellerIngen registrert
27Brønnbåtbesøk i 2026fra 3 ulike fartøy · siste 20.08.2026
1Rømminger meldt20 other, juli 2017
Lakselus mot grensen
Ukentlig snitt av voksne hunnlus per fisk, rapportert av selskapet. For denne lokaliteten er grensen 0,2 i ukene 21–26 og 0,5 resten av året. Skraverte uker har ingen telling og regnes verken som over eller under.
2026
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,18 | 0,5 | Under grensen |
| 2 | 0,23 | 0,5 | Under grensen |
| 3 | 0,36 | 0,5 | Under grensen |
| 4 | 0,25 | 0,5 | Under grensen |
| 5 | 0,35 | 0,5 | Under grensen |
| 6 | 0,40 | 0,5 | Under grensen |
| 7 | 0,34 | 0,5 | Under grensen |
| 8 | 0,16 | 0,5 | Under grensen |
| 9 | 0,14 | 0,5 | Under grensen |
| 10 | 0,14 | 0,5 | Under grensen |
| 11 | 0,11 | 0,5 | Under grensen |
| 12 | 0,13 | 0,5 | Under grensen |
| 13 | 0,17 | 0,5 | Under grensen |
| 14 | 0,17 | 0,5 | Under grensen |
| 15 | 0,25 | 0,5 | Under grensen |
| 16 | 0,19 | 0,5 | Under grensen |
| 17 | 0,23 | 0,5 | Under grensen |
| 18 | 0,20 | 0,5 | Under grensen |
| 19 | 0,38 | 0,5 | Under grensen |
| 20 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
| 21 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 22 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 23 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 24 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 25 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 26 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 27 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 28 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 29 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 30 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 31 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 32 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 33 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 34 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 35 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 36 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 37 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 38 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 39 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
Tidligere år
20250 av 52 uker med telling over grensen
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,03 | 0,5 | Under grensen |
| 2 | 0,04 | 0,5 | Under grensen |
| 3 | 0,02 | 0,5 | Under grensen |
| 4 | 0,02 | 0,5 | Under grensen |
| 5 | 0,03 | 0,5 | Under grensen |
| 6 | 0,02 | 0,5 | Under grensen |
| 7 | 0,04 | 0,5 | Under grensen |
| 8 | 0,06 | 0,5 | Under grensen |
| 9 | 0,04 | 0,5 | Under grensen |
| 10 | 0,06 | 0,5 | Under grensen |
| 11 | 0,09 | 0,5 | Under grensen |
| 12 | 0,10 | 0,5 | Under grensen |
| 13 | 0,05 | 0,5 | Under grensen |
| 14 | 0,08 | 0,5 | Under grensen |
| 15 | 0,10 | 0,5 | Under grensen |
| 16 | 0,15 | 0,5 | Under grensen |
| 17 | 0,12 | 0,5 | Under grensen |
| 18 | 0,12 | 0,5 | Under grensen |
| 19 | 0,14 | 0,5 | Under grensen |
| 20 | 0,09 | 0,5 | Under grensen |
| 21 | 0,15 | 0,2 | Under grensen |
| 22 | 0,15 | 0,2 | Under grensen |
| 23 | 0,16 | 0,2 | Nær grensen |
| 24 | 0,09 | 0,2 | Under grensen |
| 25 | 0,15 | 0,2 | Under grensen |
| 26 | 0,17 | 0,2 | Nær grensen |
| 27 | 0,14 | 0,5 | Under grensen |
| 28 | 0,17 | 0,5 | Under grensen |
| 29 | 0,22 | 0,5 | Under grensen |
| 30 | 0,16 | 0,5 | Under grensen |
| 31 | 0,13 | 0,5 | Under grensen |
| 32 | 0,27 | 0,5 | Under grensen |
| 33 | 0,25 | 0,5 | Under grensen |
| 34 | 0,36 | 0,5 | Under grensen |
| 35 | 0,09 | 0,5 | Under grensen |
| 36 | 0,06 | 0,5 | Under grensen |
| 37 | 0,20 | 0,5 | Under grensen |
| 38 | 0,19 | 0,5 | Under grensen |
| 39 | 0,21 | 0,5 | Under grensen |
| 40 | 0,32 | 0,5 | Under grensen |
| 41 | 0,36 | 0,5 | Under grensen |
| 42 | 0,30 | 0,5 | Under grensen |
| 43 | 0,47 | 0,5 | Nær grensen |
| 44 | 0,18 | 0,5 | Under grensen |
| 45 | 0,21 | 0,5 | Under grensen |
| 46 | 0,20 | 0,5 | Under grensen |
| 47 | 0,22 | 0,5 | Under grensen |
| 48 | 0,12 | 0,5 | Under grensen |
| 49 | 0,23 | 0,5 | Under grensen |
| 50 | 0,19 | 0,5 | Under grensen |
| 51 | 0,35 | 0,5 | Under grensen |
| 52 | 0,15 | 0,5 | Under grensen |
20240 av 37 uker med telling over grensen
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,19 | 0,5 | Under grensen |
| 2 | 0,23 | 0,5 | Under grensen |
| 3 | 0,21 | 0,5 | Under grensen |
| 4 | 0,18 | 0,5 | Under grensen |
| 5 | 0,18 | 0,5 | Under grensen |
| 6 | 0,20 | 0,5 | Under grensen |
| 7 | 0,23 | 0,5 | Under grensen |
| 8 | 0,21 | 0,5 | Under grensen |
| 9 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
| 10 | 0,26 | 0,5 | Under grensen |
| 11 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
| 12 | 0,24 | 0,5 | Under grensen |
| 13 | ukjent | 0,5 | Rapportert uten telling |
| 14 | 0,06 | 0,5 | Under grensen |
| 15 | 0,20 | 0,5 | Under grensen |
| 16 | 0,11 | 0,5 | Under grensen |
| 17 | 0,10 | 0,5 | Under grensen |
| 18 | 0,16 | 0,5 | Under grensen |
| 19 | 0,23 | 0,5 | Under grensen |
| 20 | 0,25 | 0,5 | Under grensen |
| 21 | ukjent | 0,2 | Rapportert uten telling |
| 22 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 23 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 24 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 25 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 26 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 27 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 28 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 29 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 30 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 31 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 32 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 33 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 34 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 35 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 36 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 37 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 38 | 0,10 | 0,5 | Under grensen |
| 39 | 0,38 | 0,5 | Under grensen |
| 40 | 0,31 | 0,5 | Under grensen |
| 41 | 0,02 | 0,5 | Under grensen |
| 42 | 0,05 | 0,5 | Under grensen |
| 43 | 0,03 | 0,5 | Under grensen |
| 44 | 0,02 | 0,5 | Under grensen |
| 45 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 46 | 0,02 | 0,5 | Under grensen |
| 47 | 0,06 | 0,5 | Under grensen |
| 48 | 0,13 | 0,5 | Under grensen |
| 49 | 0,14 | 0,5 | Under grensen |
| 50 | 0,12 | 0,5 | Under grensen |
| 51 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 52 | 0,03 | 0,5 | Under grensen |
20230 av 13 uker med telling over grensen (data fra uke 40)
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 40 | 0,28 | 0,5 | Under grensen |
| 41 | 0,19 | 0,5 | Under grensen |
| 42 | 0,20 | 0,5 | Under grensen |
| 43 | 0,36 | 0,5 | Under grensen |
| 44 | 0,35 | 0,5 | Under grensen |
| 45 | 0,30 | 0,5 | Under grensen |
| 46 | 0,25 | 0,5 | Under grensen |
| 47 | 0,23 | 0,5 | Under grensen |
| 48 | 0,31 | 0,5 | Under grensen |
| 49 | 0,46 | 0,5 | Nær grensen |
| 50 | 0,18 | 0,5 | Under grensen |
| 51 | 0,26 | 0,5 | Under grensen |
| 52 | 0,22 | 0,5 | Under grensen |
Behandlinger
Mattilsynet- Uke 44, 2025Mekanisk avlusing11 merder
- Uke 43, 2025Mekanisk avlusing1 merd
- Uke 38, 2025Mekanisk avlusing13 merder
- Uke 35, 2025Mekanisk avlusing5 merder
Vis alle 10
- Uke 34, 2025Mekanisk avlusing8 merder
- Uke 51, 2024Mekanisk avlusing5 merder
- Uke 45, 2024Fôrbehandling med legemiddel8 merder · Emamectin benzoat
- Uke 41, 2024Mekanisk avlusing5 merder
- Uke 39, 2024Fôrbehandling med legemiddelHele anlegget · Emamectin benzoat
- Uke 40, 2023Annen behandling4 merder · Optiflush , Hydrolicer
Sykdom
MattilsynetIngen tilfeller i Mattilsynets register over listeførte sykdommer (fra 26.11.2024).
Rømming
Fiskeridirektoratet- 20.07.201720 other rømtÅrsak: Slange · gjenfanget 1 · Fiskeridirektoratet
Brønnbåtbesøk
27 besøk i 2026Besøk er utledet av oss fra Kystverkets AIS-posisjoner: et fartøy for fiskefrakt som ligger stille innenfor 500 meter fra anlegget i minst 30 minutter. AIS-arkivet kommer med om lag 17 dagers forsinkelse. Et besøk er ikke bevis for smitte.
| Ankomst | Fartøy | Forrige anlegg (14 dager) | Varighet |
|---|---|---|---|
| 20.08.2026 | Ronja Aurora | Trettevik ILA/PD-utbrudd der | 53 min |
| 19.08.2026 | Ronja Aurora | Trettevik ILA/PD-utbrudd der | 2 t 29 min |
| 14.05.2026 | Ro Senja | Klubben | 7 t 6 min |
| 13.05.2026 | Ro Senja | Klubben | 4 t 26 min |
| 12.05.2026 | Ro Senja | Klubben | 4 t 0 min |
| 11.05.2026 | Ro Senja | Klubben | 4 t 42 min |
| 11.05.2026 | Ro Senja | Klubben | 3 t 23 min |
| 10.05.2026 | Ro Senja | Klubben | 2 t 6 min |
| 04.05.2026 | Ro Senja | Klubben | 2 t 8 min |
| 03.05.2026 | Ro Senja | Klubben | 3 t 48 min |
| 27.04.2026 | Ro Senja | Klubben | 2 t 21 min |
| 26.04.2026 | Ro Senja | Klubben | 2 t 24 min |
Vis 39 eldre besøk
| Ankomst | Fartøy | Forrige anlegg (14 dager) | Varighet |
|---|---|---|---|
| 22.04.2026 | Ro Senja | Klubben | 2 t 27 min |
| 19.04.2026 | Ro Senja | Brensholmen | 3 t 5 min |
| 16.04.2026 | Ro Master | Danielsvika | 6 t 52 min |
| 07.04.2026 | Ro Senja | Klubben | 5 t 45 min |
| 06.04.2026 | Ro Senja | Klubben | 5 t 5 min |
| 31.03.2026 | Ro Senja | Klubben | 5 t 7 min |
| 30.03.2026 | Ro Senja | Klubben | 3 t 31 min |
| 29.03.2026 | Ro Senja | Klubben | 1 t 48 min |
| 17.03.2026 | Ro Senja | Klubben | 1 t 7 min |
| 10.03.2026 | Ro Senja | Klubben | 3 t 41 min |
| 09.03.2026 | Ro Senja | Klubben | 3 t 2 min |
| 09.02.2026 | Ro Senja | Klubben | 8 t 40 min |
| 08.02.2026 | Ro Senja | Klubben | 3 t 28 min |
| 13.01.2026 | Ro Senja | Klubben | 2 t 24 min |
| 12.01.2026 | Ro Senja | Klubben | 6 t 42 min |
| 18.12.2024 | Ro Arctic | Skjervøy V | 16 t 57 min |
| 17.12.2024 | Ro Arctic | Skjervøy V | 15 t 36 min |
| 22.10.2024 | Ronja Vita | ingen andre anlegg | 6 t 37 min |
| 20.10.2024 | Ronja Aurora | Ytre Baltsfjord | 4 t 0 min |
| 17.10.2024 | Ronja Vita | Andholmen 1 | 3 t 7 min |
| 14.08.2024 | Robas | Store Bukkøy N | 2 t 15 min |
| 14.08.2024 | Robas | Store Bukkøy N | 1 t 20 min |
| 13.08.2024 | Robas | Store Bukkøy N | 2 t 21 min |
| 12.08.2024 | Robas | Store Bukkøy N | 1 t 55 min |
| 31.05.2024 | Froy Odin | Klubben | 3 t 5 min |
| 31.05.2024 | Froy Odin | Klubben | 3 t 29 min |
| 26.05.2024 | Froy Odin | Klubben | 4 t 9 min |
| 25.05.2024 | Froy Odin | Nordskag | 3 t 58 min |
| 11.05.2024 | Ro Sailor | Holmen | 3 t 5 min |
| 11.05.2024 | Ro Fortune | Ytre Jøvik | 2 t 49 min |
| 07.05.2024 | Ro Arctic | Klubben | 2 t 42 min |
| 07.05.2024 | Ro Arctic | Klubben | 47 min |
| 06.05.2024 | Ro Arctic | Holmen | 2 t 51 min |
| 17.04.2024 | Ro Sailor | Brensholmen | 1 t 52 min |
| 07.02.2024 | Ro Master | Store Kobbøy | 1 t 37 min |
| 04.02.2024 | Rostein | Klubben | 1 t 22 min |
| 02.02.2024 | Ro Master | Skaret | 1 t 29 min |
| 28.01.2024 | Ronja Aurora | Klubben | 7 t 8 min |
| 08.01.2024 | Aasvaerfjord | Øyra | 2 t 29 min |
Tillatelser
Lokalitetens MTB: 8 500 tonn| Tillatelse | Type | Kapasitet | Innehaver |
|---|---|---|---|
| T D 0009 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 1 022 t | Salmar Oppdrett AS |
| T D 0010 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 1 022 t | Salmar Oppdrett AS |
| T D 0011 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 1 022 t | Salmar Oppdrett AS |
| T D 0012 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 1 022 t | Salmar Oppdrett AS |
| T D 0013 | Kommersiell / matfisk-grønn bLaks, Regnbueørret, Ørret | 974 t | Salmar Oppdrett AS |
| T G 0008 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 1 021 t | Salmar Oppdrett AS |
| T LK 0034 | Visning / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 780 t | Salmar Farming AS |
| T TN 0001 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 1 021 t | Salmar Oppdrett AS |
| T TN 0005 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 1 021 t | Salmar Oppdrett AS |