Kommune · Møre og Romsdal · 1508
Ålesund
3 registrerte lokaliteter for laks, ørret og regnbueørret, drevet av 3 selskaper. Anleggene ligger i produksjonsområde 5 (Stadt til Hustadvika), som har gult lys (vurdering 2026).
- 0 av 1Anlegg over lusegrensen, uke 39
- 1,6 %Av lusetellingene over grensen, 2025
- 9Lusebehandlinger, 2025
- 0Åpne sykdomstilfeller nå
- 0Rømminger meldt, 2025
- 1,2 mill. krFra Havbruksfondet, 2025
Kapasitet per selskap i kommunen
Siste hendelser
Atom-feedIngen registrert.
Anlegg i Ålesund
| Anlegg | Status uke 39 | Lus | MTB | Brønnbåtbesøk, 30 d |
|---|---|---|---|---|
| Gudmundset Prophylaxia AS | Under grensen | 0,10 | 3 120 | 0 |
| Holmskallen Mowi Seawater Norway AS | Ikke rapportert | ukjent | 3 600 | 0 |
| Tueneset Stiftelsen Atlanterhavsparken - Norges Nasjonale Akvarium | Ikke rapportert | ukjent | 151 | 0 |
Utvikling per år
| År | Anlegg m. lusetall | Over grensen | Behandlinger | Rømminger | Sykdomstilfeller | Havbruksfondet | Villaks fanget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (hittil) | 1 | 0,0 % | 5 | 0 | 0 | ukjent | ukjent |
| 2025 | 2 | 1,6 % | 9 | 0 | 1 | 1,2 mill. kr | 147 |
| 2024 | 2 | 2,9 % | 7 | 0 | 0* | 5,2 mill. kr | 104 |
| 2023 | 1* | 0,0 %* | 2* | 0 | ukjent | ukjent | 117 |
| 2022 | ukjent | ukjent | ukjent | 0 | ukjent | ukjent | 352 |
| 2021 | ukjent | ukjent | ukjent | 0 | ukjent | ukjent | 94 |
| 2020 | ukjent | ukjent | ukjent | 0 | ukjent | ukjent | 265 |
| 2019 | ukjent | ukjent | ukjent | 0 | ukjent | ukjent | 102 |
Laksevassdrag
- Brusdalsvassdraget101.5Z
- Solnørelva101.2Z
- Vagsvikelva100.3Z
- Ørskogelva101.1Z
Rapportert villaksfangst 2025: 147 laks (310 kg).