Kommune · Vestland · 4637
Hyllestad
7 registrerte lokaliteter for laks, ørret og regnbueørret, drevet av 3 selskaper. Anleggene ligger i produksjonsområde 4 (Nordhordland til Stadt), som har gult lys (vurdering 2026).
- 0 av 3Anlegg over lusegrensen, uke 39
- 7,7 %Av lusetellingene over grensen, 2025
- 60Lusebehandlinger, 2025
- 3Åpne sykdomstilfeller nå
- 0Rømminger meldt, 2025
- 6,3 mill. krFra Havbruksfondet, 2025
Kapasitet per selskap i kommunen
- Mowi Seawater Norway AS15 600
- Firda Havbruk AS8 580
- Erko Seafood AS2 340
Siste hendelser
Atom-feedAnlegg i Hyllestad
| Anlegg | Status uke 39 | Lus | MTB | Brønnbåtbesøk, 30 d |
|---|---|---|---|---|
| Bekksneset Mowi Seawater Norway AS | Under grensen | 0,25 | 5 460 | 5 |
| Skredstivik Mowi Seawater Norway AS | Under grensen | 0,05 | 4 680 | 0 |
| Tveit Mowi Seawater Norway AS | Under grensen | 0,05 | 5 460 | 10 |
| Elveneset Firda Havbruk AS | Ikke rapportert | ukjent | 3 120 | 0 |
| Hatlem Ø Firda Havbruk AS | Ikke rapportert | ukjent | 2 340 | 0 |
| Portevika Erko Seafood AS | Ikke rapportert | ukjent | 2 340 | 12 |
| Storlia Firda Havbruk AS | Ikke rapportert | ukjent | 3 120 | 0 |
Utvikling per år
| År | Anlegg m. lusetall | Over grensen | Behandlinger | Rømminger | Sykdomstilfeller | Havbruksfondet | Villaks fanget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (hittil) | 6 | 0,6 % | 42 | 0 | 1 | ukjent | ukjent |
| 2025 | 6 | 7,7 % | 60 | 0 | 3 | 6,3 mill. kr | 10 |
| 2024 | 5 | 2,1 % | 49 | 0 | 2* | 26,9 mill. kr | 21 |
| 2023 | 4* | 0,0 %* | 9* | 0 | ukjent | 7,4 mill. kr | 43 |
| 2022 | ukjent | ukjent | ukjent | 1 | ukjent | 19,7 mill. kr | 27 |
| 2021 | ukjent | ukjent | ukjent | 0 | ukjent | 4,8 mill. kr | 8 |
| 2020 | ukjent | ukjent | ukjent | 0 | ukjent | 15,1 mill. kr | 28 |
| 2019 | ukjent | ukjent | ukjent | 0 | ukjent | 2,8 mill. kr | 32 |
Laksevassdrag
- Bøelva080.4Z
Rapportert villaksfangst 2025: 10 laks (21 kg).