Kommune · Trøndelag · 5060
Nærøysund
42 registrerte lokaliteter for laks, ørret og regnbueørret, drevet av 13 selskaper. Anleggene ligger i produksjonsområde 7 (Nord-Trøndelag med Bindal), som har gult lys (vurdering 2026).
- 1 av 17Anlegg over lusegrensen, uke 39
- 1,5 %Av lusetellingene over grensen, 2025
- 485Lusebehandlinger, 2025
- 4Åpne sykdomstilfeller nå
- 0Rømminger meldt, 2025
- 40,7 mill. krFra Havbruksfondet, 2025
Kapasitet per selskap i kommunen
- Salmar Oppdrett AS64 740
- Sinkaberg Havbruk AS27 975
- Emilsen Havbruk AS21 840
- Mowi Seawater Norway AS17 940
- Bjørøya AS8 580
- 8 andre selskaper6 928
Siste hendelser
Atom-feed- 21.09.2026
LusKlungset over lusegrensen i uke 39 (1,09 mot 0,5) - 12.09.2026
BrønnbåtMarøya: besøk av Ronja Explorer, som de siste 14 dagene lå ved et anlegg med ILA/PD - 11.09.2026
BrønnbåtMarøya: besøk av Ronja Explorer, som de siste 14 dagene lå ved et anlegg med ILA/PD - 10.09.2026
BrønnbåtMarøya: besøk av Ronja Explorer, som de siste 14 dagene lå ved et anlegg med ILA/PD - 09.09.2026
BrønnbåtMarøya: besøk av Ronja Explorer, som de siste 14 dagene lå ved et anlegg med ILA/PD - 08.09.2026
BrønnbåtMarøya: besøk av Ronja Explorer, som de siste 14 dagene lå ved et anlegg med ILA/PD - 07.09.2026
BrønnbåtMarøya: besøk av Ronja Explorer, som de siste 14 dagene lå ved et anlegg med ILA/PD - 10.09.2026
BrønnbåtMarøya: besøk av Ronja Ocean, som de siste 14 dagene lå ved et anlegg med ILA/PD - 09.09.2026
BrønnbåtMarøya: besøk av Ronja Ocean, som de siste 14 dagene lå ved et anlegg med ILA/PD - 08.09.2026
BrønnbåtMarøya: besøk av Ronja Ocean, som de siste 14 dagene lå ved et anlegg med ILA/PD
Anlegg i Nærøysund
| Anlegg | Status uke 39 | Lus | MTB | Brønnbåtbesøk, 30 d |
|---|---|---|---|---|
| Klungset Sinkaberg Havbruk AS | Over grensen | 1,09 | 5 460 | 3 |
| Gjerdinga Sinkaberg Havbruk AS | Nær grensen | 0,48 | 5 460 | 9 |
| Humulen Salmar Oppdrett AS | Under grensen | 0,38 | 4 680 | 6 |
| Ytterflesa Salmar Oppdrett AS | Under grensen | 0,28 | 5 460 | 1 |
| Stasøya Emilsen Havbruk AS | Under grensen | 0,26 | 4 680 | 9 |
| Dolma N Salmar Oppdrett AS | Under grensen | 0,24 | 3 120 | 1 |
| Lille Kvitholmen Salmar Oppdrett AS | Under grensen | 0,24 | 4 680 | 7 |
| Risværgalten Salmar Oppdrett AS | Under grensen | 0,15 | 4 680 | 2 |
| Båfjordstranda Emilsen Havbruk AS | Under grensen | 0,10 | 4 680 | 4 |
| Hellerflesa Bjørøya AS | Under grensen | 0,06 | 5 460 | 4 |
| Eiterfjorden Salmar Oppdrett AS | Under grensen | 0,00 | 4 680 | 2 |
| Harbakholmen Emilsen Havbruk AS | Under grensen | 0,00 | 1 560 | 0 |
| Hjortøya Salmar Oppdrett AS | Under grensen | 0,00 | 4 680 | 1 |
| Kalvhagan II Mowi Seawater Norway AS | Under grensen | 0,00 | 3 900 | 3 |
| Storvikbukta Mowi Seawater Norway AS | Under grensen | 0,00 | 3 120 | 3 |
Vis alle 42 anlegg
| Torgerhaugen Mowi Seawater Norway AS | Under grensen | 0,00 | 2 340 | 2 |
| Årsetfjorden Salmar Oppdrett AS | Under grensen | 0,00 | 4 680 | 0 |
| Bondøya Salmar Oppdrett AS | Ikke rapportert | ukjent | 4 680 | 0 |
| Båfjorden Salmar Oppdrett AS | Ikke rapportert | ukjent | 1 560 | 0 |
| Djuptaren Bjørøya AS | Ikke rapportert | ukjent | 3 120 | 7 |
| Flerengstrand Williksen Industri AS | Ikke rapportert | ukjent | 1 040 | 0 |
| Geitryggen Mowi Seawater Norway AS | Ikke rapportert | ukjent | 4 680 | 0 |
| Helligholmen Emilsen Havbruk AS | Ikke rapportert | ukjent | 5 460 | 6 |
| Hindholmen Sinkaberg Havbruk AS | Ikke rapportert | ukjent | 975 | 0 |
| Kipholmen Salmar Oppdrett AS | Ikke rapportert | ukjent | 3 900 | 3 |
| Kråkøya Sinkaberg Havbruk AS | Ikke rapportert | ukjent | 5 460 | 0 |
| Kråkøyvågen Eco Seafood AS | Ikke rapportert | ukjent | 4 325 | 0 |
| Kråkøyvågen II Eco Seafood AS | Ikke rapportert | ukjent | ukjent | 0 |
| Kvaløya Emilsen Havbruk AS | Ikke rapportert | ukjent | 5 460 | 0 |
| Kyrøyene Salmar Oppdrett AS | Ikke rapportert | ukjent | 7 020 | 0 |
| Lonet I Naustbukta Damfisk Settefisk AS | Ikke rapportert | ukjent | ukjent | 0 |
| Lyngøy Salmar Oppdrett AS | Ikke rapportert | ukjent | 4 680 | 0 |
| Marøya Sinkaberg Nt145 AS | Ikke rapportert | ukjent | 1 560 | 47 |
| Nordgjæslingan Sinkaberg Havbruk AS | Ikke rapportert | ukjent | 3 900 | 0 |
| Osavatnet Osan Settefisk AS | Ikke rapportert | ukjent | ukjent | 0 |
| Purkholmen Salmar Oppdrett AS | Ikke rapportert | ukjent | 6 240 | 0 |
| Ramstadholmen Mowi Seawater Norway AS | Ikke rapportert | ukjent | 3 900 | 0 |
| Salsbruket Mowi ASA | Ikke rapportert | ukjent | ukjent | 0 |
| Skrubbholmen Sinkaberg Havbruk AS | Ikke rapportert | ukjent | 3 120 | 0 |
| Svaberget Bindalssmolt AS | Ikke rapportert | ukjent | ukjent | 0 |
| Taregga Øst Sinkaberg Havbruk AS | Ikke rapportert | ukjent | 3 600 | 0 |
| Val Val Skoler AS | Ikke rapportert | ukjent | 3 | 0 |
Utvikling per år
| År | Anlegg m. lusetall | Over grensen | Behandlinger | Rømminger | Sykdomstilfeller | Havbruksfondet | Villaks fanget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (hittil) | 27 | 1,2 % | 139 | 2 | 4 | ukjent | ukjent |
| 2025 | 28 | 1,5 % | 485 | 0 | 1 | 40,7 mill. kr | 12 |
| 2024 | 27 | 1,4 % | 285 | 1 | 0* | 152,9 mill. kr | 8 |
| 2023 | 23* | 0,9 %* | 57* | 0 | ukjent | 45,3 mill. kr | 22 |
| 2022 | ukjent | ukjent | ukjent | 0 | ukjent | 106,5 mill. kr | 27 |
| 2021 | ukjent | ukjent | ukjent | 1 | ukjent | 30,6 mill. kr | 22 |
| 2020 | ukjent | ukjent | ukjent | 1 | ukjent | 75,3 mill. kr | 38 |
| 2019 | ukjent | ukjent | ukjent | 0 | ukjent | 10,8 mill. kr | 30 |
Laksevassdrag
- Horvenelva143.532Z
- Kvistenelva141.4Z
- Langbogelva142.2Z
- Storelva (Lonet)143.7Z
Rapportert villaksfangst 2025: 12 laks (14 kg).