Kommune · Vestland · 4626
Øygarden
25 registrerte lokaliteter for laks, ørret og regnbueørret, drevet av 12 selskaper. Anleggene ligger i produksjonsområde 3 (Karmøy til Sotra), som har rødt lys (vurdering 2026) og produksjonsområde 4 (Nordhordland til Stadt), som har gult lys (vurdering 2026).
- 0 av 5Anlegg over lusegrensen, uke 39
- 7,7 %Av lusetellingene over grensen, 2025
- 128Lusebehandlinger, 2025
- 0Åpne sykdomstilfeller nå
- 0Rømminger meldt, 2025
- 13,5 mill. krFra Havbruksfondet, 2025
Kapasitet per selskap i kommunen
- Mowi Seawater Norway AS15 300
- Lerøy Vest Sjø AS10 920
- Erko Seafood AS10 140
- Øygarden Næringspark AS8 000
- Sjøtroll Havbruk Sjø AS7 800
- 7 andre selskaper12 750
Siste hendelser
Atom-feed- 11.09.2026
BrønnbåtPorsvika: besøk av Hauglaks, som de siste 14 dagene lå ved et anlegg med ILA/PD - 07.09.2026
BrønnbåtLangholmen: besøk av Hauglaks, som de siste 14 dagene lå ved et anlegg med ILA/PD - 02.09.2026
BrønnbåtPorsvika: besøk av Hauglaks, som de siste 14 dagene lå ved et anlegg med ILA/PD - 31.08.2026
BrønnbåtLangholmen: besøk av Hauglaks, som de siste 14 dagene lå ved et anlegg med ILA/PD - 28.08.2026
BrønnbåtPorsvika: besøk av Hauglaks, som de siste 14 dagene lå ved et anlegg med ILA/PD - 26.08.2026
BrønnbåtSkaganeset: besøk av Hauglaks, som de siste 14 dagene lå ved et anlegg med ILA/PD - 24.08.2026
BrønnbåtPorsvika: besøk av Hauglaks, som de siste 14 dagene lå ved et anlegg med ILA/PD - 19.08.2026
BrønnbåtRotøy: besøk av Hordagut, som de siste 14 dagene lå ved et anlegg med ILA/PD - 18.08.2026
BrønnbåtLjøsøy N: besøk av Hordagut, som de siste 14 dagene lå ved et anlegg med ILA/PD - 21.08.2026
BrønnbåtPorsvika: besøk av Hauglaks, som de siste 14 dagene lå ved et anlegg med ILA/PD
Anlegg i Øygarden
| Anlegg | Status uke 39 | Lus | MTB | Brønnbåtbesøk, 30 d |
|---|---|---|---|---|
| Oksen Mowi Seawater Norway AS | Nær grensen | 0,47 | 4 680 | 5 |
| Rongøy Lerøy Vest Sjø AS | Nær grensen | 0,47 | 4 680 | 0 |
| Buarøy Sjøtroll Havbruk Sjø AS | Nær grensen | 0,45 | 4 680 | 0 |
| Syrtangen Blom Fiskeoppdrett AS | Under grensen | 0,12 | 2 340 | 2 |
| Syltøy Mowi Seawater Norway AS | Under grensen | 0,00 | 2 340 | 0 |
| Eikeilen Øygarden Næringspark AS | Ikke rapportert | ukjent | 8 000 | 0 |
| Fiksneset Telavåg Fiskeoppdrett AS | Ikke rapportert | ukjent | 1 560 | 0 |
| Gardskråneset Blom Fiskeoppdrett AS | Ikke rapportert | ukjent | 3 120 | 0 |
| Haverøy Mowi Seawater Norway AS | Ikke rapportert | ukjent | 4 680 | 0 |
| Kelvesteinen Lerøy Vest Sjø AS | Ikke rapportert | ukjent | 3 120 | 0 |
| Knappen Erko Seafood AS | Ikke rapportert | ukjent | 2 340 | 0 |
| Kvernavika Blom Settefisk AS | Ikke rapportert | ukjent | ukjent | 0 |
| Kvernhusvika Vik Settefisk AS | Ikke rapportert | ukjent | ukjent | 0 |
| Ljøsøy N Blom Fiskeoppdrett AS | Ikke rapportert | ukjent | 2 340 | 1 |
| Porsvika Sotra Fiskeindustri AS | Ikke rapportert | ukjent | 450 | 12 |
Vis alle 25 anlegg
| Rotøy Erko Seafood AS | Ikke rapportert | ukjent | 3 120 | 2 |
| Sauøy Lerøy Vest Sjø AS | Ikke rapportert | ukjent | 3 120 | 0 |
| Selstøvågen Telavåg Settefisk AS | Ikke rapportert | ukjent | ukjent | 0 |
| Skaganeset Sekkingstad AS | Ikke rapportert | ukjent | 600 | 6 |
| Skjerholmen N Sjøtroll Havbruk Sjø AS | Ikke rapportert | ukjent | 3 120 | 0 |
| Skorpeosen Mowi Seawater Norway AS | Ikke rapportert | ukjent | 3 600 | 5 |
| Skålvik Blom Settefisk AS | Ikke rapportert | ukjent | ukjent | 0 |
| Stuholmen Telavåg Fiskeoppdrett AS | Ikke rapportert | ukjent | 780 | 0 |
| Usholmsvika Telavåg Fiskeoppdrett AS | Ikke rapportert | ukjent | 1 560 | 0 |
| Vadholmen Erko Seafood AS | Ikke rapportert | ukjent | 4 680 | 0 |
Utvikling per år
| År | Anlegg m. lusetall | Over grensen | Behandlinger | Rømminger | Sykdomstilfeller | Havbruksfondet | Villaks fanget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (hittil) | 14 | 2,0 % | 59 | 0 | 0 | ukjent | ukjent |
| 2025 | 17 | 7,7 % | 128 | 0 | 2 | 13,5 mill. kr | ukjent |
| 2024 | 17 | 2,3 % | 101 | 1 | 3* | 57,6 mill. kr | ukjent |
| 2023 | 12* | 5,2 %* | 46* | 0 | ukjent | 18,6 mill. kr | ukjent |
| 2022 | ukjent | ukjent | ukjent | 1 | ukjent | 42,2 mill. kr | ukjent |
| 2021 | ukjent | ukjent | ukjent | 0 | ukjent | 10,3 mill. kr | ukjent |
| 2020 | ukjent | ukjent | ukjent | 0 | ukjent | 32,4 mill. kr | ukjent |
| 2019 | ukjent | ukjent | ukjent | 1 | ukjent | 3,2 mill. kr | ukjent |
Laksevassdrag
Ingen registrerte laksevassdrag med utløp i kommunen.