Kommune · Vestland · 4636
Solund
19 registrerte lokaliteter for laks, ørret og regnbueørret, drevet av 9 selskaper. Anleggene ligger i produksjonsområde 4 (Nordhordland til Stadt), som har gult lys (vurdering 2026).
- 0 av 8Anlegg over lusegrensen, uke 39
- 2,8 %Av lusetellingene over grensen, 2025
- 61Lusebehandlinger, 2025
- 1Åpne sykdomstilfeller nå
- 1Rømminger meldt, 2025
- 15,4 mill. krFra Havbruksfondet, 2025
Kapasitet per selskap i kommunen
- Losna Seafood AS28 600
- Sulefisk AS14 520
- Erko Seafood AS8 280
- Engesund Fiskeoppdrett AS7 800
- Mowi Seawater Norway AS6 240
- 4 andre selskaper7 250
Siste hendelser
Atom-feedAnlegg i Solund
| Anlegg | Status uke 39 | Lus | MTB | Brønnbåtbesøk, 30 d |
|---|---|---|---|---|
| Bjørnholmen Erko Seafood AS | Nær grensen | 0,40 | 4 680 | 2 |
| Fureholmen S Sulefisk AS | Nær grensen | 0,40 | 2 340 | 1 |
| Kverhelleskjeret Engesund Fiskeoppdrett AS | Under grensen | 0,30 | 1 560 | 0 |
| Klubben Erko Seafood AS | Under grensen | 0,23 | 3 600 | 0 |
| Juvika Sulefisk AS | Under grensen | 0,20 | 2 340 | 3 |
| Lyngholmane Eide Fjordbruk AS | Under grensen | 0,03 | 2 340 | 1 |
| Guleskjeret Sulefisk AS | Under grensen | 0,00 | 3 120 | 0 |
| Kråkenes Sulefisk AS | Under grensen | 0,00 | 2 340 | 0 |
| Brattholmen Mowi Seawater Norway AS | Ikke rapportert | ukjent | 2 340 | 0 |
| Bukkeholmen Sulefisk AS | Ikke rapportert | ukjent | 780 | 0 |
| Djupvika på Losna Losna Seafood AS | Ikke rapportert | ukjent | 28 600 | 0 |
| Kvernhusvika Sulefisk AS | Ikke rapportert | ukjent | 3 600 | 0 |
| Langøy Engesund Fiskeoppdrett AS | Ikke rapportert | ukjent | 1 560 | 0 |
| Lianeset Eide Smolt AS | Ikke rapportert | ukjent | ukjent | 0 |
| Olderøy Mowi Seawater Norway AS | Ikke rapportert | ukjent | 3 900 | 0 |
Vis alle 19 anlegg
| Saltskår Eide Fjordbruk AS | Ikke rapportert | ukjent | 1 560 | 0 |
| Saltskår S Firda Havbruk AS | Ikke rapportert | ukjent | 3 120 | 0 |
| Skreda Engesund Fiskeoppdrett AS | Ikke rapportert | ukjent | 4 680 | 0 |
| Storevatn Sol Smolt AS | Ikke rapportert | ukjent | 230 | 0 |
Utvikling per år
| År | Anlegg m. lusetall | Over grensen | Behandlinger | Rømminger | Sykdomstilfeller | Havbruksfondet | Villaks fanget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (hittil) | 13 | 0,4 % | 23 | 0 | 0 | ukjent | ukjent |
| 2025 | 15 | 2,8 % | 61 | 1 | 4 | 15,4 mill. kr | ukjent |
| 2024 | 13 | 2,9 % | 51 | 0 | 0* | 44,4 mill. kr | ukjent |
| 2023 | 11* | 7,1 %* | 15* | 0 | ukjent | 10,2 mill. kr | ukjent |
| 2022 | ukjent | ukjent | ukjent | 0 | ukjent | 27,3 mill. kr | ukjent |
| 2021 | ukjent | ukjent | ukjent | 0 | ukjent | 8,2 mill. kr | ukjent |
| 2020 | ukjent | ukjent | ukjent | 0 | ukjent | 20,4 mill. kr | ukjent |
| 2019 | ukjent | ukjent | ukjent | 0 | ukjent | 7 mill. kr | ukjent |
Laksevassdrag
Ingen registrerte laksevassdrag med utløp i kommunen.