Kommune · Nordland · 1812
Sømna
3 registrerte lokaliteter for laks, ørret og regnbueørret, drevet av 1 selskap. Anleggene ligger i produksjonsområde 7 (Nord-Trøndelag med Bindal), som har gult lys (vurdering 2026).
- 0 av 2Anlegg over lusegrensen, uke 39
- 3,8 %Av lusetellingene over grensen, 2025
- 14Lusebehandlinger, 2025
- 0Åpne sykdomstilfeller nå
- 0Rømminger meldt, 2025
- 1,8 mill. krFra Havbruksfondet, 2025
Kapasitet per selskap i kommunen
- Mowi Seawater Norway AS10 620
Siste hendelser
Atom-feedIngen registrert.
Anlegg i Sømna
| Anlegg | Status uke 39 | Lus | MTB | Brønnbåtbesøk, 30 d |
|---|---|---|---|---|
| Olderbakken Mowi Seawater Norway AS | Under grensen | 0,00 | 3 120 | 1 |
| Sandskjæret Mowi Seawater Norway AS | Under grensen | 0,00 | 3 600 | 3 |
| Laksvika Mowi Seawater Norway AS | Ikke rapportert | ukjent | 3 900 | 0 |
Utvikling per år
| År | Anlegg m. lusetall | Over grensen | Behandlinger | Rømminger | Sykdomstilfeller | Havbruksfondet | Villaks fanget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (hittil) | 2 | 0,0 % | 2 | 0 | 0 | ukjent | ukjent |
| 2025 | 1 | 3,8 % | 14 | 0 | 0 | 1,8 mill. kr | ukjent |
| 2024 | 2 | 0,0 % | 3 | 0 | 0* | 7,6 mill. kr | ukjent |
| 2023 | 2* | 0,0 %* | 9* | 0 | ukjent | 2,1 mill. kr | ukjent |
| 2022 | ukjent | ukjent | ukjent | 0 | ukjent | 6 mill. kr | ukjent |
| 2021 | ukjent | ukjent | ukjent | 0 | ukjent | 6,5 mill. kr | ukjent |
| 2020 | ukjent | ukjent | ukjent | 0 | ukjent | 4,6 mill. kr | ukjent |
| 2019 | ukjent | ukjent | ukjent | 0 | ukjent | 424 677 kr | ukjent |
Laksevassdrag
Ingen registrerte laksevassdrag med utløp i kommunen.