Hausan
Lokalitet 30257 · Heim kommune · Produksjonsområde 6, Nordmøre og Sør-Trøndelag
Under lusegrensen, uke 39Drives av Lerøy Midt Sjø AS · konsern Lerøy Seafood Group
Stamfiskanlegg: grensen kan være en annen enn den generelle.
0,16Voksne hunnlus per fiskGrense 0,50 · under grensen
0Uker over grensen i 2026av 39 uker med telling · stamfisk: grensen kan avvike
27Lusebehandlinger i 2026Siste: Mekanisk avlusing, uke 39, 2026
0Aktive sykdomstilfellerIngen registrert
52Brønnbåtbesøk i 2026fra 4 ulike fartøy · siste 09.09.2026
2Rømminger meldt1-10 laks, mai 2026
Lakselus mot grensen
Ukentlig snitt av voksne hunnlus per fisk, rapportert av selskapet. For denne lokaliteten er grensen 0,2 i ukene 16–21 og 0,5 resten av året. Skraverte uker har ingen telling og regnes verken som over eller under. Stamfiskanlegg: grensen kan være en annen enn den generelle.
2026
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,27 | 0,5 | Under grensen |
| 2 | 0,36 | 0,5 | Under grensen |
| 3 | 0,05 | 0,5 | Under grensen |
| 4 | 0,03 | 0,5 | Under grensen |
| 5 | 0,04 | 0,5 | Under grensen |
| 6 | 0,04 | 0,5 | Under grensen |
| 7 | 0,05 | 0,5 | Under grensen |
| 8 | 0,06 | 0,5 | Under grensen |
| 9 | 0,05 | 0,5 | Under grensen |
| 10 | 0,05 | 0,5 | Under grensen |
| 11 | 0,06 | 0,5 | Under grensen |
| 12 | 0,07 | 0,5 | Under grensen |
| 13 | 0,09 | 0,5 | Under grensen |
| 14 | 0,06 | 0,5 | Under grensen |
| 15 | 0,05 | 0,5 | Under grensen |
| 16 | 0,06 | 0,2 | Under grensen |
| 17 | 0,06 | 0,2 | Under grensen |
| 18 | 0,05 | 0,2 | Under grensen |
| 19 | 0,05 | 0,2 | Under grensen |
| 20 | 0,06 | 0,2 | Under grensen |
| 21 | 0,09 | 0,2 | Under grensen |
| 22 | 0,03 | 0,5 | Under grensen |
| 23 | 0,09 | 0,5 | Under grensen |
| 24 | 0,14 | 0,5 | Under grensen |
| 25 | 0,15 | 0,5 | Under grensen |
| 26 | 0,17 | 0,5 | Under grensen |
| 27 | 0,09 | 0,5 | Under grensen |
| 28 | 0,13 | 0,5 | Under grensen |
| 29 | 0,18 | 0,5 | Under grensen |
| 30 | 0,19 | 0,5 | Under grensen |
| 31 | 0,27 | 0,5 | Under grensen |
| 32 | 0,32 | 0,5 | Under grensen |
| 33 | 0,40 | 0,5 | Nær grensen |
| 34 | 0,30 | 0,5 | Under grensen |
| 35 | 0,29 | 0,5 | Under grensen |
| 36 | 0,30 | 0,5 | Under grensen |
| 37 | 0,40 | 0,5 | Nær grensen |
| 38 | 0,20 | 0,5 | Under grensen |
| 39 | 0,16 | 0,5 | Under grensen |
Tidligere år
20253 av 39 uker med telling over grensen
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 2 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 3 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 4 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 5 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 6 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 7 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 8 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 9 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 10 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 11 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 12 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 13 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 14 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 15 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 16 | 0,01 | 0,2 | Under grensen |
| 17 | 0,00 | 0,2 | Under grensen |
| 18 | 0,01 | 0,2 | Under grensen |
| 19 | 0,00 | 0,2 | Under grensen |
| 20 | 0,00 | 0,2 | Under grensen |
| 21 | 0,01 | 0,2 | Under grensen |
| 22 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 23 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 24 | 0,02 | 0,5 | Under grensen |
| 25 | 0,02 | 0,5 | Under grensen |
| 26 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 27 | 0,02 | 0,5 | Under grensen |
| 28 | 0,03 | 0,5 | Under grensen |
| 29 | 0,02 | 0,5 | Under grensen |
| 30 | 0,03 | 0,5 | Under grensen |
| 31 | 0,04 | 0,5 | Under grensen |
| 32 | 0,06 | 0,5 | Under grensen |
| 33 | 0,09 | 0,5 | Under grensen |
| 34 | 0,16 | 0,5 | Under grensen |
| 35 | 0,24 | 0,5 | Under grensen |
| 36 | 0,34 | 0,5 | Under grensen |
| 37 | 0,43 | 0,5 | Nær grensen |
| 38 | 0,38 | 0,5 | Under grensen |
| 39 | 0,11 | 0,5 | Under grensen |
| 40 | 0,14 | 0,5 | Under grensen |
| 41 | 0,21 | 0,5 | Under grensen |
| 42 | 0,35 | 0,5 | Under grensen |
| 43 | 0,57 | 0,5 | Over grensen |
| 44 | 0,78 | 0,5 | Over grensen |
| 45 | 0,55 | 0,5 | Over grensen |
| 46 | 0,34 | 0,5 | Under grensen |
| 47 | 0,33 | 0,5 | Under grensen |
| 48 | 0,32 | 0,5 | Under grensen |
| 49 | 0,12 | 0,5 | Under grensen |
| 50 | 0,06 | 0,5 | Under grensen |
| 51 | 0,07 | 0,5 | Under grensen |
| 52 | 0,12 | 0,5 | Under grensen |
20240 av 41 uker med telling over grensen
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,38 | 0,5 | Under grensen |
| 2 | 0,21 | 0,5 | Under grensen |
| 3 | 0,24 | 0,5 | Under grensen |
| 4 | 0,34 | 0,5 | Under grensen |
| 5 | 0,28 | 0,5 | Under grensen |
| 6 | 0,31 | 0,5 | Under grensen |
| 7 | 0,35 | 0,5 | Under grensen |
| 8 | 0,13 | 0,5 | Under grensen |
| 9 | 0,16 | 0,5 | Under grensen |
| 10 | 0,23 | 0,5 | Under grensen |
| 11 | 0,14 | 0,5 | Under grensen |
| 12 | 0,13 | 0,5 | Under grensen |
| 13 | 0,12 | 0,5 | Under grensen |
| 14 | 0,13 | 0,5 | Under grensen |
| 15 | 0,11 | 0,5 | Under grensen |
| 16 | 0,17 | 0,2 | Nær grensen |
| 17 | 0,11 | 0,2 | Under grensen |
| 18 | 0,11 | 0,2 | Under grensen |
| 19 | 0,14 | 0,2 | Under grensen |
| 20 | 0,13 | 0,2 | Under grensen |
| 21 | 0,14 | 0,2 | Under grensen |
| 22 | 0,20 | 0,5 | Under grensen |
| 23 | 0,22 | 0,5 | Under grensen |
| 24 | 0,37 | 0,5 | Under grensen |
| 25 | 0,13 | 0,5 | Under grensen |
| 26 | 0,14 | 0,5 | Under grensen |
| 27 | 0,21 | 0,5 | Under grensen |
| 28 | 0,09 | 0,5 | Under grensen |
| 29 | 0,10 | 0,5 | Under grensen |
| 30 | 0,45 | 0,5 | Nær grensen |
| 31 | 0,40 | 0,5 | Nær grensen |
| 32 | 0,14 | 0,5 | Under grensen |
| 33 | 0,23 | 0,5 | Under grensen |
| 34 | 0,40 | 0,5 | Nær grensen |
| 35 | 0,18 | 0,5 | Under grensen |
| 36 | 0,37 | 0,5 | Under grensen |
| 37 | 0,30 | 0,5 | Under grensen |
| 38 | 0,13 | 0,5 | Under grensen |
| 39 | 0,17 | 0,5 | Under grensen |
| 40 | 0,30 | 0,5 | Under grensen |
| 41 | 0,43 | 0,5 | Nær grensen |
| 42 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 43 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 44 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 45 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 46 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 47 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 48 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 49 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 50 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 51 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 52 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
20230 av 13 uker med telling over grensen (data fra uke 40)
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 40 | 0,19 | 0,5 | Under grensen |
| 41 | 0,34 | 0,5 | Under grensen |
| 42 | 0,33 | 0,5 | Under grensen |
| 43 | 0,40 | 0,5 | Nær grensen |
| 44 | 0,41 | 0,5 | Nær grensen |
| 45 | 0,03 | 0,5 | Under grensen |
| 46 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 47 | 0,02 | 0,5 | Under grensen |
| 48 | 0,02 | 0,5 | Under grensen |
| 49 | 0,05 | 0,5 | Under grensen |
| 50 | 0,17 | 0,5 | Under grensen |
| 51 | 0,06 | 0,5 | Under grensen |
| 52 | 0,06 | 0,5 | Under grensen |
Behandlinger
Mattilsynet- Uke 39, 2026Mekanisk avlusing2 merder
- Uke 35, 2026Mekanisk avlusing2 merder
- Uke 33, 2026Mekanisk avlusing2 merder
- Uke 32, 2026Mekanisk avlusing3 merder
Vis alle 34
- Uke 31, 2026Mekanisk avlusing1 merd
- Uke 30, 2026Mekanisk avlusing2 merder
- Uke 28, 2026Mekanisk avlusing2 merder
- Uke 27, 2026Ferskvannsbehandling, Mekanisk avlusing4 merder
- Uke 26, 2026Ferskvannsbehandling, Mekanisk avlusing2 merder
- Uke 24, 2026Mekanisk avlusing3 merder
- Uke 22, 2026Ferskvannsbehandling, Mekanisk avlusing4 merder
- Uke 21, 2026Mekanisk avlusing, Ferskvannsbehandling6 merder
- Uke 18, 2026Mekanisk avlusing, Ferskvannsbehandling4 merder
- Uke 15, 2026Mekanisk avlusing, Ferskvannsbehandling2 merder
- Uke 14, 2026Ferskvannsbehandling, Mekanisk avlusing, Termisk avlusing12 merder
- Uke 3, 2026Mekanisk avlusing, Ferskvannsbehandling14 merder
- Uke 2, 2026Mekanisk avlusing, Termisk avlusing, Ferskvannsbehandling10 merder
- Uke 50, 2025Annen behandling3 merder · Kombi - Termisk med Optiflush
- Uke 49, 2025Mekanisk avlusing, Termisk avlusing14 merder
- Uke 46, 2025Mekanisk avlusing, Ferskvannsbehandling4 merder
- Uke 45, 2025Ferskvannsbehandling, Mekanisk avlusing6 merder
- Uke 39, 2025Mekanisk avlusing, Ferskvannsbehandling8 merder
- Uke 38, 2025Mekanisk avlusing, Ferskvannsbehandling2 merder
- Uke 37, 2025Mekanisk avlusing3 merder
- Uke 38, 2024Mekanisk avlusing1 merd
- Uke 37, 2024Mekanisk avlusing6 merder
- Uke 34, 2024Mekanisk avlusingHele anlegget
- Uke 32, 2024Mekanisk avlusing1 merd
- Uke 31, 2024Mekanisk avlusing6 merder
- Uke 28, 2024Mekanisk avlusingHele anlegget
- Uke 25, 2024Mekanisk avlusing, Ferskvannsbehandling14 merder
- Uke 45, 2023Badebehandling med legemiddel9 merder · Andrelegemidler
- Uke 44, 2023Badebehandling med legemiddel4 merder · Andrelegemidler
- Uke 42, 2023Mekanisk avlusing, Ferskvannsbehandling7 merder
Sykdom
MattilsynetIngen tilfeller i Mattilsynets register over listeførte sykdommer (fra 26.11.2024).
Rømming
Fiskeridirektoratet- 14.05.20261-10 laks rømtgjenfanget 1 · Fiskeridirektoratet
- 02.05.20261-10 laks rømtgjenfanget 1 · Fiskeridirektoratet
Brønnbåtbesøk
52 besøk i 2026Besøk er utledet av oss fra Kystverkets AIS-posisjoner: et fartøy for fiskefrakt som ligger stille innenfor 500 meter fra anlegget i minst 30 minutter. AIS-arkivet kommer med om lag 17 dagers forsinkelse. Et besøk er ikke bevis for smitte.
| Ankomst | Fartøy | Forrige anlegg (14 dager) | Varighet |
|---|---|---|---|
| 09.09.2026 | Kristiansund | Ringholmen | 2 t 38 min |
| 06.09.2026 | Kristiansund | Ringholmen | 2 t 7 min |
| 02.09.2026 | Kristiansund | Vassgåsholmen | 2 t 18 min |
| 31.08.2026 | Kristiansund | Vassgåsholmen | 2 t 15 min |
| 30.08.2026 | Kristiansund | Vassgåsholmen | 2 t 18 min |
| 28.08.2026 | Kristiansund | Vassgåsholmen | 23 t 48 min |
| 27.08.2026 | Kristiansund | Vassgåsholmen | 2 t 21 min |
| 23.08.2026 | Kristiansund | Gunnarøya | 1 t 38 min |
| 20.08.2026 | Kristiansund | Slåttholmen | 2 t 25 min |
| 02.08.2026 | Kristiansund | Ringholmen | 12 t 15 min |
| 28.07.2026 | Ronja Skilsoy | Slåttholmen | 7 t 0 min |
| 27.07.2026 | Ronja Skilsoy | Slåttholmen | 3 t 6 min |
Vis 79 eldre besøk
| Ankomst | Fartøy | Forrige anlegg (14 dager) | Varighet |
|---|---|---|---|
| 07.07.2026 | Kristiansund | Badstuvika | 1 t 29 min |
| 01.07.2026 | Froy Hovding | Fugløya | 16 t 21 min |
| 30.06.2026 | Froy Hovding | Fugløya | 15 t 41 min |
| 29.06.2026 | Kristiansund | Hofsøya | 2 t 13 min |
| 29.06.2026 | Froy Hovding | Fugløya | 13 t 14 min |
| 28.06.2026 | Kristiansund | Hofsøya | 1 t 51 min |
| 28.06.2026 | Froy Hovding | Fugløya | 13 t 52 min |
| 25.06.2026 | Froey Viking | Kjørsvikgrunn | 4 t 22 min |
| 14.06.2026 | Froy Hovding | Fugløya | 8 t 26 min |
| 13.06.2026 | Froy Hovding | Fugløya | 18 t 24 min |
| 30.05.2026 | Froy Hovding | Fugløya | 4 t 25 min |
| 29.05.2026 | Froy Hovding | Fugløya | 20 t 33 min |
| 20.05.2026 | Kristiansund | Badstuvika | 2 t 23 min |
| 20.05.2026 | Froy Hovding | Fugløya | 2 t 46 min |
| 19.05.2026 | Froy Hovding | Fugløya | 18 t 16 min |
| 18.05.2026 | Froy Hovding | Fugløya | 16 t 48 min |
| 02.05.2026 | Froy Hovding | Slåttholmen | 26 t 17 min |
| 02.05.2026 | Froy Hovding | Slåttholmen | 8 t 47 min |
| 01.05.2026 | Froy Hovding | Slåttholmen | 5 t 28 min |
| 01.05.2026 | Froy Hovding | Fugløya | 2 t 28 min |
| 07.04.2026 | Froy Hovding | Slåttholmen | 6 t 45 min |
| 07.04.2026 | Froy Hovding | Slåttholmen | 56 min |
| 06.04.2026 | Froy Hovding | Slåttholmen | 3 t 41 min |
| 06.04.2026 | Froy Hovding | Slåttholmen | 3 t 1 min |
| 05.04.2026 | Froy Hovding | Slåttholmen | 15 t 40 min |
| 04.04.2026 | Froy Hovding | Slåttholmen | 3 t 17 min |
| 04.04.2026 | Froy Hovding | Slåttholmen | 7 t 23 min |
| 03.04.2026 | Froy Hovding | Slåttholmen | 4 t 14 min |
| 03.04.2026 | Froy Hovding | Slåttholmen | 4 t 16 min |
| 02.04.2026 | Froy Hovding | Slåttholmen | 5 t 41 min |
| 02.04.2026 | Froy Hovding | Slåttholmen | 4 t 11 min |
| 01.04.2026 | Froy Hovding | ingen andre anlegg | 4 t 0 min |
| 17.01.2026 | Froy Hovding | Slåttholmen | 7 t 17 min |
| 15.01.2026 | Froy Hovding | Langskjæra | 23 t 15 min |
| 14.01.2026 | Froy Hovding | Langskjæra | 16 t 49 min |
| 13.01.2026 | Froy Hovding | Langskjæra | 17 t 46 min |
| 12.01.2026 | Froy Hovding | Langskjæra | 18 t 38 min |
| 11.01.2026 | Froy Hovding | Langskjæra | 11 t 13 min |
| 10.01.2026 | Froy Hovding | Langskjæra | 13 t 49 min |
| 09.01.2026 | Froy Hovding | Langskjæra | 15 t 24 min |
| 12.11.2025 | Kristiansund | Kjørsvikgrunn | 3 t 3 min |
| 10.11.2025 | Kristiansund | Kjørsvikgrunn | 17 t 37 min |
| 24.09.2025 | Kristiansund | Kjørsvikgrunn | 12 t 8 min |
| 24.09.2025 | Kristiansund | Kjørsvikgrunn | 6 t 24 min |
| 23.09.2025 | Kristiansund | Kjørsvikgrunn | 13 t 48 min |
| 22.09.2025 | Kristiansund | Kjørsvikgrunn | 12 t 43 min |
| 21.09.2025 | Kristiansund | Kjørsvikgrunn | 3 t 26 min |
| 16.09.2025 | Froey Viking | Gunnarøya | 3 t 40 min |
| 15.09.2025 | Froy Hovding | Sjølsvik | 14 t 15 min |
| 13.09.2025 | Kristiansund | Bogen | 7 t 29 min |
| 23.10.2024 | Kristiansund | Gunnarøya | 1 t 36 min |
| 22.10.2024 | Kristiansund | Gunnarøya | 1 t 51 min |
| 20.10.2024 | Kristiansund | Gunnarøya | 3 t 7 min |
| 17.10.2024 | Kristiansund | Gunnarøya | 2 t 42 min |
| 16.10.2024 | Kristiansund | Gunnarøya | 2 t 10 min |
| 15.10.2024 | Kristiansund | Gunnarøya | 1 t 24 min |
| 14.10.2024 | Kristiansund | Gunnarøya | 1 t 33 min |
| 07.10.2024 | Kristiansund | Vassgåsholmen | 1 t 40 min |
| 24.09.2024 | Tonny | Hendneset | 1 t 29 min |
| 01.08.2024 | Froey Viking | Storskogøya sykdom eller sone der | 1 t 48 min |
| 09.07.2024 | Kristiansund | Nordskag | 4 t 32 min |
| 08.07.2024 | Kristiansund | Nordskag | 2 t 32 min |
| 07.07.2024 | Kristiansund | Hendneset | 4 t 52 min |
| 24.06.2024 | Froy Hovding | Hofsøya | 3 t 1 min |
| 23.06.2024 | Froy Hovding | Hofsøya | 16 t 1 min |
| 22.06.2024 | Froy Hovding | Hofsøya | 20 t 12 min |
| 21.06.2024 | Froy Hovding | Hofsøya | 16 t 2 min |
| 19.06.2024 | Froy Hovding | Hofsøya | 20 t 8 min |
| 18.06.2024 | Froy Hovding | Hofsøya | 4 t 4 min |
| 30.05.2024 | Froy Hovding | Espnestaren | 2 t 1 min |
| 12.05.2024 | Tonny | Grænholmen | 2 t 24 min |
| 04.03.2024 | Froey Viking | Naustneset | 3 t 42 min |
| 03.03.2024 | Froey Viking | Naustneset | 1 t 47 min |
| 01.03.2024 | Tonny | ingen andre anlegg | 2 t 51 min |
| 17.02.2024 | Tonny | Urda | 1 t 44 min |
| 14.02.2024 | Tonny | Storskjæret | 1 t 53 min |
| 06.02.2024 | Kristiansund | Langskjæra II | 1 t 15 min |
| 06.02.2024 | Kristiansund | Langskjæra II | 1 t 37 min |
| 14.01.2024 | Tonny | Sjølsvik | 2 t 37 min |
Tillatelser
Lokalitetens MTB: 6 240 tonn| Tillatelse | Type | Kapasitet | Innehaver |
|---|---|---|---|
| ST F 0031 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 788 t | Lerøy Midt Sjø AS |
| ST F 0071 | Kommersiell / stamfiskLaks | 780 t | Lerøy Midt AS |
| ST H 0019 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 822 t | Lerøy Midt Sjø AS |
| ST H 0022 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 820 t | Lerøy Midt Sjø AS |
| ST HE 0001 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 805 t | Lerøy Midt Sjø AS |
| ST HE 0011 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 805 t | Lerøy Midt Sjø AS |
| ST SI 0001 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 788 t | Lerøy Midt Sjø AS |
| ST SI 0012 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 788 t | Lerøy Midt Sjø AS |
| ST SI 0013 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 788 t | Lerøy Midt Sjø AS |