Sjølsvik
Lokalitet 12892 · Gjemnes kommune · Produksjonsområde 6, Nordmøre og Sør-Trøndelag
Under lusegrensen, uke 39Drives av Lerøy Midt Sjø AS · konsern Lerøy Seafood Group
0,00Voksne hunnlus per fiskGrense 0,50 · under grensen
0Uker over grensen i 2026av 3 uker med telling
0Lusebehandlinger i 2026Ingen registrert
0Aktive sykdomstilfellerIngen registrert
1Brønnbåtbesøk i 2026fra 1 fartøy · siste 10.09.2026
0Rømminger meldtIngen meldt
Lakselus mot grensen
Ukentlig snitt av voksne hunnlus per fisk, rapportert av selskapet. For denne lokaliteten er grensen 0,2 i ukene 16–21 og 0,5 resten av året. Skraverte uker har ingen telling og regnes verken som over eller under.
2026
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 2 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 3 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 4 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 5 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 6 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 7 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 8 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 9 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 10 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 11 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 12 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 13 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 14 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 15 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 16 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 17 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 18 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 19 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 20 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 21 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 22 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 23 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 24 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 25 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 26 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 27 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 28 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 29 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 30 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 31 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 32 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 33 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 34 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 35 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 36 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 37 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 38 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 39 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
Tidligere år
20250 av 48 uker med telling over grensen
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,13 | 0,5 | Under grensen |
| 2 | 0,14 | 0,5 | Under grensen |
| 3 | 0,09 | 0,5 | Under grensen |
| 4 | 0,28 | 0,5 | Under grensen |
| 5 | 0,43 | 0,5 | Nær grensen |
| 6 | 0,14 | 0,5 | Under grensen |
| 7 | 0,05 | 0,5 | Under grensen |
| 8 | 0,06 | 0,5 | Under grensen |
| 9 | 0,20 | 0,5 | Under grensen |
| 10 | 0,33 | 0,5 | Under grensen |
| 11 | 0,09 | 0,5 | Under grensen |
| 12 | 0,08 | 0,5 | Under grensen |
| 13 | 0,08 | 0,5 | Under grensen |
| 14 | 0,04 | 0,5 | Under grensen |
| 15 | 0,05 | 0,5 | Under grensen |
| 16 | 0,06 | 0,2 | Under grensen |
| 17 | 0,06 | 0,2 | Under grensen |
| 18 | 0,04 | 0,2 | Under grensen |
| 19 | 0,05 | 0,2 | Under grensen |
| 20 | 0,02 | 0,2 | Under grensen |
| 21 | 0,05 | 0,2 | Under grensen |
| 22 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 23 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 24 | 0,05 | 0,5 | Under grensen |
| 25 | 0,03 | 0,5 | Under grensen |
| 26 | 0,06 | 0,5 | Under grensen |
| 27 | 0,11 | 0,5 | Under grensen |
| 28 | 0,10 | 0,5 | Under grensen |
| 29 | 0,06 | 0,5 | Under grensen |
| 30 | 0,05 | 0,5 | Under grensen |
| 31 | 0,19 | 0,5 | Under grensen |
| 32 | 0,22 | 0,5 | Under grensen |
| 33 | 0,24 | 0,5 | Under grensen |
| 34 | 0,06 | 0,5 | Under grensen |
| 35 | 0,09 | 0,5 | Under grensen |
| 36 | 0,22 | 0,5 | Under grensen |
| 37 | 0,09 | 0,5 | Under grensen |
| 38 | 0,17 | 0,5 | Under grensen |
| 39 | 0,21 | 0,5 | Under grensen |
| 40 | 0,26 | 0,5 | Under grensen |
| 41 | 0,06 | 0,5 | Under grensen |
| 42 | 0,13 | 0,5 | Under grensen |
| 43 | 0,32 | 0,5 | Under grensen |
| 44 | 0,11 | 0,5 | Under grensen |
| 45 | 0,15 | 0,5 | Under grensen |
| 46 | 0,21 | 0,5 | Under grensen |
| 47 | 0,32 | 0,5 | Under grensen |
| 48 | 0,49 | 0,5 | Nær grensen |
| 49 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 50 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 51 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 52 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
20240 av 27 uker med telling over grensen
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 2 | 0,19 | 0,5 | Under grensen |
| 3 | 0,20 | 0,5 | Under grensen |
| 4 | 0,17 | 0,5 | Under grensen |
| 5 | 0,18 | 0,5 | Under grensen |
| 6 | 0,22 | 0,5 | Under grensen |
| 7 | 0,27 | 0,5 | Under grensen |
| 8 | 0,43 | 0,5 | Nær grensen |
| 9 | 0,47 | 0,5 | Nær grensen |
| 10 | 0,43 | 0,5 | Nær grensen |
| 11 | 0,45 | 0,5 | Nær grensen |
| 12 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 13 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 14 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 15 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 16 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 17 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 18 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 19 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 20 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 21 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 22 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 23 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 24 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 25 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 26 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 27 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 28 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 29 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 30 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 31 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 32 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 33 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 34 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 35 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 36 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 37 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 38 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 39 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 40 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 41 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 42 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 43 | 0,09 | 0,5 | Under grensen |
| 44 | 0,06 | 0,5 | Under grensen |
| 45 | 0,15 | 0,5 | Under grensen |
| 46 | 0,14 | 0,5 | Under grensen |
| 47 | 0,10 | 0,5 | Under grensen |
| 48 | 0,21 | 0,5 | Under grensen |
| 49 | 0,10 | 0,5 | Under grensen |
| 50 | 0,13 | 0,5 | Under grensen |
| 51 | 0,19 | 0,5 | Under grensen |
| 52 | 0,13 | 0,5 | Under grensen |
20230 av 13 uker med telling over grensen (data fra uke 40)
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 40 | 0,36 | 0,5 | Under grensen |
| 41 | 0,30 | 0,5 | Under grensen |
| 42 | 0,20 | 0,5 | Under grensen |
| 43 | 0,06 | 0,5 | Under grensen |
| 44 | 0,02 | 0,5 | Under grensen |
| 45 | 0,10 | 0,5 | Under grensen |
| 46 | 0,27 | 0,5 | Under grensen |
| 47 | 0,24 | 0,5 | Under grensen |
| 48 | 0,35 | 0,5 | Under grensen |
| 49 | 0,05 | 0,5 | Under grensen |
| 50 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 51 | 0,03 | 0,5 | Under grensen |
| 52 | 0,05 | 0,5 | Under grensen |
Behandlinger
Mattilsynet- Uke 44, 2025Mekanisk avlusing4 merder
- Uke 41, 2025Mekanisk avlusing4 merder
- Uke 37, 2025Mekanisk avlusing4 merder
- Uke 34, 2025Mekanisk avlusingHele anlegget
Vis alle 12
- Uke 20, 2025Mekanisk avlusing4 merder
- Uke 12, 2025Mekanisk avlusing, Ferskvannsbehandling2 merder
- Uke 11, 2025Mekanisk avlusing, Ferskvannsbehandling6 merder
- Uke 6, 2025Badebehandling med legemiddelHele anlegget · Azamethiphos
- Uke 49, 2023Mekanisk avlusing, Ferskvannsbehandling4 merder
- Uke 48, 2023Mekanisk avlusing, Ferskvannsbehandling4 merder
- Uke 43, 2023Mekanisk avlusing, Ferskvannsbehandling2 merder
- Uke 42, 2023Ferskvannsbehandling, Mekanisk avlusing4 merder
Sykdom
MattilsynetIngen tilfeller i Mattilsynets register over listeførte sykdommer (fra 26.11.2024).
Rømming
FiskeridirektoratetIngen rømminger meldt fra lokaliteten siden 2006.
Brønnbåtbesøk
1 besøk i 2026Besøk er utledet av oss fra Kystverkets AIS-posisjoner: et fartøy for fiskefrakt som ligger stille innenfor 500 meter fra anlegget i minst 30 minutter. AIS-arkivet kommer med om lag 17 dagers forsinkelse. Et besøk er ikke bevis for smitte.
| Ankomst | Fartøy | Forrige anlegg (14 dager) | Varighet |
|---|---|---|---|
| 10.09.2026 | Viknatrans | Høybuvika | 5 t 11 min |
| 21.12.2025 | Kristiansund | Naustneset | 1 t 51 min |
| 15.12.2025 | Kristiansund | Slåttholmen | 1 t 30 min |
| 10.12.2025 | Kristiansund | Høybuvika | 1 t 22 min |
| 09.12.2025 | Kristiansund | Høybuvika | 2 t 9 min |
| 08.12.2025 | Kristiansund | Høybuvika | 1 t 59 min |
| 29.11.2025 | Froy Hovding | Badstuvika | 11 t 9 min |
| 16.11.2025 | Froey Viking | Ulværholmen | 2 t 49 min |
| 27.10.2025 | Kristiansund | Reitholmen | 1 t 37 min |
| 05.10.2025 | Froey Viking | Vullum | 4 t 1 min |
| 21.09.2025 | Tonny | Endreset | 1 t 31 min |
| 13.09.2025 | Froy Hovding | Ulværholmen | 18 t 49 min |
Vis 23 eldre besøk
| Ankomst | Fartøy | Forrige anlegg (14 dager) | Varighet |
|---|---|---|---|
| 21.08.2025 | Kristiansund | Naustneset | 47 t 22 min |
| 18.05.2025 | Froy Hovding | Fætten | 18 t 42 min |
| 17.03.2025 | Froy Hovding | Bogen | 3 t 58 min |
| 16.03.2025 | Froy Hovding | Bogen | 18 t 12 min |
| 15.03.2025 | Froy Hovding | Bogen | 14 t 3 min |
| 08.02.2025 | Froey Viking | Naustneset | 2 t 30 min |
| 08.02.2025 | Froey Viking | Naustneset | 4 t 14 min |
| 08.02.2025 | Froey Viking | Naustneset | 2 t 0 min |
| 07.02.2025 | Froey Viking | Naustneset | 2 t 23 min |
| 07.02.2025 | Froey Viking | Naustneset | 3 t 13 min |
| 04.10.2024 | Neptun | ingen andre anlegg | 4 t 4 min |
| 25.09.2024 | Smola Vag | Hendneset | 4 t 23 min |
| 24.09.2024 | Smola Vag | Hendneset | 1 t 18 min |
| 14.09.2024 | Viknatrans | Storøya Nø | 2 t 10 min |
| 04.04.2024 | Froy Hovding | Naustneset | 2 t 4 min |
| 03.04.2024 | Kristiansund | Naustneset | 6 t 35 min |
| 02.04.2024 | Froy Hovding | Naustneset | 2 t 36 min |
| 01.04.2024 | Kristiansund | Naustneset | 4 t 42 min |
| 19.03.2024 | Kristiansund | Naustneset | 1 t 23 min |
| 17.03.2024 | Kristiansund | Naustneset | 50 min |
| 15.02.2024 | Kristiansund | Naustneset | 2 t 0 min |
| 14.02.2024 | Kristiansund | Naustneset | 1 t 35 min |
| 13.01.2024 | Tonny | Kjørsvikgrunn | 1 t 46 min |
Tillatelser
Lokalitetens MTB: 2 340 tonn| Tillatelse | Type | Kapasitet | Innehaver |
|---|---|---|---|
| M FI 0003 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 788 t | Lerøy Midt Sjø AS |
| M FI 0004 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 788 t | Lerøy Midt Sjø AS |
| M FI 0005 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 788 t | Lerøy Midt Sjø AS |
| M FI 0006 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 788 t | Lerøy Midt Sjø AS |