Ulværholmen
Lokalitet 13570 · Hitra kommune · Produksjonsområde 6, Nordmøre og Sør-Trøndelag
Status ukjent: ikke rapportert uke 39Drives av Lerøy Midt Sjø AS · konsern Lerøy Seafood Group
ukjentVoksne hunnlus per fiskIngen telling i uke 39. Siste: 1,56 i uke 44, 2025
ukjentUker over grensen i 2026Ingen uker med telling i 2026
ukjentLusebehandlinger i 2026Ingen luserapporter i 2026
0Aktive sykdomstilfellerIngen registrert
0Brønnbåtbesøk i 2026Siste besøk 12.11.2025
0Rømminger meldtIngen meldt
Lakselus mot grensen
Ukentlig snitt av voksne hunnlus per fisk, rapportert av selskapet. For denne lokaliteten er grensen 0,2 i ukene 16–21 og 0,5 resten av året. Skraverte uker har ingen telling og regnes verken som over eller under.
2025
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 2 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 3 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 4 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 5 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 6 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 7 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 8 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 9 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 10 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 11 | 0,02 | 0,5 | Under grensen |
| 12 | 0,02 | 0,5 | Under grensen |
| 13 | 0,02 | 0,5 | Under grensen |
| 14 | 0,02 | 0,5 | Under grensen |
| 15 | 0,03 | 0,5 | Under grensen |
| 16 | 0,03 | 0,2 | Under grensen |
| 17 | 0,03 | 0,2 | Under grensen |
| 18 | 0,03 | 0,2 | Under grensen |
| 19 | 0,04 | 0,2 | Under grensen |
| 20 | 0,04 | 0,2 | Under grensen |
| 21 | 0,05 | 0,2 | Under grensen |
| 22 | 0,06 | 0,5 | Under grensen |
| 23 | 0,08 | 0,5 | Under grensen |
| 24 | 0,08 | 0,5 | Under grensen |
| 25 | 0,09 | 0,5 | Under grensen |
| 26 | 0,11 | 0,5 | Under grensen |
| 27 | 0,17 | 0,5 | Under grensen |
| 28 | 0,24 | 0,5 | Under grensen |
| 29 | 0,42 | 0,5 | Nær grensen |
| 30 | 0,58 | 0,5 | Over grensen |
| 31 | 0,58 | 0,5 | Over grensen |
| 32 | 0,75 | 0,5 | Over grensen |
| 33 | 0,24 | 0,5 | Under grensen |
| 34 | 0,14 | 0,5 | Under grensen |
| 35 | 0,82 | 0,5 | Over grensen |
| 36 | 1,86 | 0,5 | Over grensen |
| 37 | 0,47 | 0,5 | Nær grensen |
| 38 | 0,26 | 0,5 | Under grensen |
| 39 | 0,22 | 0,5 | Under grensen |
| 40 | 0,90 | 0,5 | Over grensen |
| 41 | 3,98 | 0,5 | Over grensen |
| 42 | 3,04 | 0,5 | Over grensen |
| 43 | 1,53 | 0,5 | Over grensen |
| 44 | 1,56 | 0,5 | Over grensen |
| 45 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 46 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 47 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 48 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 49 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 50 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 51 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 52 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
Tidligere år
20240 av 5 uker med telling over grensen
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 2 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 3 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 4 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 5 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 6 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 7 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 8 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 9 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 10 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 11 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 12 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 13 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 14 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 15 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 16 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 17 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 18 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 19 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 20 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 21 | ukjent | 0,2 | Ikke rapportert |
| 22 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 23 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 24 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 25 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 26 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 27 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 28 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 29 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 30 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 31 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 32 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 33 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 34 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 35 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 36 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 37 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 38 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 39 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 40 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 41 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 42 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 43 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 44 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 45 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 46 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 47 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 48 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 49 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 50 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 51 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 52 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
20230 av 4 uker med telling over grensen (data fra uke 40)
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 40 | 0,25 | 0,5 | Under grensen |
| 41 | 0,23 | 0,5 | Under grensen |
| 42 | 0,09 | 0,5 | Under grensen |
| 43 | 0,40 | 0,5 | Nær grensen |
| 44 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 45 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 46 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 47 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 48 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 49 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 50 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 51 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 52 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
Behandlinger
Mattilsynet- Uke 44, 2025Ferskvannsbehandling, Mekanisk avlusing4 merder
- Uke 43, 2025Termisk avlusing, Ferskvannsbehandling, Mekanisk avlusing3 merder
- Uke 42, 2025Mekanisk avlusingHele anlegget
- Uke 38, 2025Mekanisk avlusing3 merder
Vis alle 9
- Uke 37, 2025Mekanisk avlusing, Ferskvannsbehandling8 merder
- Uke 36, 2025Ferskvannsbehandling, Mekanisk avlusing4 merder
- Uke 33, 2025Badebehandling med legemiddel5 merder · Azamethiphos
- Uke 31, 2025Mekanisk avlusing, Ferskvannsbehandling4 merder
- Uke 40, 2023Badebehandling med legemiddel1 merd · Andrelegemidler
Sykdom
MattilsynetIngen tilfeller i Mattilsynets register over listeførte sykdommer (fra 26.11.2024).
Rømming
FiskeridirektoratetIngen rømminger meldt fra lokaliteten siden 2006.
Brønnbåtbesøk
Besøk er utledet av oss fra Kystverkets AIS-posisjoner: et fartøy for fiskefrakt som ligger stille innenfor 500 meter fra anlegget i minst 30 minutter. AIS-arkivet kommer med om lag 17 dagers forsinkelse. Et besøk er ikke bevis for smitte.
| Ankomst | Fartøy | Forrige anlegg (14 dager) | Varighet |
|---|---|---|---|
| 12.11.2025 | Froey Viking | Ringholmen | 4 t 32 min |
| 10.11.2025 | Froey Viking | Ringholmen | 2 t 32 min |
| 27.10.2025 | Froy Hovding | Langskjæra | 35 t 37 min |
| 26.10.2025 | Froy Hovding | Langskjæra | 14 t 38 min |
| 16.09.2025 | Froy Hovding | Hausan | 8 t 21 min |
| 09.09.2025 | Froy Hovding | Slåttholmen | 21 t 50 min |
| 07.09.2025 | Froy Hovding | Slåttholmen | 31 t 16 min |
| 06.09.2025 | Froy Hovding | Slåttholmen | 33 t 21 min |
| 15.08.2025 | Froy Hovding | Reitholmen | 4 t 15 min |
| 14.08.2025 | Froy Hovding | Reitholmen | 9 t 9 min |
| 13.08.2025 | Froy Hovding | Reitholmen | 17 t 18 min |
| 12.08.2025 | Froy Hovding | Reitholmen | 12 t 41 min |
Vis 9 eldre besøk
| Ankomst | Fartøy | Forrige anlegg (14 dager) | Varighet |
|---|---|---|---|
| 11.08.2025 | Froy Hovding | Reitholmen | 13 t 47 min |
| 10.08.2025 | Froy Hovding | Reitholmen | 5 t 22 min |
| 03.08.2025 | Froy Hovding | Reitholmen | 1 t 2 min |
| 02.08.2025 | Froy Hovding | Reitholmen | 30 t 52 min |
| 01.08.2025 | Froy Hovding | Reitholmen | 2 t 52 min |
| 26.07.2025 | Tonny | Fætten | 56 min |
| 06.12.2024 | Froey Viking | Aursøysva sykdom eller sone der | 2 t 32 min |
| 30.11.2024 | Froey Viking | Aursøysva sykdom eller sone der | 9 t 27 min |
| 29.11.2024 | Froey Viking | Aursøysva sykdom eller sone der | 6 t 31 min |
Tillatelser
Lokalitetens MTB: 3 120 tonn| Tillatelse | Type | Kapasitet | Innehaver |
|---|---|---|---|
| ST H 0019 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 822 t | Lerøy Midt Sjø AS |
| ST H 0022 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 820 t | Lerøy Midt Sjø AS |
| ST HE 0001 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 805 t | Lerøy Midt Sjø AS |
| ST HE 0011 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 805 t | Lerøy Midt Sjø AS |