Companies and groups
476 companies operate registered sites or have reported lice counts since 2024. 50 of them are part of a corporate group.
Groups
| Name | Companies | Sites | Reporting now |
|---|---|---|---|
| Mowi | 2 | 192 | 105 |
| SalMar | 5 | 140 | 80 |
| Lerøy Seafood Group | 12 | 136 | 67 |
| Cermaq | 3 | 82 | 39 |
| Nordlaks | 4 | 44 | 18 |
| Måsøval | 8 | 28 | 11 |
| Grieg Seafood | 3 | 20 | 9 |
| Eide Fjordbruk | 1 | 19 | 10 |
| Bolaks | 4 | 18 | 9 |
| Firda | 2 | 13 | 7 |
| Egil Kristoffersen & Sønner | 2 | 12 | 5 |
| Osland | 4 | 12 | 6 |
Companies reporting lice counts
| Name | Group | Org. no. | Sites | Reporting now |
|---|---|---|---|---|
| Mowi Seawater Norway AS | Mowi | 921668236 | 152 | 99 |
| Salmar Oppdrett AS | SalMar | 928957489 | 126 | 77 |
| Cermaq Norway Salmon AS | Cermaq | 930152366 | 66 | 39 |
| Mowi ASA | Mowi | 964118191 | 40 | 6 |
| Nordlaks Havbruk AS | Nordlaks | 929911946 | 39 | 18 |
| Lerøy Midt Sjø AS | Lerøy Seafood Group | 930155209 | 35 | 23 |
| Lerøy Aurora Sjø AS | Lerøy Seafood Group | 930155179 | 26 | 14 |
| Nova Sea Havbruk AS | no known group | 827248312 | 26 | 14 |
| Måsøval Lisens AS | Måsøval | 994300474 | 23 | 11 |
| Lerøy Vest Sjø AS | Lerøy Seafood Group | 930185698 | 22 | 13 |
| Seashore Sjø AS | no known group | 836597702 | 22 | 13 |
| Holmøy Havbruk AS | no known group | 929535081 | 21 | 13 |
| Nordsjø Fjordbruk AS | no known group | 914725739 | 21 | 16 |
| Eide Fjordbruk AS | Eide Fjordbruk | 866751242 | 19 | 10 |
| Sinkaberg Havbruk AS | no known group | 926968955 | 17 | 8 |
| Sjøtroll Havbruk Sjø AS | Lerøy Seafood Group | 930181528 | 17 | 13 |
| Engesund Fiskeoppdrett AS | no known group | 923070591 | 15 | 4 |
| Firda Havbruk AS | Firda | 932401576 | 12 | 7 |
| AS Bolaks | Bolaks | 930391328 | 11 | 7 |
| Blom Fiskeoppdrett AS | no known group | 840215512 | 11 | 7 |
| Ellingsen Seafood AS | no known group | 991952829 | 11 | 7 |
| Grieg Seafood Farming AS | Grieg Seafood | 935496578 | 11 | 7 |
| Lingalaks AS | no known group | 960900626 | 11 | 8 |
| Aquagen AS | no known group | 964367701 | 10 | 6 |
| Erko Seafood AS | no known group | 966451238 | 10 | 8 |
| Havforskningsinstituttet | no known group | 971349077 | 10 | 0 |
| Bjørøya AS | no known group | 932186497 | 9 | 5 |
| Lerøy Midt AS | Lerøy Seafood Group | 985848718 | 9 | 2 |
| Tombre Fiskeanlegg AS | no known group | 941541240 | 9 | 5 |
| Egil Kristoffersen & Sønner AS | Egil Kristoffersen & Sønner | 913601963 | 8 | 4 |
| Flakstadvåg Laks AS | no known group | 858000742 | 8 | 4 |
| Grieg Seafood Rogaland AS | Grieg Seafood | 838065392 | 8 | 2 |
| Steinvik Fiskefarm AS | no known group | 958123701 | 8 | 4 |
| Cermaq Finnmark Farming AS | Cermaq | 930367435 | 7 | 0 |
| Gildeskål Forskningsstasjon AS | no known group | 950912278 | 7 | 4 |
| Isqueen AS | no known group | 952217860 | 7 | 4 |
| Lofoten Sjøprodukter AS | no known group | 943609551 | 7 | 6 |
| Lovundlaks Sjø AS | no known group | 929601610 | 7 | 6 |
| Osland Genetics AS | Osland | 898844412 | 7 | 4 |
| Salaks Produksjon AS | no known group | 816157382 | 7 | 6 |
| Salmar Farming AS | SalMar | 966840528 | 7 | 3 |
| Bolaks Sjø AS | Bolaks | 929068300 | 6 | 2 |
| Emilsen Havbruk AS | no known group | 931124668 | 6 | 5 |
| Gratanglaks AS | no known group | 988365777 | 6 | 5 |
| Kleiva Fiskefarm AS | no known group | 942027672 | 6 | 6 |
| Kvarøy Fiskeoppdrett A/s | no known group | 947672134 | 6 | 3 |
| Letsea AS | no known group | 976253744 | 6 | 3 |
| Sulefisk AS | no known group | 999638872 | 6 | 4 |
| Svanøy Havbruk AS | no known group | 988718181 | 6 | 3 |
| Øyfisk AS | no known group | 945095016 | 6 | 4 |
| AS Knutshaugfisk | no known group | 836881362 | 5 | 2 |
| Fylkesnes Fisk AS | no known group | 914380553 | 5 | 4 |
| Hofseth Sea Farming AS | no known group | 930773840 | 5 | 4 |
| Kobbevik Og Furuholmen Oppdrett AS | no known group | 947607855 | 5 | 3 |
| Langøylaks AS | no known group | 829512572 | 5 | 3 |
| Seløy Sjøfarm AS | no known group | 961288983 | 5 | 4 |
| Sjøtroll Havbruk AS | Lerøy Seafood Group | 929363833 | 5 | 2 |
| Troland Lakseoppdrett AS | no known group | 956876354 | 5 | 2 |
| Arnøy Laks AS | no known group | 994613405 | 4 | 4 |
| Egil Kristoffersen & Sønner AS Avd Produksjon | Egil Kristoffersen & Sønner | 973186655 | 4 | 1 |
| Eidesvik Laks AS | no known group | 938354286 | 4 | 4 |
| Erviks Laks Og Ørret AS | no known group | 924895004 | 4 | 2 |
| Ewos Innovation AS | no known group | 911501252 | 4 | 2 |
| Northern Lights Salmon AS | no known group | 812522442 | 4 | 4 |
| Sandnes Fiskeoppdrett AS | no known group | 935415039 | 4 | 2 |
| Val Skoler AS | no known group | 989041819 | 4 | 0 |
| Wenberg Fiskeoppdrett AS | no known group | 937504446 | 4 | 1 |
| Akvafuture AS | no known group | 996482537 | 3 | 2 |
| Austevoll Melaks AS | no known group | 959473706 | 3 | 2 |
| Ballangen Sjøfarm AS | no known group | 884141982 | 3 | 3 |
| Flokenes Fiskefarm AS | no known group | 931887750 | 3 | 2 |
| Kobbvåglaks AS | no known group | 937875312 | 3 | 2 |
| Landøy Havbruk AS | no known group | 835951332 | 3 | 3 |
| Nordfjord Laks AS | no known group | 921398336 | 3 | 1 |
| Nordland Fylkeskommune | no known group | 964982953 | 3 | 1 |
| Nordnorsk Stamfisk AS | no known group | 995262894 | 3 | 2 |
| Nova Sea AS | no known group | 961056268 | 3 | 0 |
| Organic Seafarm AS | no known group | 996198944 | 3 | 1 |
| Osland Seafood AS | Osland | 920002218 | 3 | 2 |
| Prophylaxia AS | no known group | 994829750 | 3 | 2 |
| Sjurelv Fiskeoppdrett AS | no known group | 921601123 | 3 | 3 |
| Telavåg Fiskeoppdrett AS | no known group | 939174508 | 3 | 0 |
| Varde Fiskeoppdrett AS | no known group | 923187030 | 3 | 3 |
| E. Karstensen Fiskeoppdrett AS | no known group | 997152743 | 2 | 1 |
| Fjelberg Fjordbruk AS | no known group | 940887836 | 2 | 1 |
| Fremskridt Laks AS | no known group | 997411781 | 2 | 1 |
| Hardingsmolt AS | no known group | 989867202 | 2 | 1 |
| Hellesund Fiskeoppdrett AS | no known group | 951375772 | 2 | 0 |
| Hofseth Aqua AS | no known group | 828764292 | 2 | 0 |
| Korshavn Havbruk AS | no known group | 994224514 | 2 | 2 |
| Marø Havbruk A/s | no known group | 939064893 | 2 | 2 |
| Nofima AS | no known group | 989278835 | 2 | 0 |
| Salten Stamfisk AS | no known group | 992130636 | 2 | 1 |
| Universitetet I Bergen | no known group | 874789542 | 2 | 0 |
| Vestland Fylkeskommune | no known group | 821311632 | 2 | 0 |
| Wilsgård Farming AS | no known group | 932717026 | 2 | 0 |
| Akvakultur I Vesterålen AS | no known group | 993505005 | 1 | 0 |
| Aller Aqua Norway AS | no known group | 994046055 | 1 | 0 |
| Andfjord Salmon AS | no known group | 932201070 | 1 | 0 |
| Arctic Offshore Farming AS | no known group | 921634056 | 1 | 0 |
| Edelfarm AS | no known group | 947038877 | 1 | 1 |
| Firda Sjøfarmer AS | Firda | 936678432 | 1 | 0 |
| Grieg Seafood Rogaland Sjø AS | Grieg Seafood | 930367931 | 1 | 0 |
| Landøy Fiskeoppdrett AS | no known group | 821614422 | 1 | 0 |
| Nordlaks Oppdrett AS | Nordlaks | 955750802 | 1 | 0 |
| Norsk Havbrukssenter AS | no known group | 918003126 | 1 | 1 |
| Ocean Farming AS | no known group | 995640996 | 1 | 1 |
| Ryfish AS | no known group | 916345240 | 1 | 0 |
| Røvær Fjordbruk AS | no known group | 977203740 | 1 | 0 |
| Salmo Innovation AS | no known group | 915021352 | 1 | 0 |
| Selsøyvik Havbruk AS | no known group | 996236625 | 1 | 1 |
| Steinvik Fiskefarm Visningssenter AS | no known group | 991295119 | 1 | 1 |
| Sørvest Laks AS | no known group | 983970400 | 1 | 1 |
| Aquavisning AS | no known group | 997021274 | 0 | 0 |
| Blue Revolution Centre AS | no known group | 919172290 | 0 | 0 |
| Bolaks AS Avd Fiskeoppdrett | Bolaks | 972113816 | 0 | 0 |
| Eidsfjord Sjøfarm AS | no known group | 958023685 | 0 | 0 |
| Falk Og Magnar Vilnes ANS | no known group | 984095694 | 0 | 0 |
| Fjord Miljø AS | no known group | 919349697 | 0 | 0 |
| Flokenes Fiskefarm AS | no known group | 958608837 | 0 | 0 |
| Frøy Havbruk AS | no known group | 929706331 | 0 | 0 |
| Helgeland Laks AS | no known group | 931064649 | 0 | 0 |
| Langøylaks AS | no known group | 939538992 | 0 | 0 |
| Lax Expo AS | no known group | 916774605 | 0 | 0 |
| Lingalaks Gruppen AS | no known group | 932169495 | 0 | 0 |
| Mortenlaks AS | no known group | 966384379 | 0 | 0 |
| Måsøval AS | Måsøval | 933792854 | 0 | 0 |
| Måsøval Drift AS | Måsøval | 935509920 | 0 | 0 |
| Pharmaq AS | no known group | 886953402 | 0 | 0 |
| Quatro Laks AS | no known group | 963666721 | 0 | 0 |
| Refsnes Laks AS | no known group | 980649598 | 0 | 0 |
| Rogaland Fjordbruk AS | no known group | 938567697 | 0 | 0 |
| Seløy Sjøprodukter AS | no known group | 994601407 | 0 | 0 |
Other companies with registered sites
Companies operating sites with no lice reports since 2024, for example land-based hatcheries, shellfish and seaweed sites, or sites lying fallow. Search to find a specific company; each has its own page.