SalMar
140 sites in production area 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 · salmar.no
About the groupThe group is put together by The Salmon Ledger: companies are linked to it from their names and a manual list. No open register publishes ownership between companies, so subsidiaries with other names may be missing, and ownership shares are not shown.
3Place in the group rankings, 2025of 74 groups and companies with at least 52 counted weeks
99Weeks above the lice limit in 20252.5% of 4,025 counted weeks
5Companies in the group2 reported lice counts in 2025
140Registered sites80 with a lice report in the last four weeks
2,240Lice treatments in 2025
22Escaped fish in 202511 escapes reported
Share of farm-weeks above the lice limit
Per subsidiary, 2025. Commercial food-fish farms. The line marks the industry average.
- Salmar Farming AS2 of 39 weeks · too few weeks to rank5.1%
- Salmar Oppdrett AS97 of 3,986 weeks2.4%
Show as table
| Company | Share above the limit | Industry average |
|---|---|---|
| Salmar Farming AS2 of 39 weeks · too few weeks to rank | 5.1% | 3.1% |
| Salmar Oppdrett AS97 of 3,986 weeks | 2.4% | 3.1% |
Farms
| Farm | Municipality | Status, latest count | Adult female lice | Weeks over 2025 | Treatments 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Andholmen 1 Salmar Oppdrett AS · PO 6 | Smøla | Below the limit 28 Sep 2026 | 0.00 limit 0.5 | 0 of 52 | 0 |
| Bjørga Salmar Oppdrett AS · PO 10 | Sørreisa | Below the limit 21 Sep 2026 | 0.28 limit 0.5 | 0 of 39 | 7 |
| Bondejorda Salmar Oppdrett AS · PO 12 | Lebesby | Below the limit 21 Sep 2026 | 0.00 limit 0.5 | 0 of 37 | 1 |
| Brandsfjorden Salmar Oppdrett AS · PO 6 | Åfjord | Below the limit 21 Sep 2026 | 0.16 limit 0.5 | 0 of 15 | 7 |
| Brensholmen Salmar Oppdrett AS · PO 10 | Tromsø | Below the limit 21 Sep 2026 | 0.01 limit 0.5 | 1 of 52 | 0 |
| Dolma N Salmar Oppdrett AS · PO 7 | Nærøysund | Below the limit 21 Sep 2026 | 0.24 limit 0.5 | 1 of 28 | 7 |
| Eiterfjorden Salmar Oppdrett AS · PO 7 | Nærøysund | Below the limit 21 Sep 2026 | 0.00 limit 0.5 | 0 of 39 | 0 |
| Farmannsøya Salmar Oppdrett AS · PO 6 | Åfjord | Below the limit 21 Sep 2026 | 0.22 limit 0.5 | 0 of 40 | 9 |
| Fartøyvika Salmar Oppdrett AS · PO 12 | Måsøy | Below the limit 21 Sep 2026 | 0.19 limit 0.5 | 0 of 39 | 0 |
| Finnvik Salmar Oppdrett AS · PO 11 | Tromsø | Below the limit 21 Sep 2026 | 0.09 limit 0.5 | 1 of 29 | 2 |
| Finnvika S Salmar Oppdrett AS · PO 10 | Senja | Below the limit 21 Sep 2026 | 0.00 limit 0.5 | 0 of 52 | 0 |
| Fjordprakken Salmar Oppdrett AS · PO 6 | Smøla | Below the limit 28 Sep 2026 | 0.27 limit 0.5 | 0 of 33 | 3 |
| Furneset Salmar Oppdrett AS · PO 5 | Vestnes | Below the limit 21 Sep 2026 | 0.11 limit 0.5 | 0 of 33 | 4 |
| Gjerset V Salmar Farming AS · PO 5 · broodstock: the limit may differ | Haram | Below the limit 21 Sep 2026 | 0.11 limit 0.5 | 0 of 42 | 0 |
| Gjæsingen Salmar Oppdrett AS · PO 6 · broodstock: the limit may differ | Åfjord | Below the limit 21 Sep 2026 | 0.17 limit 0.5 | 0 of 41 | 7 |
| Hjortholman Salmar Oppdrett AS · PO 6 | Smøla | Below the limit 28 Sep 2026 | 0.00 limit 0.5 | 1 of 52 | 0 |
| Hjortøya Salmar Oppdrett AS · PO 7 | Nærøysund | Below the limit 21 Sep 2026 | 0.00 limit 0.5 | 0 of 52 | 0 |
| Hosenøyan Salmar Oppdrett AS · PO 6 | Åfjord | Below the limit 21 Sep 2026 | 0.39 limit 0.5 | 0 of 35 | 5 |
| Hovdenakken Salmar Oppdrett AS · PO 12 | Lebesby | Below the limit 21 Sep 2026 | 0.00 limit 0.5 | 0 of 36 | 2 |
| Humulen Salmar Oppdrett AS · PO 7 | Nærøysund | Below the limit 21 Sep 2026 | 0.38 limit 0.5 | 0 of 19 | 12 |
| Klampvika N Salmar Oppdrett AS · PO 7 | Bindal | Below the limit 21 Sep 2026 | 0.00 limit 0.5 | 2 of 47 | 0 |
| Klokkstein Salmar Oppdrett AS · PO 11 | Nordreisa | Below the limit 21 Sep 2026 | 0.04 limit 0.5 | 0 of 32 | 6 |
| Kokelv Salmar Oppdrett AS · PO 12 | Hammerfest | Below the limit 21 Sep 2026 | 0.00 limit 0.5 | 0 of 38 | 2 |
| Korshamn Salmar Oppdrett AS · PO 6 | Hitra | Below the limit 21 Sep 2026 | 0.17 limit 0.5 | 0 of 10 | 8 |
| Korsnes Salmar Oppdrett AS · PO 11 | Karlsøy | Below the limit 21 Sep 2026 | 0.03 limit 0.5 | 0 of 46 | 1 |
| Korsneset Salmar Oppdrett AS · PO 6 | Heim | Below the limit 21 Sep 2026 | 0.18 limit 0.5 | 7 of 39 | 6 |
| Krabbholmen Salmar Oppdrett AS · PO 6 | Åfjord | Below the limit 21 Sep 2026 | 0.17 limit 0.5 | 1 of 52 | 0 |
| Kråkeberget Salmar Oppdrett AS · PO 12 | Måsøy | Below the limit 21 Sep 2026 | 0.02 limit 0.5 | 0 of 23 | 1 |
| Kvingra Salmar Oppdrett AS · PO 7 | Leka | Below the limit 21 Sep 2026 | 0.23 limit 0.5 | 1 of 45 | 4 |
| Kvitelv Salmar Oppdrett AS · PO 12 | Lebesby | Below the limit 21 Sep 2026 | 0.04 limit 0.5 | 0 of 25 | 2 |
| Kvitfloget Salmar Oppdrett AS · PO 10 | Senja | Below the limit 21 Sep 2026 | 0.20 limit 0.5 | 0 of 35 | 5 |
| Kvitholmen Salmar Oppdrett AS · PO 6 | Smøla | Below the limit 28 Sep 2026 | 0.12 limit 0.5 | 1 of 39 | 4 |
| Langneset Salmar Oppdrett AS · PO 11 | Karlsøy | Below the limit 21 Sep 2026 | 0.05 limit 0.5 | 6 of 37 | 2 |
| Larstangen Salmar Oppdrett AS · PO 11 | Karlsøy | Below the limit 21 Sep 2026 | 0.10 limit 0.5 | 0 of 34 | 7 |
| Lausund Salmar Oppdrett AS · PO 5 | Haram | Below the limit 21 Sep 2026 | 0.03 limit 0.5 | 6 of 52 | 0 |
| Lekangsund II Salmar Oppdrett AS · PO 10 | Senja | Below the limit 21 Sep 2026 | 0.10 limit 0.5 | 0 of 39 | 10 |
| Lille Kufjord Salmar Oppdrett AS · PO 12 | Alta | Below the limit 21 Sep 2026 | 0.06 limit 0.5 | 0 of 33 | 1 |
| Lille Kvitholmen Salmar Oppdrett AS · PO 7 | Nærøysund | Below the limit 21 Sep 2026 | 0.24 limit 0.5 | 0 of 28 | 5 |
| Lubben Salmar Oppdrett AS · PO 11 | Karlsøy | Below the limit 21 Sep 2026 | 0.00 limit 0.5 | 0 of 51 | 0 |
| Lybergsvika Salmar Oppdrett AS · PO 5 · broodstock: the limit may differ | Rauma | Below the limit 21 Sep 2026 | 0.16 limit 0.5 | 0 of 52 | 1 |
| Makrellskjæret Salmar Oppdrett AS · PO 7 | Flatanger | Below the limit 21 Sep 2026 | 0.02 limit 0.5 | 4 of 52 | 0 |
| Mollvika Salmar Oppdrett AS · PO 10 | Harstad | Below the limit 21 Sep 2026 | 0.04 limit 0.5 | 0 of 52 | 3 |
| Mortensnes Salmar Oppdrett AS · PO 12 | Alta | Below the limit 21 Sep 2026 | 0.04 limit 0.5 | 0 of 45 | 1 |
| Nordnesbukta Salmar Oppdrett AS · PO 12 | Hammerfest | Below the limit 21 Sep 2026 | 0.03 limit 0.5 | 0 of 34 | 0 |
| Oterneset Salmar Oppdrett AS · PO 10 | Harstad | Below the limit 21 Sep 2026 | 0.11 limit 0.5 | 1 of 51 | 1 |
| Petternes Salmar Oppdrett AS · PO 12 | Måsøy | Below the limit 21 Sep 2026 | 0.08 limit 0.5 | 0 of 30 | 0 |
| Ratvika Salmar Oppdrett AS · PO 6 | Åfjord | Below the limit 21 Sep 2026 | 0.09 limit 0.5 | 3 of 52 | 2 |
| Reiråklakken Salmar Oppdrett AS · PO 6 | Smøla | Below the limit 28 Sep 2026 | 0.28 limit 0.5 | 1 of 39 | 4 |
| Risværgalten Salmar Oppdrett AS · PO 7 | Nærøysund | Below the limit 21 Sep 2026 | 0.15 limit 0.5 | unknown | 1 |
| Sandfjordneset Salmar Oppdrett AS · PO 13 | Båtsfjord | Below the limit 21 Sep 2026 | 0.05 limit 0.5 | 0 of 28 | 0 |
| Sandnesbukta Salmar Farming AS · PO 5 · broodstock: the limit may differ | Molde | Near the limit 21 Sep 2026 | 0.46 limit 0.5 | 2 of 34 | 1 |
| Seiskjæra Salmar Oppdrett AS · PO 6 | Åfjord | Near the limit 21 Sep 2026 | 0.40 limit 0.5 | 0 of 35 | 10 |
| Setevika Salmar Oppdrett AS · PO 5 | Molde | Below the limit 21 Sep 2026 | 0.07 limit 0.5 | 1 of 50 | 2 |
| Setevika N Salmar Oppdrett AS · PO 5 | Molde | Below the limit 21 Sep 2026 | 0.07 limit 0.5 | 1 of 50 | 2 |
| Singsholmen Salmar Oppdrett AS · PO 6 | Hitra | Below the limit 21 Sep 2026 | 0.10 limit 0.5 | 0 of 34 | 13 |
| Skogshamn Salmar Oppdrett AS · PO 10 | Dyrøy | Below the limit 21 Sep 2026 | 0.31 limit 0.5 | 0 of 36 | 6 |
| Skrosen Salmar Oppdrett AS · PO 7 | Leka | Near the limit 21 Sep 2026 | 0.42 limit 0.5 | 0 of 23 | 3 |
| Skårliodden Salmar Oppdrett AS · PO 10 | Senja | Below the limit 21 Sep 2026 | 0.00 limit 0.5 | 0 of 52 | 0 |
| Smineset N Salmar Oppdrett AS · PO 7 | Namsos | Below the limit 21 Sep 2026 | 0.33 limit 0.5 | 0 of 31 | 8 |
| Småvær Salmar Oppdrett AS · PO 11 | Tromsø | Below the limit 21 Sep 2026 | 0.17 limit 0.5 | 0 of 29 | 2 |
| Smælingen Salmar Oppdrett AS · PO 6 | Åfjord | Below the limit 21 Sep 2026 | 0.29 limit 0.5 | 0 of 38 | 4 |
| Solværet Salmar Oppdrett AS · PO 6 | Smøla | Below the limit 28 Sep 2026 | 0.09 limit 0.5 | 1 of 34 | 4 |
| Store Kobbøy Salmar Oppdrett AS · PO 12 | Måsøy | Below the limit 21 Sep 2026 | 0.08 limit 0.5 | 3 of 46 | 1 |
| Store Kvalfjord Salmar Oppdrett AS · PO 12 | Alta | Below the limit 21 Sep 2026 | 0.23 limit 0.5 | 0 of 34 | 1 |
| Storskjeret Salmar Oppdrett AS · PO 6 | Aure | Near the limit 28 Sep 2026 | 0.47 limit 0.5 | 1 of 28 | 7 |
| Storvika V Salmar Oppdrett AS · PO 10 | Dyrøy | Below the limit 21 Sep 2026 | 0.07 limit 0.5 | 0 of 37 | 9 |
| Suholmen Salmar Oppdrett AS · PO 6 | Smøla | Below the limit 21 Sep 2026 | 0.19 limit 0.5 | 8 of 52 | 2 |
| Svanøya Salmar Farming AS · PO 6 · broodstock: the limit may differ | Smøla | Below the limit 07 Sep 2026 | 0.18 limit 0.5 | 8 of 25 | 0 |
| Sørøyflesa Salmar Oppdrett AS · PO 6 | Frøya | Below the limit 21 Sep 2026 | 0.00 limit 0.5 | 0 of 52 | 0 |
| Takflua Salmar Oppdrett AS · PO 6 | Åfjord | Below the limit 21 Sep 2026 | 0.00 limit 0.5 | 3 of 52 | 0 |
| Ternskjæret II Salmar Oppdrett AS · PO 7 | Namsos | Below the limit 21 Sep 2026 | 0.34 limit 0.5 | 0 of 37 | 23 |
| Trettevik Salmar Oppdrett AS · PO 10 | Senja | Below the limit 21 Sep 2026 | 0.00 limit 0.5 | 0 of 27 | 0 |
| Tristeinen Salmar Oppdrett AS · PO 6 · broodstock: the limit may differ | Ørland | Below the limit 21 Sep 2026 | 0.16 limit 0.5 | 3 of 50 | 0 |
| Trælvika Salmar Oppdrett AS · PO 10 | Senja | Below the limit 21 Sep 2026 | 0.00 limit 0.5 | 0 of 34 | 0 |
| Veidnes Salmar Oppdrett AS · PO 13 | Båtsfjord | Below the limit 21 Sep 2026 | 0.05 limit 0.5 | 0 of 34 | 0 |
| Værøya Ø Salmar Oppdrett AS · PO 6 | Hitra | Below the limit 21 Sep 2026 | 0.23 limit 0.5 | 0 of 29 | 11 |
| Ytterflesa Salmar Oppdrett AS · PO 7 | Nærøysund | Below the limit 21 Sep 2026 | 0.28 limit 0.5 | 0 of 28 | 7 |
| Årnes Salmar Oppdrett AS · PO 7 | Namsos | Near the limit 07 Sep 2026 | 0.48 limit 0.5 | 2 of 29 | 17 |
| Årsetfjorden Salmar Oppdrett AS · PO 7 | Nærøysund | Below the limit 21 Sep 2026 | 0.00 limit 0.5 | 0 of 37 | 0 |
| Øyra Salmar Oppdrett AS · PO 12 | Lebesby | Below the limit 21 Sep 2026 | 0.01 limit 0.5 | 0 of 33 | 2 |
60 sites with no lice report in the last four weeks
Hatcheries and land-based sites, fallow sites, and farms that need not count (below 4 °C counts are every 14 days). A missing report does not mean the farm is below the limit.
- Baltsfjordlast report 01 Jun 2026
- Barøyalast report 12 Aug 2024
- Bondøyalast report 22 Jun 2026
- Borvikalast report 31 Aug 2026
- Buholmenlast report 13 Jul 2026
- BåfjordenNærøysund
- Børfjordlast report 02 Sep 2024
- Danielsvikalast report 24 Aug 2026
- Drynalast report 03 Aug 2026
- Elva I ÅrøysundetAlta
- FlotarenFlatanger
- FollafossSteinkjer
- FroværFrøya
- Fuglåsenlast report 09 Oct 2023
- Gjerdelast report 18 Aug 2025
- Hallarøy Vlast report 31 Aug 2026
- Indre Bringeneslast report 31 Aug 2026
- Jektholmenlast report 05 Jan 2026
- JøvikSenja
- Kattholmenlast report 06 Jul 2026
- Kattholmen IIlast report 22 Dec 2025
- Kipholmenlast report 10 Aug 2026
- Klubbenlast report 29 Jun 2026
- KlubbenSenja
- KollsvikaBindal
- Krabbholmen IIlast report 29 Dec 2025
- Kyrøyenelast report 06 Apr 2026
- LangsteinStjørdal
- Lille Kvalfjordlast report 20 Jul 2026
- Lyngøylast report 02 Sep 2024
- LyrnessetFlatanger
- Mjøsund Vestlast report 10 Aug 2026
- Myranelast report 20 Jul 2026
- NordskagFrøya
- Næringsbuktalast report 20 Jul 2026
- Olausskjæretlast report 11 May 2026
- PlommaAukra
- PollenAlta
- Purkholmenlast report 01 Jun 2026
- Ratarenlast report 10 Aug 2026
- Rataren IIlast report 22 Dec 2025
- ReistadVestnes
- RimstadTingvoll
- Ruggsteinlast report 27 Jul 2026
- Salatskjæralast report 03 Aug 2026
- Sandøya IIIlast report 17 Aug 2026
- Seternesetlast report 31 Aug 2026
- SkogSenja
- Store Kufjordlast report 10 Aug 2026
- Tjuin IndustriområdeSteinkjer
- Uløylast report 06 Jan 2025
- Vindhammarnesetlast report 06 Jul 2026
- VinternesetKarlsøy
- VågsholmenSmøla
- VærnesSenja
- Ytre Baltsfjordlast report 01 Jun 2026
- Ytre Lavollsfjordlast report 01 Jun 2026
- Ørnfjordbotnlast report 04 Aug 2025
- Ørnøyalast report 08 Jun 2026
- Ørnøya IIlast report 22 Dec 2025