Teksmona
Lokalitet 29776 · Meløy kommune · Produksjonsområde 8, Helgeland til Bodø
Status ukjent: ikke rapportert uke 39Drives av Nova Sea Havbruk AS · konsern ukjent
ukjentVoksne hunnlus per fiskIngen telling i uke 39. Siste: 0,00 i uke 27, 2026
0Uker over grensen i 2026av 27 uker med telling
1Lusebehandlinger i 2026Siste: Mekanisk avlusing, uke 20, 2026
0Aktive sykdomstilfellerIngen registrert
9Brønnbåtbesøk i 2026fra 4 ulike fartøy · siste 25.06.2026
2Rømminger meldtAntall ukjent, juli 2025
Lakselus mot grensen
Ukentlig snitt av voksne hunnlus per fisk, rapportert av selskapet. For denne lokaliteten er grensen 0,2 i ukene 21–26 og 0,5 resten av året. Skraverte uker har ingen telling og regnes verken som over eller under.
2026
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,07 | 0,5 | Under grensen |
| 2 | 0,12 | 0,5 | Under grensen |
| 3 | 0,13 | 0,5 | Under grensen |
| 4 | 0,15 | 0,5 | Under grensen |
| 5 | 0,19 | 0,5 | Under grensen |
| 6 | 0,10 | 0,5 | Under grensen |
| 7 | 0,18 | 0,5 | Under grensen |
| 8 | 0,17 | 0,5 | Under grensen |
| 9 | 0,22 | 0,5 | Under grensen |
| 10 | 0,17 | 0,5 | Under grensen |
| 11 | 0,13 | 0,5 | Under grensen |
| 12 | 0,17 | 0,5 | Under grensen |
| 13 | 0,17 | 0,5 | Under grensen |
| 14 | 0,26 | 0,5 | Under grensen |
| 15 | 0,17 | 0,5 | Under grensen |
| 16 | 0,11 | 0,5 | Under grensen |
| 17 | 0,13 | 0,5 | Under grensen |
| 18 | 0,30 | 0,5 | Under grensen |
| 19 | 0,24 | 0,5 | Under grensen |
| 20 | 0,25 | 0,5 | Under grensen |
| 21 | 0,14 | 0,2 | Under grensen |
| 22 | 0,03 | 0,2 | Under grensen |
| 23 | 0,03 | 0,2 | Under grensen |
| 24 | 0,08 | 0,2 | Under grensen |
| 25 | 0,00 | 0,2 | Under grensen |
| 26 | 0,00 | 0,2 | Under grensen |
| 27 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 28 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 29 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 30 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 31 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 32 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 33 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 34 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 35 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 36 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 37 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 38 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 39 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
Tidligere år
20250 av 36 uker med telling over grensen
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 2 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 3 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 4 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 5 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 6 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 7 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 8 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 9 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 10 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 11 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 12 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 13 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 14 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 15 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 16 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 17 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 18 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 19 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 20 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 21 | 0,00 | 0,2 | Under grensen |
| 22 | 0,00 | 0,2 | Under grensen |
| 23 | 0,00 | 0,2 | Under grensen |
| 24 | 0,00 | 0,2 | Under grensen |
| 25 | 0,00 | 0,2 | Under grensen |
| 26 | 0,00 | 0,2 | Under grensen |
| 27 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 28 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 29 | 0,00 | 0,5 | Under grensen |
| 30 | 0,04 | 0,5 | Under grensen |
| 31 | 0,03 | 0,5 | Under grensen |
| 32 | 0,08 | 0,5 | Under grensen |
| 33 | 0,09 | 0,5 | Under grensen |
| 34 | 0,06 | 0,5 | Under grensen |
| 35 | 0,09 | 0,5 | Under grensen |
| 36 | 0,10 | 0,5 | Under grensen |
| 37 | 0,14 | 0,5 | Under grensen |
| 38 | 0,20 | 0,5 | Under grensen |
| 39 | 0,23 | 0,5 | Under grensen |
| 40 | 0,18 | 0,5 | Under grensen |
| 41 | 0,32 | 0,5 | Under grensen |
| 42 | 0,20 | 0,5 | Under grensen |
| 43 | 0,28 | 0,5 | Under grensen |
| 44 | 0,28 | 0,5 | Under grensen |
| 45 | 0,16 | 0,5 | Under grensen |
| 46 | 0,02 | 0,5 | Under grensen |
| 47 | 0,03 | 0,5 | Under grensen |
| 48 | 0,04 | 0,5 | Under grensen |
| 49 | 0,03 | 0,5 | Under grensen |
| 50 | 0,01 | 0,5 | Under grensen |
| 51 | 0,09 | 0,5 | Under grensen |
| 52 | 0,07 | 0,5 | Under grensen |
20240 av 25 uker med telling over grensen
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,14 | 0,5 | Under grensen |
| 2 | 0,18 | 0,5 | Under grensen |
| 3 | 0,21 | 0,5 | Under grensen |
| 4 | 0,23 | 0,5 | Under grensen |
| 5 | 0,26 | 0,5 | Under grensen |
| 6 | 0,25 | 0,5 | Under grensen |
| 7 | 0,25 | 0,5 | Under grensen |
| 8 | 0,13 | 0,5 | Under grensen |
| 9 | 0,16 | 0,5 | Under grensen |
| 10 | 0,13 | 0,5 | Under grensen |
| 11 | 0,15 | 0,5 | Under grensen |
| 12 | 0,16 | 0,5 | Under grensen |
| 13 | 0,18 | 0,5 | Under grensen |
| 14 | 0,13 | 0,5 | Under grensen |
| 15 | 0,15 | 0,5 | Under grensen |
| 16 | 0,16 | 0,5 | Under grensen |
| 17 | 0,16 | 0,5 | Under grensen |
| 18 | 0,15 | 0,5 | Under grensen |
| 19 | 0,12 | 0,5 | Under grensen |
| 20 | 0,09 | 0,5 | Under grensen |
| 21 | 0,14 | 0,2 | Under grensen |
| 22 | 0,16 | 0,2 | Under grensen |
| 23 | 0,16 | 0,2 | Under grensen |
| 24 | 0,07 | 0,2 | Under grensen |
| 25 | 0,09 | 0,2 | Under grensen |
| 26 | ukjent | 0,2 | Rapportert uten telling |
| 27 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 28 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 29 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 30 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 31 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 32 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 33 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 34 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 35 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 36 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 37 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 38 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 39 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 40 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 41 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 42 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 43 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 44 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 45 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 46 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 47 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 48 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 49 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 50 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 51 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
| 52 | ukjent | 0,5 | Ikke rapportert |
20230 av 13 uker med telling over grensen (data fra uke 40)
Vis som tabell
| Uke | Voksne hunnlus per fisk | Lusegrense | Status |
|---|---|---|---|
| 40 | 0,04 | 0,5 | Under grensen |
| 41 | 0,02 | 0,5 | Under grensen |
| 42 | 0,07 | 0,5 | Under grensen |
| 43 | 0,04 | 0,5 | Under grensen |
| 44 | 0,04 | 0,5 | Under grensen |
| 45 | 0,15 | 0,5 | Under grensen |
| 46 | 0,13 | 0,5 | Under grensen |
| 47 | 0,18 | 0,5 | Under grensen |
| 48 | 0,11 | 0,5 | Under grensen |
| 49 | 0,21 | 0,5 | Under grensen |
| 50 | 0,16 | 0,5 | Under grensen |
| 51 | 0,18 | 0,5 | Under grensen |
| 52 | 0,25 | 0,5 | Under grensen |
Behandlinger
Mattilsynet- Uke 20, 2026Mekanisk avlusing2 merder
- Uke 46, 2025Annen behandling5 merder · Hydrolicer
- Uke 45, 2025Annen behandling3 merder · Thermolicer
Sykdom
MattilsynetIngen tilfeller i Mattilsynets register over listeførte sykdommer (fra 26.11.2024).
Rømming
Fiskeridirektoratet- 30.07.2025Rømming av laks, antall ukjentÅrsak: Ukjent · Fiskeridirektoratet
- 13.11.20211 laks rømtÅrsak: For lite bedøvd fisk og ikke gode nok tiltak på fartøy for å forhindre at sprellefisk havner på havet. · gjenfanget 1 · Fiskeridirektoratet
Brønnbåtbesøk
9 besøk i 2026Besøk er utledet av oss fra Kystverkets AIS-posisjoner: et fartøy for fiskefrakt som ligger stille innenfor 500 meter fra anlegget i minst 30 minutter. AIS-arkivet kommer med om lag 17 dagers forsinkelse. Et besøk er ikke bevis for smitte.
| Ankomst | Fartøy | Forrige anlegg (14 dager) | Varighet |
|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | Ro North | Hestøy | 1 t 43 min |
| 24.06.2026 | Ro North | Fleina | 3 t 56 min |
| 20.06.2026 | Steinar Olaisen | Brennholmen | 1 t 29 min |
| 18.06.2026 | Inter Fjord | Naustholmen | 2 t 26 min |
| 17.06.2026 | Inter Fjord | Naustholmen | 2 t 25 min |
| 15.05.2026 | Steinar Olaisen | Midt Femris | 14 t 33 min |
| 10.02.2026 | Steinar Olaisen | Hestøy | 1 t 19 min |
| 09.02.2026 | Steinar Olaisen | Hestøy | 2 t 9 min |
| 19.01.2026 | Faeroeysund | Kalvhylla | 1 t 37 min |
| 04.05.2025 | Faeroeysund | Skogsholmen | 1 t 14 min |
| 23.04.2025 | Faeroeysund | Skauholmen | 1 t 12 min |
| 22.04.2025 | Faeroeysund | Skauholmen | 3 t 9 min |
Vis 6 eldre besøk
| Ankomst | Fartøy | Forrige anlegg (14 dager) | Varighet |
|---|---|---|---|
| 21.04.2025 | Faeroeysund | Skauholmen | 3 t 15 min |
| 29.06.2024 | Faeroeysund | Havstein Sør | 2 t 15 min |
| 18.06.2024 | Faeroeysund | Skauholmen | 3 t 17 min |
| 10.04.2024 | Steinar Olaisen | Skauholmen | 2 t 16 min |
| 02.02.2024 | Faeroeysund | Naustholmen | 3 t 55 min |
| 25.01.2024 | Faeroeysund | Naustholmen | 4 t 10 min |
Tillatelser
Lokalitetens MTB: 3 120 tonn| Tillatelse | Type | Kapasitet | Innehaver |
|---|---|---|---|
| N L 0010 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 804 t | Mowi Seawater Norway AS |
| N ME 0001 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 3 482 t | Nova Sea Havbruk AS |
| N ME 0068 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 603 t | Nova Sea Havbruk AS |
| N R 0004 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 804 t | Mowi Seawater Norway AS |
| N R 0009 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 804 t | Mowi Seawater Norway AS |
| N R 0029 | Kommersiell / matfiskLaks, Regnbueørret, Ørret | 804 t | Mowi Seawater Norway AS |