Municipality · Finnmark · 5603
Hammerfest
22 registered sites for salmon and trout, operated by 5 companies. The farms are in production area 12 (Vest-Finnmark), rated green (2026 assessment).
- 0 of 12Farms above the lice limit, week 39
- 1.0%Of lice counts above the limit, 2025
- 114Sea lice treatments, 2025
- 0Open disease cases now
- 2Escapes reported, 2025
- NOK 33.4 mFrom the Aquaculture Fund, 2025
Capacity per company in the municipality
- Cermaq Norway Salmon AS88,807
- Salmar Oppdrett AS20,400
- Cermaq Finnmark Farming AS5,784
- Norsea Polarbase AS5,100
- Cermaq Norway AS1,100
Latest events
Atom feed- 22 Aug 2026
WellboatKokelv: visit by Ro Arctic, which had been at a farm with ISA/PD in the previous 14 days - 22 Aug 2026
WellboatVinnalandet: visit by Ro Arctic, which had been at a farm with ISA/PD in the previous 14 days - 21 Aug 2026
WellboatVinnalandet: visit by Ro Arctic, which had been at a farm with ISA/PD in the previous 14 days - 20 Aug 2026
WellboatVinnalandet: visit by Ro Arctic, which had been at a farm with ISA/PD in the previous 14 days - 30 Jun 2026
EscapeEscape from Kokelv (1-10 fish) - 19 Jul 2026
EscapeEscape from Hamnefjord (1-10 fish)
Farms in Hammerfest
| Farm | Status week 39 | Lice | MTB | Wellboat visits, 30 d |
|---|---|---|---|---|
| Vinnalandet Cermaq Norway Salmon AS | Below the limit | 0.27 | 6,180 | 2 |
| Vegglandet Cermaq Norway Salmon AS | Below the limit | 0.26 | 5,784 | 4 |
| Tinnlandet Cermaq Norway Salmon AS | Below the limit | 0.21 | 5,280 | 11 |
| Grøtnes N Cermaq Norway Salmon AS | Below the limit | 0.10 | 5,784 | 0 |
| Komagnes Cermaq Norway Salmon AS | Below the limit | 0.06 | 7,560 | 1 |
| Husfjord Cermaq Norway Salmon AS | Below the limit | 0.05 | 7,560 | 2 |
| Hamnefjord Cermaq Norway Salmon AS | Below the limit | 0.03 | 8,420 | 3 |
| Iselva Cermaq Norway Salmon AS | Below the limit | 0.03 | 8,610 | 0 |
| Nordnesbukta Salmar Oppdrett AS | Below the limit | 0.03 | 6,000 | 3 |
| Kleppenes N Cermaq Norway Salmon AS | Below the limit | 0.01 | 5,400 | 2 |
| Olderfjord Cermaq Norway Salmon AS | Below the limit | 0.01 | 5,670 | 0 |
| Kokelv Salmar Oppdrett AS | Below the limit | 0.00 | 3,600 | 2 |
| Borvika Salmar Oppdrett AS | Not reported | unknown | 3,600 | 6 |
| Danielsvika Salmar Oppdrett AS | Not reported | unknown | 7,200 | 3 |
| Jernelva Cermaq Norway Salmon AS | Not reported | unknown | 2,700 | 0 |
Show all 22 farms
| Kirkeneset Cermaq Norway Salmon AS | Not reported | unknown | 2,700 | 0 |
| Kraken Cermaq Norway Salmon AS | Not reported | unknown | 5,999 | 21 |
| Rypefjord Cermaq Norway AS | Not reported | unknown | 1,100 | 25 |
| Rypefjord Norsea Polarbase AS | Not reported | unknown | 5,100 | 0 |
| Slettnesfjord Cermaq Norway Salmon AS | Not reported | unknown | 7,560 | 0 |
| Stangnes Cermaq Finnmark Farming AS | Not reported | unknown | 5,784 | 0 |
| Toknebuktneset Cermaq Norway Salmon AS | Not reported | unknown | 3,600 | 0 |
By year
| Year | Farms reporting | Above limit | Treatments | Escapes | Disease cases | Aquaculture Fund | Wild salmon caught |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (to date) | 16 | 0.4% | 45 | 2 | 0 | unknown | unknown |
| 2025 | 19 | 1.0% | 114 | 2 | 1 | NOK 33.4 m | 1,788 |
| 2024 | 18 | 11.6% | 172 | 1 | 0* | NOK 120.7 m | 1,450 |
| 2023 | 17* | 3.1%* | 14* | 3 | unknown | NOK 35.7 m | 1,857 |
| 2022 | unknown | unknown | unknown | 1 | unknown | NOK 79.4 m | 2,549 |
| 2021 | unknown | unknown | unknown | 4 | unknown | NOK 23.9 m | 2,633 |
| 2020 | unknown | unknown | unknown | 6 | unknown | NOK 59.8 m | 2,116 |
| 2019 | unknown | unknown | unknown | 0 | unknown | NOK 6.8 m | 2,529 |
Salmon rivers
- Kvalsundelva213.6Z
- RepparfjordelvaNational salmon river · 213.Z
- Russelvvassdraget218.Z
Reported wild salmon catch 2025: 1,788 salmon (4,786 kg).